![]() |
![]() ![]() | ÖTTV A-Turnier 2012 (Kufstein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al-Samhoury, Tarek | Rating Change 2320±46 + 30 = 2350±44 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +28 | 2555±42 | Habesohn, Dominik | 3–0 | −1 | 2553±38 | Storf, Martin | 3–1 |
| +2 | 2149±67 | Levenko, Andreas | 3–1 | 0 | 2785±42 | Habesohn, Daniel | 3–0 |
| 0 | 2026±41 | Kral, Matthias | 3–0 | ||||
| 0 | 1976±33 | Helminger, Florian | 3–0 | ||||
| 0 | 1909±35 | Maier, Albert | 3–0 | ||||
| 0 | 1763±45 | Käfer, Herbert | 3–0 | ||||
| Berger, Manuel | Rating Change 1208±41 + 0 = 1208±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1995±40 | Coufal, Thomas | 3–0 | ||||
| 0 | 2102±41 | Grundner, Stefan | 3–0 | ||||
| 0 | 2232±50 | Leonhartsberger, Martin | 3–0 | ||||
| 0 | 2587±41 | Preßlmayer, Bernhard | 3–0 | ||||
| Berger, Patrick | Rating Change 2111±46 − 14 = 2097±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +4 | 1967±42 | Rainalter, Alexander | 3–1 | −13 | 2112±37 | Daxböck, Thomas | 3–1 |
| +4 | 1955±40 | Dittrich, Daniel | 3–1 | −5 | 2211±43 | Chen, Alexander | 3–0 |
| 0 | 1090±64 | Wagner, Alexander | 3–0 | −3 | 2255±45 | Pfeffer, Simon | 3–2 |
| 0 | 2799±42 | Fegerl, Stefan | 3–0 | ||||
| Bernthaler, Ernst | Rating Change 2029±50 − 15 = 2014±47 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1090±64 | Wagner, Alexander | 3–0 | −9 | 2085±37 | Serdaroglu, David | 3–2 |
| −4 | 2187±51 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
| −2 | 2240±40 | Luginger, Christian | 3–1 | ||||
| 0 | 2548±38 | Plattner, Dominique | 3–0 | ||||
| Chen, Alexander | Rating Change 2196±46 + 19 = 2215±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +14 | 2210±54 | Schada, Peter | 3–1 | −3 | 2384±52 | Leitgeb, Stefan | 3–0 |
| +5 | 2104±42 | Berger, Patrick | 3–0 | 0 | 2547±37 | Heimberger, Martin | 3–2 |
| +2 | 2023±36 | Hofmann, Florian | 3–1 | 0 | 2569±40 | Pichler, Michael | 3–1 |
| +1 | 1977±33 | Helminger, Florian | 3–0 | ||||
| 0 | 1350±45 | Schulteis, Peter | 3–0 | ||||
| Coufal, Thomas | Rating Change 2042±45 − 46 = 1996±40 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +13 | 2036±42 | Kral, Matthias | 3–1 | −23 | 1320±44 | Schulteis, Peter | 3–1 |
| 0 | 1208±41 | Berger, Manuel | 3–0 | −16 | 1965±34 | Helminger, Florian | 3–2 |
| −18 | 1978±38 | Schuster, Martin | 3–0 | ||||
| −1 | 2240±40 | Luginger, Christian | 3–0 | ||||
| 0 | 2602±38 | Feng, Xiaoquan | 3–0 | ||||
| Daxböck, Thomas | Rating Change 2112±38 + 8 = 2120±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +15 | 2220±54 | Schada, Peter | 3–2 | −15 | 2007±43 | Kral, Matthias | 3–2 |
| +8 | 2110±42 | Berger, Patrick | 3–1 | 0 | 2548±38 | Plattner, Dominique | 3–1 |
| 0 | 2785±42 | Habesohn, Daniel | 3–0 | ||||
| Dittrich, Daniel | Rating Change 1954±44 − 1 = 1953±40 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +13 | 1977±43 | Rainalter, Alexander | 3–1 | −10 | 1969±34 | Helminger, Florian | 3–2 |
| −4 | 2095±42 | Berger, Patrick | 3–1 | ||||
| 0 | 2258±44 | Pfeffer, Simon | 3–0 | ||||
| 0 | 2799±42 | Fegerl, Stefan | 3–0 | ||||
| Edlinger, Jaron | Rating Change 1649±48 + 0 = 1649±47 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1999±37 | Feilmayr, Thomas | 3–0 | ||||
| 0 | 2021±36 | Hofmann, Florian | 3–1 | ||||
| 0 | 2086±36 | Wellinger, Philipp | 3–2 | ||||
| 0 | 2531±41 | Habesohn, Dominik | 3–0 | ||||
| 0 | 2569±40 | Pichler, Michael | 3–0 | ||||
| Fegerl, Stefan | Rating Change 2814±44 − 14 = 2800±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1 | 2555±38 | Storf, Martin | 3–1 | −16 | 2770±43 | Habesohn, Daniel | 4–2 |
| +1 | 2549±38 | Plattner, Dominique | 3–0 | ||||
| 0 | 2387±51 | Leitgeb, Stefan | 3–1 | ||||
| 0 | 2258±44 | Pfeffer, Simon | 3–0 | ||||
| 0 | 2099±41 | Berger, Patrick | 3–0 | ||||
| 0 | 1964±42 | Rainalter, Alexander | 3–0 | ||||
| 0 | 1953±40 | Dittrich, Daniel | 3–0 | ||||
| Feilmayr, Thomas | Rating Change 1979±39 + 20 = 1999±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +17 | 2101±37 | Wellinger, Philipp | 3–2 | −1 | 2189±50 | Schada, Peter | 3–1 |
| +5 | 1914±36 | Maier, Albert | 3–0 | 0 | 2387±51 | Leitgeb, Stefan | 3–1 |
| 0 | 1649±48 | Edlinger, Jaron | 3–0 | 0 | 2531±41 | Habesohn, Dominik | 3–0 |
| 0 | 2569±40 | Pichler, Michael | 3–1 | ||||
| Feng, Xiaoquan | Rating Change 2588±42 + 15 = 2603±38 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +9 | 2562±39 | Storf, Martin | 3–2 | −2 | 2784±42 | Habesohn, Daniel | 3–0 |
| +8 | 2555±38 | Heimberger, Martin | 3–0 | ||||
| 0 | 2242±39 | Luginger, Christian | 3–0 | ||||
| 0 | 2091±36 | Serdaroglu, David | 3–0 | ||||
| 0 | 1995±40 | Coufal, Thomas | 3–0 | ||||
| 0 | 1992±37 | Schuster, Martin | 3–2 | ||||
| 0 | 1350±45 | Schulteis, Peter | 3–0 | ||||
| Galitschitsch, Nicole | Rating Change 1948±53 + 14 = 1962±49 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +7 | 1843±34 | Kovacs, Karina | 3–2 | 0 | 2287±44 | Polcanova, Sofia | 4–0 |
| +4 | 1790±33 | Wellinger, Martha | 3–0 | ||||
| +2 | 1749±37 | Luginger, Melanie | 3–0 | ||||
| +1 | 1699±40 | Mischek, Karoline | 3–1 | ||||
| 0 | 1509±39 | Habesohn, Sonita | 3–0 | ||||
| 0 | 1485±43 | Tischler, Valerie | 3–0 | ||||
| Grundner, Stefan | Rating Change 2139±46 − 39 = 2100±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1208±41 | Berger, Manuel | 3–0 | −17 | 2074±36 | Wellinger, Philipp | 3–2 |
| −14 | 2079±37 | Serdaroglu, David | 3–1 | ||||
| −7 | 2223±52 | Leonhartsberger, Martin | 3–2 | ||||
| 0 | 2587±41 | Preßlmayer, Bernhard | 3–0 | ||||
| Habesohn, Daniel | Rating Change 2766±44 + 19 = 2785±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +16 | 2815±44 | Fegerl, Stefan | 4–2 | ||||
| +2 | 2604±39 | Feng, Xiaoquan | 3–0 | ||||
| +2 | 2571±41 | Pichler, Michael | 3–0 | ||||
| 0 | 2348±45 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 | ||||
| 0 | 2191±50 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
| 0 | 2121±36 | Daxböck, Thomas | 3–0 | ||||
| 0 | 2026±41 | Kral, Matthias | 3–0 | ||||
| Habesohn, Dominik | Rating Change 2540±43 − 9 = 2531±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +15 | 2583±42 | Pichler, Michael | 3–0 | −23 | 2321±45 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 |
| 0 | 2086±36 | Wellinger, Philipp | 3–0 | ||||
| 0 | 1999±36 | Feilmayr, Thomas | 3–0 | ||||
| 0 | 1649±47 | Edlinger, Jaron | 3–0 | ||||
| Habesohn, Sonita | Rating Change 1513±43 − 4 = 1509±39 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +20 | 1636±36 | Steinbacher, Claudia | 3–1 | −14 | 1469±45 | Tischler, Valerie | 3–0 |
| −8 | 1567±39 | Moser, Daniela | 3–0 | ||||
| −2 | 1696±40 | Mischek, Karoline | 3–0 | ||||
| −1 | 1788±33 | Wellinger, Martha | 3–0 | ||||
| 0 | 1840±34 | Kovacs, Karina | 3–0 | ||||
| 0 | 1960±49 | Galitschitsch, Nicole | 3–0 | ||||
| Heimberger, Martin | Rating Change 2552±38 − 4 = 2548±37 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +2 | 2391±52 | Leitgeb, Stefan | 3–1 | −7 | 2594±40 | Feng, Xiaoquan | 3–0 |
| 0 | 2233±50 | Leonhartsberger, Martin | 3–0 | ||||
| 0 | 2216±42 | Chen, Alexander | 3–2 | ||||
| 0 | 2021±36 | Hofmann, Florian | 3–0 | ||||
| Helminger, Florian | Rating Change 1943±38 + 34 = 1977±33 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +14 | 2102±37 | Wellinger, Philipp | 3–2 | −12 | 1898±36 | Maier, Albert | 3–2 |
| +14 | 2010±41 | Coufal, Thomas | 3–2 | −2 | 2138±67 | Levenko, Andreas | 3–0 |
| +11 | 2005±38 | Schuster, Martin | 3–0 | −1 | 2215±42 | Chen, Alexander | 3–0 |
| +9 | 1965±41 | Dittrich, Daniel | 3–2 | 0 | 2348±45 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 |
| +1 | 1765±46 | Käfer, Herbert | 3–0 | 0 | 2554±38 | Storf, Martin | 3–0 |
| Hofmann, Florian | Rating Change 2008±37 + 12 = 2020±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +20 | 2287±45 | Pfeffer, Simon | 3–0 | −6 | 2081±36 | Wellinger, Philipp | 3–1 |
| 0 | 1649±48 | Edlinger, Jaron | 3–1 | −1 | 2214±42 | Chen, Alexander | 3–1 |
| 0 | 2387±51 | Leitgeb, Stefan | 3–0 | ||||
| 0 | 2547±37 | Heimberger, Martin | 3–0 | ||||
| Juric, Monika | Rating Change 1857±48 − 35 = 1822±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +4 | 1701±40 | Mischek, Karoline | 3–0 | −21 | 1732±37 | Luginger, Melanie | 3–0 |
| +2 | 1628±38 | Raich, Theresa | 3–0 | −22 | 1777±34 | Wellinger, Martha | 3–1 |
| +2 | 1621±36 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | 0 | 2287±44 | Polcanova, Sofia | 3–0 |
| +1 | 1574±38 | Moser, Daniela | 3–0 | ||||
| Käfer, Herbert | Rating Change 1771±47 − 7 = 1764±46 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −4 | 1906±36 | Maier, Albert | 3–0 | ||||
| −2 | 1975±33 | Helminger, Florian | 3–0 | ||||
| 0 | 2142±65 | Levenko, Andreas | 3–0 | ||||
| 0 | 2348±45 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 | ||||
| 0 | 2554±38 | Storf, Martin | 3–0 | ||||
| Kovacs, Karina | Rating Change 1832±36 + 10 = 1842±33 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +7 | 1794±34 | Wellinger, Martha | 3–0 | −3 | 1954±51 | Galitschitsch, Nicole | 3–2 |
| +4 | 1753±38 | Luginger, Melanie | 3–2 | 0 | 2287±44 | Polcanova, Sofia | 3–1 |
| +2 | 1701±40 | Mischek, Karoline | 3–1 | ||||
| 0 | 1510±39 | Habesohn, Sonita | 3–0 | ||||
| 0 | 1485±43 | Tischler, Valerie | 3–0 | ||||
| Kral, Matthias | Rating Change 2019±44 + 3 = 2022±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +21 | 2136±37 | Daxböck, Thomas | 3–2 | −15 | 1981±41 | Coufal, Thomas | 3–1 |
| −3 | 2187±51 | Schada, Peter | 3–2 | ||||
| 0 | 2348±45 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 | ||||
| 0 | 2785±42 | Habesohn, Daniel | 3–0 | ||||
| Leitgeb, Stefan | Rating Change 2388±53 + 0 = 2388±50 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +4 | 2218±42 | Chen, Alexander | 3–0 | −4 | 2545±37 | Heimberger, Martin | 3–1 |
| 0 | 2022±36 | Hofmann, Florian | 3–0 | 0 | 2799±42 | Fegerl, Stefan | 3–1 |
| 0 | 1999±36 | Feilmayr, Thomas | 3–1 | ||||
| Leonhartsberger, Martin | Rating Change 2222±53 + 8 = 2230±50 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +7 | 2106±42 | Grundner, Stefan | 3–2 | 0 | 2547±37 | Heimberger, Martin | 3–0 |
| +2 | 1993±37 | Schuster, Martin | 3–0 | 0 | 2586±41 | Preßlmayer, Bernhard | 3–1 |
| 0 | 1208±41 | Berger, Manuel | 3–0 | ||||
| Levenko, Andreas | Rating Change 2070±75 + 74 = 2144±64 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +66 | 2283±46 | Pfeffer, Simon | 3–0 | −3 | 2347±45 | Al-Samhoury, Tarek | 3–1 |
| +8 | 1979±33 | Helminger, Florian | 3–0 | 0 | 2554±38 | Storf, Martin | 3–0 |
| +3 | 1911±36 | Maier, Albert | 3–2 | 0 | 2587±41 | Preßlmayer, Bernhard | 3–1 |
| 0 | 1763±46 | Käfer, Herbert | 3–0 | ||||
| Luginger, Christian | Rating Change 2239±40 + 2 = 2241±39 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +1 | 2015±48 | Bernthaler, Ernst | 3–1 | 0 | 2554±38 | Storf, Martin | 3–1 |
| +1 | 1995±40 | Coufal, Thomas | 3–0 | 0 | 2602±38 | Feng, Xiaoquan | 3–0 |
| +1 | 1992±37 | Schuster, Martin | 3–0 | ||||
| 0 | 1350±45 | Schulteis, Peter | 3–0 | ||||
| Luginger, Melanie | Rating Change 1725±41 + 22 = 1747±37 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +19 | 1844±44 | Juric, Monika | 3–0 | −5 | 1837±34 | Kovacs, Karina | 3–2 |
| +4 | 1631±38 | Raich, Theresa | 3–2 | −1 | 1959±50 | Galitschitsch, Nicole | 3–0 |
| +3 | 1624±36 | Steinbacher, Claudia | 3–1 | 0 | 2287±44 | Polcanova, Sofia | 3–0 |
| +2 | 1576±38 | Moser, Daniela | 3–0 | ||||
| Maier, Albert | Rating Change 1902±38 + 11 = 1913±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +15 | 1987±33 | Helminger, Florian | 3–2 | −5 | 1995±37 | Feilmayr, Thomas | 3–0 |
| +2 | 1767±46 | Käfer, Herbert | 3–0 | −1 | 2140±66 | Levenko, Andreas | 3–2 |
| 0 | 2348±45 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 | ||||
| 0 | 2554±38 | Storf, Martin | 3–0 | ||||
| Mischek, Karoline | Rating Change 1703±45 − 4 = 1699±39 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +7 | 1632±39 | Raich, Theresa | 3–1 | −6 | 1784±34 | Wellinger, Martha | 3–2 |
| +2 | 1511±39 | Habesohn, Sonita | 3–0 | −5 | 1819±43 | Juric, Monika | 3–0 |
| +1 | 1487±43 | Tischler, Valerie | 3–1 | −3 | 1838±34 | Kovacs, Karina | 3–1 |
| −1 | 1959±50 | Galitschitsch, Nicole | 3–1 | ||||
| Moser, Daniela | Rating Change 1580±43 − 7 = 1573±37 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +7 | 1516±40 | Habesohn, Sonita | 3–0 | −8 | 1614±37 | Steinbacher, Claudia | 3–1 |
| +5 | 1491±44 | Tischler, Valerie | 3–1 | −9 | 1620±39 | Raich, Theresa | 3–0 |
| −2 | 1746±37 | Luginger, Melanie | 3–0 | ||||
| −1 | 1823±42 | Juric, Monika | 3–0 | ||||
| 0 | 2287±44 | Polcanova, Sofia | 3–0 | ||||
| Pfeffer, Simon | Rating Change 2312±48 − 54 = 2258±44 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +3 | 2100±41 | Berger, Patrick | 3–2 | −33 | 2002±36 | Hofmann, Florian | 3–0 |
| 0 | 1964±42 | Rainalter, Alexander | 3–0 | −25 | 2086±66 | Levenko, Andreas | 3–0 |
| 0 | 1953±40 | Dittrich, Daniel | 3–0 | 0 | 2799±42 | Fegerl, Stefan | 3–0 |
| Pichler, Michael | Rating Change 2585±42 − 17 = 2568±40 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 2216±42 | Chen, Alexander | 3–1 | −16 | 2515±42 | Habesohn, Dominik | 3–0 |
| 0 | 2086±36 | Wellinger, Philipp | 3–0 | −2 | 2784±42 | Habesohn, Daniel | 3–0 |
| 0 | 1999±36 | Feilmayr, Thomas | 3–1 | ||||
| 0 | 1649±47 | Edlinger, Jaron | 3–0 | ||||
| Plattner, Dominique | Rating Change 2549±38 − 1 = 2548±38 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 2121±36 | Daxböck, Thomas | 3–1 | −1 | 2798±42 | Fegerl, Stefan | 3–0 |
| 0 | 2091±36 | Serdaroglu, David | 3–0 | ||||
| 0 | 2014±47 | Bernthaler, Ernst | 3–0 | ||||
| 0 | 1090±64 | Wagner, Alexander | 3–0 | ||||
| Polcanova, Sofia | Rating Change 2286±44 + 1 = 2287±44 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 1961±50 | Galitschitsch, Nicole | 4–0 | ||||
| 0 | 1840±34 | Kovacs, Karina | 3–1 | ||||
| 0 | 1824±42 | Juric, Monika | 3–0 | ||||
| 0 | 1748±37 | Luginger, Melanie | 3–0 | ||||
| 0 | 1627±38 | Raich, Theresa | 3–0 | ||||
| 0 | 1621±36 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | ||||
| 0 | 1574±38 | Moser, Daniela | 3–0 | ||||
| Preßlmayer, Bernhard | Rating Change 2602±43 − 16 = 2586±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| 0 | 2232±50 | Leonhartsberger, Martin | 3–1 | −16 | 2540±39 | Storf, Martin | 3–2 |
| 0 | 2143±65 | Levenko, Andreas | 3–1 | ||||
| 0 | 2102±41 | Grundner, Stefan | 3–0 | ||||
| 0 | 1208±41 | Berger, Manuel | 3–0 | ||||
| Raich, Theresa | Rating Change 1618±44 + 7 = 1625±38 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +11 | 1630±37 | Steinbacher, Claudia | 3–2 | −6 | 1692±40 | Mischek, Karoline | 3–1 |
| +9 | 1581±39 | Moser, Daniela | 3–0 | −4 | 1745±37 | Luginger, Melanie | 3–2 |
| −2 | 1787±33 | Wellinger, Martha | 3–2 | ||||
| −2 | 1822±42 | Juric, Monika | 3–0 | ||||
| 0 | 2287±44 | Polcanova, Sofia | 3–0 | ||||
| Rainalter, Alexander | Rating Change 1983±45 − 22 = 1961±41 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| −15 | 1939±42 | Dittrich, Daniel | 3–1 | ||||
| −5 | 2094±42 | Berger, Patrick | 3–1 | ||||
| −2 | 2188±50 | Schada, Peter | 3–2 | ||||
| 0 | 2258±45 | Pfeffer, Simon | 3–0 | ||||
| 0 | 2799±42 | Fegerl, Stefan | 3–0 | ||||
| Schada, Peter | Rating Change 2236±62 − 46 = 2190±50 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +4 | 2027±41 | Kral, Matthias | 3–2 | −39 | 2107±36 | Daxböck, Thomas | 3–2 |
| +3 | 2016±48 | Bernthaler, Ernst | 3–0 | −18 | 2203±43 | Chen, Alexander | 3–1 |
| +2 | 2000±37 | Feilmayr, Thomas | 3–1 | 0 | 2785±42 | Habesohn, Daniel | 3–0 |
| +2 | 1964±42 | Rainalter, Alexander | 3–2 | ||||
| Schulteis, Peter | Rating Change 1320±44 + 30 = 1350±45 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +30 | 2018±40 | Coufal, Thomas | 3–1 | 0 | 1992±37 | Schuster, Martin | 3–0 |
| 0 | 2216±42 | Chen, Alexander | 3–0 | ||||
| 0 | 2242±39 | Luginger, Christian | 3–0 | ||||
| 0 | 2602±38 | Feng, Xiaoquan | 3–0 | ||||
| Schuster, Martin | Rating Change 1994±40 − 3 = 1991±37 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +11 | 2006±41 | Coufal, Thomas | 3–0 | −12 | 1967±34 | Helminger, Florian | 3–0 |
| 0 | 1350±45 | Schulteis, Peter | 3–0 | −1 | 2231±50 | Leonhartsberger, Martin | 3–0 |
| −1 | 2241±39 | Luginger, Christian | 3–0 | ||||
| 0 | 2602±38 | Feng, Xiaoquan | 3–2 | ||||
| Serdaroglu, David | Rating Change 2072±38 + 18 = 2090±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +12 | 2117±43 | Grundner, Stefan | 3–1 | 0 | 2548±38 | Plattner, Dominique | 3–0 |
| +6 | 2024±49 | Bernthaler, Ernst | 3–2 | 0 | 2602±38 | Feng, Xiaoquan | 3–0 |
| 0 | 1090±64 | Wagner, Alexander | 3–1 | ||||
| Steinbacher, Claudia | Rating Change 1669±41 − 49 = 1620±36 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +6 | 1578±39 | Moser, Daniela | 3–1 | −17 | 1460±44 | Tischler, Valerie | 3–0 |
| −20 | 1489±40 | Habesohn, Sonita | 3–1 | ||||
| −12 | 1614±39 | Raich, Theresa | 3–2 | ||||
| −4 | 1743±37 | Luginger, Melanie | 3–1 | ||||
| −3 | 1821±42 | Juric, Monika | 3–0 | ||||
| 0 | 2287±44 | Polcanova, Sofia | 3–0 | ||||
| Storf, Martin | Rating Change 2547±41 + 8 = 2555±38 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +15 | 2602±43 | Preßlmayer, Bernhard | 3–2 | −8 | 2595±40 | Feng, Xiaoquan | 3–2 |
| +1 | 2350±45 | Al-Samhoury, Tarek | 3–1 | −1 | 2798±42 | Fegerl, Stefan | 3–1 |
| 0 | 2242±39 | Luginger, Christian | 3–1 | ||||
| 0 | 2143±65 | Levenko, Andreas | 3–0 | ||||
| 0 | 1976±33 | Helminger, Florian | 3–0 | ||||
| 0 | 1909±35 | Maier, Albert | 3–0 | ||||
| 0 | 1763±45 | Käfer, Herbert | 3–0 | ||||
| Tischler, Valerie | Rating Change 1447±47 + 38 = 1485±42 | ||||||
| Wins | Losses | ||||||
| Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent's Rating | Opponent | Score |
| +24 | 1638±36 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | −6 | 1570±38 | Moser, Daniela | 3–1 |
| +21 | 1524±40 | Habesohn, Sonita | 3–0 | −1 | 1697±40 | Mischek, Karoline | 3–1 |
| 0 | 1788±33 | Wellinger, Martha | 3–0 | ||||
