![]() |
![]() | |
![]() ![]() | BTTV Herren 2011/12 (LL,2L,2NM), Runde 8 (Dg. 2) |
Auer, Manfred | Rating Change 967±68 + 13 = 980±69 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 842±34 | Enz, Phillip | 3–1 | ||||
+3 | 766±37 | König, Ella | 3–1 | ||||
0 | 624±49 | Enz, Gerald | 3–1 | ||||
Bartuschek, Kurt | Rating Change 1610±44 + 0 = 1610±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1167±81 | Eitler, Stephan | 3–0 | 0 | 2021±89 | Haluska, Lubomir | 3–0 |
0 | 954±93 | Biebl, Christian | 3–0 | ||||
Beck, Gernot | Rating Change 1866±46 − 5 = 1861±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1761±46 | Pürrer, Franz | 3–2 | −10 | 1904±44 | Holzbauer, Helmut | 3–2 |
0 | 2167±55 | Rottensteiner, Johann | 3–0 | ||||
Beck, Martina | Rating Change 1485±50 + 15 = 1500±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 1610±45 | Rauchbauer, Anton | 3–2 | −7 | 1582±44 | Karpf, Peter | 3–0 |
−2 | 1703±53 | Szilagyi, Herbert | 3–1 | ||||
Biebl, Christian | Rating Change 957±95 − 3 = 954±93 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1281±45 | Weis, Michael | 3–1 | ||||
0 | 1610±44 | Bartuschek, Kurt | 3–0 | ||||
0 | 1864±72 | Weis, Thomas | 3–0 | ||||
Bordo, Bjülent | Rating Change 1752±41 − 6 = 1746±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1859±42 | Leitgeb, Gottfried | 3–2 | ||||
−1 | 1953±45 | Horvath, Attila | 3–2 | ||||
−1 | 1975±50 | Mann, Harald | 3–0 | ||||
Bordo, Levent | Rating Change 1775±46 − 11 = 1764±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1858±42 | Leitgeb, Gottfried | 3–0 | ||||
−2 | 1952±45 | Horvath, Attila | 3–2 | ||||
−2 | 1975±51 | Mann, Harald | 3–2 | ||||
Brandl, Hermann | Rating Change 1515±45 − 2 = 1513±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1295±62 | Stadler, Johann | 3–1 | −4 | 1664±44 | Brunner, Erich | 3–2 |
0 | 1858±51 | Daubnerova, Marta | 3–1 | ||||
Brandstetter, Georg | Rating Change 1791±41 + 12 = 1803±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1884±47 | Leitgeb, Gottfried | 3–1 | −3 | 1952±45 | Horvath, Attila | 3–2 |
−2 | 1974±51 | Mann, Harald | 3–0 | ||||
Brunner, Erich | Rating Change 1653±43 + 14 = 1667±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1635±144 | Schweritz, Reinhard | 3–1 | ||||
+3 | 1523±44 | Schweritz, Michael | 3–1 | ||||
+3 | 1516±44 | Brandl, Hermann | 3–2 | ||||
Daubnerova, Marta | Rating Change 1854±52 + 2 = 1856±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1563±124 | Schweritz, Reinhard | 3–0 | ||||
0 | 1519±42 | Schweritz, Michael | 3–0 | ||||
0 | 1513±43 | Brandl, Hermann | 3–1 | ||||
Derdák, Andrea | Rating Change 1814±69 + 2 = 1816±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1547±45 | Patzelt, Philipp | 3–0 | ||||
0 | 1270±61 | Schedl, Linda | 3–0 | ||||
Doppler, Martin | Rating Change 2265±70 + 24 = 2289±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 2250±69 | Kalmar, Tamas | 3–1 | ||||
0 | 1690±51 | Schmidt, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 967±58 | Imre, Ludwig | 3–0 | ||||
Egermann, Erich | Rating Change 1523±47 − 7 = 1516±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1296±53 | Felber, Franz | 3–0 | −6 | 1633±43 | Leirer, Klaus | 3–1 |
−3 | 1693±49 | Grandits, Karl | 3–0 | ||||
Ehn, Victoria | Rating Change 1915±37 + 9 = 1924±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1930±53 | Pikhart, Andreas | 3–1 | −1 | 2150±40 | Ensbacher, Markus | 3–1 |
0 | 1650±51 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
Eitler, Stephan | Rating Change 1191±87 − 24 = 1167±81 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−24 | 1275±45 | Weis, Michael | 3–0 | ||||
0 | 1610±44 | Bartuschek, Kurt | 3–0 | ||||
0 | 1864±72 | Weis, Thomas | 3–0 | ||||
Emmer, Philipp | Rating Change 939±53 + 10 = 949±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 835±55 | Thury, Tobias | 3–0 | ||||
+3 | 768±45 | Thury, Franz | 3–1 | ||||
Ensbacher, Markus | Rating Change 2156±41 − 5 = 2151±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1925±37 | Ehn, Victoria | 3–1 | −6 | 2227±75 | Kun, Tibor | 3–0 |
0 | 1747±39 | Thury, Jürgen | 3–0 | ||||
Enz, Gerald | Rating Change 625±49 − 1 = 624±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 913±51 | Kiss, Johann | 3–0 | ||||
0 | 980±69 | Auer, Manfred | 3–1 | ||||
0 | 1110±66 | Spanik, Jozef | 3–0 | ||||
Enz, Phillip | Rating Change 849±36 − 9 = 840±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 903±52 | Kiss, Johann | 3–1 | ||||
−3 | 972±68 | Auer, Manfred | 3–1 | ||||
−1 | 1108±66 | Spanik, Jozef | 3–0 | ||||
Ermler, Erich, jun. | Rating Change 1659±53 − 10 = 1649±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1742±40 | Thury, Jürgen | 3–2 | ||||
−1 | 1923±36 | Ehn, Victoria | 3–0 | ||||
0 | 2246±73 | Kun, Tibor | 3–0 | ||||
Ermler, Erich, sen. | Rating Change 1799±53 − 24 = 1775±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−14 | 1830±45 | Puhr, Gerhard | 3–1 | ||||
−6 | 1893±58 | Wolf, Kateryna | 3–0 | ||||
−4 | 1927±50 | Janitsch, Gerhard | 3–0 | ||||
Felber, Franz | Rating Change 1323±55 − 30 = 1293±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−24 | 1255±65 | Kurcsics, Michaela | 3–2 | ||||
−3 | 1496±49 | Ille, Laszlo | 3–2 | ||||
−2 | 1514±44 | Egermann, Erich | 3–0 | ||||
Fidler, Eduard | Rating Change 800±150 + 26 = 826±114 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+49 | 672±47 | Simmel, Fritz | 3–0 | −22 | 1053±66 | Schrammel, Rene | 3–1 |
Frank, Josef | Rating Change 965±63 − 14 = 951±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 887±45 | Pinsker, Manfred | 3–1 | −27 | 927±45 | Korbusz Lipthay, Andreas | 3–1 |
+2 | 703±85 | Koller, Erich | 3–0 | ||||
Grandits, Karl | Rating Change 1690±49 + 5 = 1695±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1519±44 | Egermann, Erich | 3–0 | ||||
+2 | 1502±51 | Ille, Laszlo | 3–1 | ||||
0 | 1288±62 | Kurcsics, Michaela | 3–0 | ||||
Halbwax, Engelbert | Rating Change 784±48 − 2 = 782±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 729±90 | Koller, Erich | 3–1 | −7 | 874±43 | Pinsker, Manfred | 3–1 |
−3 | 938±46 | Korbusz Lipthay, Andreas | 3–0 | ||||
Haluska, Lubomir | Rating Change 2004±91 + 18 = 2022±88 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1880±78 | Weis, Thomas | 3–0 | ||||
+1 | 1610±44 | Bartuschek, Kurt | 3–0 | ||||
0 | 1281±45 | Weis, Michael | 3–0 | ||||
Hammer, Jochen | Rating Change 1777±44 − 8 = 1769±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1887±42 | Konwalinka, Martin | 3–1 | ||||
−3 | 1932±52 | Michlits, Roman | 3–2 | ||||
Hareter, Walter | Rating Change 1660±67 − 10 = 1650±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1837±45 | Puhr, Gerhard | 3–0 | ||||
−3 | 1901±57 | Wolf, Kateryna | 3–0 | ||||
−2 | 1931±50 | Janitsch, Gerhard | 3–0 | ||||
Hofbauer, Harald | Rating Change 730±44 + 16 = 746±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 760±45 | Weiß, Paul | 3–0 | −1 | 1004±89 | Zalán, Szabolcs | 3–1 |
+4 | 614±47 | Pitzer, Julian | 3–0 | ||||
Holzbauer, Helmut | Rating Change 1894±48 + 20 = 1914±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1984±57 | Medlitsch, Peter | 3–0 | −10 | 1932±78 | Molnár, Balázs | 3–1 |
+10 | 1871±44 | Beck, Gernot | 3–2 | ||||
Horvath, Attila | Rating Change 1947±47 + 8 = 1955±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1805±39 | Brandstetter, Georg | 3–2 | ||||
+2 | 1767±43 | Bordo, Levent | 3–2 | ||||
+2 | 1747±39 | Bordo, Bjülent | 3–2 | ||||
Huisbauer, Matthäus | Rating Change 869±55 + 21 = 890±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 842±56 | Thury, Tobias | 3–0 | ||||
+7 | 771±46 | Thury, Franz | 3–0 | ||||
Ille, Laszlo | Rating Change 1507±57 − 8 = 1499±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1297±53 | Felber, Franz | 3–2 | −8 | 1634±43 | Leirer, Klaus | 3–0 |
−3 | 1693±49 | Grandits, Karl | 3–1 | ||||
Imre, Ludwig | Rating Change 967±58 + 0 = 967±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2289±69 | Doppler, Martin | 3–0 | ||||
0 | 2555±77 | Nemeth, Karoly | 3–0 | ||||
Janitsch, Gerhard | Rating Change 1926±51 + 4 = 1930±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1778±47 | Ermler, Erich, sen. | 3–0 | ||||
+1 | 1651±64 | Hareter, Walter | 3–0 | ||||
Kalmar, Tamas | Rating Change 2252±70 − 25 = 2227±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−24 | 2265±70 | Doppler, Martin | 3–1 | ||||
−1 | 2552±78 | Nemeth, Karoly | 3–0 | ||||
Karpf, Peter | Rating Change 1596±49 − 9 = 1587±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1508±49 | Beck, Martina | 3–0 | −22 | 1506±44 | Mihalkovits, Raimund | 3–0 |
+5 | 1481±45 | Tomsic, Clemens | 3–1 | ||||
Kiss, Johann | Rating Change 896±53 + 18 = 914±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 845±35 | Enz, Phillip | 3–1 | ||||
+5 | 768±38 | König, Ella | 3–1 | ||||
+1 | 625±49 | Enz, Gerald | 3–0 | ||||
Knopper, Rudolf | Rating Change 955±66 − 39 = 916±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 834±54 | Thury, Tobias | 3–2 | −53 | 741±44 | Thury, Franz | 3–0 |
Koller, Erich | Rating Change 758±102 − 62 = 696±83 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−47 | 774±45 | Halbwax, Engelbert | 3–1 | ||||
−10 | 901±46 | Sommer, Walter | 3–1 | ||||
−5 | 948±51 | Frank, Josef | 3–0 | ||||
König, Ella | Rating Change 770±39 − 5 = 765±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 909±52 | Kiss, Johann | 3–1 | ||||
−1 | 977±69 | Auer, Manfred | 3–1 | ||||
0 | 1110±66 | Spanik, Jozef | 3–1 | ||||
Konwalinka, Martin | Rating Change 1876±43 + 15 = 1891±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1825±43 | Kraft, Josef | 3–1 | ||||
+4 | 1774±42 | Hammer, Jochen | 3–1 | ||||
+2 | 1721±45 | Schabauer, Josef | 3–0 | ||||
Kopinits, Günter | Rating Change 859±49 − 1 = 858±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 670±47 | Simmel, Fritz | 3–0 | −3 | 1052±67 | Schrammel, Rene | 3–1 |
Kopinits, Manfred | Rating Change 1539±48 − 13 = 1526±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1271±62 | Schedl, Linda | 3–0 | −15 | 1534±44 | Patzelt, Philipp | 3–0 |
Korbusz Lipthay, Andreas | Rating Change 911±46 + 33 = 944±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 982±64 | Frank, Josef | 3–1 | ||||
+12 | 923±55 | Sommer, Walter | 3–0 | ||||
+3 | 788±45 | Halbwax, Engelbert | 3–0 | ||||
Kraft, Josef | Rating Change 1832±46 − 15 = 1817±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1884±42 | Konwalinka, Martin | 3–1 | ||||
−5 | 1929±52 | Michlits, Roman | 3–1 | ||||
Kun, Tibor | Rating Change 2226±75 + 20 = 2246±73 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 2157±41 | Ensbacher, Markus | 3–0 | ||||
+1 | 1912±49 | Pikhart, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 1649±51 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
Kurcsics, Michaela | Rating Change 1255±65 + 32 = 1287±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32 | 1316±53 | Felber, Franz | 3–2 | 0 | 1638±43 | Leirer, Klaus | 3–0 |
0 | 1696±48 | Grandits, Karl | 3–0 | ||||
Leirer, Klaus | Rating Change 1629±44 + 9 = 1638±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1522±45 | Egermann, Erich | 3–1 | ||||
+4 | 1506±53 | Ille, Laszlo | 3–0 | ||||
0 | 1288±62 | Kurcsics, Michaela | 3–0 | ||||
Leitgeb, Gottfried | Rating Change 1873±48 − 10 = 1863±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1770±43 | Bordo, Levent | 3–0 | −21 | 1787±39 | Brandstetter, Georg | 3–1 |
+5 | 1749±39 | Bordo, Bjülent | 3–2 | ||||
Mann, Harald | Rating Change 1969±52 + 8 = 1977±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1804±39 | Brandstetter, Georg | 3–0 | ||||
+2 | 1766±43 | Bordo, Levent | 3–2 | ||||
+2 | 1747±39 | Bordo, Bjülent | 3–0 | ||||
Medlitsch, Peter | Rating Change 1989±64 − 32 = 1957±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1757±45 | Pürrer, Franz | 3–0 | −32 | 1895±44 | Holzbauer, Helmut | 3–0 |
−2 | 2164±56 | Rottensteiner, Johann | 3–1 | ||||
Michlits, Roman | Rating Change 1923±52 + 12 = 1935±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1822±43 | Kraft, Josef | 3–1 | ||||
+3 | 1772±42 | Hammer, Jochen | 3–2 | ||||
+2 | 1719±45 | Schabauer, Josef | 3–0 | ||||
Mihalkovits, Raimund | Rating Change 1515±46 + 9 = 1524±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1608±47 | Karpf, Peter | 3–0 | −8 | 1583±42 | Rauchbauer, Anton | 3–2 |
−2 | 1702±53 | Szilagyi, Herbert | 3–2 | ||||
Molnár, Balázs | Rating Change 1929±86 + 35 = 1964±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+36 | 1925±47 | Holzbauer, Helmut | 3–1 | −7 | 2166±55 | Rottensteiner, Johann | 3–0 |
+6 | 1758±45 | Pürrer, Franz | 3–0 | ||||
Nemeth, Karoly | Rating Change 2552±78 + 2 = 2554±77 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2228±62 | Kalmar, Tamas | 3–0 | ||||
0 | 1690±51 | Schmidt, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 967±58 | Imre, Ludwig | 3–0 | ||||
Patzelt, Philipp | Rating Change 1540±47 + 6 = 1546±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1540±48 | Kopinits, Manfred | 3–0 | −5 | 1678±54 | Pogats, Heinz | 3–1 |
−1 | 1814±69 | Derdák, Andrea | 3–0 | ||||
Pikhart, Andreas | Rating Change 1928±54 − 16 = 1912±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1749±40 | Thury, Jürgen | 3–1 | −20 | 1915±36 | Ehn, Victoria | 3–1 |
−1 | 2245±74 | Kun, Tibor | 3–0 | ||||
Pinsker, Manfred | Rating Change 896±51 − 19 = 877±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 789±45 | Halbwax, Engelbert | 3–1 | −16 | 892±46 | Sommer, Walter | 3–2 |
−8 | 940±51 | Frank, Josef | 3–1 | ||||
Pitzer, Julian | Rating Change 603±52 + 5 = 608±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 724±44 | Udulutsch, Leopold | 3–1 | −19 | 544±90 | Takacs, Johann | 3–1 |
−4 | 741±42 | Hofbauer, Harald | 3–0 | ||||
Pogats, Heinz | Rating Change 1678±54 + 6 = 1684±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1552±48 | Patzelt, Philipp | 3–1 | ||||
0 | 1270±61 | Schedl, Linda | 3–0 | ||||
Puhr, Gerhard | Rating Change 1827±45 + 12 = 1839±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1785±48 | Ermler, Erich, sen. | 3–1 | ||||
+2 | 1655±65 | Hareter, Walter | 3–0 | ||||
Pürrer, Franz | Rating Change 1767±48 − 12 = 1755±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1855±42 | Beck, Gernot | 3–2 | ||||
−3 | 1952±76 | Molnár, Balázs | 3–0 | ||||
−2 | 1955±46 | Medlitsch, Peter | 3–0 | ||||
Rauchbauer, Anton | Rating Change 1599±46 − 9 = 1590±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1532±44 | Mihalkovits, Raimund | 3–2 | −22 | 1477±46 | Beck, Martina | 3–2 |
+5 | 1480±45 | Tomsic, Clemens | 3–2 | ||||
Reiter, Günter | Rating Change 1238±110 + 17 = 1255±108 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1066±70 | Schrammel, Rene | 3–1 | ||||
0 | 668±46 | Simmel, Fritz | 3–0 | ||||
Rottensteiner, Johann | Rating Change 2161±56 + 7 = 2168±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1968±81 | Molnár, Balázs | 3–0 | ||||
+3 | 1960±48 | Medlitsch, Peter | 3–1 | ||||
+1 | 1861±42 | Beck, Gernot | 3–0 | ||||
Schabauer, Josef | Rating Change 1723±46 − 5 = 1718±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1889±42 | Konwalinka, Martin | 3–0 | ||||
−2 | 1934±52 | Michlits, Roman | 3–0 | ||||
Schedl, Linda | Rating Change 1271±62 − 2 = 1269±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1525±45 | Kopinits, Manfred | 3–0 | ||||
0 | 1683±53 | Pogats, Heinz | 3–0 | ||||
0 | 1816±69 | Derdák, Andrea | 3–0 | ||||
Schmidt, Andreas | Rating Change 1690±51 + 0 = 1690±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2289±69 | Doppler, Martin | 3–0 | ||||
0 | 2555±77 | Nemeth, Karoly | 3–0 | ||||
Schrammel, Rene | Rating Change 1057±72 + 2 = 1059±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 862±49 | Kopinits, Günter | 3–1 | −9 | 1238±110 | Reiter, Günter | 3–1 |
+5 | 850±127 | Fidler, Eduard | 3–1 | ||||
Schweritz, Michael | Rating Change 1521±44 − 2 = 1519±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1294±62 | Stadler, Johann | 3–1 | −4 | 1664±44 | Brunner, Erich | 3–1 |
0 | 1858±51 | Daubnerova, Marta | 3–0 | ||||
Schweritz, Reinhard | Rating Change 1675±188 − 120 = 1555±119 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1293±62 | Stadler, Johann | 3–1 | −132 | 1660±42 | Brunner, Erich | 3–1 |
−9 | 1854±52 | Daubnerova, Marta | 3–0 | ||||
Simmel, Fritz | Rating Change 676±49 − 9 = 667±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 778±138 | Fidler, Eduard | 3–0 | ||||
−3 | 856±48 | Kopinits, Günter | 3–0 | ||||
0 | 1253±108 | Reiter, Günter | 3–0 | ||||
Sommer, Walter | Rating Change 903±53 + 2 = 905±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 891±46 | Pinsker, Manfred | 3–2 | −14 | 931±45 | Korbusz Lipthay, Andreas | 3–0 |
+3 | 708±87 | Koller, Erich | 3–1 | ||||
Spanik, Jozef | Rating Change 1108±67 + 2 = 1110±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 840±34 | Enz, Phillip | 3–0 | ||||
+1 | 765±36 | König, Ella | 3–1 | ||||
0 | 624±49 | Enz, Gerald | 3–0 | ||||
Stadler, Johann | Rating Change 1300±64 − 11 = 1289±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
