![]() |
![]() | |
![]() ![]() | NÖTTV Ligen MS 11/12, Runde 8 (Dg. 2) |
Ahmed, Amir | Rating Change 2307±54 − 1 = 2306±50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2088±81 | Schwarzmann, Georg | 3–0 | −6 | 2458±66 | Kriston, Zsolt | 3–0 |
+2 | 2086±32 | Hofmann, Florian | 3–0 | ||||
0 | 1845±59 | Bohrn, Michael | 3–0 | ||||
Andre, Dietmar | Rating Change 1645±42 − 6 = 1639±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1782±49 | Schwingenschlögl, Rudolf | 3–1 | ||||
−3 | 1801±49 | Schimany, Otto | 3–2 | ||||
Antony, Dieter | Rating Change 1619±53 − 1 = 1618±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1971±49 | Mandl, Gerhard | 3–1 | ||||
0 | 2000±49 | Blacher, Heimo | 3–0 | ||||
0 | 2093±62 | Pinka, Thomas | 3–0 | ||||
Antony, Manfred | Rating Change 1908±45 − 9 = 1899±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1993±50 | Blacher, Heimo | 3–1 | ||||
−2 | 2089±62 | Pinka, Thomas | 3–1 | ||||
Bäcker, Lukas | Rating Change 1955±55 − 46 = 1909±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1713±56 | Kolodziejczyk, Maciej | 3–2 | −30 | 1843±44 | Ghanem, Hassan | 3–1 |
−13 | 1951±43 | Putz, Jozsef | 3–2 | ||||
−5 | 2042±40 | Stram, Andrej | 3–0 | ||||
Bauer, Karl | Rating Change 1615±49 − 23 = 1592±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−14 | 1627±42 | Gaismayer, Gerald | 3–2 | ||||
−9 | 1659±40 | Lang, Reinhard | 3–1 | ||||
Benkö, Monica | Rating Change 1759±40 + 8 = 1767±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1826±40 | Leitzinger, Wolfgang | 3–0 | −6 | 1837±40 | Feigl, Roland | 3–1 |
0 | 2085±65 | Kerber, Michael | 3–1 | ||||
Berger, Dominik | Rating Change 1927±44 − 16 = 1911±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1930±43 | Rubick, Roland | 3–1 | −15 | 1894±46 | Chen, Kai Yi | 3–1 |
−8 | 1963±51 | Neuwirth, Mathias | 3–2 | ||||
−5 | 1990±48 | Forman, Pavel | 3–0 | ||||
Berger, Leopold, jun. | Rating Change 1588±57 − 8 = 1580±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1721±43 | Sagmeister, Gerald | 3–1 | ||||
−1 | 1882±40 | Kollnberger, Thorsten | 3–0 | ||||
0 | 1933±37 | Raisinger, Erich | 3–0 | ||||
Bittermann, Andreas | Rating Change 1667±46 − 15 = 1652±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1761±54 | Reiss, Franz | 3–1 | ||||
−5 | 1771±39 | Kaufmann, Günter | 3–2 | ||||
−4 | 1786±40 | Pleßl, Reinhard | 3–1 | ||||
Blacher, Heimo | Rating Change 1990±51 + 10 = 2000±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1905±44 | Antony, Manfred | 3–1 | ||||
+2 | 1768±46 | Salzer, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 1619±52 | Antony, Dieter | 3–0 | ||||
Bohrn, Michael | Rating Change 1852±63 − 8 = 1844±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1999±40 | Strobl, Christian | 3–2 | ||||
−1 | 2174±50 | Dellmour, Daniel | 3–0 | ||||
0 | 2304±51 | Ahmed, Amir | 3–0 | ||||
Broser, Johann | Rating Change 1566±46 − 7 = 1559±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1466±49 | Kern, Georg, sen. | 3–0 | −12 | 1584±39 | Reitermayer, Franz | 3–0 |
−2 | 1765±43 | Kern, Georg, jun. | 3–0 | ||||
Broser, Martin | Rating Change 1737±44 − 6 = 1731±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1595±39 | Reitermayer, Franz | 3–0 | −11 | 1756±43 | Kern, Georg, jun. | 3–1 |
+1 | 1461±48 | Kern, Georg, sen. | 3–0 | ||||
Bursa, Michael | Rating Change 1698±45 + 16 = 1714±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1653±47 | Christ, Thomas | 3–2 | ||||
+7 | 1638±49 | Reichl, Marcus | 3–1 | ||||
Chen, Kai Yi | Rating Change 1874±49 + 34 = 1908±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1947±40 | Kösler, Johann | 3–1 | −3 | 2050±38 | Pokorny, Alexander | 3–0 |
+15 | 1918±40 | Berger, Dominik | 3–1 | 0 | 2389±67 | Szosznyak, Attila | 3–0 |
Christ, Thomas | Rating Change 1653±47 − 9 = 1644±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1706±44 | Bursa, Michael | 3–2 | ||||
0 | 2234±66 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
Daubner, Albert | Rating Change 1861±50 − 20 = 1841±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1874±40 | Garaus, Bernhard | 3–0 | −16 | 1859±34 | Krämer, Christopher | 3–2 |
−11 | 1869±42 | Sabin, Rene | 3–1 | ||||
−8 | 1895±36 | Ovadias, Odysseas | 3–2 | ||||
Daurer, Dominik | Rating Change 1676±47 − 23 = 1653±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 1655±43 | Zöchbauer, Hubert | 3–2 | ||||
−8 | 1715±43 | Humpel, Robert | 3–2 | ||||
Debnar, Radovan | Rating Change 2204±49 − 12 = 2192±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 2244±59 | Strasser, Thomas | 3–2 | ||||
−1 | 2475±75 | Kraus-Güntner, Franz | 3–0 | ||||
Dellmour, Daniel | Rating Change 2203±59 − 25 = 2178±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2088±32 | Hofmann, Florian | 3–2 | −34 | 2028±61 | Schwarzmann, Georg | 3–2 |
0 | 1846±59 | Bohrn, Michael | 3–0 | −1 | 2463±66 | Kriston, Zsolt | 3–1 |
Dollensky, Gerhard | Rating Change 1384±67 − 9 = 1375±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1174±111 | Puchegger, Anton | 3–0 | −14 | 1469±50 | Haller, Markus | 3–1 |
−1 | 1667±45 | Jäger, Helmut | 3–0 | ||||
Dostal, Ivan | Rating Change 1959±45 + 24 = 1983±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1910±45 | Ovadias, Odysseas | 3–0 | ||||
+6 | 1887±45 | Sabin, Rene | 3–2 | ||||
+5 | 1870±34 | Krämer, Christopher | 3–0 | ||||
+5 | 1868±40 | Garaus, Bernhard | 3–0 | ||||
Faigl, Josef | Rating Change 1675±47 + 0 = 1675±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1229±82 | Mauß, Rudolf | 3–2 | ||||
Fallmann, Andreas | Rating Change 1588±53 − 13 = 1575±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 1661±43 | Zöchbauer, Hubert | 3–1 | ||||
−2 | 1785±42 | Sonnleitner, Friedrich | 3–1 | ||||
Faltinger, Claudia | Rating Change 1703±38 − 5 = 1698±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1801±50 | Weißböck, Andreas | 3–2 | ||||
−1 | 1896±51 | Riepl, Michael | 3–1 | ||||
Faustmann, Michael | Rating Change 1563±55 − 4 = 1559±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1772±45 | Mört, Roman | 3–0 | ||||
−1 | 1854±46 | Rericha, Christian | 3–0 | ||||
Fegerl, Martin | Rating Change 1857±44 − 3 = 1854±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 2073±53 | Reitner, Alexander | 3–0 | ||||
−1 | 2136±63 | Fuchs, Willibald | 3–0 | ||||
Feigl, Roland | Rating Change 1833±44 + 9 = 1842±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1822±39 | Petry, Marcel | 3–2 | −8 | 1899±36 | Wenda, Lukas | 3–1 |
+6 | 1772±40 | Benkö, Monica | 3–1 | ||||
Forman, Pavel | Rating Change 1983±54 + 10 = 1993±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 2067±39 | Pokorny, Alexander | 3–1 | −24 | 1919±40 | Kösler, Johann | 3–2 |
+8 | 1911±39 | Berger, Dominik | 3–0 | 0 | 2389±67 | Szosznyak, Attila | 3–0 |
Forthuber, Gerhard | Rating Change 1744±42 + 22 = 1766±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1753±43 | List, Josef | 3–0 | ||||
+6 | 1685±47 | Spanblöchl, Thomas | 3–1 | ||||
+4 | 1660±47 | Varga, Mario | 3–0 | ||||
Frank, Christoph | Rating Change 1927±63 + 5 = 1932±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1742±43 | Riesenberger, Johann | 3–0 | ||||
+1 | 1637±47 | Wolfsjäger, Gerhard | 3–0 | ||||
Friesl, Fabian | Rating Change 1978±44 + 16 = 1994±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1959±41 | Sturmlechner, Rainer | 3–0 | ||||
+5 | 1893±39 | Kovacs, Adam | 3–2 | ||||
Fuchs, Willibald | Rating Change 2135±63 + 2 = 2137±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1855±43 | Fegerl, Martin | 3–0 | ||||
+1 | 1797±41 | Maier, Alexander | 3–0 | ||||
0 | 1737±40 | Schulner, Daniel | 3–0 | ||||
Gaismayer, Gerald | Rating Change 1606±45 + 32 = 1638±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1633±47 | Zottl, Christoph | 3–2 | ||||
+10 | 1605±46 | Bauer, Karl | 3–2 | ||||
+7 | 1569±46 | Ringl, Andreas | 3–0 | ||||
Garaus, Bernhard | Rating Change 1896±45 − 35 = 1861±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1618±46 | Wenzel, Werner | 3–2 | −17 | 1826±43 | Daubner, Albert | 3–0 |
−15 | 1828±41 | Szikhart, Ludovit | 3–1 | ||||
−4 | 1976±46 | Dostal, Ivan | 3–0 | ||||
Gernjak, Franz | Rating Change 1708±43 + 0 = 1708±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1744±36 | Petrekova, Daniela, jun. | 3–0 | −9 | 1745±51 | Petrek, Matej | 3–1 |
−6 | 1786±49 | Petrekova, Daniela, sen. | 3–0 | ||||
Ghanem, Hassan | Rating Change 1861±49 + 0 = 1861±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1932±48 | Bäcker, Lukas | 3–1 | −12 | 1894±43 | Wiesenhofer, Gustav | 3–1 |
−6 | 1942±40 | Gutdeutsch, Rene | 3–0 | ||||
0 | 2171±44 | Kmet, Richard | 3–1 | ||||
Göls, Horst | Rating Change 1829±48 + 22 = 1851±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1833±44 | Voglauer, Wolfgang | 3–0 | ||||
+8 | 1779±42 | Sonnleitner, Karl | 3–0 | ||||
Günther, Patrick | Rating Change 1924±48 − 19 = 1905±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1761±51 | Petrek, Matej | 3–1 | −25 | 1768±46 | Petrekova, Daniela, sen. | 3–1 |
+2 | 1736±35 | Petrekova, Daniela, jun. | 3–0 | ||||
Gutdeutsch, Rene | Rating Change 1932±43 + 17 = 1949±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1978±45 | Putz, Jozsef | 3–2 | −5 | 2043±40 | Stram, Andrej | 3–1 |
+6 | 1871±45 | Ghanem, Hassan | 3–0 | ||||
+1 | 1714±57 | Kolodziejczyk, Maciej | 3–1 | ||||
Haberleitner, Peter | Rating Change 1774±47 + 23 = 1797±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1941±59 | Strasser, Georg | 3–1 | −2 | 1974±66 | Mauerböck, Erich | 3–1 |
Halbmayr, Martin | Rating Change 1957±42 + 15 = 1972±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 2000±42 | Havel, Vojtech | 3–1 | −2 | 2150±67 | Sellmeister, Markus | 3–0 |
+3 | 1821±42 | Paulik, Wolfgang | 3–2 | ||||
Haller, Markus | Rating Change 1460±55 + 17 = 1477±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1467±70 | Prager, Thomas | 3–0 | −8 | 1566±47 | Strasser, Horst | 3–0 |
+8 | 1388±64 | Dollensky, Gerhard | 3–1 | ||||
Havel, Vojtech | Rating Change 1991±43 − 5 = 1986±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1938±38 | Teufel, Stefan | 3–0 | −14 | 1958±41 | Halbmayr, Martin | 3–1 |
+1 | 1706±52 | Steinbacher, Mario | 3–1 | ||||
Hofmann, Florian | Rating Change 2083±34 + 1 = 2084±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2009±42 | Strobl, Christian | 3–0 | −4 | 2166±52 | Dellmour, Daniel | 3–2 |
+1 | 1908±41 | Kiessling, Roman | 3–0 | −1 | 2302±51 | Ahmed, Amir | 3–0 |
Hofmannrichter, Michael | Rating Change 1561±47 − 4 = 1557±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1741±44 | Weiser, Helmut | 3–2 | ||||
0 | 1894±68 | Riepl, Thomas | 3–1 | ||||
Humpel, Robert | Rating Change 1715±43 + 8 = 1723±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1660±43 | Daurer, Dominik | 3–2 | ||||
Jäger, Helmut | Rating Change 1658±46 + 9 = 1667±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1580±48 | Strasser, Horst | 3–1 | ||||
+2 | 1442±67 | Prager, Thomas | 3–0 | ||||
+1 | 1375±62 | Dollensky, Gerhard | 3–0 | ||||
Janka, Christoph | Rating Change 1661±44 − 7 = 1654±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1419±59 | Müllauer, Thomas | 3–0 | −5 | 1781±49 | Schwingenschlögl, Rudolf | 3–2 |
−3 | 1800±49 | Schimany, Otto | 3–0 | ||||
Kaufmann, Günter | Rating Change 1806±45 − 29 = 1777±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1657±43 | Bittermann, Andreas | 3–2 | −15 | 1767±41 | Wais, Daniel | 3–1 |
−12 | 1773±46 | Schmidt, Otto | 3–2 | ||||
−5 | 1859±42 | Kornell, Gerold | 3–2 | ||||
Kerber, Michael | Rating Change 2077±66 + 8 = 2085±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1906±41 | Wenda, Lukas | 3–1 | ||||
+1 | 1814±38 | Petry, Marcel | 3–0 | ||||
+1 | 1766±38 | Benkö, Monica | 3–1 | ||||
+1 | 1747±39 | Klaus, Christian | 3–1 | ||||
Kern, Georg, jun. | Rating Change 1749±44 + 18 = 1767±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1741±43 | Broser, Martin | 3–1 | ||||
+5 | 1653±43 | Wegscheider, Hermann | 3–1 | ||||
+2 | 1562±43 | Broser, Johann | 3–0 | ||||
Kern, Georg, sen. | Rating Change 1471±51 − 12 = 1459±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1553±44 | Broser, Johann | 3–0 | ||||
−3 | 1645±41 | Wegscheider, Hermann | 3–1 | ||||
−1 | 1729±41 | Broser, Martin | 3–0 | ||||
Kiessling, Roman | Rating Change 1914±43 − 6 = 1908±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 2073±77 | Schwarzmann, Georg | 3–2 | ||||
−2 | 2084±32 | Hofmann, Florian | 3–0 | ||||
0 | 2465±65 | Kriston, Zsolt | 3–1 | ||||
Kinslechner, Martin | Rating Change 2107±49 − 22 = 2085±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−19 | 2048±46 | Rauchegger, Stefan | 3–1 | ||||
−3 | 2253±59 | Strasser, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 2477±75 | Kraus-Güntner, Franz | 3–0 | ||||
Kitzweger, Thomas | Rating Change 1644±52 + 22 = 1666±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1764±40 | Klaus, Christian | 3–2 | −4 | 1811±38 | Petry, Marcel | 3–0 |
−1 | 1903±37 | Wenda, Lukas | 3–1 | ||||
Klaus, Christian | Rating Change 1773±42 − 27 = 1746±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−20 | 1640±49 | Kitzweger, Thomas | 3–2 | ||||
−7 | 1803±39 | Leitzinger, Wolfgang | 3–0 | ||||
0 | 2085±65 | Kerber, Michael | 3–1 | ||||
Kleemaier, Christian | Rating Change 1673±39 − 10 = 1663±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1735±44 | Weiser, Helmut | 3–0 | ||||
−3 | 1803±50 | Weißböck, Andreas | 3–0 | ||||
−1 | 1892±68 | Riepl, Thomas | 3–0 | ||||
Klozyk, Helmut | Rating Change 1678±44 − 23 = 1655±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−14 | 1654±41 | Scharf, Felix | 3–1 | ||||
−7 | 1737±48 | Schallmayer, Richard | 3–2 | ||||
−2 | 1851±42 | Scharf, Richard | 3–1 | ||||
Kmet, Richard | Rating Change 2165±46 + 7 = 2172±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2052±41 | Stram, Andrej | 3–0 | ||||
+2 | 1964±42 | Putz, Jozsef | 3–0 | ||||
0 | 1863±43 | Ghanem, Hassan | 3–1 | ||||
0 | 1711±55 | Kolodziejczyk, Maciej | 3–0 | ||||
Kollnberger, Thorsten | Rating Change 1865±41 + 20 = 1885±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1945±46 | Purcica, Florian | 3–0 | ||||
+4 | 1774±59 | Resagk, Henryk | 3–1 | ||||
0 | 1581±54 | Berger, Leopold, jun. | 3–0 | ||||
Kolodziejczyk, Maciej | Rating Change 1717±59 − 7 = 1710±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1909±47 | Bäcker, Lukas | 3–2 | ||||
−2 | 1946±39 | Gutdeutsch, Rene | 3–1 | ||||
0 | 2172±44 | Kmet, Richard | 3–0 | ||||
Kornell, Gerold | Rating Change 1842±43 + 23 = 1865±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1797±41 | Pleßl, Reinhard | 3–0 | ||||
+6 | 1787±66 | Reiss, Franz | 3–0 | ||||
+6 | 1782±39 | Kaufmann, Günter | 3–2 | ||||
+2 | 1676±43 | Schmutzenhofer, Peter | 3–0 | ||||
Kösler, Johann | Rating Change 1964±47 − 26 = 1938±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2021±54 | Forman, Pavel | 3–2 | −19 | 1891±46 | Chen, Kai Yi | 3–1 |
−15 | 1902±42 | Rubick, Roland | 3–0 | ||||
−9 | 1959±50 | Neuwirth, Mathias | 3–1 | ||||
Kovacs, Adam | Rating Change 1911±43 − 24 = 1887±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 1903±39 | Stoyer, Kurt | 3–0 | ||||
−6 | 1966±42 | Tauchner, Alexander | 3–1 | ||||
−5 | 1987±43 | Friesl, Fabian | 3–2 | ||||
Krämer, Christopher | Rating Change 1872±36 − 5 = 1867±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1853±43 | Daubner, Albert | 3–2 | −11 | 1829±41 | Szikhart, Ludovit | 3–0 |
+1 | 1618±46 | Wenzel, Werner | 3–2 | −3 | 1978±47 | Dostal, Ivan | 3–0 |
Kraus-Güntner, Franz | Rating Change 2473±75 + 3 = 2476±75 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2192±45 | Debnar, Radovan | 3–0 | ||||
+1 | 2159±44 | Wilder, Albert | 3–0 | ||||
0 | 2083±41 | Kinslechner, Martin | 3–0 | ||||
Kriston, Zsolt | Rating Change 2456±67 + 9 = 2465±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2310±54 | Ahmed, Amir | 3–0 | ||||
+1 | 2176±51 | Dellmour, Daniel | 3–1 | ||||
0 | 2002±39 | Strobl, Christian | 3–1 | ||||
0 | 1906±41 | Kiessling, Roman | 3–1 | ||||
Landbauer, Richard, sen. | Rating Change 1714±54 − 26 = 1688±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−16 | 1734±46 | Schallmayer, Richard | 3–1 | ||||
−7 | 1801±33 | Öller, Benjamin | 3–2 | ||||
−4 | 1850±42 | Scharf, Richard | 3–2 | ||||
Lang, Reinhard | Rating Change 1669±44 − 5 = 1664±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1599±46 | Bauer, Karl | 3–1 | −17 | 1599±44 | Zottl, Christoph | 3–0 |
+5 | 1564±45 | Ringl, Andreas | 3–0 | ||||
Leitzinger, Wolfgang | Rating Change 1811±45 − 2 = 1809±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1823±39 | Petry, Marcel | 3–1 | −17 | 1753±38 | Benkö, Monica | 3–0 |
+7 | 1754±40 | Klaus, Christian | 3–0 | −5 | 1899±36 | Wenda, Lukas | 3–0 |
List, Josef | Rating Change 1757±45 − 16 = 1741±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
