![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Damen (KW 47/2005) |
Airnhof, Susanne | Rating Change 1141±50 + 7 = 1148±48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1025±37 | König, Petra | |||||
+1 | 857±55 | Spevacek, Herta | |||||
Amstötter, Gabriele | Rating Change 1134±50 + 9 = 1143±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1018±40 | Zaruba, Hilde | |||||
+2 | 940±50 | Jordak, Inge | |||||
Arzberger, Bianca-Corinna | Rating Change 800±108 − 37 = 763±100 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−26 | 922±46 | Istl, Elfriede | |||||
−12 | 968±44 | Gautier, Charlotte | |||||
Aschenbrenner, Ursula | Rating Change 1137±56 + 18 = 1155±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 1198±54 | Mayerhofer, Christiana | −6 | 1275±50 | Cichna, Margit | ||
Axmann, Gertraude | Rating Change 1012±45 − 6 = 1006±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1111±45 | Ilickovic, Tanja | |||||
−1 | 1302±72 | Kellermann, Sabina | |||||
Boskovic, Tamara | Rating Change 1118±59 + 3 = 1121±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 1212±42 | Graf, Jutta | −30 | 1045±48 | Dejmek, Maria | ||
Burg, Renate | Rating Change 1470±43 − 5 = 1465±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1258±49 | Gschanes, Helga | −7 | 1537±79 | Misikova, Gabriela | ||
Cichna, Margit | Rating Change 1276±50 + 5 = 1281±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1157±52 | Aschenbrenner, Ursula | 0 | 1671±65 | Pliemitscher, Andrea | ||
Cinkl, Inge | Rating Change 1572±64 − 25 = 1547±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1257±48 | Gschanes, Helga | −27 | 1517±77 | Misikova, Gabriela | ||
Ciuba, Anna | Rating Change 969±36 + 15 = 984±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1161±68 | Maric, Edita | 0 | 1255±59 | Czernay, Carina | ||
Coser, Brigitte | Rating Change 1133±50 + 12 = 1145±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1054±49 | Haas, Bibiana | |||||
+3 | 969±47 | Koller, Ingrid | |||||
0 | 734±92 | Schirmer, Angelika | |||||
Cramer, Martina | Rating Change 1310±41 − 4 = 1306±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1211±44 | Palkowitz, Rosemarie | −10 | 1317±55 | Dunkl, Hannelore | ||
+2 | 1160±37 | Mach, Maria | |||||
Czernay, Carina | Rating Change 1255±59 + 2 = 1257±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 984±37 | Ciuba, Anna | |||||
0 | 856±55 | Spevacek, Herta | |||||
Czernohorsky, Anna | Rating Change 1067±45 − 6 = 1061±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 943±51 | Jordak, Inge | −11 | 1089±54 | Gstöttner, Karin | ||
Dejmek, Maria | Rating Change 1028±51 + 38 = 1066±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1149±55 | Boskovic, Tamara | |||||
+12 | 1035±55 | Starzynski, Irena | |||||
Döcker, Christine | Rating Change 1099±67 + 16 = 1115±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1243±130 | Svatek, Susanne | −13 | 1190±41 | Graf, Jutta | ||
Dunkl, Hannelore | Rating Change 1314±54 + 20 = 1334±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1317±41 | Cramer, Martina | |||||
+3 | 1152±47 | Geineder, Eva | |||||
+1 | 1042±57 | Fallmann, Susanne | |||||
Erle, Elisabeth | Rating Change 956±54 − 49 = 907±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−39 | 669±81 | Heilinger, Dorrit | |||||
−8 | 1017±41 | Wolf, Michaela | |||||
−2 | 1121±51 | Franzin, Patrizia | |||||
Fallmann, Susanne | Rating Change 1001±63 + 39 = 1040±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+44 | 1174±37 | Mach, Maria | −4 | 1203±43 | Palkowitz, Rosemarie | ||
−1 | 1332±62 | Dunkl, Hannelore | |||||
Fischer, Brigitte | Rating Change 818±63 − 1 = 817±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1134±51 | Mader, Doris | |||||
0 | 1304±72 | Kellermann, Sabina | |||||
Franzin, Patrizia | Rating Change 1091±50 + 32 = 1123±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1131±49 | Mayer, Traude | |||||
+11 | 1069±35 | Renkin, Liselotte | |||||
+2 | 908±52 | Erle, Elisabeth | |||||
Gautier, Charlotte | Rating Change 969±46 + 4 = 973±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 860±53 | Schopf, Emilie | −4 | 1115±40 | Hirschegger, Liane | ||
+3 | 780±103 | Arzberger, Bianca-Corinna | |||||
Geineder, Eva | Rating Change 1142±53 + 5 = 1147±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1168±38 | Mach, Maria | −12 | 1197±44 | Palkowitz, Rosemarie | ||
−3 | 1330±61 | Dunkl, Hannelore | |||||
Graf, Jutta | Rating Change 1204±44 − 10 = 1194±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1124±64 | Döcker, Christine | −19 | 1087±56 | Boskovic, Tamara | ||
+2 | 1020±54 | Starzynski, Irena | |||||
Gschanes, Helga | Rating Change 1255±50 + 1 = 1256±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1080±88 | Ullmann, Tamara | −2 | 1461±41 | Burg, Renate | ||
−1 | 1543±56 | Cinkl, Inge | |||||
Gstöttner, Karin | Rating Change 1096±58 + 9 = 1105±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1071±44 | Czernohorsky, Anna | −7 | 1246±42 | Sturm, Gertraud | ||
Haas, Bibiana | Rating Change 1015±50 + 29 = 1044±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1078±49 | Pfleger, Ilse | −6 | 1136±49 | Coser, Brigitte | ||
+15 | 1057±48 | Vodnyanszky, Herta | |||||
Hadamovsky, Monika | Rating Change 1126±65 − 18 = 1108±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 1220±64 | Schönbauer, Ursula | |||||
−5 | 1291±63 | Sundin Speer, Ulrika | |||||
Heilinger, Dorrit | Rating Change 670±82 + 72 = 742±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+73 | 939±50 | Erle, Elisabeth | −1 | 1062±34 | Renkin, Liselotte | ||
0 | 1113±44 | Mayer, Traude | |||||
Hirschegger, Liane | Rating Change 1113±40 + 4 = 1117±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 976±45 | Gautier, Charlotte | |||||
+2 | 930±46 | Istl, Elfriede | |||||
0 | 771±72 | Ritzer, Helena | |||||
Ilickovic, Tanja | Rating Change 1111±45 + 5 = 1116±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1012±45 | Axmann, Gertraude | |||||
Istl, Elfriede | Rating Change 950±49 − 23 = 927±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 783±104 | Arzberger, Bianca-Corinna | −25 | 821±56 | Schopf, Emilie | ||
−2 | 1116±40 | Hirschegger, Liane | |||||
Jordak, Inge | Rating Change 947±53 − 10 = 937±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1056±44 | Czernohorsky, Anna | |||||
−2 | 1140±48 | Amstötter, Gabriele | |||||
Kellermann, Sabina | Rating Change 1302±72 + 2 = 1304±72 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1006±44 | Axmann, Gertraude | |||||
0 | 817±63 | Fischer, Brigitte | |||||
Klemetsch, Traude | Rating Change 1489±41 + 1 = 1490±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1413±35 | Lazar, Andrea | −10 | 1498±38 | Strauß, Pia | ||
+5 | 1394±38 | Luger, Maria | |||||
Koller, Ingrid | Rating Change 948±51 + 15 = 963±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1084±49 | Pfleger, Ilse | −8 | 1033±46 | Vodnyanszky, Herta | ||
−2 | 1139±49 | Coser, Brigitte | |||||
König, Petra | Rating Change 1028±37 − 8 = 1020±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1092±64 | Maric, Edita | |||||
−3 | 1142±50 | Airnhof, Susanne | |||||
Lazar, Andrea | Rating Change 1431±38 − 23 = 1408±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 1382±37 | Pfundner, Renate | |||||
−6 | 1468±34 | Raffeis, Gabriele | |||||
−5 | 1484±39 | Klemetsch, Traude | |||||
Luger, Maria | Rating Change 1369±38 + 22 = 1391±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1487±35 | Raffeis, Gabriele | −3 | 1487±38 | Klemetsch, Traude | ||
+10 | 1405±37 | Pfundner, Renate | |||||
Mach, Maria | Rating Change 1190±42 − 34 = 1156±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−20 | 996±61 | Fallmann, Susanne | |||||
−12 | 1127±50 | Geineder, Eva | |||||
−2 | 1304±37 | Cramer, Martina | |||||
Mader, Doris | Rating Change 1134±51 + 1 = 1135±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 818±63 | Fischer, Brigitte | |||||
Maric, Edita | Rating Change 1149±71 − 42 = 1107±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1025±37 | König, Petra | −58 | 968±36 | Ciuba, Anna | ||
Mayer, Traude | Rating Change 1125±49 − 9 = 1116±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1029±41 | Wolf, Michaela | −16 | 1109±49 | Franzin, Patrizia | ||
0 | 744±67 | Heilinger, Dorrit | |||||
Mayerhofer, Christiana | Rating Change 1157±56 + 17 = 1174±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+38 | 1408±43 | Weiss, Waltraud | −21 | 1131±54 | Aschenbrenner, Ursula | ||
0 | 1672±65 | Pliemitscher, Andrea | |||||
Mikyska, Getrude | Rating Change 1302±56 + 33 = 1335±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1324±64 | Sundin Speer, Ulrika | |||||
+13 | 1283±57 | Wöss, Andrea | |||||
Misikova, Gabriela | Rating Change 1483±82 + 77 = 1560±75 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+54 | 1573±63 | Cinkl, Inge | |||||
+22 | 1472±43 | Burg, Renate | |||||
0 | 1069±83 | Ullmann, Tamara | |||||
Nitsch, Renate | Rating Change 1079±60 − 1 = 1078±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1383±41 | Weiss, Waltraud | |||||
0 | 1672±65 | Pliemitscher, Andrea | |||||
Palkowitz, Rosemarie | Rating Change 1200±46 + 7 = 1207±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1160±49 | Geineder, Eva | −6 | 1303±37 | Cramer, Martina | ||
+3 | 1047±59 | Fallmann, Susanne | |||||
Pfleger, Ilse | Rating Change 1110±54 − 52 = 1058±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 734±92 | Schirmer, Angelika | −33 | 938±48 | Koller, Ingrid | ||
−20 | 1027±46 | Haas, Bibiana | |||||
Pfundner, Renate | Rating Change 1397±39 − 3 = 1394±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1418±36 | Lazar, Andrea | −11 | 1380±36 | Luger, Maria | ||
−3 | 1503±39 | Strauß, Pia | |||||
Pliemitscher, Andrea | Rating Change 1671±65 + 1 = 1672±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1281±49 | Cichna, Margit | |||||
0 | 1175±51 | Mayerhofer, Christiana | |||||
0 | 1079±60 | Nitsch, Renate | |||||
Raffeis, Gabriele | Rating Change 1472±36 + 2 = 1474±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1526±51 | Strauß, Pia | −14 | 1376±36 | Luger, Maria | ||
+5 | 1414±35 | Lazar, Andrea | |||||
Renkin, Liselotte | Rating Change 1081±36 − 17 = 1064±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 744±67 | Heilinger, Dorrit | −12 | 1008±41 | Wolf, Michaela | ||
−6 | 1113±50 | Franzin, Patrizia | |||||
Ritzer, Helena | Rating Change 799±75 − 24 = 775±72 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−24 | 840±54 | Schopf, Emilie | |||||
−1 | 1117±41 | Hirschegger, Liane | |||||
Schirmer, Angelika | Rating Change 738±93 − 6 = 732±91 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1039±45 | Vodnyanszky, Herta | |||||
−2 | 1057±47 | Pfleger, Ilse | |||||
−1 | 1142±48 | Coser, Brigitte | |||||
Schönbauer, Ursula | Rating Change 1225±65 + 7 = 1232±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1121±62 | Hadamovsky, Monika | −4 | 1438±55 | Sperka, Helga | ||
Schopf, Emilie | Rating Change 807±63 + 46 = 853±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+40 | 951±47 | Istl, Elfriede | −6 | 968±44 | Gautier, Charlotte | ||
+13 | 798±74 | Ritzer, Helena | |||||
Sperka, Helga | Rating Change 1422±57 + 16 = 1438±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1308±63 | Sundin Speer, Ulrika | |||||
+5 | 1272±56 | Wöss, Andrea | |||||
+3 | 1237±62 | Schönbauer, Ursula | |||||
Spevacek, Herta | Rating Change 857±55 − 1 = 856±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1147±49 | Airnhof, Susanne | |||||
0 | 1256±58 | Czernay, Carina | |||||
Starzynski, Irena | Rating Change 1046±57 − 34 = 1012±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−19 | 1051±48 | Dejmek, Maria | |||||
−11 | 1073±117 | Svatek, Susanne | |||||
−4 | 1193±41 | Graf, Jutta | |||||
Strauß, Pia | Rating Change 1510±47 − 3 = 1507±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1500±39 | Klemetsch, Traude | −16 | 1464±34 | Raffeis, Gabriele | ||
+4 | 1397±37 | Pfundner, Renate | |||||
Sturm, Gertraud | Rating Change 1245±42 + 5 = 1250±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1112±59 | Gstöttner, Karin | |||||
+1 | 1015±39 | Zaruba, Hilde | |||||
Sundin Speer, Ulrika | Rating Change 1334±70 − 34 = 1300±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1114±59 | Hadamovsky, Monika | −30 | 1319±54 | Mikyska, Getrude | ||
−9 | 1432±55 | Sperka, Helga | |||||
Svatek, Susanne | Rating Change 1200±150 − 84 = 1116±98 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+49 | 1021±54 | Starzynski, Irena | −133 | 1087±63 | Döcker, Christine | ||
Ullmann, Tamara | Rating Change 1082±89 − 13 = 1069±83 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 1253±48 | Gschanes, Helga | |||||
0 | 1559±75 | Misikova, Gabriela | |||||
Vodnyanszky, Herta | Rating Change 1050±50 − 7 = 1043±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 974±48 | Koller, Ingrid | −17 | 1031±46 | Haas, Bibiana | ||
+1 | 736±92 | Schirmer, Angelika | |||||
Weiss, Waltraud | Rating Change 1408±43 − 25 = 1383±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1079±60 | Nitsch, Renate | −25 | 1136±54 | Mayerhofer, Christiana | ||
Wolf, Michaela | Rating Change 1004±43 + 16 = 1020±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1074±35 | Renkin, Liselotte | −5 | 1108±45 | Mayer, Traude | ||
+5 | 913±53 | Erle, Elisabeth | |||||
Wöss, Andrea | Rating Change 1291±59 − 22 = 1269±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−17 | 1322±55 | Mikyska, Getrude | |||||
−5 | 1435±55 | Sperka, Helga | |||||
Zaruba, Hilde | Rating Change 1019±40 − 5 = 1014±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1137±49 | Amstötter, Gabriele | |||||
−1 | 1248±41 | Sturm, Gertraud |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 70. Matches: 87. Club: Wiener Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 10542. Submitted/revised: 2012-08-17 2:01 am EDT. Last processed: 2019-06-01 12:10 pm EDT.