![]() |
![]() | |
![]() ![]() | StTTV TT-Ligist HE 2008 |
Albrecher, Johann | Rating Change 1430±47 − 34 = 1396±45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1243±54 | Sams, Michael | −31 | 1088±85 | Leth, Gerhard | ||
0 | 1014±75 | Müllner, Matthias | −8 | 1481±46 | Hufnagl, Stefan | ||
0 | 788±65 | Derkitsch, Dominik | 0 | 1761±32 | Müllner, Thomas | ||
Benedikt, Stefan | Rating Change 1272±62 + 126 = 1398±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+51 | 1609±61 | Mühlbauer, Thomas | −20* | 1299±50 | Marath, Kurt | ||
+37* | 1546±45 | Hufnagl, Stefan | −2 | 1536±75 | Lechner, Julian | ||
+37* | 1546±45 | Hufnagl, Stefan | −1 | 1546±44 | Stieber, Robert | ||
+26* | 1546±39 | Nettwall, Robert | 0* | 1546±39 | Nettwall, Robert | ||
0* | 1299±50 | Marath, Kurt | −1 | 1605±41 | Kirschbaum, Paul | ||
0 | 1067±79 | Winkler, Johann | 0 | 1632±55 | Brauchart, Horst | ||
0 | 1813±30 | Eberhart, David | |||||
0* | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | |||||
0* | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | |||||
0 | 1899±40 | Eibegger, Matthias | |||||
0 | 2153±40 | Siari, Armin | |||||
Borisavljevic, Milan | Rating Change 1433±54 − 54 = 1379±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1145±70 | Preininger, Andreas | −39 | 1122±44 | Eibegger, Michael | ||
+1 | 1142±58 | Huber, Gerhard | −18 | 1363±49 | Gutjahr, Helmut | ||
0 | 955±117 | Burger, Reinhard | 0 | 1761±32 | Müllner, Thomas | ||
Brandner, Karl | Rating Change 1405±51 − 41 = 1364±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1061±77 | Winkler, Johann | −27 | 1268±51 | Marath, Kurt | ||
−13 | 1391±43 | Friedl, Alois | |||||
−2 | 1573±65 | Spajic, Daniel | |||||
0 | 1744±60 | Freitag, Klaus | |||||
Brauchart, Horst | Rating Change 1615±63 + 19 = 1634±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1556±47 | Stieber, Robert | −2 | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | ||
+7 | 1495±48 | Hufnagl, Stefan | −1 | 1899±40 | Eibegger, Matthias | ||
+2 | 1382±43 | Benedikt, Stefan | −1 | 1921±68 | Mlekusch, Gerhard | ||
Buchreiter, Philipp | Rating Change 1885±31 − 7 = 1878±28 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1913±42 | Eibegger, Matthias | −14* | 1436±82 | Lechner, Julian | ||
0* | 1807±31 | Eberhart, David | −5* | 1807±31 | Eberhart, David | ||
+2* | 1766±33 | Müllner, Thomas | 0 | 2153±40 | Siari, Armin | ||
+2* | 1766±33 | Müllner, Thomas | |||||
0 | 1634±56 | Brauchart, Horst | |||||
0 | 1547±44 | Stieber, Robert | |||||
0 | 1527±38 | Nettwall, Robert | |||||
0* | 1490±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
0* | 1490±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
0* | 1436±82 | Lechner, Julian | |||||
0* | 1436±82 | Lechner, Julian | |||||
0* | 1381±42 | Benedikt, Stefan | |||||
0* | 1381±42 | Benedikt, Stefan | |||||
0* | 1296±47 | Marath, Kurt | |||||
0* | 1296±47 | Marath, Kurt | |||||
0 | 1141±58 | Huber, Gerhard | |||||
Burger, Reinhard | Rating Change 1142±152 − 176 = 966±116 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−100 | 1125±64 | Preininger, Andreas | |||||
−49 | 1126±60 | Huber, Gerhard | |||||
−26 | 1144±50 | Eibegger, Michael | |||||
−1 | 1376±46 | Borisavljevic, Milan | |||||
0 | 1761±32 | Müllner, Thomas | |||||
Derkitsch, Dominik | Rating Change 743±79 + 46 = 789±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+30 | 726±48 | Kink, Martin | −4 | 1011±75 | Müllner, Matthias | ||
+16 | 688±48 | Steiner, Sabrina | 0 | 1154±53 | Eibegger, Michael | ||
+6 | 594±72 | Stefanetti, Julian | 0 | 1182±79 | Leth, Gerhard | ||
0 | 1239±53 | Sams, Michael | |||||
0 | 1406±44 | Albrecher, Johann | |||||
0* | 1490±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
0* | 1490±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
Eberhart, David | Rating Change 1826±33 − 8 = 1818±29 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1989±47 | Walter, Edgar | −15* | 1437±83 | Lechner, Julian | ||
+11 | 1984±77 | Mlekusch, Gerhard | −10 | 1750±34 | Müllner, Thomas | ||
+5* | 1883±29 | Buchreiter, Philipp | −8 | 1752±58 | Marx, Ronald | ||
0 | 1527±38 | Nettwall, Robert | 0* | 1883±29 | Buchreiter, Philipp | ||
0* | 1437±83 | Lechner, Julian | −3 | 1892±41 | Eibegger, Matthias | ||
0 | 1381±42 | Benedikt, Stefan | 0 | 2153±40 | Siari, Armin | ||
0 | 1296±47 | Marath, Kurt | |||||
Eibegger, Matthias | Rating Change 1914±45 − 16 = 1898±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1816±30 | Eberhart, David | −17 | 1873±28 | Buchreiter, Philipp | ||
+5 | 1790±57 | Marx, Ronald | −11 | 1888±72 | Mlekusch, Gerhard | ||
+1 | 1634±56 | Brauchart, Horst | |||||
0 | 1547±44 | Stieber, Robert | |||||
0 | 1490±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
0 | 1381±42 | Benedikt, Stefan | |||||
Eibegger, Michael | Rating Change 1098±47 + 63 = 1161±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1410±48 | Borisavljevic, Milan | −11 | 1122±66 | Preininger, Andreas | ||
+22 | 1256±84 | Leth, Gerhard | 0 | 1489±46 | Hufnagl, Stefan | ||
+18 | 1172±60 | Huber, Gerhard | 0* | 1761±32 | Müllner, Thomas | ||
+5 | 993±126 | Burger, Reinhard | 0* | 1761±32 | Müllner, Thomas | ||
0 | 789±65 | Derkitsch, Dominik | |||||
0 | 786±70 | Smigoc, Samuel | |||||
0 | 714±46 | Kink, Martin | |||||
0 | 584±69 | Stefanetti, Julian | |||||
0 | 574±63 | Freitag, Alexander | |||||
Freitag, Alexander | Rating Change 588±67 − 15 = 573±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 672±46 | Steiner, Sabrina | |||||
0 | 1128±114 | Tschuchnik, Herbert | |||||
0 | 1155±53 | Eibegger, Michael | |||||
0 | 1384±49 | Gutjahr, Helmut | |||||
0 | 1455±51 | Turrer, Daniel | |||||
0 | 1475±76 | Windecker, Gerd | |||||
0 | 1560±56 | Mühlbauer, Thomas | |||||
Freitag, Klaus | Rating Change 1889±91 − 148 = 1741±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1404±42 | Friedl, Alois | −92 | 1403±61 | Windecker, Gerd | ||
0 | 1367±44 | Brandner, Karl | −57 | 1530±55 | Spajic, Daniel | ||
0 | 1296±47 | Marath, Kurt | |||||
0 | 1060±77 | Winkler, Johann | |||||
Friedl, Alois | Rating Change 1387±47 + 16 = 1403±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1380±46 | Brandner, Karl | −3* | 1570±65 | Spajic, Daniel | ||
+6 | 1303±48 | Marath, Kurt | −3* | 1570±65 | Spajic, Daniel | ||
+3 | 1245±55 | Sams, Michael | 0 | 1745±60 | Freitag, Klaus | ||
0 | 1062±78 | Winkler, Johann | |||||
Gutjahr, Helmut | Rating Change 1310±54 + 78 = 1388±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 1546±71 | Windecker, Gerd | −2* | 1557±57 | Mühlbauer, Thomas | ||
+29 | 1488±53 | Turrer, Daniel | −2* | 1557±57 | Mühlbauer, Thomas | ||
+18 | 1401±49 | Borisavljevic, Milan | |||||
+2 | 1150±116 | Tschuchnik, Herbert | |||||
0 | 574±63 | Freitag, Alexander | |||||
Huber, Gerhard | Rating Change 1226±69 − 82 = 1144±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 964±120 | Burger, Reinhard | −45 | 1106±61 | Preininger, Andreas | ||
−33 | 1133±48 | Eibegger, Michael | |||||
−8 | 1286±49 | Marath, Kurt | |||||
−2 | 1374±47 | Borisavljevic, Milan | |||||
0 | 1538±74 | Lechner, Julian | |||||
0* | 1761±32 | Müllner, Thomas | |||||
0* | 1761±32 | Müllner, Thomas | |||||
0 | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | |||||
Hufnagl, Stefan | Rating Change 1562±81 − 76 = 1486±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1619±43 | Kirschbaum, Paul | −51* | 1335±48 | Benedikt, Stefan | ||
+17 | 1582±61 | Mühlbauer, Thomas | −51* | 1335±48 | Benedikt, Stefan | ||
+11 | 1463±53 | Turrer, Daniel | −15 | 1423±72 | Windecker, Gerd | ||
+7 | 1410±45 | Albrecher, Johann | −7 | 1516±39 | Nettwall, Robert | ||
+1 | 1240±53 | Sams, Michael | −4 | 1534±45 | Stieber, Robert | ||
+1 | 1184±79 | Leth, Gerhard | −1 | 1621±57 | Brauchart, Horst | ||
0 | 1155±53 | Eibegger, Michael | 0* | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | ||
0 | 1060±77 | Winkler, Johann | 0* | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | ||
0 | 1014±74 | Müllner, Matthias | 0 | 1899±40 | Eibegger, Matthias | ||
0* | 788±65 | Derkitsch, Dominik | |||||
0* | 788±65 | Derkitsch, Dominik | |||||
0 | 784±68 | Smigoc, Samuel | |||||
0 | 714±46 | Kink, Martin | |||||
0 | 604±45 | Liebhart, Stefan | |||||
0 | 462±96 | Lendl, Lukas | |||||
Kink, Martin | Rating Change 719±50 − 4 = 715±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 597±73 | Stefanetti, Julian | −10 | 768±68 | Derkitsch, Dominik | ||
0 | 1154±53 | Eibegger, Michael | |||||
0 | 1490±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
Kirschbaum, Paul | Rating Change 1629±48 − 38 = 1591±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1576±61 | Mühlbauer, Thomas | −27 | 1466±41 | Hufnagl, Stefan | ||
+1 | 1382±43 | Benedikt, Stefan | −20 | 1511±38 | Nettwall, Robert | ||
0 | 1060±77 | Winkler, Johann | −2 | 1759±33 | Müllner, Thomas | ||
Lechner, Julian | Rating Change 1338±33 + 219 = 1557±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16* | 1891±28 | Buchreiter, Philipp | 0* | 1761±32 | Müllner, Thomas | ||
+26* | 1826±29 | Eberhart, David | 0* | 1761±32 | Müllner, Thomas | ||
+73* | 1567±39 | Nettwall, Robert | 0 | 1782±55 | Marx, Ronald | ||
+73* | 1567±39 | Nettwall, Robert | 0* | 1826±29 | Eberhart, David | ||
+20 | 1400±47 | Benedikt, Stefan | 0* | 1891±28 | Buchreiter, Philipp | ||
+5* | 1320±49 | Marath, Kurt | 0* | 1891±28 | Buchreiter, Philipp | ||
+5* | 1320±49 | Marath, Kurt | 0 | 1922±67 | Mlekusch, Gerhard | ||
0 | 1145±59 | Huber, Gerhard | 0 | 1962±45 | Walter, Edgar | ||
0 | 2153±40 | Siari, Armin | |||||
Lendl, Lukas | Rating Change 498±110 − 37 = 461±96 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−33 | 598±46 | Liebhart, Stefan | |||||
−4 | 781±69 | Smigoc, Samuel | |||||
0 | 1490±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
Leth, Gerhard | Rating Change 1153±133 + 37 = 1190±77 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+126 | 1428±45 | Albrecher, Johann | −81 | 1143±50 | Eibegger, Michael | ||
+14 | 1027±77 | Müllner, Matthias | −22 | 1230±54 | Sams, Michael | ||
+1 | 789±65 | Derkitsch, Dominik | −1 | 1489±46 | Hufnagl, Stefan | ||
Liebhart, Stefan | Rating Change 602±47 + 2 = 604±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 490±106 | Lendl, Lukas | −3 | 778±69 | Smigoc, Samuel | ||
0 | 1490±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
Marath, Kurt | Rating Change 1290±74 + 40 = 1330±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32* | 1393±47 | Benedikt, Stefan | 0* | 1393±47 | Benedikt, Stefan | ||
+28 | 1385±46 | Brandner, Karl | −13 | 1399±43 | Friedl, Alois | ||
+3 | 1148±59 | Huber, Gerhard | −3 | 1526±38 | Nettwall, Robert | ||
+1 | 1066±78 | Winkler, Johann | −3* | 1529±80 | Lechner, Julian | ||
−3* | 1529±80 | Lechner, Julian | |||||
−2 | 1559±56 | Mühlbauer, Thomas | |||||
−1 | 1577±64 | Spajic, Daniel | |||||
0 | 1745±60 | Freitag, Klaus | |||||
0* | 1761±32 | Müllner, Thomas | |||||
0* | 1761±32 | Müllner, Thomas | |||||
0 | 1813±30 | Eberhart, David | |||||
0* | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | |||||
0* | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | |||||
0 | 2153±40 | Siari, Armin | |||||
Marx, Ronald | Rating Change 1745±69 + 41 = 1786±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+36 | 1821±30 | Eberhart, David | −9 | 1896±41 | Eibegger, Matthias | ||
+21 | 1768±33 | Müllner, Thomas | −6 | 1915±69 | Mlekusch, Gerhard | ||
+2 | 1545±71 | Lechner, Julian | −3 | 1960±45 | Walter, Edgar | ||
Mlekusch, Gerhard | Rating Change 1821±150 + 96 = 1917±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+110* | 1971±47 | Walter, Edgar | −98 | 1809±30 | Eberhart, David | ||
+56 | 1909±41 | Eibegger, Matthias | 0* | 1971±47 | Walter, Edgar | ||
+16 | 1794±56 | Marx, Ronald | |||||
+9 | 1764±32 | Müllner, Thomas | |||||
+2 | 1638±56 | Brauchart, Horst | |||||
+1 | 1544±70 | Lechner, Julian | |||||
Mühlbauer, Thomas | Rating Change 1686±127 − 141 = 1545±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1530±38 | Nettwall, Robert | −144 | 1357±44 | Benedikt, Stefan | ||
+15 | 1484±78 | Windecker, Gerd | −50 | 1469±42 | Hufnagl, Stefan | ||
+12 | 1458±52 | Turrer, Daniel | −13 | 1594±42 | Kirschbaum, Paul | ||
+5* | 1386±50 | Gutjahr, Helmut | −1 | 1758±33 | Müllner, Thomas | ||
+5* | 1386±50 | Gutjahr, Helmut | |||||
+1 | 1296±47 | Marath, Kurt | |||||
0 | 1129±112 | Tschuchnik, Herbert | |||||
0 | 1060±77 | Winkler, Johann | |||||
0 | 574±63 | Freitag, Alexander | |||||
Müllner, Matthias | Rating Change 1033±82 − 17 = 1016±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 791±67 | Derkitsch, Dominik | −15 | 1167±85 | Leth, Gerhard | ||
−6 | 1236±54 | Sams, Michael | |||||
−1 | 1406±45 | Albrecher, Johann | |||||
0 | 1489±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
Müllner, Thomas | Rating Change 1759±37 + 2 = 1761±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1822±30 | Eberhart, David | −8 | 1762±58 | Marx, Ronald | ||
+2 | 1609±42 | Kirschbaum, Paul | −3* | 1876±29 | Buchreiter, Philipp | ||
+1 | 1564±58 | Mühlbauer, Thomas | −3* | 1876±29 | Buchreiter, Philipp | ||
+1* | 1547±71 | Lechner, Julian | −2 | 1914±70 | Mlekusch, Gerhard | ||
+1* | 1547±71 | Lechner, Julian | −1 | 1960±45 | Walter, Edgar | ||
0 | 1478±77 | Windecker, Gerd | |||||
0 | 1406±45 | Albrecher, Johann | |||||
0 | 1378±46 | Borisavljevic, Milan | |||||
0* | 1296±47 | Marath, Kurt | |||||
0* | 1296±47 | Marath, Kurt | |||||
0* | 1155±53 | Eibegger, Michael | |||||
0* | 1155±53 | Eibegger, Michael | |||||
0 | 1142±67 | Preininger, Andreas | |||||
0* | 1141±58 | Huber, Gerhard | |||||
0* | 1141±58 | Huber, Gerhard | |||||
0 | 954±117 | Burger, Reinhard | |||||
Nettwall, Robert | Rating Change 1570±44 − 32 = 1538±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1621±43 | Kirschbaum, Paul | −23* | 1358±44 | Benedikt, Stefan | ||
+7 | 1498±49 | Hufnagl, Stefan | −12* | 1401±68 | Lechner, Julian | ||
0* | 1358±44 | Benedikt, Stefan | −12* | 1401±68 | Lechner, Julian | ||
+1 | 1297±47 | Marath, Kurt | −9 | 1536±58 | Mühlbauer, Thomas | ||
0 | 1060±77 | Winkler, Johann | 0 | 1813±30 | Eberhart, David | ||
0 | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | |||||
0 | 2153±40 | Siari, Armin | |||||
Preininger, Andreas | Rating Change 1062±63 + 77 = 1139±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+37 | 1198±74 | Eibegger, Michael | −1 | 1378±46 | Borisavljevic, Milan | ||
+31 | 1174±59 | Huber, Gerhard | 0 | 1579±64 | Spajic, Daniel | ||
+9 | 1004±125 | Burger, Reinhard | 0 | 1761±32 | Müllner, Thomas | ||
Sams, Michael | Rating Change 1237±59 + 6 = 1243±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1218±88 | Leth, Gerhard | −6 | 1401±42 | Friedl, Alois | ||
+2 | 1020±77 | Müllner, Matthias | −5 | 1403±45 | Albrecher, Johann | ||
0 | 788±65 | Derkitsch, Dominik | −1 | 1488±46 | Hufnagl, Stefan | ||
Siari, Armin | Rating Change 2153±40 + 0 = 2153±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1880±28 | Buchreiter, Philipp | |||||
0 | 1813±30 | Eberhart, David | |||||
0 | 1541±71 | Lechner, Julian | |||||
0 | 1527±38 | Nettwall, Robert | |||||
0 | 1381±42 | Benedikt, Stefan | |||||
0 | 1296±47 | Marath, Kurt | |||||
Smigoc, Samuel | Rating Change 777±71 + 7 = 784±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 608±47 | Liebhart, Stefan | −1 | 1154±53 | Eibegger, Michael | ||
+2 | 466±98 | Lendl, Lukas | 0 | 1490±46 | Hufnagl, Stefan | ||
Spajic, Daniel | Rating Change 1561±70 + 25 = 1586±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+51 | 1797±70 | Freitag, Klaus | −41 | 1421±71 | Windecker, Gerd | ||
+6* | 1410±44 | Friedl, Alois | |||||
+6* | 1410±44 | Friedl, Alois | |||||
+3 | 1369±44 | Brandner, Karl | |||||
+1 | 1297±47 | Marath, Kurt | |||||
0 | 1143±68 | Preininger, Andreas | |||||
0 | 1060±77 | Winkler, Johann | |||||
Stefanetti, Julian | Rating Change 611±78 − 25 = 586±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−18 | 708±48 | Kink, Martin | |||||
−7 | 781±66 | Derkitsch, Dominik | |||||
0 | 1155±53 | Eibegger, Michael | |||||
Steiner, Sabrina | Rating Change 681±49 − 1 = 680±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 588±67 | Freitag, Alexander | −7 | 774±68 | Derkitsch, Dominik | ||
Stieber, Robert | Rating Change 1542±48 + 4 = 1546±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1501±49 | Hufnagl, Stefan | −8 | 1622±57 | Brauchart, Horst | ||
+3 | 1384±43 | Benedikt, Stefan | 0 | 1879±28 | Buchreiter, Philipp | ||
0 | 1899±40 | Eibegger, Matthias | |||||
0 | 1962±45 | Walter, Edgar | |||||
Tschuchnik, Herbert | Rating Change 1180±124 − 29 = 1151±116 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 574±63 | Freitag, Alexander | −17 | 1381±49 | Gutjahr, Helmut | ||
−6 | 1453±52 | Turrer, Daniel | |||||
−5 | 1472±76 | Windecker, Gerd | |||||
−1 | 1560±56 | Mühlbauer, Thomas | |||||
Turrer, Daniel | Rating Change 1544±57 − 90 = 1454±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1130±113 | Tschuchnik, Herbert | −39 | 1355±48 | Gutjahr, Helmut | ||
0 | 574±63 | Freitag, Alexander | −25 | 1422±72 | Windecker, Gerd | ||
−18 | 1472±44 | Hufnagl, Stefan | |||||
−9 | 1541±58 | Mühlbauer, Thomas | |||||
Walter, Edgar | Rating Change 1998±50 − 37 = 1961±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0* | 1892±77 | Mlekusch, Gerhard | −32 | 1801±30 | Eberhart, David | ||
+3 | 1785±56 | Marx, Ronald | −9* | 1892±77 | Mlekusch, Gerhard | ||
+2 | 1762±32 | Müllner, Thomas | |||||
0 | 1547±44 | Stieber, Robert | |||||
0 | 1541±71 | Lechner, Julian | |||||
Windecker, Gerd | Rating Change 1320±50 + 150 = 1470±72 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 1806±69 | Freitag, Klaus | −11 | 1374±50 | Gutjahr, Helmut | ||
+40 | 1650±76 | Spajic, Daniel | −1 | 1558±57 | Mühlbauer, Thomas | ||
+45 | 1519±48 | Hufnagl, Stefan | 0 | 1761±32 | Müllner, Thomas | ||
+41 | 1487±53 | Turrer, Daniel | |||||
+2 | 1148±116 | Tschuchnik, Herbert | |||||
0 | 574±63 | Freitag, Alexander | |||||
Winkler, Johann | Rating Change 1077±82 − 12 = 1065±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1293±48 | Marath, Kurt | |||||
−2 | 1366±44 | Brandner, Karl | |||||
−2 | 1380±42 | Benedikt, Stefan | |||||
−1 | 1403±42 | Friedl, Alois | |||||
0 | 1489±46 | Hufnagl, Stefan | |||||
0 | 1527±38 | Nettwall, Robert | |||||
0 | 1560±56 | Mühlbauer, Thomas | |||||
0 | 1579±64 | Spajic, Daniel | |||||
0 | 1606±41 | Kirschbaum, Paul | |||||
0 | 1745±60 | Freitag, Klaus |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 43. Matches: 184. Club: Steirischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 10764. Submitted/revised: 2012-09-12 9:58 am EDT. Last processed: 2019-06-01 12:12 pm EDT.