![]() |
![]() | |
![]() ![]() | StTTV TT Strass 01-2011 |
Becker, Heinz | Rating Change 1063±50 − 66 = 997±44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 408±48 | Rauscher, Lena | −27 | 859±88 | Trummer, Roland | ||
0 | 277±50 | Fekonja, Bettina | −24 | 913±54 | Kellermann, Jacob | ||
−9 | 1072±62 | Verwüster, Herbert | |||||
−6 | 1104±41 | Ringbauer, Martin | |||||
0 | 1374±44 | Leitner, Mark | |||||
Fekonja, Bettina | Rating Change 285±54 − 8 = 277±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 403±49 | Rauscher, Lena | |||||
0 | 940±75 | Trummer, Roland | |||||
0 | 951±64 | Kellermann, Jacob | |||||
0 | 1001±44 | Becker, Heinz | |||||
0 | 1093±65 | Verwüster, Herbert | |||||
0 | 1374±44 | Leitner, Mark | |||||
Focke, Erich | Rating Change 1506±39 − 4 = 1502±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1489±36 | Unger, Günter | −18 | 1346±33 | Monschein, Christoph | ||
+4 | 1397±38 | Raffalt, Manfred | |||||
+1 | 1319±42 | Waiker, Peter | |||||
Gratsch, Thomas | Rating Change 1191±48 − 36 = 1155±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1076±47 | Schrammel, Martin | −29 | 901±66 | Wallner, Johann | ||
+1 | 922±47 | Haslinger, Emil | −9 | 1206±45 | Rauscher, Stefan | ||
0 | 730±110 | Wagner, Andreas | −5 | 1253±43 | Herzog, Andreas | ||
0 | 682±87 | Hiptmayer, Werner | |||||
Grill, Arnd | Rating Change 1543±43 + 24 = 1567±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1571±41 | Mandl, Franz | |||||
+7 | 1487±36 | Unger, Günter | |||||
+2 | 1388±40 | Krasser, Gerhard | |||||
+1 | 1361±33 | Monschein, Christoph | |||||
0 | 1112±40 | Ringbauer, Martin | |||||
0 | 880±44 | Kolinek, Kevin | |||||
Haslinger, Emil | Rating Change 943±52 − 17 = 926±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 746±116 | Wagner, Andreas | −16 | 933±74 | Wallner, Johann | ||
+2 | 687±90 | Hiptmayer, Werner | −5 | 1065±47 | Schrammel, Martin | ||
−1 | 1157±42 | Gratsch, Thomas | |||||
−1 | 1217±43 | Rauscher, Stefan | |||||
0 | 1260±44 | Herzog, Andreas | |||||
Herzog, Andreas | Rating Change 1212±46 + 49 = 1261±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1338±37 | Pechmann, Peter | −4 | 1358±33 | Monschein, Christoph | ||
+11* | 1245±46 | Rauscher, Stefan | −3 | 1371±44 | Leitner, Mark | ||
+11* | 1245±46 | Rauscher, Stefan | |||||
+6 | 1166±43 | Gratsch, Thomas | |||||
+3 | 1110±74 | Verwüster, Herbert | |||||
+2 | 1075±47 | Schrammel, Martin | |||||
+1 | 969±73 | Wallner, Johann | |||||
0 | 921±47 | Haslinger, Emil | |||||
0 | 730±110 | Wagner, Andreas | |||||
0 | 682±87 | Hiptmayer, Werner | |||||
Hiptmayer, Werner | Rating Change 752±107 − 78 = 674±88 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−66 | 534±211 | Wagner, Andreas | |||||
−8 | 917±47 | Haslinger, Emil | |||||
−4 | 959±72 | Wallner, Johann | |||||
−1 | 1070±46 | Schrammel, Martin | |||||
0 | 1158±41 | Gratsch, Thomas | |||||
0 | 1217±43 | Rauscher, Stefan | |||||
0 | 1260±44 | Herzog, Andreas | |||||
Jagersbacher, Kurt | Rating Change 1138±98 + 15 = 1153±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+62 | 1251±53 | Peitler, Reinhard | −53 | 1114±43 | Temmel, Wolfgang | ||
+14 | 1044±60 | Pammer, Franz | −5 | 1321±35 | Pechmann, Peter | ||
0 | 430±82 | Steiner, Matthias | −3 | 1359±33 | Monschein, Christoph | ||
Kellermann, Jacob | Rating Change 870±46 + 94 = 964±68 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 1134±41 | Ringbauer, Martin | −2 | 1090±65 | Verwüster, Herbert | ||
+34 | 1025±45 | Becker, Heinz | 0 | 1374±44 | Leitner, Mark | ||
+29 | 1002±79 | Trummer, Roland | |||||
0 | 408±49 | Rauscher, Lena | |||||
0 | 277±50 | Fekonja, Bettina | |||||
Kolinek, Kevin | Rating Change 881±45 − 2 = 879±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1111±40 | Ringbauer, Martin | |||||
0 | 1386±39 | Krasser, Gerhard | |||||
0 | 1559±38 | Mandl, Franz | |||||
0 | 1566±42 | Grill, Arnd | |||||
Krasser, Gerhard | Rating Change 1390±42 − 4 = 1386±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1112±40 | Ringbauer, Martin | −2 | 1557±38 | Mandl, Franz | ||
0 | 880±44 | Kolinek, Kevin | −2 | 1564±42 | Grill, Arnd | ||
Leitner, Mark | Rating Change 1339±45 + 37 = 1376±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1368±34 | Monschein, Christoph | |||||
+10 | 1331±37 | Pechmann, Peter | |||||
+5 | 1270±50 | Herzog, Andreas | |||||
+3 | 1222±44 | Rauscher, Stefan | |||||
+1 | 1113±40 | Ringbauer, Martin | |||||
+1* | 1100±70 | Verwüster, Herbert | |||||
+1* | 1100±70 | Verwüster, Herbert | |||||
0 | 1001±44 | Becker, Heinz | |||||
0 | 951±65 | Kellermann, Jacob | |||||
0 | 941±76 | Trummer, Roland | |||||
0 | 408±48 | Rauscher, Lena | |||||
0 | 277±50 | Fekonja, Bettina | |||||
Mandl, Franz | Rating Change 1562±42 − 2 = 1560±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1486±36 | Unger, Günter | −12 | 1555±42 | Grill, Arnd | ||
+2 | 1388±40 | Krasser, Gerhard | |||||
+1 | 1361±33 | Monschein, Christoph | |||||
0 | 1112±40 | Ringbauer, Martin | |||||
0 | 880±44 | Kolinek, Kevin | |||||
Monschein, Christoph | Rating Change 1345±45 + 12 = 1357±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1520±39 | Focke, Erich | −14* | 1303±37 | Pechmann, Peter | ||
+13 | 1407±38 | Raffalt, Manfred | −14* | 1303±37 | Pechmann, Peter | ||
+8 | 1327±43 | Waiker, Peter | −7 | 1364±43 | Leitner, Mark | ||
+4 | 1270±50 | Herzog, Andreas | −2* | 1477±36 | Unger, Günter | ||
+3 | 1236±53 | Peitler, Reinhard | −2* | 1477±36 | Unger, Günter | ||
+2 | 1222±44 | Rauscher, Stefan | −1 | 1558±38 | Mandl, Franz | ||
+1 | 1159±67 | Jagersbacher, Kurt | −1 | 1565±42 | Grill, Arnd | ||
+1 | 1126±42 | Temmel, Wolfgang | |||||
+1 | 1096±68 | Verwüster, Herbert | |||||
0 | 1034±57 | Pammer, Franz | |||||
0 | 430±82 | Steiner, Matthias | |||||
Pammer, Franz | Rating Change 1006±65 + 27 = 1033±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+40 | 1144±43 | Temmel, Wolfgang | −9 | 1144±68 | Jagersbacher, Kurt | ||
0 | 430±82 | Steiner, Matthias | −3 | 1226±52 | Peitler, Reinhard | ||
−1 | 1323±35 | Pechmann, Peter | |||||
0 | 1359±33 | Monschein, Christoph | |||||
Pechmann, Peter | Rating Change 1305±43 + 22 = 1327±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15* | 1380±35 | Monschein, Christoph | −16 | 1245±41 | Herzog, Andreas | ||
+15* | 1380±35 | Monschein, Christoph | −6 | 1367±44 | Leitner, Mark | ||
+5 | 1240±54 | Peitler, Reinhard | |||||
+4 | 1224±45 | Rauscher, Stefan | |||||
+2 | 1162±68 | Jagersbacher, Kurt | |||||
+1 | 1127±42 | Temmel, Wolfgang | |||||
+1 | 1098±69 | Verwüster, Herbert | |||||
0 | 1035±58 | Pammer, Franz | |||||
0 | 430±82 | Steiner, Matthias | |||||
Peitler, Reinhard | Rating Change 1271±66 − 47 = 1224±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1128±42 | Temmel, Wolfgang | −43 | 1103±70 | Jagersbacher, Kurt | ||
+3 | 1036±58 | Pammer, Franz | −11 | 1317±36 | Pechmann, Peter | ||
0 | 430±82 | Steiner, Matthias | −6 | 1356±33 | Monschein, Christoph | ||
Raffalt, Manfred | Rating Change 1411±42 − 19 = 1392±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1322±42 | Waiker, Peter | −16 | 1349±33 | Monschein, Christoph | ||
−5 | 1477±36 | Unger, Günter | |||||
−4 | 1499±35 | Focke, Erich | |||||
Rauscher, Lena | Rating Change 403±49 + 5 = 408±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 285±54 | Fekonja, Bettina | 0 | 940±76 | Trummer, Roland | ||
0 | 951±64 | Kellermann, Jacob | |||||
0 | 1001±44 | Becker, Heinz | |||||
0 | 1093±65 | Verwüster, Herbert | |||||
0 | 1112±40 | Ringbauer, Martin | |||||
0 | 1374±44 | Leitner, Mark | |||||
Rauscher, Stefan | Rating Change 1316±72 − 94 = 1222±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1161±42 | Gratsch, Thomas | −54 | 1050±50 | Verwüster, Herbert | ||
+4 | 1072±46 | Schrammel, Martin | −19* | 1235±40 | Herzog, Andreas | ||
+1 | 966±71 | Wallner, Johann | −19* | 1235±40 | Herzog, Andreas | ||
0 | 921±47 | Haslinger, Emil | −8 | 1315±36 | Pechmann, Peter | ||
0 | 729±110 | Wagner, Andreas | −4 | 1355±33 | Monschein, Christoph | ||
0 | 682±87 | Hiptmayer, Werner | −4 | 1367±43 | Leitner, Mark | ||
Ringbauer, Martin | Rating Change 1148±47 − 35 = 1113±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1005±45 | Becker, Heinz | −27 | 907±51 | Kellermann, Jacob | ||
+3 | 947±78 | Trummer, Roland | −16 | 1060±57 | Verwüster, Herbert | ||
+1 | 881±45 | Kolinek, Kevin | −1 | 1373±44 | Leitner, Mark | ||
0 | 408±48 | Rauscher, Lena | −1 | 1385±39 | Krasser, Gerhard | ||
0 | 1559±38 | Mandl, Franz | |||||
0 | 1566±42 | Grill, Arnd | |||||
Schrammel, Martin | Rating Change 1074±52 − 4 = 1070±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 986±81 | Wallner, Johann | −10 | 1152±42 | Gratsch, Thomas | ||
+4 | 925±47 | Haslinger, Emil | −4 | 1214±44 | Rauscher, Stefan | ||
+1 | 732±111 | Wagner, Andreas | −2 | 1258±44 | Herzog, Andreas | ||
0 | 683±88 | Hiptmayer, Werner | |||||
Steiner, Matthias | Rating Change 430±83 + 0 = 430±82 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1033±57 | Pammer, Franz | |||||
0 | 1125±41 | Temmel, Wolfgang | |||||
0 | 1153±64 | Jagersbacher, Kurt | |||||
0 | 1229±51 | Peitler, Reinhard | |||||
0 | 1323±35 | Pechmann, Peter | |||||
0 | 1360±33 | Monschein, Christoph | |||||
Temmel, Wolfgang | Rating Change 1144±49 − 17 = 1127±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1188±70 | Jagersbacher, Kurt | −25 | 993±61 | Pammer, Franz | ||
0 | 430±82 | Steiner, Matthias | −6 | 1218±54 | Peitler, Reinhard | ||
−2 | 1321±35 | Pechmann, Peter | |||||
−1 | 1359±33 | Monschein, Christoph | |||||
Trummer, Roland | Rating Change 1015±133 − 59 = 956±75 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+70 | 1010±45 | Becker, Heinz | −103 | 929±59 | Kellermann, Jacob | ||
0 | 408±49 | Rauscher, Lena | −18 | 1081±63 | Verwüster, Herbert | ||
0 | 277±50 | Fekonja, Bettina | −9 | 1107±40 | Ringbauer, Martin | ||
0 | 1373±44 | Leitner, Mark | |||||
Unger, Günter | Rating Change 1489±42 − 8 = 1481±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1398±38 | Raffalt, Manfred | −11 | 1496±36 | Focke, Erich | ||
+3* | 1364±34 | Monschein, Christoph | −6 | 1553±39 | Mandl, Franz | ||
+3* | 1364±34 | Monschein, Christoph | −5 | 1560±42 | Grill, Arnd | ||
+2 | 1319±42 | Waiker, Peter | |||||
Verwüster, Herbert | Rating Change 995±52 + 99 = 1094±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+36 | 1243±44 | Rauscher, Stefan | −1 | 1260±44 | Herzog, Andreas | ||
+31 | 1130±41 | Ringbauer, Martin | −1 | 1323±35 | Pechmann, Peter | ||
+15 | 1016±46 | Becker, Heinz | 0 | 1360±33 | Monschein, Christoph | ||
+10 | 985±83 | Kellermann, Jacob | 0* | 1374±44 | Leitner, Mark | ||
+9 | 972±83 | Trummer, Roland | 0* | 1374±44 | Leitner, Mark | ||
0 | 408±49 | Rauscher, Lena | |||||
0 | 277±50 | Fekonja, Bettina | |||||
Wagner, Andreas | Rating Change 629±246 + 110 = 739±112 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+184 | 709±89 | Hiptmayer, Werner | −51 | 918±47 | Haslinger, Emil | ||
−18 | 960±71 | Wallner, Johann | |||||
−3 | 1070±46 | Schrammel, Martin | |||||
−1 | 1158±41 | Gratsch, Thomas | |||||
0 | 1217±43 | Rauscher, Stefan | |||||
0 | 1260±44 | Herzog, Andreas | |||||
Waiker, Peter | Rating Change 1341±48 − 26 = 1315±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 1353±33 | Monschein, Christoph | |||||
−8 | 1387±38 | Raffalt, Manfred | |||||
−3 | 1479±36 | Unger, Günter | |||||
−2 | 1502±35 | Focke, Erich | |||||
Wallner, Johann | Rating Change 842±79 + 121 = 963±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+81 | 1182±42 | Gratsch, Thomas | −6 | 1069±46 | Schrammel, Martin | ||
+36 | 940±48 | Haslinger, Emil | −1 | 1217±43 | Rauscher, Stefan | ||
+8 | 771±118 | Wagner, Andreas | 0 | 1260±44 | Herzog, Andreas | ||
+3 | 699±92 | Hiptmayer, Werner |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 31. Matches: 116. Club: Steirischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 10896. Submitted/revised: 2012-09-12 10:52 am EDT. Last processed: 2019-08-03 5:40 pm EDT.