![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Damen/Senioren/Nachwuchs 09/10 (KW 45/2009) |
Airnhof, Susanne | Rating Change 1180±46 + 19 = 1199±44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1249±37 | Patleich, Brigitte | 0 | 1543±34 | Raffeis, Gabriele | ||
Amstötter, Gabriele | Rating Change 1139±47 + 2 = 1141±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1030±74 | Losch, Elisabeth | −3 | 1297±40 | Gschanes, Helga | ||
0 | 1930±93 | Misikova, Gabriela | |||||
Annerl, Markus | Rating Change 809±37 − 9 = 800±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 837±40 | Moalla, Sami | |||||
−2 | 976±39 | Welles, Florian | |||||
Annerl, Samuel | Rating Change 456±36 − 1 = 455±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 756±54 | Eisler, Felix | |||||
0 | 776±31 | Fuchs, Sandra | |||||
Auf, Bernhard | Rating Change 834±39 + 10 = 844±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 807±38 | Caumes, Adrian | 0 | 1201±69 | Korseska, Gerald | ||
+2 | 656±39 | Reszner, Markus | 0 | 1797±41 | Klaus, David | ||
+1 | 603±48 | Yang, David | |||||
Baumgartner, Bernhard | Rating Change 615±56 + 51 = 666±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 663±59 | Isla, Melvin | 0 | 1103±56 | Wotawa, Marvin | ||
+25 | 663±50 | Quas, Nikolaus | |||||
+2 | 396±64 | Kloiber, Michael | |||||
Baumgartner, Markus | Rating Change 641±33 − 1 = 640±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 576±43 | Steidl, Jonathan | −6 | 674±50 | Wisniewski, Martin | ||
Beck, Michael | Rating Change 1710±65 + 22 = 1732±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1697±46 | Stadler, Felix | |||||
0 | 815±38 | Mayrhuber, Laura | |||||
Blauensteiner, Alexander | Rating Change 402±41 − 23 = 379±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 362±39 | Kolbert, Julian | |||||
−9 | 396±34 | Wagner, Nico | |||||
Braidt, Jutta | Rating Change 1395±39 + 8 = 1403±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1489±48 | Cinkl, Inge | −15 | 1302±44 | Burg, Renate | ||
+8 | 1369±31 | Zeller, Elfriede | |||||
Burg, Renate | Rating Change 1287±46 + 35 = 1322±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 1418±38 | Braidt, Jutta | |||||
+11 | 1299±51 | Wilder, Martina | |||||
Caumes, Adrian | Rating Change 795±40 + 4 = 799±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 827±40 | Mayrhuber, Laura | −8 | 837±38 | Auf, Bernhard | ||
0 | 519±45 | Garmroudi, Bastian | −1 | 1057±41 | Garmroudi, Fabian | ||
0 | 1686±46 | Stadler, Felix | |||||
Chen, Rui | Rating Change 499±38 + 9 = 508±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 417±36 | Kajaba, Daniel | |||||
+3 | 393±32 | Weber, Sebastian | |||||
Cinkl, Inge | Rating Change 1479±50 − 14 = 1465±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1386±42 | Tischler, Valerie | −24 | 1388±36 | Braidt, Jutta | ||
+3 | 1285±49 | Wilder, Martina | |||||
Coser, Brigitte | Rating Change 1122±52 − 1 = 1121±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 978±38 | Hirschegger, Liane | −6 | 1261±47 | Hirtz, Anne | ||
Czernay, Carina | Rating Change 1425±42 − 1 = 1424±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1662±33 | Fuchs, Lisa | |||||
0 | 2041±35 | Dittrich, Daniel | |||||
Deininger, Claudia | Rating Change 1138±47 + 23 = 1161±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 1266±30 | Laginja, Iva | −1 | 1444±80 | Keinert, Miriam | ||
0 | 1528±27 | Fuchs, Sylvia | |||||
Dejmek, Maria | Rating Change 924±45 − 38 = 886±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−24 | 711±53 | Wiesmühler, Sabine | |||||
−13 | 875±36 | König, Petra | |||||
Dittrich, Daniel | Rating Change 2041±35 + 0 = 2041±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1424±42 | Czernay, Carina | |||||
0 | 1058±41 | Garmroudi, Fabian | |||||
Döcker, Christine | Rating Change 1141±46 − 3 = 1138±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1297±40 | Gschanes, Helga | |||||
0 | 1930±93 | Misikova, Gabriela | |||||
Eisler, Felix | Rating Change 744±54 + 12 = 756±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 680±43 | Kusztrich, Carsten | |||||
+1 | 455±36 | Annerl, Samuel | |||||
Fink, Lukas | Rating Change 941±38 + 36 = 977±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1164±49 | Wisak, Dominic | 0 | 1544±60 | Stengel, Bernhard | ||
+14 | 1014±37 | Özcan, Attila | |||||
+1 | 776±46 | Pratter, Thomas | |||||
Fuchs, Lisa | Rating Change 1661±33 + 2 = 1663±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1498±35 | Kuan, Cheng | |||||
+1 | 1425±42 | Czernay, Carina | |||||
Fuchs, Sandra | Rating Change 773±32 + 3 = 776±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 678±43 | Kusztrich, Carsten | |||||
0 | 455±36 | Annerl, Samuel | |||||
Fuchs, Sylvia | Rating Change 1523±28 + 4 = 1527±27 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1490±37 | Trippl, Michaela | 0 | 1797±42 | Gropper, Brigitte | ||
0 | 1160±44 | Deininger, Claudia | |||||
Garmroudi, Bastian | Rating Change 495±43 + 23 = 518±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 674±40 | Reszner, Markus | 0 | 799±37 | Caumes, Adrian | ||
Garmroudi, Fabian | Rating Change 1061±42 − 3 = 1058±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 800±37 | Caumes, Adrian | −4 | 1193±69 | Korseska, Gerald | ||
0 | 601±47 | Yang, David | 0* | 1797±41 | Klaus, David | ||
0* | 1797±41 | Klaus, David | |||||
0 | 2041±35 | Dittrich, Daniel | |||||
Gerstenecker, Katharina | Rating Change 601±49 − 32 = 569±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−24 | 462±45 | Vogler, Daniela | |||||
−7 | 634±41 | Isla, Melvin | |||||
Graf, Jutta | Rating Change 1191±37 + 0 = 1191±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 887±36 | König, Petra | |||||
0 | 549±45 | Krakora, Evelyn | |||||
Greil, Mathias | Rating Change 978±43 − 22 = 956±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−22 | 753±81 | Hladik, Sebastian | |||||
Gropper, Brigitte | Rating Change 1797±42 + 1 = 1798±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1528±27 | Fuchs, Sylvia | |||||
0 | 1448±80 | Keinert, Miriam | |||||
0 | 1257±28 | Laginja, Iva | |||||
Gschanes, Helga | Rating Change 1303±44 − 4 = 1299±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1144±46 | Amstötter, Gabriele | −9 | 1350±36 | Sturm, Gertraud | ||
+2 | 1141±46 | Döcker, Christine | |||||
Haas, Philipp | Rating Change 589±49 + 4 = 593±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 389±57 | Ritter, Simon | |||||
+1 | 302±96 | Müller, Fabian | |||||
Hajdecka, Grazyna | Rating Change 1460±58 + 3 = 1463±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1417±35 | Luger, Maria | −12 | 1538±35 | Strauß, Pia | ||
+2 | 1250±46 | Wild, Barbara | |||||
Halkali, Deniz | Rating Change 483±60 + 6 = 489±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 406±65 | Kloiber, Michael | −6 | 640±48 | Quas, Nikolaus | ||
Haselberger, Andreas | Rating Change 402±39 + 3 = 405±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 339±35 | Isla, Manuel | −2 | 563±35 | Regenfelder, Martin | ||
Hauber, Alfred | Rating Change 1359±46 + 14 = 1373±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1365±37 | Sturm, Gertraud | |||||
Herzog, Lukas | Rating Change 533±45 − 3 = 530±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 487±43 | Regner, Thomas | −15 | 498±45 | Przybilovszki, Manuel | ||
+3 | 387±43 | Hofbauer, Nico | |||||
+1 | 314±37 | Tombor, Sebastian | |||||
Hild, Helge | Rating Change 1277±55 + 10 = 1287±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1198±44 | Wöhrer, Erich | |||||
Hirschegger, Liane | Rating Change 975±41 + 0 = 975±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1029±56 | Pfleger, Ilse | −11 | 971±51 | Vodnyanszky, Herta | ||
−3 | 1116±49 | Coser, Brigitte | |||||
Hirtz, Anne | Rating Change 1259±48 + 6 = 1265±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1126±52 | Coser, Brigitte | |||||
+1 | 1005±52 | Pfleger, Ilse | |||||
+1 | 988±54 | Vodnyanszky, Herta | |||||
Hladik, Sebastian | Rating Change 792±92 + 41 = 833±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+78 | 978±43 | Greil, Mathias | −36 | 828±48 | Mach, Sebastian | ||
Hofbauer, Nico | Rating Change 387±44 − 4 = 383±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 527±39 | Herzog, Lukas | |||||
0 | 841±37 | Lebenbauer, Marcel | |||||
Hubmann, Lara | Rating Change 393±62 − 11 = 382±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 523±49 | Molnar, Oliver | |||||
−3 | 604±47 | Schwetz, Philip | |||||
Huyer, Claudia | Rating Change 995±51 + 0 = 995±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1360±37 | Pfundner, Renate | |||||
0 | 1543±34 | Raffeis, Gabriele | |||||
Isla, Manuel | Rating Change 333±36 + 1 = 334±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 286±39 | Korkisch, Rüdiger | −5 | 400±37 | Haselberger, Andreas | ||
Isla, Melvin | Rating Change 623±41 + 20 = 643±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 922±63 | Zehetner, Alexander | −9 | 642±61 | Baumgartner, Bernhard | ||
+7 | 577±42 | Gerstenecker, Katharina | |||||
Joos, Wilhelm | Rating Change 877±133 − 5 = 872±129 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1303±33 | Malkowsky, Mario | |||||
−2 | 1317±35 | Wieser, Daniel | |||||
−1 | 1369±35 | Kanatschnig, Philipp | |||||
Kajaba, Daniel | Rating Change 419±37 − 6 = 413±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 503±38 | Chen, Rui | |||||
−2 | 596±52 | Singewald, Benjamin | |||||
Kanatschnig, Philipp | Rating Change 1366±35 + 2 = 1368±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1214±50 | Wagner, Christopher | 0 | 1685±46 | Stadler, Felix | ||
0 | 872±129 | Joos, Wilhelm | |||||
Keinert, Miriam | Rating Change 1368±92 + 77 = 1445±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+75 | 1495±37 | Trippl, Michaela | −1 | 1798±42 | Gropper, Brigitte | ||
+3 | 1162±45 | Deininger, Claudia | |||||
Kiehtreiber, Marcel | Rating Change 393±59 − 11 = 382±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 336±104 | Müller, Fabian | −23 | 362±59 | Ritter, Simon | ||
Kiendlhofer, Klaus | Rating Change 1089±44 + 1 = 1090±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 767±38 | Skrepek, Nathanael | |||||
Klaus, David | Rating Change 1796±41 + 1 = 1797±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1496±34 | Kuan, Cheng | |||||
0* | 1058±41 | Garmroudi, Fabian | |||||
0* | 1058±41 | Garmroudi, Fabian | |||||
0 | 844±38 | Auf, Bernhard | |||||
Klein, Robin | Rating Change 656±62 + 6 = 662±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 459±61 | Strouhal, Marco | |||||
+3 | 452±60 | Takan, Deniz | |||||
Kloiber, Michael | Rating Change 411±66 − 18 = 393±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−16 | 478±58 | Halkali, Deniz | |||||
−2 | 659±62 | Baumgartner, Bernhard | |||||
Kolbert, Julian | Rating Change 351±38 + 22 = 373±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 390±39 | Blauensteiner, Alexander | |||||
+11 | 382±38 | Plail, Tobias | |||||
Kolbert, Oliver | Rating Change 775±51 + 10 = 785±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 698±55 | Wisniewski, Martin | |||||
+2 | 570±41 | Steidl, Jonathan | |||||
König, Petra | Rating Change 876±37 + 9 = 885±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 900±42 | Dejmek, Maria | −1 | 1142±37 | Svatek, Susanne | ||
0 | 1191±37 | Graf, Jutta | |||||
Korkisch, Rüdiger | Rating Change 286±40 − 8 = 278±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 328±35 | Isla, Manuel | |||||
0 | 565±35 | Regenfelder, Martin | |||||
Korseska, Gerald | Rating Change 1193±69 + 9 = 1202±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1062±42 | Garmroudi, Fabian | |||||
0 | 844±38 | Auf, Bernhard | |||||
Krakora, Evelyn | Rating Change 549±45 + 0 = 549±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 978±39 | Welles, Florian | |||||
0 | 1139±39 | Wisak, Dominic | |||||
0 | 1142±37 | Svatek, Susanne | |||||
0 | 1191±37 | Graf, Jutta | |||||
Kratochwil, Beatrix | Rating Change 1253±44 + 5 = 1258±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1245±37 | Patleich, Brigitte | −5 | 1357±38 | Pfundner, Renate | ||
0 | 1543±34 | Raffeis, Gabriele | |||||
Kuan, Cheng | Rating Change 1498±35 − 2 = 1496±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1662±33 | Fuchs, Lisa | |||||
0 | 1796±41 | Klaus, David | |||||
Kusztrich, Carsten | Rating Change 688±48 − 15 = 673±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 745±54 | Eisler, Felix | |||||
−5 | 773±32 | Fuchs, Sandra | |||||
Laginja, Iva | Rating Change 1267±30 − 11 = 1256±28 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 1136±46 | Deininger, Claudia | |||||
0 | 1482±36 | Trippl, Michaela | |||||
0 | 1798±42 | Gropper, Brigitte | |||||
Laher, Levente | Rating Change 1500±39 + 19 = 1519±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1529±38 | Mikusch, Eduard | |||||
+8 | 1485±36 | Riebenbauer, Helmut | |||||
Lebenbauer, Marcel | Rating Change 841±37 + 0 = 841±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 479±37 | Regner, Thomas | |||||
0 | 384±42 | Hofbauer, Nico | |||||
Leitinger, Valerie | Rating Change 501±39 + 0 = 501±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 771±44 | Pratter, Thomas | |||||
0 | 1001±35 | Özcan, Attila | |||||
Liu, Manfred | Rating Change 420±36 + 10 = 430±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 413±32 | Pany, Oliver | |||||
+2 | 259±42 | Sedlacek, Lukas | |||||
Losch, Elisabeth | Rating Change 1032±75 − 16 = 1016±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 1135±45 | Amstötter, Gabriele | |||||
−1 | 1356±36 | Sturm, Gertraud | |||||
Luger, Maria | Rating Change 1417±36 − 6 = 1411±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1294±44 | Weiss, Waltraud | −7 | 1451±50 | Hajdecka, Grazyna | ||
−3 | 1537±41 | Pliemitscher, Andrea | |||||
Mach, Sebastian | Rating Change 817±49 + 27 = 844±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 882±84 | Hladik, Sebastian | |||||
+9 | 774±40 | Skrepek, Nathanael | |||||
Malkowsky, Mario | Rating Change 1299±34 + 4 = 1303±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1218±50 | Wagner, Christopher | 0 | 1686±46 | Stadler, Felix | ||
0 | 874±130 | Joos, Wilhelm | |||||
Mayrhuber, Laura | Rating Change 827±40 − 13 = 814±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 787±38 | Caumes, Adrian | |||||
0 | 1732±56 | Beck, Michael | |||||
Mikusch, Eduard | Rating Change 1518±39 + 1 = 1519±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1540±35 | Petsch, Gerhard | −11 | 1509±38 | Laher, Levente | ||
Misikova, Gabriela | Rating Change 1930±93 + 0 = 1930±93 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1356±36 | Sturm, Gertraud | |||||
0 | 1141±44 | Amstötter, Gabriele | |||||
0 | 1138±45 | Döcker, Christine | |||||
Moalla, Sami | Rating Change 819±39 + 26 = 845±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 969±48 | Timar, Mark | |||||
+8 | 807±36 | Annerl, Markus | |||||
Molnar, Oliver | Rating Change 500±49 + 26 = 526±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 587±74 | Yüksel, Fatih | |||||
+5 | 389±59 | Hubmann, Lara | |||||
Morikawa, Taro | Rating Change 1703±37 − 32 = 1671±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−17 | 1498±59 | Stengel, Bernhard | |||||
−15 | 1550±47 | Zoklits, Paul | |||||
Müller, Fabian | Rating Change 347±110 − 55 = 292±92 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−51 | 370±56 | Kiehtreiber, Marcel | |||||
−4 | 591±49 | Haas, Philipp | |||||
Özcan, Attila | Rating Change 1014±37 − 12 = 1002±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 501±38 | Leitinger, Valerie | −12 | 962±40 | Fink, Lukas | ||
Pany, Oliver | Rating Change 422±33 − 15 = 407±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 399±35 | Riha, Nicolas | |||||
−7 | 422±36 | Liu, Manfred | |||||
Patleich, Brigitte | Rating Change 1259±38 − 22 = 1237±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−14 | 1180±46 | Airnhof, Susanne | |||||
−9 | 1247±42 | Kratochwil, Beatrix | |||||
Petsch, Gerhard | Rating Change 1534±35 − 4 = 1530±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1483±36 | Riebenbauer, Helmut | −10 | 1507±38 | Mikusch, Eduard | ||
Pfleger, Ilse | Rating Change 1032±57 − 30 = 1002±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−28 | 962±39 | Hirschegger, Liane | |||||
−1 | 1264±47 | Hirtz, Anne | |||||
Pfundner, Renate | Rating Change 1357±38 + 4 = 1361±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1265±42 | Kratochwil, Beatrix | |||||
0 | 995±51 | Huyer, Claudia | |||||
Plail, Tobias | Rating Change 392±40 − 21 = 371±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 363±39 | Kolbert, Julian | |||||
−9 | 396±34 | Wagner, Nico | |||||
Pliemitscher, Andrea | Rating Change 1550±45 − 9 = 1541±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
