![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Cup 10/11 (KW 45/2010) |
Annerl, Markus | Rating Change 846±43 + 16 = 862±43 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 815±46 | Zwerger, Anton | 0 | 1296±47 | Kolbert, Oliver | ||
+7 | 797±50 | Leirich, Gerhard | |||||
Baier, Robert | Rating Change 1590±43 − 1 = 1589±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1860±40 | Stanglica, Martin | |||||
0 | 2114±46 | Hatina, Peter | |||||
Bartuschek, Kurt | Rating Change 1629±34 − 23 = 1606±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 1547±36 | Prosenik, Andreas | |||||
−9 | 1573±35 | Mika, Martin | |||||
−3 | 1710±39 | Luckeneder, Reinhold | |||||
Bauer, Michael | Rating Change 1237±47 − 30 = 1207±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−21 | 1147±38 | Kamenik, Johann | |||||
−8 | 1272±35 | Merchant, Norman | |||||
−1 | 1478±46 | Wallner, Roman | |||||
Baumgartner, Markus | Rating Change 972±40 + 8 = 980±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 960±46 | Molzar, Michael | −3 | 1107±44 | Berger, Daniel | ||
+2 | 825±55 | Bulgarini, Lukas | |||||
Berger, Daniel | Rating Change 1096±45 + 14 = 1110±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1045±42 | Neca, Franz | |||||
+4 | 984±40 | Baumgartner, Markus | |||||
+1 | 892±44 | Zehetner, Alexander | |||||
Binder, Gerhard | Rating Change 1228±45 + 16 = 1244±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1261±55 | Koppensteiner, Patrick | −8 | 1294±42 | Vesely, Peter | ||
+11 | 1234±44 | Sauberer, Herbert | |||||
Binder, Wolfgang | Rating Change 1345±40 + 1 = 1346±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1434±34 | Mischek, Karoline | −14 | 1279±43 | Kolbert, Oliver | ||
Brunner, Gerald | Rating Change 2000±64 − 62 = 1938±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−45 | 1812±38 | Gropper, Brigitte | |||||
−16 | 1982±32 | Kral, Matthias | |||||
−1 | 2194±37 | Chen, Alexander | |||||
Brunner, Rudolf | Rating Change 1300±41 − 22 = 1278±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 1275±35 | Lebenbauer, Marcel | |||||
−10 | 1283±44 | Kolbert, Oliver | |||||
Bulgarini, Lukas | Rating Change 848±63 − 27 = 821±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−19 | 881±43 | Zehetner, Alexander | |||||
−6 | 977±37 | Baumgartner, Markus | |||||
−3 | 1036±41 | Neca, Franz | |||||
Bunyai, Peter | Rating Change 1502±44 + 0 = 1502±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2084±32 | Coufal, Thomas | |||||
0 | 2085±32 | Dittrich, Daniel | |||||
Chen, Alexander | Rating Change 2223±55 − 28 = 2195±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1941±50 | Brunner, Gerald | −28 | 1985±37 | Markl, Andreas | ||
Coufal, Thomas | Rating Change 2084±32 + 0 = 2084±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1728±46 | Puchner, Gerald | |||||
0 | 1502±44 | Bunyai, Peter | |||||
Cramer, Martina | Rating Change 1235±39 − 24 = 1211±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 1206±46 | Sauberer, Herbert | |||||
−8 | 1226±47 | Koppensteiner, Patrick | |||||
−4 | 1293±42 | Vesely, Peter | |||||
Denk, Alexander | Rating Change 1428±45 + 25 = 1453±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1543±44 | Schalk, Gerhard | |||||
+2 | 1277±48 | Paul, Siegfried | |||||
Dittrich, Daniel | Rating Change 2082±32 + 3 = 2085±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1978±57 | Sticha, Norbert | |||||
0 | 1502±44 | Bunyai, Peter | |||||
Egger, Michael | Rating Change 1295±40 + 6 = 1301±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1422±39 | Marso, Clemens | −6 | 1357±34 | Vrtis, David | ||
−4 | 1390±37 | Meyer, Alexander | |||||
Fox, Peter | Rating Change 2032±40 + 0 = 2032±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1689±58 | Holecek, Florian | |||||
Fuchs, Georg | Rating Change 1021±43 + 9 = 1030±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1063±52 | Simig, György | −3 | 1192±59 | Weese, Gerhard | ||
Gastinger, Roman | Rating Change 1688±39 + 8 = 1696±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1613±42 | Hager, Christian | |||||
+1 | 1491±40 | Panzenböck, Robert | |||||
+1 | 1469±49 | Jaretz, Bernhard | |||||
Gottwald, Thomas | Rating Change 1872±36 − 1 = 1871±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1872±43 | Stanglica, Martin | −9 | 1869±34 | Milletich, Mario | ||
−1 | 2113±46 | Hatina, Peter | |||||
Gropper, Brigitte | Rating Change 1815±39 + 16 = 1831±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1973±54 | Brunner, Gerald | −2 | 2005±45 | Markl, Andreas | ||
Grudzinski, Krystian | Rating Change 1544±51 − 10 = 1534±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1621±84 | Karger, Reinhard | |||||
0 | 1860±40 | Stanglica, Martin | |||||
Grudzinski, Rafal | Rating Change 1274±69 − 25 = 1249±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 804±45 | Zwerger, Anton | −25 | 1286±45 | Kolbert, Oliver | ||
0 | 786±47 | Leirich, Gerhard | |||||
Gschanes, Gerald | Rating Change 2102±36 + 15 = 2117±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2149±34 | Weißenbacher, Andreas | |||||
+3 | 2010±31 | Theuermann, Valentin | |||||
Gschanes, Werner | Rating Change 1405±40 + 6 = 1411±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1416±39 | Marso, Clemens | −11 | 1384±37 | Meyer, Alexander | ||
+7 | 1367±35 | Vrtis, David | |||||
Gumprecht, Benjamin | Rating Change 1943±41 + 1 = 1944±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1730±63 | Weiskirchner, Reinhard | |||||
Hager, Christian | Rating Change 1595±42 + 10 = 1605±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1582±49 | Kysela, Roman | −5 | 1690±39 | Gastinger, Roman | ||
+7 | 1548±36 | Loidl, Thomas | |||||
Hatina, Peter | Rating Change 2112±46 + 2 = 2114±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1872±34 | Gottwald, Thomas | |||||
+1 | 1831±55 | Patzak, Nikolaus | |||||
0 | 1786±32 | Villani, Laurenz | |||||
0 | 1671±44 | Stefaner, Martin | |||||
0 | 1589±43 | Baier, Robert | |||||
Holecek, Florian | Rating Change 1689±58 − 1 = 1688±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2011±39 | Kovacs, Karoly | |||||
−1 | 2032±40 | Fox, Peter | |||||
Holecek, Roman | Rating Change 2061±33 + 22 = 2083±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2151±34 | Weißenbacher, Andreas | |||||
+6 | 2041±32 | Paulnsteiner, Daniel | |||||
+4 | 2011±32 | Theuermann, Valentin | |||||
Jaretz, Bernhard | Rating Change 1447±53 + 18 = 1465±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 1556±36 | Loidl, Thomas | −7 | 1563±47 | Kysela, Roman | ||
−1 | 1694±38 | Gastinger, Roman | |||||
Jemelik, Peter | Rating Change 1187±64 − 14 = 1173±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 1281±38 | Lebenbauer, Marcel | |||||
−2 | 1421±33 | Mischek, Karoline | |||||
Joos, Wilhelm | Rating Change 887±44 + 32 = 919±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32 | 1226±38 | Sticha, Florian | 0 | 1251±36 | Schöfbeck, Thomas | ||
Jovanovic, Slavko | Rating Change 2259±45 + 1 = 2260±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1970±54 | Sticha, Norbert | |||||
0 | 1727±46 | Puchner, Gerald | |||||
Kamenik, Johann | Rating Change 1149±39 + 12 = 1161±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1226±44 | Bauer, Michael | −2 | 1309±35 | Naghashzadeh, Alireza | ||
0 | 1475±38 | Ransmayr, Gottfried | |||||
Karger, Reinhard | Rating Change 1565±71 + 77 = 1642±84 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+56 | 1691±46 | Stefaner, Martin | |||||
+21 | 1543±51 | Grudzinski, Krystian | |||||
Kawian, Rusbeh | Rating Change 1571±49 + 7 = 1578±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1463±37 | Wagner, Michael | |||||
+1 | 1303±41 | Manasek, Rudolf | |||||
Kinzl, Harald | Rating Change 1936±39 − 6 = 1930±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 2032±31 | Paulnsteiner, Daniel | |||||
−1 | 2138±33 | Weißenbacher, Andreas | |||||
Kolbert, Ludwig | Rating Change 1505±38 − 2 = 1503±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1742±44 | Lau, Rene | |||||
0 | 1780±46 | Steinbach, Robert | |||||
Kolbert, Oliver | Rating Change 1255±40 + 42 = 1297±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1361±40 | Binder, Wolfgang | |||||
+13 | 1287±39 | Brunner, Rudolf | |||||
+11 | 1274±69 | Grudzinski, Rafal | |||||
0 | 895±48 | Straka, Christoph | |||||
0 | 863±43 | Annerl, Markus | |||||
Koppensteiner, Patrick | Rating Change 1166±51 + 74 = 1240±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32 | 1388±48 | Stöhr, Gerhard | −10 | 1234±41 | Binder, Gerhard | ||
+23 | 1265±38 | Schöfbeck, Thomas | |||||
+16 | 1222±36 | Cramer, Martina | |||||
+13 | 1218±39 | Sticha, Florian | |||||
Kovacs, Karoly | Rating Change 2010±39 + 1 = 2011±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1728±62 | Weiskirchner, Reinhard | |||||
0 | 1689±58 | Holecek, Florian | |||||
Kral, Matthias | Rating Change 1991±36 − 3 = 1988±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1954±54 | Brunner, Gerald | −8 | 1996±42 | Markl, Andreas | ||
Kusztrich, Carsten | Rating Change 807±42 + 64 = 871±72 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1076±52 | Simig, György | 0 | 1196±59 | Weese, Gerhard | ||
+34 | 943±45 | Wührl, Markus | |||||
Kysela, Roman | Rating Change 1569±52 + 3 = 1572±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1496±41 | Panzenböck, Robert | −14 | 1599±39 | Hager, Christian | ||
+7 | 1475±51 | Jaretz, Bernhard | |||||
Lau, Rene | Rating Change 1742±44 + 1 = 1743±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1504±38 | Kolbert, Ludwig | |||||
0 | 1302±40 | Manasek, Rudolf | |||||
Lebenbauer, Marcel | Rating Change 1272±34 + 12 = 1284±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1287±39 | Brunner, Rudolf | |||||
+3 | 1185±62 | Jemelik, Peter | |||||
Leirich, Gerhard | Rating Change 797±50 − 10 = 787±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 855±43 | Annerl, Markus | |||||
0 | 1243±65 | Grudzinski, Rafal | |||||
Leitinger, Stefan | Rating Change 1712±35 + 4 = 1716±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1587±38 | Mika, Martin | |||||
+2 | 1563±36 | Prosenik, Andreas | |||||
Loidl, Thomas | Rating Change 1577±38 − 36 = 1541±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−16 | 1439±50 | Jaretz, Bernhard | |||||
−14 | 1472±41 | Panzenböck, Robert | |||||
−6 | 1598±39 | Hager, Christian | |||||
Luckeneder, Reinhold | Rating Change 1703±39 + 11 = 1714±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1644±39 | Werner, Michael | |||||
+4 | 1609±32 | Bartuschek, Kurt | |||||
Manasek, Rudolf | Rating Change 1285±40 + 17 = 1302±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1314±43 | Vesely, Peter | −1 | 1577±47 | Kawian, Rusbeh | ||
+6 | 1230±44 | Sauberer, Herbert | 0 | 1743±44 | Lau, Rene | ||
Markl, Andreas | Rating Change 1973±38 + 35 = 2008±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 2224±55 | Chen, Alexander | |||||
+11 | 1999±39 | Kral, Matthias | |||||
+2 | 1834±41 | Gropper, Brigitte | |||||
Marso, Clemens | Rating Change 1429±42 − 26 = 1403±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1338±38 | Mittasch, Franz | −21 | 1283±37 | Egger, Michael | ||
−11 | 1400±37 | Gschanes, Werner | |||||
Merchant, Norman | Rating Change 1280±37 − 3 = 1277±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1215±44 | Bauer, Michael | −7 | 1304±35 | Naghashzadeh, Alireza | ||
−1 | 1473±38 | Ransmayr, Gottfried | |||||
Meyer, Alexander | Rating Change 1371±38 + 24 = 1395±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1422±39 | Gschanes, Werner | |||||
+7 | 1341±38 | Mittasch, Franz | |||||
+4 | 1305±38 | Egger, Michael | |||||
Mika, Martin | Rating Change 1562±36 + 21 = 1583±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1654±40 | Werner, Michael | −2 | 1714±35 | Leitinger, Stefan | ||
+10 | 1615±32 | Bartuschek, Kurt | |||||
Milletich, Mario | Rating Change 1897±38 − 19 = 1878±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1879±35 | Gottwald, Thomas | −16 | 1774±32 | Villani, Laurenz | ||
−12 | 1798±57 | Patzak, Nikolaus | |||||
Mischek, Karoline | Rating Change 1433±34 − 12 = 1421±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1174±59 | Jemelik, Peter | −12 | 1329±38 | Binder, Wolfgang | ||
Mittasch, Franz | Rating Change 1357±41 − 24 = 1333±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 1354±34 | Vrtis, David | |||||
−7 | 1387±37 | Meyer, Alexander | |||||
−6 | 1398±38 | Marso, Clemens | |||||
Molzar, Michael | Rating Change 960±51 − 12 = 948±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1055±42 | Neca, Franz | −24 | 873±42 | Zehetner, Alexander | ||
−11 | 972±37 | Baumgartner, Markus | |||||
Naghashzadeh, Alireza | Rating Change 1304±36 + 8 = 1312±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1285±35 | Merchant, Norman | −2 | 1477±46 | Wallner, Roman | ||
+2 | 1164±38 | Kamenik, Johann | |||||
Neca, Franz | Rating Change 1063±45 − 28 = 1035±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 821±54 | Bulgarini, Lukas | −22 | 925±45 | Molzar, Michael | ||
−7 | 1102±44 | Berger, Daniel | |||||
Panzenböck, Robert | Rating Change 1479±43 + 9 = 1488±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1555±36 | Loidl, Thomas | −6 | 1561±47 | Kysela, Roman | ||
−1 | 1693±38 | Gastinger, Roman | |||||
Patzak, Nikolaus | Rating Change 1799±57 + 30 = 1829±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 1889±35 | Milletich, Mario | −1 | 2113±46 | Hatina, Peter | ||
Paul, Siegfried | Rating Change 1288±51 − 15 = 1273±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 1334±53 | Reischl, Thomas | |||||
−3 | 1449±44 | Denk, Alexander | |||||
−1 | 1562±44 | Steinbach, Gerald | |||||
Paulnsteiner, Daniel | Rating Change 2038±33 − 3 = 2035±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1935±39 | Kinzl, Harald | −5 | 2078±35 | Holecek, Roman | ||
Pernt, Fabian | Rating Change 920±51 − 1 = 919±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1204±39 | Sticha, Florian | |||||
0 | 1363±40 | Stöhr, Gerhard | |||||
Prosenik, Andreas | Rating Change 1553±38 + 6 = 1559±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1615±32 | Bartuschek, Kurt | −5 | 1633±39 | Werner, Michael | ||
−2 | 1714±35 | Leitinger, Stefan | |||||
Puchner, Gerald | Rating Change 1728±46 − 1 = 1727±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2084±32 | Coufal, Thomas | |||||
0 | 2260±45 | Jovanovic, Slavko | |||||
Ransmayr, Gottfried | Rating Change 1485±41 − 10 = 1475±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1279±34 | Merchant, Norman | −12 | 1466±44 | Wallner, Roman | ||
0 | 1161±37 | Kamenik, Johann | |||||
Reischl, Thomas | Rating Change 1338±54 + 8 = 1346±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1283±49 | Paul, Siegfried | −4 | 1511±41 | Weber, Philip | ||
Sauberer, Herbert | Rating Change 1270±54 − 56 = 1214±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1217±36 | Cramer, Martina | −27 | 1190±40 | Sticha, Florian | ||
−18 | 1227±41 | Binder, Gerhard | |||||
−14 | 1241±37 | Schöfbeck, Thomas | |||||
−8 | 1294±39 | Manasek, Rudolf | |||||
−3 | 1358±41 | Stöhr, Gerhard | |||||
Schalk, Gerhard | Rating Change 1528±44 − 3 = 1525±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1582±49 | Steinbach, Gerald | −18 | 1432±44 | Denk, Alexander | ||
Schöfbeck, Thomas | Rating Change 1261±41 − 9 = 1252±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1231±44 | Sauberer, Herbert | −13 | 1223±47 | Koppensteiner, Patrick | ||
+2 | 1091±86 | Sehnal, Mathias | −7 | 1291±42 | Vesely, Peter | ||
0 | 920±53 | Joos, Wilhelm | |||||
Schwarz, Philipp | Rating Change 1139±52 − 2 = 1137±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1051±49 | Simig, György | −12 | 1182±59 | Weese, Gerhard | ||
+2 | 923±42 | Wührl, Markus | |||||
Sehnal, Mathias | Rating Change 1096±89 − 20 = 1076±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−16 | 1248±37 | Schöfbeck, Thomas | |||||
−3 | 1362±41 | Stöhr, Gerhard | |||||
Simig, György | Rating Change 1135±71 − 92 = 1043±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−57 | 828±46 | Kusztrich, Carsten | |||||
−26 | 1017±40 | Fuchs, Georg | |||||
−9 | 1129±48 | Schwarz, Philipp | |||||
Stanglica, Martin | Rating Change 1865±44 − 5 = 1860±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1790±34 | Villani, Laurenz | −12 | 1864±34 | Gottwald, Thomas | ||
+1 | 1590±43 | Baier, Robert | |||||
0 | 1531±48 | Grudzinski, Krystian | |||||
Stefaner, Martin | Rating Change 1691±46 − 19 = 1672±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−18 | 1588±73 | Karger, Reinhard | |||||
0 | 2114±46 | Hatina, Peter | |||||
Steinbach, Gerald | Rating Change 1570±50 − 9 = 1561±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1521±43 | Weber, Philip | −21 | 1509±41 | Schalk, Gerhard | ||
+1 | 1273±48 | Paul, Siegfried | |||||
Steinbach, Robert | Rating Change 1780±46 + 1 = 1781±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1504±37 | Kolbert, Ludwig | |||||
0 | 1459±36 | Wagner, Michael | |||||
Sticha, Florian | Rating Change 1235±42 − 28 = 1207±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1234±44 | Sauberer, Herbert | −26 | 887±44 | Joos, Wilhelm | ||
0 | 919±51 | Pernt, Fabian | −10 | 1226±47 | Koppensteiner, Patrick | ||
−5 | 1293±42 | Vesely, Peter | |||||
Sticha, Norbert | Rating Change 1979±57 − 10 = 1969±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
