![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Herren MS 10/11, Runde 11 (Dg. 1) |
Adam, Carola | Rating Change 714±50 − 4 = 710±46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 556±61 | Berta, Patrick | −10 | 774±54 | Binder, Barbara | ||
+1 | 469±76 | Weisskircher, Gerhard | |||||
Adams, Olufemi | Rating Change 1287±47 + 4 = 1291±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1157±47 | Schachner, Friedrich | |||||
0 | 941±78 | Kalantarkashi, Nasser | |||||
Airnhof, Susanne | Rating Change 1169±41 + 13 = 1182±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1292±43 | Stuhr, Herbert | −5 | 1263±36 | Brunner, Rudolf | ||
Alan, Yüksel | Rating Change 1682±44 − 12 = 1670±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1648±36 | Scharinger, Markus | −14 | 1650±40 | Thimm, Anton | ||
−7 | 1725±39 | Weber, Herbert | |||||
Alber, Norbert | Rating Change 1379±49 + 9 = 1388±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1343±107 | Dötsch, Andreas | |||||
+1 | 1094±80 | Halwachs, Martin | |||||
0 | 1043±45 | Welles, Florian | |||||
Alizadhe Ghanad, Mohammad | Rating Change 1104±50 − 11 = 1093±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1212±42 | Rott, Peter | |||||
−3 | 1268±49 | Dunkl, Hannelore | |||||
−1 | 1327±47 | Rott, Franz | |||||
Alphonsus, Jürgen | Rating Change 1399±58 − 23 = 1376±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1105±45 | Redak, Gottlieb | −24 | 1350±47 | Bumiller, Knuth | ||
Alsch, Gottfried | Rating Change 1033±48 + 19 = 1052±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1000±38 | Neca, Franz | |||||
+5 | 937±38 | Zehetner, Alexander | |||||
+2 | 846±33 | Baumgartner, Bernhard | |||||
Amler, Gerhard | Rating Change 864±49 + 30 = 894±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 1060±40 | Friedl, Brigitte | −1 | 1168±54 | Wagrandl, Erich | ||
Ammer, Christian | Rating Change 1924±43 − 10 = 1914±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1811±75 | Leitinger, Stefan | −17 | 1852±40 | Sattlegger, Martin | ||
+2 | 1750±40 | Tröster, Peter | |||||
Amstötter, Gabriele | Rating Change 1085±48 + 20 = 1105±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 1220±43 | Dawid, Paul | −4 | 1227±43 | Zobernig, Thomas | ||
0 | 1410±43 | Heller, Thomas | |||||
Anderl, Jürgen | Rating Change 755±83 − 28 = 727±76 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−19 | 850±44 | Koller, Ingrid | |||||
−8 | 907±42 | Moor, Walter | |||||
0 | 1170±48 | Haas, Bibiana | |||||
Andorf, Markus | Rating Change 909±43 + 86 = 995±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 1154±40 | Schönsleben, Wilhelm | |||||
+32 | 1133±45 | Sutrich, Christoph | |||||
+27 | 1016±42 | Huyer, Claudia | |||||
Angerer, Lukas | Rating Change 907±65 − 70 = 837±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−42 | 746±58 | Jagenteufel, Paul | |||||
−28 | 789±46 | Zwerger, Anton | |||||
0 | 1174±49 | Geineder, Eva | |||||
Annerl, Markus | Rating Change 904±80 + 40 = 944±88 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 903±54 | Krügel, Richard | −6 | 1159±44 | Haas, Harald | ||
+16 | 816±63 | Puchner, Andreas | |||||
Antony, Helmut | Rating Change 1744±52 − 15 = 1729±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1571±34 | Loidl, Thomas | −21 | 1705±35 | Gastinger, Roman | ||
+2 | 1512±43 | Schiffczyk, Peter | |||||
Arafune, Luka | Rating Change 1162±48 − 24 = 1138±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 535±41 | Napravnik, Philipp | −23 | 1062±41 | Potpetschnigg, Heinz | ||
Ataollahi, Hamid | Rating Change 1226±48 + 39 = 1265±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1357±53 | Rott, Franz | |||||
+13 | 1229±44 | Rott, Peter | |||||
Auer, Christian | Rating Change 1126±51 − 27 = 1099±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 938±36 | König, Petra | −29 | 948±42 | König, Helmut | ||
−1 | 1379±97 | Froschmayer, Rudolf | |||||
Augusta, Leopold | Rating Change 900±200 + 50 = 950±169 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 599±46 | Raffeis, Franz | |||||
+14 | 580±57 | Plocar, Michael | |||||
+3 | 470±65 | Lang, Sieglinde | |||||
Auinger, Herbert | Rating Change 1605±41 + 4 = 1609±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1573±33 | Manu, Adrian | −7 | 1654±32 | Kovacs, Zoltan | ||
+4 | 1523±65 | Ghislain, Augustin | |||||
Axmann, Karl | Rating Change 1335±39 + 0 = 1335±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1234±40 | Strasser, Franz | −6 | 1391±38 | Weber, Christian | ||
+3 | 1203±39 | Mauerhofer, Karl | |||||
Bacherer, Markus | Rating Change 1882±40 − 1 = 1881±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1779±41 | Wanderer, Mario | −6 | 1965±43 | Petronczki, Christian | ||
Baier, Robert | Rating Change 1574±43 + 6 = 1580±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1485±42 | Wallner, Roman | |||||
0 | 1274±52 | Kellerberger, Raimund | |||||
Baner, Erwin | Rating Change 778±111 − 3 = 775±109 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1149±36 | Deininger, Claudia | |||||
0 | 1276±39 | Metal, Johann | |||||
Barcza, Josef | Rating Change 1719±47 − 22 = 1697±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 1738±42 | Tröster, Peter | |||||
−7 | 1782±62 | Leitinger, Stefan | |||||
−3 | 1865±40 | Sattlegger, Martin | |||||
Barta, Helmut | Rating Change 1510±38 + 8 = 1518±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1586±39 | Wichmann, Gabor | −6 | 1570±36 | Ulsamer, Stefan | ||
Bartak, René | Rating Change 1570±47 − 24 = 1546±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1449±38 | Veits, Herbert | −30 | 1204±67 | Triebenbacher, Thomas | ||
Barth, Wilfried | Rating Change 1220±39 − 14 = 1206±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 864±68 | Kusztrich, Carsten | −10 | 1217±41 | Bauer, Michael | ||
−4 | 1307±36 | Naghashzadeh, Alireza | |||||
Bartuschek, Kurt | Rating Change 1613±35 − 5 = 1608±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1683±34 | König, Helga Ulla | |||||
−1 | 1800±42 | Tremmel, Ernst | |||||
Bauer, Andreas | Rating Change 986±70 + 2 = 988±68 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 701±97 | Mann, Markus | −1 | 1314±41 | Hach, Bruno | ||
Bauer, Johannes | Rating Change 1492±41 − 27 = 1465±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 1486±37 | Riebenbauer, Helmut | |||||
−9 | 1493±39 | Ressel, Helmuth | |||||
−7 | 1516±38 | Panzenböck, Robert | |||||
Bauer, Michael | Rating Change 1219±44 + 8 = 1227±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1215±38 | Barth, Wilfried | −9 | 1269±37 | Merchant, Norman | ||
+4 | 1119±58 | Posch, Peter | |||||
Baumgartner, Bernhard | Rating Change 848±34 − 3 = 845±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1012±42 | Ettenauer, Rudolf | |||||
−1 | 1050±46 | Alsch, Gottfried | |||||
Becherer, Günther | Rating Change 1566±39 + 6 = 1572±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1487±40 | Hoza, Josef | |||||
0 | 1201±60 | Schmatzberger, Robert | |||||
Beck, Michael | Rating Change 1662±29 + 6 = 1668±28 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1773±47 | Prager, Gerald | −3 | 1747±42 | Hirk, Rainer | ||
Bellant, Peter | Rating Change 1511±49 − 3 = 1508±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1455±43 | Hartwein, Günther | −21 | 1447±41 | Eder, Christian | ||
+8 | 1440±37 | Liebinger, Franz | |||||
Berger, Daniel | Rating Change 1114±44 + 3 = 1117±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1053±44 | Simig, György | −6 | 1211±61 | Weese, Gerhard | ||
+2 | 917±40 | Wührl, Markus | |||||
Berger, Ewald | Rating Change 1380±46 − 4 = 1376±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1551±49 | Grudzinski, Krystian | |||||
−1 | 1674±45 | Stefaner, Martin | |||||
Bergkirchner, Marian | Rating Change 567±65 − 24 = 543±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−24 | 573±46 | Hauerstorfer, Erich | |||||
Berta, Patrick | Rating Change 561±63 − 11 = 550±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 708±47 | Adam, Carola | |||||
−3 | 757±45 | Krakora, Evelyn | |||||
Bertagnoli, Johannes | Rating Change 2143±37 + 13 = 2156±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2119±37 | Gschanes, Gerald | |||||
+5 | 2075±32 | Holecek, Roman | |||||
+1 | 1932±38 | Kinzl, Harald | |||||
Bicher, Martin | Rating Change 1398±45 − 33 = 1365±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1258±38 | Pumm, Karl | −24 | 1216±42 | Duan, Ping | ||
−13 | 1352±41 | Hild, Helge | |||||
Binder, Barbara | Rating Change 802±58 − 15 = 787±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 720±49 | Adam, Carola | −28 | 742±44 | Krakora, Evelyn | ||
Binder, Bernhard | Rating Change 1274±49 + 9 = 1283±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1186±48 | Kotrc, Alfred | |||||
+2 | 1069±52 | Pfeiffer, Wolfgang | |||||
Binder, Gerhard | Rating Change 1254±44 − 16 = 1238±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1081±51 | Kustan, Alexander | −18 | 1158±45 | Kotrc, Alfred | ||
Binder, Markus | Rating Change 1536±39 − 3 = 1533±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1527±42 | Kellner, Rudolf | −10 | 1537±43 | Kiani, Hasan | ||
−2 | 1690±43 | Steffl, Bernhard | |||||
Binder, Matthias | Rating Change 1598±44 − 19 = 1579±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1608±51 | Schober, Karl | −19 | 1497±36 | Weinert, Oliver | ||
−11 | 1561±45 | Lebl, Andreas | |||||
Binder, Wolfgang | Rating Change 1340±41 + 21 = 1361±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1409±35 | Zojer, Hans Herm. | |||||
+5 | 1265±43 | Lazar, Ernst | |||||
Bischof, Erich | Rating Change 1574±37 − 28 = 1546±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−14 | 1463±43 | Braun, Peter | |||||
−7 | 1582±35 | Eder, Clemens | |||||
−6 | 1585±36 | Brunner, Walter | |||||
Blöschl, Andreas | Rating Change 1817±41 − 4 = 1813±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1788±43 | Kadl, Thomas | −8 | 1855±39 | Sreckovic, Zivan | ||
−4 | 1909±44 | Ecker, Josef | |||||
Bluvstein, Andreas | Rating Change 1699±48 − 5 = 1694±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1840±38 | Mörth, Bernhard | |||||
0 | 2004±33 | Paulnsteiner, Daniel | |||||
Boden, Andreas | Rating Change 1109±46 + 15 = 1124±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1114±57 | Wesemann, Heiner | −5 | 1237±54 | Stepanek, Willibald | ||
+7 | 1056±53 | Köberl, Walter | |||||
Bohrn, Erwin | Rating Change 1782±41 − 6 = 1776±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1627±32 | Kiendlhofer, Klaus | −9 | 1815±35 | Kariger, Roland | ||
Bölzlbauer, Alfred | Rating Change 1584±39 − 8 = 1576±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1659±35 | Patzak, Marcus | −14 | 1527±34 | Raffeis, Gabriele | ||
−8 | 1580±39 | Szorc, Marek | |||||
Braidt, Jutta | Rating Change 1558±33 + 9 = 1567±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1671±33 | Kovacs, Zoltan | −10 | 1464±74 | Ghislain, Augustin | ||
+7 | 1576±33 | Manu, Adrian | |||||
Brauchart, Dominik | Rating Change 1490±34 + 5 = 1495±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1385±43 | Luif, Otto | 0 | 1800±72 | Höfelmayer, Andreas | ||
+2 | 1371±41 | Kovacs, Gyula | |||||
Brauchinger, Ernst | Rating Change 1395±42 − 11 = 1384±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1255±36 | Schlosser, Franz | −16 | 1328±38 | Stadler, Hubert | ||
+2 | 1196±42 | Sencar, Joze | |||||
Braun, Peter | Rating Change 1468±44 + 14 = 1482±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1558±34 | Bischof, Erich | −5 | 1578±35 | Graser, Thomas | ||
Breinl, Reinhart | Rating Change 1293±51 − 4 = 1289±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1532±41 | Weber, Philip | |||||
−2 | 1534±42 | Schalk, Gerhard | |||||
Brenner, Roland | Rating Change 1089±41 − 18 = 1071±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−16 | 1010±40 | Prantl, Joachim | |||||
−2 | 1254±54 | Cis, Paul | |||||
Brezina, Alexander | Rating Change 1692±41 + 0 = 1692±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1495±47 | Bunyai, Peter | −2 | 1879±55 | Schöffmann, Christian | ||
Bruckner, Georg | Rating Change 682±73 + 20 = 702±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 588±59 | Plocar, Michael | |||||
+4 | 473±67 | Lang, Sieglinde | |||||
Brunner, Gerald | Rating Change 1941±43 + 15 = 1956±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 2129±40 | Saidac, Ion | −8 | 2001±37 | Vass, Peter | ||
Brunner, Rudolf | Rating Change 1269±37 − 3 = 1266±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1186±40 | Airnhof, Susanne | −8 | 1281±39 | Hauber, Alfred | ||
Brunner, Walter | Rating Change 1594±40 − 3 = 1591±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1552±34 | Bischof, Erich | −11 | 1572±35 | Graser, Thomas | ||
+1 | 1380±62 | Schneider, Rudolf | |||||
Bumiller, Knuth | Rating Change 1379±52 − 11 = 1368±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1400±58 | Alphonsus, Jürgen | −29 | 1256±27 | Pratter, Thomas | ||
Bunyai, Peter | Rating Change 1496±47 − 3 = 1493±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1689±40 | Brezina, Alexander | |||||
−1 | 1789±46 | Burian, Stephan | |||||
0 | 1846±65 | Dickert, Michael | |||||
Burian, Irene | Rating Change 1771±33 + 16 = 1787±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1833±35 | Kariger, Roland | |||||
+6 | 1750±39 | Schaller, Gerhard | |||||
Burian, Stephan | Rating Change 1800±49 − 9 = 1791±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1494±46 | Bunyai, Peter | −9 | 1872±56 | Schöffmann, Christian | ||
Caliskan, Yilmaz | Rating Change 1710±45 + 6 = 1716±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1538±43 | Schalk, Gerhard | |||||
+2 | 1535±43 | Weber, Philip | |||||
0 | 1416±40 | Mejstrik, Robert | |||||
Choma, Andi | Rating Change 1117±49 − 5 = 1112±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1160±40 | Gschanes, Helga | −24 | 1016±45 | Gormasz, Peter | ||
Chury, Paul | Rating Change 1804±49 + 14 = 1818±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1809±55 | Steinbach, Robert | 0 | 2153±70 | Kopta, Thomas | ||
Cis, Paul | Rating Change 1239±54 + 18 = 1257±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1211±48 | Süss, Jürgen | |||||
+3 | 1073±39 | Brenner, Roland | |||||
+1 | 951±44 | Wagner, Sabrina | |||||
Cloos, Gil | Rating Change 1858±38 − 10 = 1848±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1910±43 | Zöchling, Bertram | |||||
−3 | 1966±43 | Petronczki, Christian | |||||
Coufal, Thomas | Rating Change 2116±28 − 21 = 2095±27 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 1979±32 | Wukovits, Roland, jun. | |||||
−8 | 2038±33 | Gößler, Günther | |||||
−3 | 2156±36 | Strauß, Günter | |||||
Czernohorsky, Anna | Rating Change 961±37 + 2 = 963±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 948±42 | Weiser, Otto | −4 | 1069±43 | Eder, Gerhard | ||
−3 | 1082±45 | Moyzic, Manfred | |||||
Czokally, Alois | Rating Change 1114±41 − 9 = 1105±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1051±42 | Dienstl, Raphael | −19 | 978±41 | Szafraniec, Jan | ||
+3 | 975±48 | Novak, Filipp | |||||
Dangl, Johann | Rating Change 1697±41 + 9 = 1706±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1602±51 | Trafoier, Christopher | |||||
+4 | 1597±50 | Dewies, Bernd | |||||
Dauchner, Fritz | Rating Change 1728±55 + 15 = 1743±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1663±33 | Kovacs, Zoltan | |||||
+4 | 1569±33 | Manu, Adrian | |||||
Dawid, Paul | Rating Change 1210±44 − 10 = 1200±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1196±43 | Wöhrer, Erich | −21 | 1082±46 | Amstötter, Gabriele | ||
Deininger, Claudia | Rating Change 1160±37 − 10 = 1150±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 778±111 | Baner, Erwin | −8 | 1184±46 | Filip, Walter | ||
−3 | 1288±42 | Enukaschwili, Eli | |||||
Dejmek, Maria | Rating Change 877±38 + 0 = 877±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 853±44 | Jordak, Inge | −8 | 905±42 | Petrik, Erich | ||
0 | 1221±51 | Wiser, Hartwig | |||||
Denk, Alexander | Rating Change 1464±40 + 3 = 1467±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1382±49 | Osojnik, Bogomir | −7 | 1523±41 | Weidinger, Alfred | ||
+5 | 1375±43 | Stöhr, Gerhard | |||||
Dewies, Bernd | Rating Change 1600±52 − 10 = 1590±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 1703±40 | Dangl, Johann | |||||
−2 | 1807±61 | Ritter, Diethard | |||||
Dichler, Ewald | Rating Change 1496±46 + 30 = 1526±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1515±41 | Hufnagl, Michael | |||||
+12 | 1506±47 | Kaspar, Peter | |||||
+3 | 1375±51 | Hodecek, Peter | |||||
Dickert, Michael | Rating Change 1882±76 − 33 = 1849±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1493±46 | Bunyai, Peter | −33 | 1865±55 | Schöffmann, Christian | ||
Dienstl, Raphael | Rating Change 1049±46 − 8 = 1041±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1023±39 | Landertshammer, Alexander | −10 | 1083±42 | Höllinger, Roman | ||
−8 | 1097±39 | Czokally, Alois | |||||
Dittrich, Daniel | Rating Change 2080±28 + 4 = 2084±26 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
