![]() |
![]() | |
![]() ![]() | NÖTTV Herren MS 12/13, Runde 3 (Dg. 1) |
Agopyan, Nazar | Rating Change 1800±101 + 0 = 1800±101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1206±52 | Rudisch, Markus | 3–0 | ||||
0 | 1019±56 | Biberle, Bernhard | 3–0 | ||||
0 | 900±59 | Rudisch, Guido | 3–0 | ||||
Aigner, Andreas | Rating Change 1121±78 + 4 = 1125±76 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 840±56 | Bierbaumer, Karl | 3–1 | ||||
+1 | 742±58 | Baumgartner, Markus | 3–1 | ||||
0 | 352±72 | Rauscher, Jaqueline | 3–1 | ||||
Aigner, Christian | Rating Change 1095±64 − 13 = 1082±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1245±53 | Harton, Christoph | −10 7 −4 3 2 | ||||
−6 | 1255±57 | Weidenauer, Wolfgang | 3 2 12 | ||||
Aigner, Johann | Rating Change 760±53 − 24 = 736±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 692±52 | Egger, Oswald | 3–0 | −31 | 619±53 | Lasselsberger, Heinz | 3–1 |
−5 | 871±82 | Schildberger, Roman | 3–0 | ||||
Aigner, Stefan | Rating Change 1441±56 + 34 = 1475±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1474±44 | Helm, Erich | 3–1 | −1 | 1738±74 | Schweiger, Michael | 3–2 |
+12 | 1420±44 | Seyrlehner, Leopold, sen. | 3–2 | ||||
Almeder, Hermann | Rating Change 1444±59 − 26 = 1418±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 1480±66 | Zubek, Tomas | 3–0 | ||||
−11 | 1509±42 | Reitermayer, Franz | 3–1 | ||||
Altmüller, Kurt | Rating Change 909±53 + 41 = 950±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1052±62 | Unterberger, Josef | 3–1 | ||||
+12 | 901±58 | Vinkov, Karl-Heinz | 3–0 | ||||
Ambros, Fabian | Rating Change 800±150 − 220 = 580±110 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32 | 422±63 | Huber, Christoph | 3–1 | −251 | 403±52 | Mayerhofer, Martin | 3–2 |
Amon, Thomas | Rating Change 1615±63 + 9 = 1624±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1435±52 | Prohaska, Stefan | 3–0 | ||||
+2 | 1375±53 | Kern, Georg, sen. | 3–1 | ||||
+2 | 1370±42 | Öhler, Bernd | 3–0 | ||||
Anderl, Edmund | Rating Change 995±67 − 3 = 992±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1258±56 | Weidenauer, Wolfgang | 4 −8 5 8 | ||||
0 | 1577±52 | Bauer, Karl | 4 4 3 | ||||
Anderl, Herbert | Rating Change 1541±69 + 14 = 1555±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1520±66 | Zubek, Tomas | 3–2 | −9 | 1696±52 | Kern, Georg, jun. | 3–0 |
Andre, Dietmar | Rating Change 1600±50 − 7 = 1593±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1521±51 | Schwab, Roman | 3–0 | −21 | 1528±49 | Rossak, Alexander | 3–2 |
+6 | 1482±55 | Riepl, Tobias | 3–1 | ||||
Andres, Torsten | Rating Change 1481±98 + 8 = 1489±95 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1232±54 | Wurmauer, Thomas | 3–1 | ||||
+2 | 1150±63 | Zillner, Rainer | 3–1 | ||||
Anerinhof, Rene | Rating Change 1134±59 + 41 = 1175±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+37 | 1275±54 | Brunner, Andreas | 3–1 | ||||
+4 | 997±49 | Türscherl, Anja | 3–0 | ||||
Antony, Dieter | Rating Change 1622±57 + 9 = 1631±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1476±54 | Birringer, Gerhard | 3–0 | ||||
+3 | 1423±51 | Lehr, Gerhard | 3–0 | ||||
0 | 1148±67 | Wutzl, Alfred | 3–0 | ||||
Antony, Manfred | Rating Change 1861±60 + 8 = 1869±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1700±45 | Wagner, Walter | 3–1 | ||||
+1 | 1595±57 | Salmhofer, Josef | 3–0 | ||||
+1 | 1547±48 | Faigl, Josef | 3–2 | ||||
Antony, Patrick | Rating Change 1329±57 + 68 = 1397±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+39 | 1512±48 | Steiger, Philipp | 3–2 | ||||
+29 | 1470±47 | Eisenkirchner, Manuel | 3–2 | ||||
Arlt, Herwig | Rating Change 926±95 − 27 = 899±73 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+34 | 871±55 | Formann, Richard | 3–1 | −61 | 850±57 | Kotmiller, Gerhard | 3–0 |
Artner, Reinhard | Rating Change 1839±113 + 2 = 1841±112 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1426±53 | Berger, Manfred | 8 4 7 | ||||
0 | 1303±49 | Helm, Erich | −10 −8 4 1 1 | ||||
Aschauer, Franz | Rating Change 962±58 − 2 = 960±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 822±108 | Hausberger, Friedrich | 3–2 | −7 | 1101±76 | Hausberger, Thomas | 3–1 |
−2 | 1211±53 | Hausberger, Johann | 3–0 | ||||
Ast, Gerhard | Rating Change 1718±79 + 3 = 1721±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1427±53 | Berger, Manfred | 8 10 4 | ||||
Ast, Walter | Rating Change 1422±47 + 6 = 1428±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1309±51 | Helm, Erich | −6 2 4 8 | ||||
Auer, David | Rating Change 1304±58 + 24 = 1328±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32 | 1454±71 | Libal, Robert | 3–2 | −5 | 1471±62 | Faustmann, Michael | 3–2 |
−4 | 1502±84 | Fürndraht, Alexander | 3–1 | ||||
Auferbauer, Maximilian | Rating Change 885±63 + 0 = 885±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1284±50 | Graf, Günter | 3–0 | ||||
0 | 1290±51 | Breitler, Manfred | 3–1 | ||||
Bäcker, Josef | Rating Change 707±58 + 39 = 746±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32 | 842±71 | Ganzberger, Jürgen | 3–1 | 0 | 1110±87 | Ruhm, Franz | 3–0 |
+7 | 622±68 | Ganzberger, Georg | 3–1 | ||||
Bader, Gregor | Rating Change 831±55 − 32 = 799±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 359±82 | Kronlachner, Eduard | 3–0 | −32 | 696±57 | Kober, Volkmar | 3–1 |
−1 | 1131±63 | Kober, Reinhard | 3–0 | ||||
Balogh, Michael | Rating Change 686±80 − 31 = 655±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 647±102 | Dorner, Wolfgang | 3–2 | −59 | 497±98 | Zagorov, David | 3–2 |
Barac, Igor | Rating Change 1355±66 + 9 = 1364±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1367±50 | Kovac, Aleksandra | 3–2 | −16 | 1420±49 | Simon, Helmut | 3–1 |
Baranovics, Josef | Rating Change 640±62 − 19 = 621±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 455±69 | Kisler, Ernst | 3–0 | −25 | 610±69 | Lechner, Gerald | 3–2 |
Bauer, Daniel | Rating Change 412±54 − 53 = 359±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−28 | 311±56 | Mayerhofer, Günter | 3–2 | ||||
−15 | 391±68 | Huber, Christoph | 3–0 | ||||
−11 | 417±53 | Mayerhofer, Martin | 3–2 | ||||
Bauer, Helfried | Rating Change 692±63 + 8 = 700±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 701±62 | Prüller, Michael | 3–2 | −15 | 756±63 | Reichartzeder, Tobias | 3–2 |
0 | 1252±63 | Zamarin, Ernst | 3–0 | ||||
Bauer, Horst | Rating Change 627±58 − 25 = 602±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 458±51 | Stur, Martin | 3–0 | −34 | 491±53 | Neuhold, Christopher | 3–2 |
+3 | 394±87 | Lueger, Patrick | 3–0 | ||||
Bauer, Karl | Rating Change 1577±53 + 0 = 1577±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1229±60 | Schwarzinger, Karl, jun. | 5 9 3 | ||||
0 | 992±66 | Anderl, Edmund | 4 4 3 | ||||
Bauer, Manfred | Rating Change 837±62 + 25 = 862±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 873±51 | Gutmeier, Markus | 3–1 | −2 | 1121±56 | Becherer, Emanuel | 3–1 |
Baumgartner, Markus | Rating Change 727±61 + 22 = 749±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 749±72 | Wagner, Manfred | 3–2 | 0 | 1125±76 | Aigner, Andreas | 3–1 |
Baurecht, Dieter | Rating Change 1077±48 − 14 = 1063±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 989±49 | Susani, Nepomuk | 9 −2 −6 9 9 | −22 | 985±48 | Gramm, Franz | −6 8 5 −7 8 |
Bayer, Martin | Rating Change 784±92 − 13 = 771±89 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 945±60 | Bekerthy, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 1305±59 | Schützenhofer, Ernst | 3–0 | ||||
Bayr, Andreas | Rating Change 1382±52 − 6 = 1376±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1281±52 | Huber, Björn | 3–2 | −20 | 1339±52 | Scheucher, Gerald | 3–2 |
+6 | 1271±51 | Bengel, Herbert | 3–0 | ||||
Becherer, Emanuel | Rating Change 1121±56 + 2 = 1123±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 860±58 | Bauer, Manfred | 3–1 | ||||
0 | 745±70 | Ramic, Fahrudin | 3–0 | ||||
Bekerthy, Thomas | Rating Change 977±64 − 30 = 947±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 784±92 | Bayer, Martin | 3–0 | −37 | 812±98 | Reiss, Burghard | 3–2 |
Bendl, Hans | Rating Change 1469±50 − 33 = 1436±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1325±65 | Drechsel, Gerhard | 3–0 | −35 | 1153±39 | Holnthoner, Mario | 3–1 |
−5 | 1577±56 | Holnthoner, Martin | 3–0 | ||||
Benesch, Kurt | Rating Change 1386±51 + 20 = 1406±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1471±53 | Rosenfeld, Mario | 3–2 | −3 | 1576±58 | Grosinger, Stefan | 3–1 |
Bengel, Herbert | Rating Change 1237±54 + 28 = 1265±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+34 | 1453±54 | Berger, Leopold, jun. | 3–1 | −6 | 1371±47 | Bayr, Andreas | 3–0 |
Berger, Andreas | Rating Change 1396±84 + 6 = 1402±82 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1173±49 | Berger, Leopold, sen. | 3–1 | ||||
0 | 894±53 | Vyhnalik, Michael | 3–1 | ||||
Berger, Franz | Rating Change 1170±54 + 35 = 1205±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+36 | 1378±52 | Weiß, Johannes | 3–1 | −1 | 1427±55 | Kamleitner, Johann | 3–0 |
Berger, Leopold, jun. | Rating Change 1437±58 − 20 = 1417±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1369±51 | Scheucher, Gerald | 3–0 | −43 | 1231±52 | Bengel, Herbert | 3–1 |
+6 | 1278±51 | Huber, Björn | 3–1 | ||||
Berger, Leopold, sen. | Rating Change 1163±51 + 8 = 1171±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1112±66 | Poyntner, Alfred | 3–1 | −2 | 1396±84 | Berger, Andreas | 3–1 |
Berger, Manfred | Rating Change 1427±54 − 2 = 1425±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1718±79 | Ast, Gerhard | 8 10 4 | ||||
0 | 1840±113 | Artner, Reinhard | 8 4 7 | ||||
Berger, Martin | Rating Change 1293±52 − 42 = 1251±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−21 | 1244±53 | Sonnleitner, Herbert | 3–1 | ||||
−13 | 1295±48 | Zöchling, Roland | 3–0 | ||||
−8 | 1335±52 | Stöckl, Josef | 3–2 | ||||
Berger, Tobias | Rating Change 623±64 + 26 = 649±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+49 | 882±56 | Macho, Lukas | 3–1 | −22 | 632±55 | Luttenberger, Wolfgang | 3–1 |
Berndl, Stefan | Rating Change 898±58 + 4 = 902±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 676±67 | Guggenberger, Victoria | 3–0 | ||||
+1 | 584±68 | Zanitzer, Gerhard | 3–1 | ||||
Berthold, Franz | Rating Change 1081±49 + 1 = 1082±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 838±58 | Paal, Andreas | 3–2 | −1 | 1378±48 | Peterseil, Wolfgang | 3–0 |
0 | 599±98 | Brenner, Florian | 3–0 | ||||
Berthold, Johannes | Rating Change 1221±53 − 4 = 1217±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1433±46 | Grün, Werner | 8 5 7 | ||||
−2 | 1450±43 | Franz, Christian | 3 9 2 | ||||
Berthou, Patrick | Rating Change 638±63 − 37 = 601±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−27 | 597±65 | Götzinger, Sonja | 3–2 | ||||
−7 | 752±74 | Sieber, Alfred | 3–0 | ||||
−2 | 847±72 | Scharnagl, Markus | 3–0 | ||||
Besenbäck, Raphael | Rating Change 1106±59 + 4 = 1110±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 849±55 | Reifschneider, Harald | 3–1 | ||||
+1 | 822±64 | Fedrigotti, Erwin | 3–0 | ||||
Biberle, Bernhard | Rating Change 1012±58 + 7 = 1019±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 887±64 | Haas, Bernhard | 3–2 | 0 | 1800±101 | Agopyan, Nazar | 3–0 |
Bierbaumer, Andreas | Rating Change 1276±51 − 6 = 1270±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1306±51 | Hintersteiner, Walter | 3–1 | −29 | 1123±49 | Prigl, Josef | 3–0 |
+3 | 1101±52 | Gerstl, Johann | 3–2 | ||||
Bierbaumer, Doris | Rating Change 1452±50 + 10 = 1462±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1523±58 | Weidenauer, Andreas | 5 9 −7 −7 11 | −6 | 1578±46 | Zottl, Christoph | 5 7 7 |
−5 | 1582±46 | Ringl, Andreas | 10 8 8 | ||||
Bierbaumer, Karl | Rating Change 877±59 − 41 = 836±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 586±55 | Steinbichler, Stefan | 3–2 | −41 | 654±74 | Wagner, Manfred | 3–1 |
−1 | 1122±78 | Aigner, Andreas | 3–1 | ||||
Bierbaumer, Uli | Rating Change 1109±54 + 33 = 1142±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1170±48 | Prigl, Josef | 3–2 | −4 | 1284±49 | Hintersteiner, Walter | 3–2 |
+13 | 1115±53 | Gerstl, Johann | 3–1 | ||||
Billaudet, Christian | Rating Change 1388±60 − 35 = 1353±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−34 | 1280±51 | Mayerhofer, Martin | 3–0 | ||||
0 | 1751±106 | Schmutzer, Stephan | 3–1 | ||||
Birringer, Gerhard | Rating Change 1472±55 − 1 = 1471±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1280±50 | Salzer, Stefan | 3–0 | −5 | 1626±56 | Antony, Dieter | 3–0 |
Bittermann, Andreas | Rating Change 1572±62 + 47 = 1619±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+28 | 1613±47 | Wegscheider, Hermann | 8 9 0 | ||||
+12 | 1532±48 | Straihammer, Bernhard | −11 −4 9 8 6 | ||||
+7 | 1496±47 | Broser, Johann | 5 −8 8 6 | ||||
Blaha, Walter | Rating Change 1368±55 + 45 = 1413±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+30 | 1479±51 | Gudenus, Philipp | 3–2 | ||||
+9 | 1319±50 | Traxler, Manfred | 3–1 | ||||
+5 | 1271±61 | Töpl, Franz | 3–2 | ||||
Blaim, Peter | Rating Change 1358±49 − 18 = 1340±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1272±61 | Töpl, Franz | 3–0 | −21 | 1285±51 | Traxler, Manfred | 3–2 |
−6 | 1447±49 | Gudenus, Philipp | 3–0 | ||||
Blauensteiner, Nicolas | Rating Change 1046±55 + 39 = 1085±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+39 | 1264±42 | Hager, Reinhold | 3–1 | −1 | 1329±45 | Hauss, Daniel | 3–0 |
Blauensteiner, Reinhard | Rating Change 1549±48 + 20 = 1569±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1614±54 | Hülmbauer, Robert | 8 8 −11 9 | 0 | 1939±92 | Löwenstein, Bernhard | 5 6 3 |
Bleiner, Johann | Rating Change 844±63 − 54 = 790±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 442±66 | Vetter, Christian | 3–2 | −47 | 650±56 | Steiner, David | 3–0 |
−8 | 928±59 | Hameseder, Markus | 3–0 | ||||
Bock, Andreas | Rating Change 808±63 − 1 = 807±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1126±72 | Graf, Karl | 3–1 | ||||
0 | 1614±80 | Schenk, Peter | 3–0 | ||||
Böck, Christoph | Rating Change 1541±63 + 20 = 1561±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1490±48 | Reiterlehner, Jakob | 3–0 | ||||
+3 | 1350±48 | Sturmlechner, Christoph | 3–1 | ||||
Bock, Karl | Rating Change 485±68 + 49 = 534±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+48 | 710±85 | Brecka, Rene | 3–2 | 0 | 1614±80 | Schenk, Peter | 3–0 |
Böck, Roman | Rating Change 1296±52 + 1 = 1297±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1030±52 | Fuchs, Markus | 3–0 | ||||
0 | 930±61 | Stiefsohn, Adolf | 3–0 | ||||
Bodenseer, Manfred | Rating Change 1423±45 − 9 = 1414±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1211±91 | Stölner, Ernst | 3–0 | −11 | 1443±45 | Riedl, Michael | 3–1 |
Bohrn, Michael | Rating Change 1806±48 + 12 = 1818±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1726±60 | Kapcsos, Eva | 3–1 | ||||
+4 | 1670±54 | Horvath, Andreas | 3–0 | ||||
Brandecker, Tobias | Rating Change 400±64 + 110 = 510±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+59 | 826±63 | Reichartzeder, Tobias | 3–2 | 0 | 1252±63 | Zamarin, Ernst | 3–0 |
+51 | 727±59 | Prüller, Michael | 3–2 | ||||
Brandl, Helmut | Rating Change 780±63 − 10 = 770±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 925±49 | Grissenberger, Georg | 3–1 | ||||
−3 | 999±47 | Studirach, Katrin | 3–1 | ||||
Brandstetter, Thomas | Rating Change 1590±53 − 16 = 1574±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1365±40 | Hülmbauer, Felix | −4 7 9 14 | −19 | 1570±54 | Hülmbauer, Robert | 4 6 7 |
0 | 1938±92 | Löwenstein, Bernhard | 7 3 9 | ||||
Bratic, Jozo | Rating Change 1159±48 − 9 = 1150±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 958±54 | Klein-Reiter, Christoph | 3–0 | −7 | 1250±51 | Schöpf, Andreas | 3–0 |
−4 | 1294±56 | Hartung, Detlef | 3–1 | ||||
Brecka, Rene | Rating Change 713±86 − 91 = 622±89 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−90 | 485±68 | Bock, Karl | 3–2 | ||||
−1 | 981±54 | Freingruber, René | 3–0 | ||||
Breitler, Manfred | Rating Change 1293±52 − 4 = 1289±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 885±62 | Auferbauer, Maximilian | 3–1 | −5 | 1451±56 | Flandorfer, Patrick | 3–2 |
0 | 803±64 | Eder, Dominik | 3–1 | ||||
Brenner, Erich | Rating Change 1194±52 + 5 = 1199±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1140±61 | Hanzlovic, Werner | 3–0 | −6 | 1327±54 | Zernpfennig, Christian | 3–0 |
Brenner, Florian | Rating Change 601±100 − 3 = 598±98 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 963±50 | Heissenberger, Wolfgang | 3–1 | ||||
−1 | 1055±49 | Panhuber, Ernst | 3–0 | ||||
0 | 1081±49 | Berthold, Franz | 3–0 | ||||
Broser, Gertrude | Rating Change 925±57 + 3 = 928±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
