![]() |
![]() | |
![]() ![]() | NÖTTV Cup Senioren 12/13 (KW 13/2013) |
Chladek, Bernhard | Rating Change 1147±53 − 16 = 1131±42 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1255±67 | Öhler, Gerhard | 3–2 | −25 | 1060±45 | Dorninger, Werner | 3–2 |
+7 | 1055±48 | Herzog, Eduard | 3–0 | −15 | 1114±40 | Lima, Paul, sen. | 3–1 |
−4 | 1242±48 | Haferl, Bernhard | 3–0 | ||||
Dorninger, Werner | Rating Change 1003±43 + 82 = 1085±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1175±37 | Pleyer, Walter | 3–0 | −1 | 1247±49 | Haferl, Bernhard | 3–0 |
+20 | 1145±44 | Chladek, Bernhard | 3–2 | ||||
+21 | 1143±39 | Lima, Paul, sen. | 3–0 | ||||
+19 | 1124±53 | Otta, Hubert | 3–1 | ||||
Haferl, Bernhard | Rating Change 1209±46 + 41 = 1250±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+36 | 1495±56 | Weszelits, Erich, sen. | 3–1 | −7* | 1232±42 | Jesacher, Michael | 3–1 |
0* | 1232±42 | Jesacher, Michael | 3–0 | ||||
+5 | 1130±44 | Chladek, Bernhard | 3–0 | ||||
+3 | 1094±49 | Maria, Manfred | 3–2 | ||||
+3 | 1088±56 | Dorninger, Werner | 3–0 | ||||
0 | 821±69 | Kovacs, Michael, sen. | 3–0 | ||||
Herzog, Eduard | Rating Change 1030±48 + 15 = 1045±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1126±43 | Täubl, Andreas | 3–0 | −7 | 1117±43 | Chladek, Bernhard | 3–0 |
+2 | 826±70 | Kovacs, Michael, sen. | 3–1 | 0 | 1454±53 | Weszelits, Erich, sen. | 3–0 |
Jesacher, Michael | Rating Change 1230±49 − 1 = 1229±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5* | 1259±61 | Haferl, Bernhard | 3–1 | −18* | 1113±40 | Lima, Paul, sen. | 3–1 |
+7 | 1163±38 | Pleyer, Walter | 3–0 | 0* | 1259±61 | Haferl, Bernhard | 3–0 |
0* | 1113±40 | Lima, Paul, sen. | 3–0 | ||||
+4 | 1112±43 | Täubl, Andreas | 3–1 | ||||
Kovacs, Michael, sen. | Rating Change 834±75 − 13 = 821±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1046±45 | Herzog, Eduard | 3–1 | ||||
−2* | 1094±48 | Otta, Hubert | 3–0 | ||||
−2* | 1094±48 | Otta, Hubert | 3–0 | ||||
−1 | 1125±39 | Lima, Paul, sen. | 3–1 | ||||
−1* | 1157±37 | Pleyer, Walter | 3–0 | ||||
−1* | 1157±37 | Pleyer, Walter | 3–0 | ||||
0 | 1248±49 | Haferl, Bernhard | 3–0 | ||||
Krames, Gerhard | Rating Change 1079±58 − 28 = 1051±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−19 | 1082±49 | Otta, Hubert | 3–0 | ||||
−8 | 1152±38 | Pleyer, Walter | 3–2 | ||||
0 | 1454±53 | Weszelits, Erich, sen. | 3–2 | ||||
Lima, Paul, sen. | Rating Change 1136±45 − 7 = 1129±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16* | 1241±42 | Jesacher, Michael | 3–1 | −19 | 1060±45 | Dorninger, Werner | 3–0 |
+11 | 1135±44 | Chladek, Bernhard | 3–1 | −15 | 1067±49 | Maria, Manfred | 3–2 |
0 | 822±69 | Kovacs, Michael, sen. | 3–1 | 0* | 1241±42 | Jesacher, Michael | 3–0 |
0 | 1454±53 | Weszelits, Erich, sen. | 3–0 | ||||
Maria, Manfred | Rating Change 1072±50 + 18 = 1090±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1139±40 | Lima, Paul, sen. | 3–2 | −4 | 1246±48 | Haferl, Bernhard | 3–2 |
Öhler, Gerhard | Rating Change 1219±73 − 13 = 1206±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 1163±37 | Pleyer, Walter | 3–0 | −48 | 1106±43 | Chladek, Bernhard | 3–2 |
+12 | 1112±43 | Täubl, Andreas | 3–1 | ||||
Otta, Hubert | Rating Change 1108±55 − 8 = 1100±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1070±54 | Krames, Gerhard | 3–0 | −23 | 1063±46 | Dorninger, Werner | 3–1 |
+1* | 825±70 | Kovacs, Michael, sen. | 3–0 | 0* | 1454±53 | Weszelits, Erich, sen. | 3–1 |
+1* | 825±70 | Kovacs, Michael, sen. | 3–0 | 0* | 1454±53 | Weszelits, Erich, sen. | 3–1 |
Pleyer, Walter | Rating Change 1185±40 − 28 = 1157±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1063±53 | Krames, Gerhard | 3–2 | −18 | 1056±43 | Dorninger, Werner | 3–0 |
0* | 822±69 | Kovacs, Michael, sen. | 3–0 | −8 | 1197±60 | Öhler, Gerhard | 3–0 |
0* | 822±69 | Kovacs, Michael, sen. | 3–0 | −6 | 1221±40 | Jesacher, Michael | 3–0 |
0* | 1452±53 | Weszelits, Erich, sen. | 3–0 | ||||
0* | 1452±53 | Weszelits, Erich, sen. | 3–0 | ||||
Täubl, Andreas | Rating Change 1139±46 − 33 = 1106±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−22 | 1026±45 | Herzog, Eduard | 3–0 | ||||
−6 | 1204±60 | Öhler, Gerhard | 3–1 | ||||
−5 | 1223±40 | Jesacher, Michael | 3–1 | ||||
Weszelits, Erich, sen. | Rating Change 1493±57 − 40 = 1453±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1* | 1158±37 | Pleyer, Walter | 3–0 | −43 | 1222±41 | Haferl, Bernhard | 3–1 |
+1* | 1158±37 | Pleyer, Walter | 3–0 | ||||
+1 | 1126±39 | Lima, Paul, sen. | 3–0 | ||||
0* | 1096±48 | Otta, Hubert | 3–1 | ||||
0* | 1096±48 | Otta, Hubert | 3–1 | ||||
0 | 1056±51 | Krames, Gerhard | 3–2 | ||||
0 | 1048±44 | Herzog, Eduard | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 14. Matches: 37. Club: Niederösterreichischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 12603. Submitted/revised: 2013-04-12 4:40 pm EDT. Last processed: 2019-10-01 9:50 am EDT.