![]() |
![]() | |
![]() ![]() | StTTV Steirische U18 Meisterschaften 2012/13 |
Allwinger, Samira | Rating Change 1031±48 − 22 = 1009±43 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11* | 1030±58 | Zeya, Cynthia | 3–1 | ||||
−11* | 1030±58 | Zeya, Cynthia | 3–2 | ||||
Auer, Katharina | Rating Change 702±48 + 39 = 741±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 868±37 | Zeya, Julia | 3–2 | 0 | 1066±68 | Zeya, Cynthia | 3–1 |
+8 | 635±47 | Hasler, Lena Marie | 3–1 | 0 | 1410±32 | Leichtfried, Eva | 3–0 |
0 | 350±67 | Prosen, Verena | 3–0 | 0 | 1736±32 | Storer, Lisa | 3–0 |
Barsoum, Mario | Rating Change 664±52 − 19 = 645±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−16 | 662±53 | Winkelmaier, Klemens | 3–1 | ||||
−3 | 825±45 | Pickl-Herk, Benedikt | 3–1 | ||||
0 | 1219±41 | Kink, Martin | 3–0 | ||||
0 | 1343±37 | Schneider, Stefan | 3–0 | ||||
Basta, Magdalena | Rating Change 405±42 + 0 = 405±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 852±37 | Zeya, Julia | 3–0 | ||||
0 | 900±38 | Weichbold, Viola | 3–0 | ||||
0* | 970±47 | Trattner, Vanessa | 3–0 | ||||
0* | 970±47 | Trattner, Vanessa | 3–0 | ||||
0 | 1066±68 | Zeya, Cynthia | 3–0 | ||||
0 | 1538±48 | Unterweger, Julia | 3–0 | ||||
Ederegger, Maximilian | Rating Change 1119±45 + 7 = 1126±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1069±45 | Rath, Michael | 3–0 | −1 | 1361±38 | Urcan, Christian | 3–0 |
0 | 1504±41 | Worsch, Florian | 3–2 | ||||
Faschingleitner, Johann | Rating Change 779±74 − 51 = 728±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−51 | 633±65 | Handl, Julian | 3–1 | ||||
0 | 1241±64 | Kulmer, Nico | 3–0 | ||||
0 | 1266±58 | Freisl, Mario | 3–0 | ||||
0 | 1361±38 | Urcan, Christian | 3–1 | ||||
0 | 1766±38 | Hufnagl, Stefan | 3–0 | ||||
0 | 1904±34 | Peszternak, Christoph | 3–0 | ||||
Freisl, Mario | Rating Change 1293±76 − 28 = 1265±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+46 | 1375±40 | Urcan, Christian | 3–2 | −43 | 1212±69 | Rothschädl, Michael | 3–0 |
0 | 730±64 | Faschingleitner, Johann | 3–0 | −18 | 1315±65 | Strohhofer, Christoph | 3–1 |
0* | 673±59 | Handl, Julian | 3–0 | −12 | 1337±38 | Schneider, Stefan | 3–0 |
0* | 673±59 | Handl, Julian | 3–0 | 0 | 1766±38 | Hufnagl, Stefan | 3–0 |
0 | 1870±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 | ||||
Freitag, Alexander | Rating Change 1047±49 + 6 = 1053±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 936±49 | Steiner, Matthias | 3–1 | 0 | 1409±36 | Moser, Daniel | 3–1 |
0 | 452±65 | Koini, Marcel | 3–0 | ||||
Handl, Julian | Rating Change 644±69 + 29 = 673±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+40 | 778±74 | Faschingleitner, Johann | 3–1 | −6 | 825±45 | Pickl-Herk, Benedikt | 3–1 |
−5 | 836±47 | Sarcletti, Simon | 3–1 | ||||
0* | 1266±58 | Freisl, Mario | 3–0 | ||||
0* | 1266±58 | Freisl, Mario | 3–0 | ||||
0 | 1335±60 | Strohhofer, Christoph | 3–0 | ||||
0* | 1361±38 | Urcan, Christian | 3–0 | ||||
0* | 1361±38 | Urcan, Christian | 3–1 | ||||
0 | 1904±34 | Peszternak, Christoph | 3–0 | ||||
Hasler, Lena Marie | Rating Change 636±49 − 8 = 628±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 352±67 | Prosen, Verena | 3–0 | −8 | 731±55 | Auer, Katharina | 3–1 |
−1 | 900±38 | Weichbold, Viola | 3–0 | ||||
0 | 1066±68 | Zeya, Cynthia | 3–0 | ||||
Hasler, Stefan | Rating Change 1648±48 + 3 = 1651±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3* | 1518±57 | Worsch, Florian | 3–2 | −2* | 1869±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 |
+3* | 1518±57 | Worsch, Florian | 3–0 | −2* | 1869±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 |
0 | 1250±64 | Rothschädl, Michael | 3–1 | 0 | 1972±37 | Scherer, Tobias | 3–0 |
Heiml, Gabriel | Rating Change 1752±43 + 32 = 1784±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 1992±39 | Scherer, Tobias | 3–2 | −4 | 1868±30 | Unterweger, Andreas | 3–2 |
+12 | 1780±43 | Hufnagl, Stefan | 3–1 | ||||
+1 | 1524±35 | Kellermann, Jacob | 3–2 | ||||
Hufnagl, Stefan | Rating Change 1820±58 − 53 = 1767±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1440±40 | Walter, Philipp | 3–0 | −38 | 1484±36 | Worsch, Florian | 3–0 |
0 | 1335±60 | Strohhofer, Christoph | 3–0 | −13 | 1772±42 | Heiml, Gabriel | 3–1 |
0 | 1266±58 | Freisl, Mario | 3–0 | −2 | 1970±37 | Scherer, Tobias | 3–1 |
0 | 730±64 | Faschingleitner, Johann | 3–0 | ||||
Kellermann, Jacob | Rating Change 1525±41 − 2 = 1523±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0* | 1454±31 | Kronawetter, Kevin | 3–1 | −9* | 1454±31 | Kronawetter, Kevin | 3–2 |
+4 | 1447±42 | Walter, Philipp | 3–2 | 0 | 1785±43 | Heiml, Gabriel | 3–2 |
+3 | 1424±56 | Tassatti, Markus | 3–1 | 0 | 1870±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 |
0 | 1251±64 | Rothschädl, Michael | 3–1 | 0 | 1904±34 | Peszternak, Christoph | 3–0 |
0 | 1242±64 | Kulmer, Nico | 3–1 | 0 | 1972±37 | Scherer, Tobias | 3–0 |
0 | 828±45 | Pickl-Herk, Benedikt | 3–0 | ||||
0 | 452±65 | Koini, Marcel | 3–0 | ||||
Kink, Martin | Rating Change 1223±42 − 4 = 1219±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 828±45 | Pickl-Herk, Benedikt | 3–1 | −4 | 1340±38 | Schneider, Stefan | 3–0 |
0 | 646±48 | Barsoum, Mario | 3–0 | ||||
Koini, Marcel | Rating Change 452±66 + 0 = 452±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 878±39 | Ortner, Paul | 3–1 | ||||
0 | 930±47 | Steiner, Matthias | 3–0 | ||||
0 | 1053±47 | Freitag, Alexander | 3–0 | ||||
0 | 1249±64 | Rothschädl, Michael | 3–0 | ||||
0 | 1361±38 | Urcan, Christian | 3–0 | ||||
0 | 1409±36 | Moser, Daniel | 3–0 | ||||
0 | 1459±30 | Kronawetter, Kevin | 3–0 | ||||
0 | 1523±34 | Kellermann, Jacob | 3–0 | ||||
Kronawetter, Kevin | Rating Change 1466±35 − 7 = 1459±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6* | 1532±40 | Kellermann, Jacob | 3–2 | −11 | 1393±46 | Tassatti, Markus | 3–2 |
+3 | 1366±39 | Urcan, Christian | 3–2 | −5 | 1496±40 | Worsch, Florian | 3–1 |
0 | 878±39 | Ortner, Paul | 3–0 | 0* | 1532±40 | Kellermann, Jacob | 3–1 |
0 | 838±46 | Sarcletti, Simon | 3–0 | 0 | 1870±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 |
0 | 452±65 | Koini, Marcel | 3–0 | ||||
Kulmer, Nico | Rating Change 1179±63 + 76 = 1255±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+49 | 1380±40 | Urcan, Christian | 3–2 | −4 | 1413±50 | Tassatti, Markus | 3–0 |
+33 | 1282±57 | Rothschädl, Michael | 3–2 | −2 | 1440±40 | Walter, Philipp | 3–1 |
0 | 730±64 | Faschingleitner, Johann | 3–0 | −1 | 1504±41 | Worsch, Florian | 3–0 |
−1 | 1523±34 | Kellermann, Jacob | 3–1 | ||||
0 | 1972±37 | Scherer, Tobias | 3–0 | ||||
Leichtfried, Eva | Rating Change 1417±34 − 8 = 1409±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1067±69 | Zeya, Cynthia | 3–0 | −3* | 1526±44 | Unterweger, Julia | 3–1 |
0* | 970±47 | Trattner, Vanessa | 3–0 | −3* | 1526±44 | Unterweger, Julia | 3–0 |
0* | 970±47 | Trattner, Vanessa | 3–0 | −3* | 1526±44 | Unterweger, Julia | 3–0 |
0 | 739±56 | Auer, Katharina | 3–0 | ||||
0 | 350±66 | Prosen, Verena | 3–0 | ||||
Moser, Daniel | Rating Change 1414±39 − 2 = 1412±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1255±64 | Rothschädl, Michael | 3–0 | −5 | 1499±41 | Worsch, Florian | 3–0 |
0 | 1053±47 | Freitag, Alexander | 3–1 | 0 | 1870±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 |
0 | 930±47 | Steiner, Matthias | 3–1 | ||||
0 | 452±65 | Koini, Marcel | 3–0 | ||||
Ortner, Paul | Rating Change 877±39 + 2 = 879±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 681±52 | Winkelmaier, Klemens | 3–2 | 0 | 1335±60 | Strohhofer, Christoph | 3–0 |
0 | 452±66 | Koini, Marcel | 3–1 | 0 | 1414±50 | Tassatti, Markus | 3–0 |
0 | 1459±30 | Kronawetter, Kevin | 3–0 | ||||
Peszternak, Christoph | Rating Change 1914±39 − 11 = 1903±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0* | 1867±30 | Unterweger, Andreas | 3–2 | −6* | 1867±30 | Unterweger, Andreas | 3–2 |
0 | 1523±34 | Kellermann, Jacob | 3–0 | −5 | 1966±38 | Scherer, Tobias | 3–2 |
0 | 1440±39 | Walter, Philipp | 3–0 | ||||
0 | 1414±50 | Tassatti, Markus | 3–0 | ||||
0 | 730±64 | Faschingleitner, Johann | 3–0 | ||||
0 | 673±59 | Handl, Julian | 3–0 | ||||
Pickl-Herk, Benedikt | Rating Change 822±46 + 7 = 829±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 680±62 | Handl, Julian | 3–1 | 0 | 1219±41 | Kink, Martin | 3–1 |
+2 | 649±49 | Barsoum, Mario | 3–1 | 0 | 1343±37 | Schneider, Stefan | 3–2 |
0 | 1523±34 | Kellermann, Jacob | 3–0 | ||||
Prosen, Verena | Rating Change 353±68 − 3 = 350±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 626±43 | Hasler, Lena Marie | 3–0 | ||||
0 | 739±56 | Auer, Katharina | 3–0 | ||||
0 | 1066±68 | Zeya, Cynthia | 3–0 | ||||
0 | 1410±32 | Leichtfried, Eva | 3–0 | ||||
0 | 1538±48 | Unterweger, Julia | 3–0 | ||||
Rath, Michael | Rating Change 1069±45 − 9 = 1060±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1118±44 | Ederegger, Maximilian | 3–0 | ||||
0* | 1504±41 | Worsch, Florian | 3–0 | ||||
0* | 1504±41 | Worsch, Florian | 3–0 | ||||
Reisenhofer, Andreas | Rating Change 1514±42 + 2 = 1516±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1345±38 | Schneider, Stefan | 3–0 | 0 | 1972±37 | Scherer, Tobias | 3–0 |
Rothschädl, Michael | Rating Change 1193±73 + 64 = 1257±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+55 | 1379±40 | Urcan, Christian | 3–1 | −25 | 1222±65 | Kulmer, Nico | 3–2 |
+39 | 1295±58 | Freisl, Mario | 3–0 | −3 | 1408±37 | Moser, Daniel | 3–0 |
0 | 452±65 | Koini, Marcel | 3–0 | −1 | 1504±41 | Worsch, Florian | 3–0 |
−1 | 1523±34 | Kellermann, Jacob | 3–1 | ||||
0 | 1648±43 | Hasler, Stefan | 3–1 | ||||
Sarcletti, Simon | Rating Change 836±47 + 3 = 839±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 679±62 | Handl, Julian | 3–1 | 0 | 1343±37 | Schneider, Stefan | 3–0 |
0 | 1459±30 | Kronawetter, Kevin | 3–0 | ||||
Scherer, Tobias | Rating Change 1979±40 − 8 = 1971±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1909±35 | Peszternak, Christoph | 3–2 | −21 | 1763±40 | Heiml, Gabriel | 3–2 |
+4 | 1872±30 | Unterweger, Andreas | 3–2 | ||||
+1 | 1768±39 | Hufnagl, Stefan | 3–1 | ||||
0 | 1649±44 | Hasler, Stefan | 3–0 | ||||
0 | 1523±34 | Kellermann, Jacob | 3–0 | ||||
0 | 1516±42 | Reisenhofer, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 1361±38 | Urcan, Christian | 3–0 | ||||
0 | 1335±60 | Strohhofer, Christoph | 3–0 | ||||
0 | 1241±64 | Kulmer, Nico | 3–0 | ||||
Schneider, Stefan | Rating Change 1352±43 − 8 = 1344±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1279±60 | Freisl, Mario | 3–0 | −13 | 1301±67 | Strohhofer, Christoph | 3–0 |
+3 | 1223±42 | Kink, Martin | 3–0 | −2 | 1502±41 | Worsch, Florian | 3–2 |
0 | 838±46 | Sarcletti, Simon | 3–0 | −2 | 1514±42 | Reisenhofer, Andreas | 3–0 |
0 | 828±45 | Pickl-Herk, Benedikt | 3–2 | 0 | 1870±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 |
0 | 646±48 | Barsoum, Mario | 3–0 | ||||
Steiner, Matthias | Rating Change 936±49 − 6 = 930±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 452±66 | Koini, Marcel | 3–0 | −6 | 1047±48 | Freitag, Alexander | 3–1 |
0 | 1409±36 | Moser, Daniel | 3–1 | ||||
Storer, Lisa | Rating Change 1734±32 + 2 = 1736±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1* | 1548±60 | Unterweger, Julia | 3–2 | ||||
+1* | 1548±60 | Unterweger, Julia | 3–0 | ||||
0* | 1066±68 | Zeya, Cynthia | 3–1 | ||||
0* | 1066±68 | Zeya, Cynthia | 3–0 | ||||
0 | 900±38 | Weichbold, Viola | 3–1 | ||||
0 | 739±56 | Auer, Katharina | 3–0 | ||||
Strohhofer, Christoph | Rating Change 1289±75 + 49 = 1338±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+43 | 1355±38 | Schneider, Stefan | 3–0 | −14 | 1409±49 | Tassatti, Markus | 3–0 |
+20 | 1284±59 | Freisl, Mario | 3–1 | 0 | 1766±38 | Hufnagl, Stefan | 3–0 |
0 | 879±39 | Ortner, Paul | 3–0 | 0 | 1870±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 |
0 | 679±50 | Winkelmaier, Klemens | 3–0 | 0 | 1972±37 | Scherer, Tobias | 3–0 |
0 | 673±59 | Handl, Julian | 3–0 | ||||
Tassatti, Markus | Rating Change 1392±50 + 29 = 1421±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1468±31 | Kronawetter, Kevin | 3–2 | −6 | 1521±34 | Kellermann, Jacob | 3–1 |
+9 | 1354±66 | Strohhofer, Christoph | 3–0 | 0 | 1904±34 | Peszternak, Christoph | 3–0 |
+3 | 1250±67 | Kulmer, Nico | 3–0 | ||||
0 | 878±39 | Ortner, Paul | 3–0 | ||||
0 | 679±50 | Winkelmaier, Klemens | 3–1 | ||||
Trattner, Vanessa | Rating Change 1006±55 − 35 = 971±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 854±37 | Zeya, Julia | 3–0 | −31 | 885±38 | Weichbold, Viola | 3–2 |
0* | 405±42 | Basta, Magdalena | 3–0 | −9 | 1050±64 | Zeya, Cynthia | 3–0 |
0* | 405±42 | Basta, Magdalena | 3–0 | 0* | 1410±32 | Leichtfried, Eva | 3–0 |
0* | 1410±32 | Leichtfried, Eva | 3–0 | ||||
0 | 1538±48 | Unterweger, Julia | 3–0 | ||||
Unterweger, Andreas | Rating Change 1865±32 + 6 = 1871±29 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4* | 1909±36 | Peszternak, Christoph | 3–2 | 0* | 1909±36 | Peszternak, Christoph | 3–2 |
+3 | 1797±54 | Heiml, Gabriel | 3–2 | −3 | 1968±37 | Scherer, Tobias | 3–2 |
+1* | 1652±47 | Hasler, Stefan | 3–0 | ||||
+1* | 1652±47 | Hasler, Stefan | 3–0 | ||||
0 | 1524±34 | Kellermann, Jacob | 3–0 | ||||
0 | 1505±41 | Worsch, Florian | 3–0 | ||||
0 | 1459±30 | Kronawetter, Kevin | 3–0 | ||||
0 | 1440±39 | Walter, Philipp | 3–0 | ||||
0 | 1409±36 | Moser, Daniel | 3–0 | ||||
0 | 1343±37 | Schneider, Stefan | 3–0 | ||||
0 | 1335±60 | Strohhofer, Christoph | 3–0 | ||||
0 | 1266±58 | Freisl, Mario | 3–0 | ||||
0 | 679±50 | Winkelmaier, Klemens | 3–0 | ||||
Unterweger, Julia | Rating Change 1534±54 + 4 = 1538±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4* | 1417±34 | Leichtfried, Eva | 3–1 | −4* | 1734±32 | Storer, Lisa | 3–2 |
+4* | 1417±34 | Leichtfried, Eva | 3–0 | −4* | 1734±32 | Storer, Lisa | 3–0 |
+4* | 1417±34 | Leichtfried, Eva | 3–0 | ||||
0 | 970±47 | Trattner, Vanessa | 3–0 | ||||
0 | 900±38 | Weichbold, Viola | 3–1 | ||||
0 | 405±42 | Basta, Magdalena | 3–0 | ||||
0 | 350±66 | Prosen, Verena | 3–0 | ||||
Urcan, Christian | Rating Change 1410±48 − 55 = 1355±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1455±45 | Walter, Philipp | 3–1 | −27 | 1191±65 | Rothschädl, Michael | 3–1 |
+1 | 1127±43 | Ederegger, Maximilian | 3–0 | −23 | 1191±58 | Kulmer, Nico | 3–2 |
0 | 730±64 | Faschingleitner, Johann | 3–1 | −18 | 1216±67 | Freisl, Mario | 3–2 |
0* | 673±59 | Handl, Julian | 3–0 | −4 | 1455±31 | Kronawetter, Kevin | 3–2 |
0* | 673±59 | Handl, Julian | 3–1 | 0 | 1972±37 | Scherer, Tobias | 3–0 |
0 | 452±65 | Koini, Marcel | 3–0 | ||||
Walter, Philipp | Rating Change 1466±51 − 30 = 1436±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1245±65 | Kulmer, Nico | 3–1 | −25 | 1345±38 | Urcan, Christian | 3–1 |
−6 | 1519±34 | Kellermann, Jacob | 3–2 | ||||
0 | 1766±38 | Hufnagl, Stefan | 3–0 | ||||
0 | 1870±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 1904±34 | Peszternak, Christoph | 3–0 | ||||
Weichbold, Viola | Rating Change 897±41 + 2 = 899±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 994±50 | Trattner, Vanessa | 3–2 | −14 | 839±39 | Zeya, Julia | 3–2 |
0 | 627±43 | Hasler, Lena Marie | 3–0 | 0 | 1538±48 | Unterweger, Julia | 3–1 |
0 | 405±42 | Basta, Magdalena | 3–0 | 0 | 1736±32 | Storer, Lisa | 3–1 |
Winkelmaier, Klemens | Rating Change 664±54 + 14 = 678±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 660±50 | Barsoum, Mario | 3–1 | −3 | 877±39 | Ortner, Paul | 3–2 |
0 | 1335±60 | Strohhofer, Christoph | 3–0 | ||||
0 | 1414±50 | Tassatti, Markus | 3–1 | ||||
0 | 1870±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 | ||||
Worsch, Florian | Rating Change 1469±40 + 35 = 1504±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1791±45 | Hufnagl, Stefan | 3–0 | −2* | 1644±44 | Hasler, Stefan | 3–2 |
+9 | 1465±31 | Kronawetter, Kevin | 3–1 | −2* | 1644±44 | Hasler, Stefan | 3–0 |
+5 | 1415±38 | Moser, Daniel | 3–0 | 0 | 1870±29 | Unterweger, Andreas | 3–0 |
+2 | 1347±38 | Schneider, Stefan | 3–2 | ||||
+1 | 1252±64 | Rothschädl, Michael | 3–0 | ||||
+1 | 1244±65 | Kulmer, Nico | 3–0 | ||||
0 | 1127±43 | Ederegger, Maximilian | 3–2 | ||||
0* | 1060±42 | Rath, Michael | 3–0 | ||||
0* | 1060±42 | Rath, Michael | 3–0 | ||||
Zeya, Cynthia | Rating Change 1016±53 + 48 = 1064±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17* | 1031±48 | Allwinger, Samira | 3–1 | 0 | 1410±32 | Leichtfried, Eva | 3–0 |
+17* | 1031±48 | Allwinger, Samira | 3–2 | 0* | 1736±32 | Storer, Lisa | 3–1 |
+13 | 982±49 | Trattner, Vanessa | 3–0 | 0* | 1736±32 | Storer, Lisa | 3–0 |
+1 | 741±59 | Auer, Katharina | 3–1 | ||||
0 | 626±43 | Hasler, Lena Marie | 3–0 | ||||
0 | 405±42 | Basta, Magdalena | 3–0 | ||||
0 | 350±66 | Prosen, Verena | 3–0 | ||||
Zeya, Julia | Rating Change 859±40 − 7 = 852±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 915±44 | Weichbold, Viola | 3–2 | −18 | 710±47 | Auer, Katharina | 3–2 |
0 | 405±42 | Basta, Magdalena | 3–0 | −3 | 964±48 | Trattner, Vanessa | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 44. Matches: 146. Club: Steirischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 12729. Submitted/revised: 2013-04-29 3:39 am EDT. Last processed: 2019-10-01 9:52 am EDT.