![]() |
![]() | |
![]() ![]() | StTTV Nachwuchs, Damen, Sen. 13/14 (KW 39/2013) |
Auer, Katharina | Rating Change 757±50 − 21 = 736±43 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 793±55 | Paradusic, Adin | 3–1 | ||||
−9 | 798±47 | Zündel, Simon | 3–1 | ||||
Basta, Magdalena | Rating Change 397±62 − 19 = 378±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−19 | 419±52 | Pensold, Patrick | 3–1 | ||||
Bauernhofer, Markus | Rating Change 872±89 + 136 = 1008±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+67 | 1030±92 | Hausmann, Maximilian | 3–0 | −1 | 1351±128 | Janisch, Julian | 3–1 |
+49 | 996±66 | Szalo, Robert | 3–2 | ||||
+9 | 803±64 | Kniedl, Kai | 3–0 | ||||
+7 | 797±78 | Künl, Michael | 3–0 | ||||
+5 | 767±70 | Steiner, Maximilian | 3–2 | ||||
Biegl, Fabian | Rating Change 72±62 + 0 = 72±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1327±63 | Grünsteidl, Simon | 3–0 | ||||
Biegl, Lukas | Rating Change 284±77 − 13 = 271±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 422±58 | Trippolt, Daniel | 3–1 | ||||
Dedic, Adnan | Rating Change 273±62 − 2 = 271±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 541±47 | Galitschitsch, Michael | 3–0 | ||||
Dirnberger, Marlene | Rating Change 470±91 + 22 = 492±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 476±100 | Kovacs, Kevin | 3–0 | −17 | 615±72 | Likawetz, Fabian | 3–1 |
+19 | 416±70 | Grassler, Christopher | 3–0 | −8 | 659±46 | Zhang, Ouwel Daniel | 3–2 |
−3 | 718±39 | Kern, Maximilian | 3–0 | ||||
−1 | 809±44 | Grosinger, Sebastian | 3–0 | ||||
−1 | 841±63 | Handl, Julian | 3–0 | ||||
0 | 937±84 | Moser, Manuel | 3–0 | ||||
0 | 1005±47 | Likawetz, Matthias | 3–1 | ||||
Eschbach, Florian | Rating Change 484±49 + 20 = 504±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 449±66 | Trippolt, Daniel | 3–0 | 0 | 1327±63 | Grünsteidl, Simon | 3–0 |
+7 | 397±53 | Kremnitzer, Manuel | 3–1 | ||||
+2 | 287±72 | Janz, Jakob | 3–0 | ||||
Frissenbichler, Florian Maximilian | Rating Change 670±110 + 48 = 718±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+80 | 790±70 | Steiner, Maximilian | 3–2 | −38 | 738±89 | Rosenfelder, Tom | 3–1 |
+10 | 521±79 | Unger, Leon | 3–2 | −4 | 956±84 | Hausmann, Maximilian | 3–0 |
0 | 1352±128 | Janisch, Julian | 3–0 | ||||
Galitschitsch, Michael | Rating Change 534±47 + 8 = 542±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 441±53 | Pensold, Patrick | 3–0 | 0 | 1327±63 | Grünsteidl, Simon | 3–0 |
+1 | 273±62 | Dedic, Adnan | 3–0 | ||||
Glawogger, Fabio-Martin | Rating Change 260±96 − 7 = 253±93 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 523±74 | Pilich, Victoria | 3–1 | ||||
0 | 841±63 | Handl, Julian | 3–0 | ||||
0 | 932±76 | Stindl, Florian | 3–0 | ||||
Grassler, Christopher | Rating Change 392±85 + 18 = 410±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+52 | 528±73 | Linni, Elena | 3–1 | −22 | 479±72 | Dirnberger, Marlene | 3–0 |
−12 | 513±77 | Pilich, Victoria | 3–1 | ||||
0 | 870±42 | Maresch, Matteo | 3–0 | ||||
0 | 932±76 | Stindl, Florian | 3–0 | ||||
0 | 1054±35 | Zeya, Cynthia | 3–0 | ||||
Grosinger, Sebastian | Rating Change 850±56 − 34 = 816±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 528±74 | Pilich, Victoria | 3–0 | −21 | 816±61 | Handl, Julian | 3–0 |
0 | 495±68 | Dirnberger, Marlene | 3–0 | −8 | 906±92 | Moser, Manuel | 3–1 |
0 | 311±56 | Retegan, Emilia | 3–0 | −7 | 910±78 | Stindl, Florian | 3–0 |
Grünsteidl, Simon | Rating Change 1326±64 + 1 = 1327±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 931±62 | Sarcletti, Simon | 3–0 | ||||
0 | 806±54 | Paradusic, Adin | 3–0 | ||||
0 | 761±62 | Hasler, Lena Marie | 3–0 | ||||
0 | 541±47 | Galitschitsch, Michael | 3–0 | ||||
0 | 501±47 | Eschbach, Florian | 3–0 | ||||
0 | 72±62 | Biegl, Fabian | 3–0 | ||||
Handl, Julian | Rating Change 864±90 − 11 = 853±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 818±46 | Grosinger, Sebastian | 3–0 | −32 | 910±77 | Stindl, Florian | 3–1 |
+4 | 630±73 | Likawetz, Fabian | 3–0 | −9 | 1001±48 | Likawetz, Matthias | 3–2 |
+2 | 612±46 | Scheibl, Denise | 3–2 | ||||
+1 | 495±68 | Dirnberger, Marlene | 3–0 | ||||
0 | 252±93 | Glawogger, Fabio-Martin | 3–0 | ||||
Hasler, Lena Marie | Rating Change 761±62 + 0 = 761±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1327±63 | Grünsteidl, Simon | 3–0 | ||||
Hausmann, Maximilian | Rating Change 877±132 + 87 = 964±80 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+110 | 1010±58 | Peier, Daniel | 3–2 | −46 | 976±78 | Bauernhofer, Markus | 3–0 |
+17 | 800±64 | Kniedl, Kai | 3–1 | −2 | 1273±102 | Ilas, Philipp | 3–0 |
+8 | 741±81 | Frissenbichler, Florian Maximilian | 3–0 | ||||
Ilas, Philipp | Rating Change 1244±109 + 19 = 1263±103 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 989±57 | Peier, Daniel | 3–0 | ||||
+6 | 966±84 | Hausmann, Maximilian | 3–0 | ||||
+4 | 963±62 | Szalo, Robert | 3–0 | ||||
0 | 789±62 | Kniedl, Kai | 3–0 | ||||
0 | 763±83 | Rosenfelder, Tom | 3–0 | ||||
Janisch, Julian | Rating Change 1349±129 + 5 = 1354±127 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 994±81 | Bauernhofer, Markus | 3–1 | ||||
0 | 777±73 | Künl, Michael | 3–0 | ||||
0 | 754±67 | Steiner, Maximilian | 3–2 | ||||
0 | 727±78 | Frissenbichler, Florian Maximilian | 3–0 | ||||
0 | 509±75 | Unger, Leon | 3–0 | ||||
Janz, Jakob | Rating Change 287±72 − 4 = 283±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 499±47 | Eschbach, Florian | 3–0 | ||||
Kern, Maximilian | Rating Change 750±41 − 27 = 723±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 533±76 | Pilich, Victoria | 3–0 | −24 | 418±68 | Linni, Elena | 3–2 |
+1 | 497±69 | Dirnberger, Marlene | 3–0 | −3 | 875±33 | Zeya, Julia | 3–0 |
−2 | 924±77 | Stindl, Florian | 3–0 | ||||
−1 | 945±59 | Ortner, Paul | 3–0 | ||||
Kniedl, Kai | Rating Change 827±70 − 33 = 794±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 941±89 | Hausmann, Maximilian | 3–1 | ||||
−9 | 951±64 | Szalo, Robert | 3–2 | ||||
−6 | 980±58 | Peier, Daniel | 3–1 | ||||
−6 | 981±80 | Bauernhofer, Markus | 3–0 | ||||
0 | 1275±101 | Ilas, Philipp | 3–0 | ||||
Koini, Marcel | Rating Change 490±82 − 49 = 441±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−49 | 401±59 | Trippolt, Daniel | 3–0 | ||||
Kovacs, Kevin | Rating Change 498±110 − 72 = 426±90 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−63 | 467±72 | Dirnberger, Marlene | 3–0 | ||||
−8 | 658±46 | Zhang, Ouwel Daniel | 3–0 | ||||
0 | 877±33 | Zeya, Julia | 3–0 | ||||
Kremnitzer, Manuel | Rating Change 404±55 − 15 = 389±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 495±48 | Eschbach, Florian | 3–1 | ||||
−5 | 541±42 | Sauer, Rosa | 3–0 | ||||
0 | 806±54 | Paradusic, Adin | 3–0 | ||||
0 | 808±47 | Zündel, Simon | 3–0 | ||||
Kulmer, Nico | Rating Change 1208±45 + 0 = 1208±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 562±86 | Messner, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 433±50 | Pensold, Patrick | 3–0 | ||||
Künl, Michael | Rating Change 498±110 + 308 = 806±73 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+168 | 1016±64 | Szalo, Robert | 3–1 | −1 | 991±78 | Bauernhofer, Markus | 3–0 |
+89 | 856±90 | Rosenfelder, Tom | 3–1 | 0 | 1352±128 | Janisch, Julian | 3–0 |
+47 | 808±68 | Steiner, Maximilian | 3–1 | ||||
+4 | 545±82 | Unger, Leon | 3–2 | ||||
Likawetz, Fabian | Rating Change 651±98 − 4 = 647±75 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 505±70 | Dirnberger, Marlene | 3–1 | −16 | 836±63 | Handl, Julian | 3–0 |
+11 | 492±70 | Linni, Elena | 3–1 | −7 | 869±42 | Maresch, Matteo | 3–1 |
−4 | 929±76 | Stindl, Florian | 3–0 | ||||
−3 | 933±85 | Moser, Manuel | 3–0 | ||||
0 | 1054±35 | Zeya, Cynthia | 3–0 | ||||
Likawetz, Matthias | Rating Change 1076±69 − 73 = 1003±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 1061±36 | Zeya, Cynthia | 3–1 | −47 | 853±86 | Moser, Manuel | 3–1 |
+5 | 879±33 | Zeya, Julia | 3–2 | −34 | 871±68 | Stindl, Florian | 3–2 |
+4 | 846±66 | Handl, Julian | 3–2 | −24 | 920±46 | Ortner, Paul | 3–2 |
0 | 527±73 | Pilich, Victoria | 3–0 | ||||
0 | 494±68 | Dirnberger, Marlene | 3–1 | ||||
Linni, Elena | Rating Change 465±91 + 7 = 472±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+72 | 737±38 | Kern, Maximilian | 3–2 | −61 | 357±73 | Grassler, Christopher | 3–1 |
+9 | 318±59 | Retegan, Emilia | 3–0 | −7 | 606±46 | Scheibl, Denise | 3–0 |
−5 | 615±72 | Likawetz, Fabian | 3–1 | ||||
0 | 870±42 | Maresch, Matteo | 3–0 | ||||
Maresch, Matteo | Rating Change 847±39 + 23 = 870±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1072±36 | Zeya, Cynthia | 3–1 | ||||
+1 | 630±73 | Likawetz, Fabian | 3–1 | ||||
0 | 483±67 | Linni, Elena | 3–0 | ||||
0 | 398±66 | Grassler, Christopher | 3–0 | ||||
Messner, Thomas | Rating Change 565±88 − 3 = 562±86 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 930±61 | Sarcletti, Simon | 3–0 | ||||
0 | 1208±45 | Kulmer, Nico | 3–0 | ||||
Moser, Manuel | Rating Change 877±132 + 80 = 957±81 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+119 | 1024±51 | Likawetz, Matthias | 3–1 | −63 | 911±76 | Stindl, Florian | 3–2 |
+21 | 816±45 | Grosinger, Sebastian | 3–1 | ||||
+2 | 630±72 | Likawetz, Fabian | 3–0 | ||||
0 | 496±68 | Dirnberger, Marlene | 3–0 | ||||
0 | 312±56 | Retegan, Emilia | 3–1 | ||||
Ortner, Paul | Rating Change 907±44 + 37 = 944±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1033±53 | Likawetz, Matthias | 3–2 | ||||
+11 | 884±35 | Zeya, Julia | 3–1 | ||||
+2 | 721±39 | Kern, Maximilian | 3–0 | ||||
0 | 527±73 | Pilich, Victoria | 3–0 | ||||
Paradusic, Adin | Rating Change 789±55 + 16 = 805±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 745±45 | Auer, Katharina | 3–1 | 0 | 1327±63 | Grünsteidl, Simon | 3–0 |
+3 | 589±79 | Ruttensteiner, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 430±57 | Trippolt, Daniel | 3–1 | ||||
0 | 388±51 | Kremnitzer, Manuel | 3–0 | ||||
Peier, Daniel | Rating Change 1095±71 − 132 = 963±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 790±62 | Kniedl, Kai | 3–1 | −66 | 666±81 | Rosenfelder, Tom | 3–0 |
−39 | 877±88 | Hausmann, Maximilian | 3–2 | ||||
−30 | 916±64 | Szalo, Robert | 3–1 | ||||
−2 | 1259±105 | Ilas, Philipp | 3–0 | ||||
Pensold, Patrick | Rating Change 438±61 − 5 = 433±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 397±62 | Basta, Magdalena | 3–1 | −11 | 535±47 | Galitschitsch, Michael | 3–0 |
−8 | 540±42 | Sauer, Rosa | 3–0 | ||||
0 | 931±61 | Sarcletti, Simon | 3–2 | ||||
0 | 1208±45 | Kulmer, Nico | 3–0 | ||||
Pilich, Victoria | Rating Change 516±84 + 10 = 526±71 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 411±70 | Grassler, Christopher | 3–1 | −9 | 717±39 | Kern, Maximilian | 3–0 |
+4 | 259±96 | Glawogger, Fabio-Martin | 3–1 | −2 | 808±44 | Grosinger, Sebastian | 3–0 |
0 | 947±60 | Ortner, Paul | 3–0 | ||||
0 | 1005±47 | Likawetz, Matthias | 3–0 | ||||
Retegan, Emilia | Rating Change 319±59 − 7 = 312±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 474±70 | Linni, Elena | 3–0 | ||||
0 | 809±43 | Grosinger, Sebastian | 3–0 | ||||
0 | 938±84 | Moser, Manuel | 3–1 | ||||
0 | 1054±35 | Zeya, Cynthia | 3–0 | ||||
Rosenfelder, Tom | Rating Change 670±110 + 135 = 805±77 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+126 | 1028±57 | Peier, Daniel | 3–0 | −34 | 760±78 | Künl, Michael | 3–1 |
+40 | 774±84 | Frissenbichler, Florian Maximilian | 3–1 | 0 | 1276±101 | Ilas, Philipp | 3–0 |
+4 | 521±79 | Unger, Leon | 3–0 | ||||
Ruttensteiner, Andreas | Rating Change 589±79 − 8 = 581±73 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 804±55 | Paradusic, Adin | 3–0 | ||||
Sarcletti, Simon | Rating Change 930±62 + 1 = 931±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 565±88 | Messner, Thomas | 3–0 | 0 | 1326±64 | Grünsteidl, Simon | 3–0 |
0 | 433±50 | Pensold, Patrick | 3–2 | ||||
0 | 430±75 | Theuermann, Felix | 3–0 | ||||
0 | 429±57 | Trippolt, Daniel | 3–1 | ||||
Sauer, Rosa | Rating Change 536±43 + 9 = 545±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 441±53 | Pensold, Patrick | 3–0 | ||||
+3 | 393±52 | Kremnitzer, Manuel | 3–0 | ||||
Scheibl, Denise | Rating Change 608±47 + 3 = 611±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 496±72 | Linni, Elena | 3–0 | −2 | 839±63 | Handl, Julian | 3–2 |
Steiner, Maximilian | Rating Change 900±86 − 136 = 764±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 510±76 | Unger, Leon | 3–0 | −78 | 649±85 | Frissenbichler, Florian Maximilian | 3–2 |
−47 | 716±80 | Künl, Michael | 3–1 | ||||
−8 | 944±65 | Szalo, Robert | 3–2 | ||||
−5 | 971±80 | Bauernhofer, Markus | 3–2 | ||||
0 | 1350±128 | Janisch, Julian | 3–2 | ||||
Stindl, Florian | Rating Change 748±71 + 209 = 957±75 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+64 | 1040±96 | Moser, Manuel | 3–2 | ||||
+80 | 1039±52 | Likawetz, Matthias | 3–2 | ||||
+36 | 897±82 | Handl, Julian | 3–1 | ||||
+19 | 827±47 | Grosinger, Sebastian | 3–0 | ||||
+5 | 727±39 | Kern, Maximilian | 3–0 | ||||
+2 | 670±47 | Zhang, Ouwel Daniel | 3–2 | ||||
+2 | 641±77 | Likawetz, Fabian | 3–0 | ||||
0 | 398±67 | Grassler, Christopher | 3–0 | ||||
0 | 252±93 | Glawogger, Fabio-Martin | 3–0 | ||||
Szalo, Robert | Rating Change 1004±86 − 54 = 950±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+45 | 1004±59 | Peier, Daniel | 3–1 | −86 | 703±78 | Künl, Michael | 3–1 |
+8 | 793±63 | Kniedl, Kai | 3–2 | −25 | 953±78 | Bauernhofer, Markus | 3–2 |
+5 | 757±68 | Steiner, Maximilian | 3–2 | −1 | 1269±103 | Ilas, Philipp | 3–0 |
Theuermann, Felix | Rating Change 430±75 − 1 = 429±75 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 931±61 | Sarcletti, Simon | 3–0 | ||||
Trippolt, Daniel | Rating Change 408±68 + 22 = 430±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 490±82 | Koini, Marcel | 3–0 | −15 | 494±48 | Eschbach, Florian | 3–0 |
+7 | 284±77 | Biegl, Lukas | 3–1 | 0 | 806±54 | Paradusic, Adin | 3–1 |
0 | 931±61 | Sarcletti, Simon | 3–1 | ||||
Unger, Leon | Rating Change 603±106 − 60 = 543±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−30 | 709±84 | Frissenbichler, Florian Maximilian | 3–2 | ||||
−14 | 744±70 | Steiner, Maximilian | 3–0 | ||||
−10 | 748±87 | Rosenfelder, Tom | 3–0 | ||||
−7 | 767±76 | Künl, Michael | 3–2 | ||||
0 | 1352±128 | Janisch, Julian | 3–0 | ||||
Zeya, Cynthia | Rating Change 1080±37 − 31 = 1049±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 625±70 | Likawetz, Fabian | 3–0 | −19 | 849±38 | Maresch, Matteo | 3–1 |
0 | 397±66 | Grassler, Christopher | 3–0 | −13 | 982±47 | Likawetz, Matthias | 3–1 |
0 | 311±56 | Retegan, Emilia | 3–0 | ||||
Zeya, Julia | Rating Change 883±37 − 7 = 876±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 721±39 | Kern, Maximilian | 3–0 | −6 | 936±56 | Ortner, Paul | 3–1 |
0 | 430±92 | Kovacs, Kevin | 3–0 | −3 | 1000±48 | Likawetz, Matthias | 3–2 |
Zhang, Ouwel Daniel | Rating Change 663±48 + 5 = 668±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 503±71 | Dirnberger, Marlene | 3–2 | −1 | 929±76 | Stindl, Florian | 3–2 |
+2 | 438±96 | Kovacs, Kevin | 3–0 | ||||
Zündel, Simon | Rating Change 798±47 + 9 = 807±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 745±45 | Auer, Katharina | 3–1 | ||||
0 | 388±51 | Kremnitzer, Manuel | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 54. Matches: 114. Club: Steirischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 13466. Submitted/revised: 2013-11-18 9:38 am EST. Last processed: 2019-10-01 9:54 am EDT.