![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Damen/Senioren/Nachwuchs 13/14 (KW 42/2013) |
Aigner, Nils | Rating Change 565±53 − 3 = 562±46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 564±44 | Erak, Milena | 3–0 | −18 | 555±30 | Erak, Jelena | 3–1 |
Amstötter, Gabriele | Rating Change 1035±55 − 8 = 1027±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1155±67 | Cichna, Margit | 3–2 | ||||
Axmann, Gertraude | Rating Change 852±61 + 25 = 877±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 858±73 | Spevacek, Herta | 3–0 | −7 | 996±69 | Mayer, Traude | 3–1 |
+12 | 810±57 | Dornhecker, Herta | 3–1 | ||||
Baumgart, Susanne | Rating Change 834±47 + 13 = 847±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 819±41 | König, Petra | 3–2 | 0 | 1363±38 | Hirtz, Anne | 3–0 |
Blauensteiner, Alexander | Rating Change 944±57 − 11 = 933±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 483±59 | Tauber, Rafael | 3–0 | −11 | 1030±56 | Leitinger, Valerie | 3–0 |
0 | 1281±48 | Schuster, Sophie | 3–0 | ||||
Blazek, Michael | Rating Change 806±45 − 25 = 781±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−24 | 667±37 | Lutzky, Daniel | 3–0 | ||||
0 | 1088±37 | Koszik, Lukas | 3–0 | ||||
Cevik, Burak | Rating Change 698±63 − 61 = 637±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−41 | 537±46 | Trinkler, Simon | 3–1 | ||||
−19 | 655±58 | Maier, Maximilian | 3–1 | ||||
Cichna, Margit | Rating Change 1183±78 − 18 = 1165±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1035±55 | Amstötter, Gabriele | 3–2 | −28 | 1200±73 | Sturm, Gertraud | 3–0 |
Coser, Brigitte | Rating Change 1012±53 + 0 = 1012±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 439±95 | Kaminger, Gerhild | 3–1 | ||||
Cvikl, Martin | Rating Change 399±64 + 0 = 399±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1104±57 | Sedlacek, Lukas | 3–2 | ||||
0 | 1229±48 | Pany, Oliver | 3–0 | ||||
Dornhecker, Herta | Rating Change 807±67 − 10 = 797±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 811±44 | Popelak, Margit | 3–0 | −22 | 828±53 | Fischer, Brigitte | 3–1 |
−13 | 861±57 | Axmann, Gertraude | 3–1 | ||||
Emersberger, Moritz | Rating Change 712±45 − 1 = 711±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1104±57 | Sedlacek, Lukas | 3–0 | ||||
0 | 1176±41 | Wildner, Rupert | 3–1 | ||||
Erak, Jelena | Rating Change 552±30 + 10 = 562±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 581±53 | Aigner, Nils | 3–1 | ||||
+3 | 466±37 | Machacek, Johanna | 3–2 | ||||
Erak, Milena | Rating Change 559±43 − 8 = 551±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 465±37 | Machacek, Johanna | 3–0 | −11 | 546±47 | Aigner, Nils | 3–0 |
Faulandt, Philip | Rating Change 549±45 + 12 = 561±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 500±48 | Schmidt, Michael | 3–2 | ||||
+4 | 415±48 | Gröchenig, Michael | 3–2 | ||||
Fischel, Alexander | Rating Change 250±76 + 0 = 250±76 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1267±38 | Liebert, Martin | 3–0 | ||||
0 | 1357±36 | Müller, Fabian | 3–0 | ||||
Fischer, Brigitte | Rating Change 811±57 + 33 = 844±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+36 | 1074±80 | Mayer, Traude | 3–2 | −18 | 807±63 | Spevacek, Herta | 3–1 |
+15 | 815±57 | Dornhecker, Herta | 3–1 | ||||
Gaugusch, Fabian | Rating Change 483±76 − 2 = 481±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 800±35 | Welsch, Moritz | 3–0 | ||||
0 | 1465±32 | Weber, Sebastian | 3–0 | ||||
Gebhardt, Maximilian | Rating Change 446±40 − 1 = 445±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 675±62 | Oukal, Abdallah | 3–1 | ||||
0 | 761±74 | Kellner, Florian | 3–0 | ||||
Gröchenig, Michael | Rating Change 399±50 + 11 = 410±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 401±69 | Temes, Daniel | 3–1 | −4 | 557±44 | Faulandt, Philip | 3–2 |
Gruber, Lukas | Rating Change 914±55 + 38 = 952±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+37 | 1110±44 | Koszik, Lukas | 3–1 | ||||
+1 | 685±40 | Lutzky, Daniel | 3–0 | ||||
Gschanes, Helga | Rating Change 1116±43 − 23 = 1093±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 403±128 | Hamad, Franziska | 3–0 | −23 | 853±69 | Hou, Xiaoqun | 3–0 |
Gstaltner, Johannes | Rating Change 930±38 − 19 = 911±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 693±42 | Sharma, Peush | 3–2 | −20 | 562±43 | Ottomaier, Mario | 3–0 |
Gstaltner, Tobias | Rating Change 762±45 + 11 = 773±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 700±43 | Sharma, Peush | 3–2 | ||||
+3 | 610±69 | Ottomaier, Mario | 3–2 | ||||
Gstöttner, Karin | Rating Change 917±55 + 0 = 917±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1306±71 | Hajdecka, Grazyna | 3–0 | ||||
0 | 1459±50 | Pliemitscher, Andrea | 3–0 | ||||
Hajdecka, Grazyna | Rating Change 1306±71 + 0 = 1306±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 917±55 | Gstöttner, Karin | 3–0 | ||||
0 | 869±46 | Zaruba, Hilde | 3–0 | ||||
Hälbich, Wieland | Rating Change 601±38 + 3 = 604±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 494±64 | Tauber, Rafael | 3–0 | 0 | 1281±47 | Schuster, Sophie | 3–1 |
Hamad, Franziska | Rating Change 404±128 − 1 = 403±128 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 928±51 | Waraschitz, Christina | 3–1 | ||||
0 | 1093±40 | Gschanes, Helga | 3–0 | ||||
Heill, Thomas | Rating Change 615±42 + 0 = 615±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1039±55 | Leitinger, Valerie | 3–1 | ||||
0 | 1281±47 | Schuster, Sophie | 3–1 | ||||
Hirtz, Anne | Rating Change 1374±40 − 11 = 1363±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1069±45 | Mikyska, Getrude | 3–1 | −11 | 1345±63 | Sperka, Helga | 3–0 |
0 | 847±45 | Baumgart, Susanne | 3–0 | ||||
Hou, Xiaoqun | Rating Change 853±69 + 67 = 920±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+67 | 1116±43 | Gschanes, Helga | 3–0 | 0 | 1674±69 | Misikova, Gabriela | 3–0 |
Huyer, Marion | Rating Change 862±70 − 31 = 831±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 440±96 | Kaminger, Gerhild | 3–1 | −32 | 819±67 | Zenk, Christine | 3–2 |
Jordak, Inge | Rating Change 749±68 + 0 = 749±68 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1235±41 | Weiss, Waltraud | 3–0 | ||||
0 | 1459±50 | Pliemitscher, Andrea | 3–0 | ||||
Kaminger, Gerhild | Rating Change 440±96 − 1 = 439±95 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 835±66 | Huyer, Marion | 3–1 | ||||
0 | 1012±53 | Coser, Brigitte | 3–1 | ||||
Kaut, Benjamin | Rating Change 543±36 − 26 = 517±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−18 | 264±44 | Schwarzinger, Lukas | 3–1 | ||||
−7 | 537±42 | Mican, Oliver | 3–1 | ||||
Kellner, Florian | Rating Change 749±79 + 11 = 760±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 652±42 | Kerculj, David | 3–2 | −5 | 1011±41 | Weitzer, Simon | 3–1 |
+1 | 445±40 | Gebhardt, Maximilian | 3–0 | 0 | 1357±36 | Müller, Fabian | 3–0 |
Kerculj, David | Rating Change 665±44 − 18 = 647±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 656±57 | Oukal, Abdallah | 3–2 | ||||
−5 | 745±75 | Kellner, Florian | 3–2 | ||||
Koch, Philipp | Rating Change 748±50 + 5 = 753±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 615±44 | Kräuter, Thomas | 3–0 | ||||
König, Petra | Rating Change 819±41 − 10 = 809±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 834±47 | Baumgart, Susanne | 3–2 | ||||
0 | 1373±61 | Sperka, Helga | 3–0 | ||||
Koszik, Lukas | Rating Change 1109±44 − 20 = 1089±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 782±44 | Blazek, Michael | 3–0 | −21 | 916±55 | Gruber, Lukas | 3–1 |
Krakora, Evelyn | Rating Change 852±41 − 2 = 850±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1067±45 | Mikyska, Getrude | 3–0 | ||||
0 | 1373±61 | Sperka, Helga | 3–0 | ||||
Kräuter, Thomas | Rating Change 617±44 − 6 = 611±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 748±50 | Koch, Philipp | 3–0 | ||||
−2 | 798±35 | Welsch, Moritz | 3–2 | ||||
Leitinger, Valerie | Rating Change 1030±56 + 9 = 1039±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 943±56 | Blauensteiner, Alexander | 3–0 | ||||
0 | 615±42 | Heill, Thomas | 3–1 | ||||
Liebert, Martin | Rating Change 1267±38 + 0 = 1267±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 677±62 | Oukal, Abdallah | 3–1 | ||||
0 | 250±76 | Fischel, Alexander | 3–0 | ||||
Lutzky, Daniel | Rating Change 668±38 + 16 = 684±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 805±45 | Blazek, Michael | 3–0 | −1 | 951±51 | Gruber, Lukas | 3–0 |
Machacek, Johanna | Rating Change 470±38 − 9 = 461±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 549±35 | Erak, Milena | 3–0 | ||||
−4 | 558±30 | Erak, Jelena | 3–2 | ||||
Magerle, Daniela | Rating Change 406±35 + 18 = 424±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 571±42 | Mican, Oliver | 3–1 | ||||
+3 | 296±46 | Schwarzinger, Lukas | 3–2 | ||||
Maier, Maximilian | Rating Change 654±58 + 21 = 675±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 656±58 | Cevik, Burak | 3–1 | ||||
+1 | 388±42 | Wawerka, Andrè | 3–0 | ||||
Mayer, Traude | Rating Change 1063±83 − 59 = 1004±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 879±57 | Axmann, Gertraude | 3–1 | −77 | 809±50 | Fischer, Brigitte | 3–2 |
+5 | 801±42 | Popelak, Margit | 3–0 | ||||
Mican, Oliver | Rating Change 560±43 − 12 = 548±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 525±35 | Kaut, Benjamin | 3–1 | −23 | 409±35 | Magerle, Daniela | 3–1 |
Mikyska, Getrude | Rating Change 1068±45 + 1 = 1069±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 851±40 | Krakora, Evelyn | 3–0 | −1 | 1363±38 | Hirtz, Anne | 3–1 |
Misikova, Gabriela | Rating Change 1674±69 + 0 = 1674±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 920±74 | Hou, Xiaoqun | 3–0 | ||||
0 | 760±59 | Nedeljkov, Tanja | 3–0 | ||||
Moser, Marvin | Rating Change 954±55 − 3 = 951±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1175±42 | Wildner, Rupert | 3–0 | ||||
−1 | 1228±48 | Pany, Oliver | 3–1 | ||||
Müller, Fabian | Rating Change 1357±36 + 0 = 1357±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 762±74 | Kellner, Florian | 3–0 | ||||
0 | 250±76 | Fischel, Alexander | 3–0 | ||||
Nedeljkov, Tanja | Rating Change 766±61 − 6 = 760±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 924±52 | Waraschitz, Christina | 3–1 | ||||
0 | 1674±69 | Misikova, Gabriela | 3–0 | ||||
Nitsch, Renate | Rating Change 762±67 + 0 = 762±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1224±74 | Sturm, Gertraud | 3–0 | ||||
Ottomaier, Mario | Rating Change 564±45 + 36 = 600±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+38 | 931±38 | Gstaltner, Johannes | 3–0 | −2 | 770±44 | Gstaltner, Tobias | 3–2 |
Oukal, Abdallah | Rating Change 655±58 + 21 = 676±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 658±43 | Kerculj, David | 3–2 | −1 | 1012±40 | Weitzer, Simon | 3–0 |
+2 | 446±40 | Gebhardt, Maximilian | 3–1 | 0 | 1267±38 | Liebert, Martin | 3–1 |
Pany, Oliver | Rating Change 1228±48 + 0 = 1228±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 952±54 | Moser, Marvin | 3–1 | ||||
0 | 399±64 | Cvikl, Martin | 3–0 | ||||
Pliemitscher, Andrea | Rating Change 1459±50 + 0 = 1459±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 917±54 | Gstöttner, Karin | 3–0 | ||||
0 | 749±68 | Jordak, Inge | 3–0 | ||||
Popelak, Margit | Rating Change 826±47 − 30 = 796±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−17 | 769±58 | Dornhecker, Herta | 3–0 | ||||
−12 | 803±63 | Spevacek, Herta | 3–0 | ||||
−2 | 999±69 | Mayer, Traude | 3–0 | ||||
Schmidt, Michael | Rating Change 491±50 − 3 = 488±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 386±68 | Temes, Daniel | 3–0 | −10 | 552±45 | Faulandt, Philip | 3–2 |
Schuster, Sophie | Rating Change 1281±48 + 0 = 1281±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 933±52 | Blauensteiner, Alexander | 3–0 | ||||
0 | 615±42 | Heill, Thomas | 3–1 | ||||
0 | 604±38 | Hälbich, Wieland | 3–1 | ||||
Schwarzinger, Lukas | Rating Change 267±44 + 24 = 291±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 535±35 | Kaut, Benjamin | 3–1 | −3 | 421±35 | Magerle, Daniela | 3–2 |
Sedlacek, Lukas | Rating Change 1104±57 + 0 = 1104±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 711±45 | Emersberger, Moritz | 3–0 | ||||
0 | 399±64 | Cvikl, Martin | 3–2 | ||||
Sharma, Peush | Rating Change 701±44 − 9 = 692±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 764±44 | Gstaltner, Tobias | 3–2 | ||||
−1 | 910±37 | Gstaltner, Johannes | 3–2 | ||||
Sperka, Helga | Rating Change 1345±63 + 28 = 1373±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+28 | 1374±40 | Hirtz, Anne | 3–0 | ||||
0 | 850±40 | Krakora, Evelyn | 3–0 | ||||
0 | 809±39 | König, Petra | 3–0 | ||||
Spevacek, Herta | Rating Change 794±77 + 42 = 836±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+39 | 872±67 | Fischer, Brigitte | 3–1 | −21 | 863±56 | Axmann, Gertraude | 3–0 |
+23 | 811±43 | Popelak, Margit | 3–0 | ||||
Sturm, Gertraud | Rating Change 1200±73 + 26 = 1226±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1193±76 | Cichna, Margit | 3–0 | ||||
0 | 762±67 | Nitsch, Renate | 3–0 | ||||
Tauber, Rafael | Rating Change 494±64 − 11 = 483±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 601±38 | Hälbich, Wieland | 3–0 | ||||
0 | 933±51 | Blauensteiner, Alexander | 3–0 | ||||
Temes, Daniel | Rating Change 419±73 − 47 = 372±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−34 | 395±49 | Gröchenig, Michael | 3–1 | ||||
−13 | 481±48 | Schmidt, Michael | 3–0 | ||||
Trinkler, Simon | Rating Change 535±46 + 30 = 565±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 671±56 | Cevik, Burak | 3–1 | ||||
+4 | 390±43 | Wawerka, Andrè | 3–0 | ||||
Vodnyanszky, Herta | Rating Change 862±51 + 16 = 878±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 876±67 | Zenk, Christine | 3–2 | ||||
Waraschitz, Christina | Rating Change 923±52 + 5 = 928±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 766±61 | Nedeljkov, Tanja | 3–1 | ||||
0 | 404±128 | Hamad, Franziska | 3–1 | ||||
Wawerka, Andrè | Rating Change 391±43 − 3 = 388±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 565±65 | Trinkler, Simon | 3–0 | ||||
−1 | 678±54 | Maier, Maximilian | 3–0 | ||||
Weber, Sebastian | Rating Change 1465±32 + 0 = 1465±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 481±74 | Gaugusch, Fabian | 3–0 | ||||
Weiss, Waltraud | Rating Change 1235±41 + 0 = 1235±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 869±46 | Zaruba, Hilde | 3–1 | ||||
0 | 749±68 | Jordak, Inge | 3–0 | ||||
Weitzer, Simon | Rating Change 1011±41 + 1 = 1012±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 768±79 | Kellner, Florian | 3–1 | ||||
0 | 678±63 | Oukal, Abdallah | 3–0 | ||||
Welsch, Moritz | Rating Change 798±35 + 2 = 800±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 613±43 | Kräuter, Thomas | 3–2 | ||||
0 | 483±76 | Gaugusch, Fabian | 3–0 | ||||
Wildner, Rupert | Rating Change 1174±42 + 2 = 1176±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 953±54 | Moser, Marvin | 3–0 | ||||
0 | 711±45 | Emersberger, Moritz | 3–1 | ||||
Zaruba, Hilde | Rating Change 869±46 + 0 = 869±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1235±41 | Weiss, Waltraud | 3–1 | ||||
0 | 1306±70 | Hajdecka, Grazyna | 3–0 | ||||
Zenk, Christine | Rating Change 846±73 + 3 = 849±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+30 | 863±69 | Huyer, Marion | 3–2 | −27 | 862±51 | Vodnyanszky, Herta | 3–2 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 82. Matches: 86. Club: Wiener Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 13551. Submitted/revised: 2013-11-05 6:07 am EST. Last processed: 2019-10-01 9:42 am EDT.