![]() |
![]() | |
![]() ![]() | STTV Herren MS (LL-3Kl) Frühjahr 2013, Runde 2 |
Ammüller, Horst | Rating Change 1190±46 + 10 = 1200±42 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1331±55 | Appl, Sebastian | 3–2 | −12 | 1205±40 | Appl, Robert | 3–1 |
+1 | 937±49 | Appl, Heinrich | 3–1 | ||||
Andraschko, Andreas | Rating Change 1423±58 + 44 = 1467±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1481±42 | Vukovic, Aleksandar | 3–1 | −2 | 1664±44 | Leitner, Siegfried | 3–0 |
+21 | 1463±44 | Steiner, Petra | 3–2 | ||||
Anninger, Peter | Rating Change 933±55 − 12 = 921±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 848±44 | Widerin, Clemens | 3–2 | −21 | 892±51 | Welkhammer, Stefan | 3–0 |
Appl, Heinrich | Rating Change 946±52 − 9 = 937±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 1036±48 | Wolfsberger, Erwin | 3–2 | ||||
−1 | 1201±43 | Ammüller, Horst | 3–1 | ||||
0 | 1258±56 | Gruber, Inge | 3–1 | ||||
Appl, Robert | Rating Change 1213±43 + 4 = 1217±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1220±57 | Ammüller, Horst | 3–1 | −9 | 1246±53 | Gruber, Inge | 3–0 |
+2 | 1046±48 | Wolfsberger, Erwin | 3–0 | ||||
Appl, Sebastian | Rating Change 1376±69 − 75 = 1301±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1044±47 | Wolfsberger, Erwin | 3–1 | −49 | 1180±41 | Ammüller, Horst | 3–2 |
−26 | 1233±47 | Gruber, Inge | 3–1 | ||||
Ausweger, Christian | Rating Change 1559±43 + 10 = 1569±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1720±50 | Heigerer, Stefan | 3–2 | −8 | 1609±39 | Sattler, Michael | 3–1 |
−2 | 1720±54 | Christl, Alexander | 3–0 | ||||
Böhm, Michael | Rating Change 1632±41 + 4 = 1636±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1581±41 | Seidl, Markus | 3–1 | −10 | 1611±86 | Griesebner, Alfred | 3–2 |
+6 | 1579±45 | Rachensperger, Christian | 3–0 | ||||
Brandner, Hans | Rating Change 1231±43 + 2 = 1233±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1159±45 | Schaidreiter, Daniel | 3–2 | −6 | 1327±46 | Thunhart, Wilfried | 3–0 |
+1 | 964±71 | Keinprecht, Michael | 3–1 | ||||
Brandstätter, Niklas | Rating Change 696±57 − 27 = 669±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 520±62 | Waschkau, Friedo | 3–1 | −22 | 642±73 | Waschkau, Reik | 3–0 |
−8 | 757±49 | Buchner, Reinhard | 3–2 | ||||
Buchner, Reinhard | Rating Change 760±54 + 4 = 764±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 694±49 | Kelnreiter, Nikolaus | 3–2 | −15 | 785±44 | Russmann, Christopher | 3–2 |
+8 | 675±50 | Brandstätter, Niklas | 3–2 | ||||
Butka, Erich | Rating Change 1032±70 − 8 = 1024±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1229±35 | Leitner, Selina | 6 3 3 | ||||
−2 | 1304±45 | Wimmer, Julian | 6 6 3 | ||||
−1 | 1380±47 | Stadler, Paul | 6 6 6 | ||||
Christl, Alexander | Rating Change 1715±53 + 8 = 1723±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1578±41 | Linz, Klaus | 3–1 | ||||
+4 | 1571±41 | Ausweger, Christian | 3–0 | ||||
0 | 1358±45 | Linz, Alexander | 3–1 | ||||
Diesch, Dietmar | Rating Change 1572±55 − 14 = 1558±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1379±40 | Roschitz, Heinz | 8 5 4 | −21 | 1548±44 | Rammer, Kurt | 5 −7 −9 8 9 |
+3 | 1376±41 | Meister, Peter | 6 −4 9 7 | ||||
Dück, Jürgen | Rating Change 1635±41 − 20 = 1615±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1579±55 | Eßl, Fabian | −4 9 8 −12 9 | −20 | 1479±45 | Eberhard, Michael | 5 −8 −4 8 10 |
−8 | 1651±38 | Seidl, Lorenz | 8 7 −10 11 | ||||
Eberhard, Michael | Rating Change 1456±44 + 49 = 1505±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 1639±37 | Rehrl, Josef | −4 −8 7 9 8 | −2 | 1658±38 | Lohfeyer, Martin | 8 8 7 |
+26 | 1632±38 | Dück, Jürgen | 5 −8 −4 8 10 | ||||
Eder, Erwin | Rating Change 651±52 − 10 = 641±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 744±47 | Gruber, Thomas | 3–0 | ||||
−1 | 955±55 | Kaserer, Erwin | 3–0 | ||||
−1 | 972±115 | Fenz, Peter | 3–1 | ||||
Eder, Johannes | Rating Change 1346±43 − 7 = 1339±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1191±78 | Hinterholzer, Thomas | 3–0 | −11 | 1357±43 | Mayrhauser, Franz | 3–2 |
+1 | 1107±50 | Laimer, Norbert | 3–1 | ||||
Edlinger, David | Rating Change 653±42 − 21 = 632±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−16 | 565±50 | Ragowskj, Wolfgang | −7 8 6 4 | ||||
−4 | 739±52 | Machegger, Lukas | 7 7 −6 9 | ||||
0 | 977±49 | Machegger, Günter | −9 7 7 8 | ||||
Eßl, Fabian | Rating Change 1536±42 + 29 = 1565±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1677±39 | Lohfeyer, Martin | 3 3 −9 6 | −7 | 1608±39 | Dück, Jürgen | −4 9 8 −12 9 |
+17 | 1637±38 | Rehrl, Josef | 9 −7 9 4 | ||||
Facchini, Gernot | Rating Change 1315±65 + 16 = 1331±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1255±45 | Reichl, Johann | 8 −3 9 −8 7 | ||||
0 | 902±64 | Gaußner, David | −7 8 4 5 | ||||
0 | 793±59 | Stoitzner, Johanna | 11 6 −4 6 | ||||
Fallenegger, Martin | Rating Change 1059±56 − 47 = 1012±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 869±97 | Pagitsch, Manfred | 3–0 | −38 | 840±48 | Mayr, Johannes | 3–1 |
−14 | 1045±45 | Thomasberger, Andreas | 3–0 | ||||
Feichtinger, Manfred | Rating Change 1115±43 + 16 = 1131±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1158±42 | Zito, Stefano | 3–1 | −10 | 1130±41 | Scherz, Manfred | 3–2 |
+12 | 1155±41 | Hohensinn, Gerhard | 3–2 | ||||
Felzmann, Werner | Rating Change 1548±44 + 25 = 1573±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1639±59 | Lämmermeyer, Siegfried | 8 8 −11 −9 9 | −1 | 1783±52 | Poringer, Max | 13 8 7 |
+8 | 1523±43 | Riefler, Daniel | 9 7 9 | ||||
Fenz, Peter | Rating Change 855±131 + 112 = 967±111 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+107 | 948±63 | Stangl, Josef | 3–1 | ||||
+4 | 642±50 | Eder, Erwin | 3–1 | ||||
0 | 434±80 | Schneider, Heinz | 3–0 | ||||
Frauenschuh, Peter | Rating Change 1190±79 + 56 = 1246±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32 | 1185±59 | Wieland, Harald | 3–2 | ||||
+17 | 1141±42 | Maimone, Letterio | 3–1 | ||||
+6 | 1059±43 | Prax, Therese | 3–1 | ||||
Frauenschuh, Robert | Rating Change 1371±77 − 29 = 1342±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1349±41 | Kowatz, Sebastian | 3–2 | −47 | 1229±42 | Martin, Johann | 3–0 |
0 | 835±85 | Lindner, Jonathan | 3–0 | ||||
Gappmayr, Leopold | Rating Change 1600±150 − 313 = 1287±86 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−224 | 1287±41 | Stiermayr, Dietmar | 6 3 7 | ||||
−73 | 1342±40 | Stöckl, Rudolf | 2 4 4 | ||||
−16 | 1453±44 | Vorderegger, Hannes | 2 5 9 | ||||
Gaußner, David | Rating Change 903±66 − 2 = 901±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1272±57 | Riener, Erwin | 4 4 8 | ||||
−1 | 1285±60 | Nöst, Reinhard | 5 6 4 | ||||
0 | 1330±64 | Facchini, Gernot | −7 8 4 5 | ||||
Gebetsberger, Egon | Rating Change 1107±65 + 32 = 1139±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+30 | 1154±40 | Hohensinn, Gerhard | 3–0 | −20 | 1136±40 | Zito, Stefano | 3–0 |
+22 | 1152±42 | Scherz, Manfred | 3–1 | ||||
Gleich, Gerhard | Rating Change 950±49 − 6 = 944±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1129±51 | Harjung, Richard | 3–0 | ||||
−2 | 1135±40 | Wippel, August | 3–1 | ||||
−1 | 1229±45 | Gruber, Johann | 3–0 | ||||
Greisberger, Oskar | Rating Change 1203±56 − 7 = 1196±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1141±42 | Maimone, Letterio | 3–1 | −23 | 1153±44 | Wieland, Harald | 3–1 |
+4 | 1059±43 | Prax, Therese | 3–0 | ||||
Griesebner, Alfred | Rating Change 1498±49 + 163 = 1661±72 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+42 | 1706±46 | Luginger, Thomas | 3–0 | ||||
+69 | 1690±40 | Ronacher, Klaus | 3–2 | ||||
+51 | 1645±39 | Böhm, Michael | 3–2 | ||||
Gruber, Inge | Rating Change 1219±46 + 37 = 1256±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1329±55 | Appl, Sebastian | 3–1 | ||||
+13 | 1225±42 | Appl, Robert | 3–0 | ||||
0 | 937±49 | Appl, Heinrich | 3–1 | ||||
Gruber, Johann | Rating Change 1252±50 − 23 = 1229±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 976±47 | Schöfegger, Wolfgang | 3–0 | −24 | 1141±45 | Maier, Gerhard | 3–1 |
+1 | 945±47 | Gleich, Gerhard | 3–0 | ||||
Gruber, Thomas | Rating Change 745±49 + 3 = 748±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 646±51 | Eder, Erwin | 3–0 | −4 | 920±60 | Stangl, Josef | 3–1 |
+1 | 434±81 | Schneider, Heinz | 3–0 | ||||
Haas, Hans | Rating Change 1273±47 − 22 = 1251±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1109±51 | Laimer, Norbert | 3–1 | −21 | 1137±58 | Hinterholzer, Thomas | 3–2 |
−5 | 1362±43 | Mayrhauser, Franz | 3–1 | ||||
Harjung, Richard | Rating Change 1148±63 − 14 = 1134±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 979±48 | Schöfegger, Wolfgang | 3–1 | −22 | 1150±46 | Maier, Gerhard | 3–0 |
+3 | 947±47 | Gleich, Gerhard | 3–0 | ||||
Hasenschwandtner, Wolfgang | Rating Change 1053±45 − 18 = 1035±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1134±41 | Scherz, Manfred | 3–0 | ||||
−6 | 1137±39 | Hohensinn, Gerhard | 3–1 | ||||
−5 | 1139±40 | Zito, Stefano | 3–2 | ||||
Heigerer, Stefan | Rating Change 1716±49 − 20 = 1696±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1578±41 | Linz, Klaus | 3–1 | −24 | 1547±40 | Ausweger, Christian | 3–2 |
0 | 1358±45 | Linz, Alexander | 3–0 | ||||
Heil, Peter | Rating Change 1375±50 − 44 = 1331±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 835±85 | Lindner, Jonathan | 3–0 | −28 | 1228±41 | Martin, Johann | 3–0 |
−16 | 1328±39 | Kowatz, Sebastian | 3–0 | ||||
Hergan, Klaus | Rating Change 1244±47 − 9 = 1235±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1092±42 | Stadler, Gebhard | 3–0 | −10 | 1296±47 | Trepke, Horst | 3–0 |
−3 | 1405±50 | Tauderer, Wolfgang | 3–2 | ||||
Hermann, Harald | Rating Change 853±64 + 44 = 897±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 920±96 | Pagitsch, Manfred | 3–1 | −4 | 1057±44 | Thomasberger, Andreas | 3–2 |
+22 | 886±51 | Mayr, Johannes | 3–1 | ||||
Herzog, Manfred | Rating Change 1413±44 − 11 = 1402±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1352±43 | Simetsberger, Karl | 3–2 | −19 | 1324±41 | Strasshofer, Franz | 3–1 |
Hinterholzer, Thomas | Rating Change 1145±67 + 33 = 1178±68 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+41 | 1269±42 | Haas, Hans | 3–2 | −7 | 1336±41 | Eder, Johannes | 3–0 |
−2 | 1448±62 | Scharler, Markus | 3–0 | ||||
Hinterstoisser, Sigrid Elisabeth | Rating Change 606±49 − 2 = 604±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 840±43 | Widerin, Clemens | 3–1 | ||||
−1 | 911±53 | Welkhammer, Stefan | 3–2 | ||||
Hirschegger, Jörg | Rating Change 838±55 + 45 = 883±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+47 | 1079±42 | Prax, Therese | 3–2 | −1 | 1133±41 | Maimone, Letterio | 3–0 |
−1 | 1168±45 | Wieland, Harald | 3–0 | ||||
Hofer, Maximilian | Rating Change 1443±42 + 15 = 1458±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1532±43 | Riefler, Daniel | 9 9 11 | −3 | 1609±46 | Lämmermeyer, Siegfried | 13 8 7 |
0 | 1784±52 | Poringer, Max | 10 8 10 | ||||
Hofmann, Rudolf | Rating Change 1352±43 + 30 = 1382±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1466±53 | Kornmüller, David | 3–1 | ||||
+10 | 1362±65 | Jeller, Johann | 3–1 | ||||
+1 | 1139±40 | Prax, Heinz | 3–0 | ||||
Hohensinn, Gerhard | Rating Change 1166±47 − 24 = 1142±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1041±42 | Hasenschwandtner, Wolfgang | 3–1 | −16 | 1115±55 | Gebetsberger, Egon | 3–0 |
−13 | 1118±39 | Feichtinger, Manfred | 3–2 | ||||
Höllbacher, Andreas | Rating Change 1475±49 + 24 = 1499±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1506±111 | Marina, Jonel | 3–2 | ||||
+10 | 1437±55 | Lassel, Hannes | 3–1 | ||||
+1 | 1231±42 | Trautmann, Franz | 3–2 | ||||
Huber, Josef | Rating Change 1475±48 − 8 = 1467±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1362±44 | Stöckl, Rudolf | −3 9 −6 10 8 | −15 | 1452±46 | Vorderegger, Hannes | 11 7 6 |
+3 | 1306±41 | Stiermayr, Dietmar | 5 6 10 | ||||
Inselsbacher, Walter | Rating Change 1279±53 − 16 = 1263±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1370±41 | Meister, Peter | 10 7 5 | ||||
−7 | 1372±40 | Roschitz, Heinz | 6 5 −7 7 | ||||
−1 | 1561±43 | Rammer, Kurt | 3 8 6 | ||||
Jeller, Johann | Rating Change 1344±61 − 6 = 1338±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1274±41 | Schalwich, Herbert | 3–1 | −18 | 1372±43 | Hofmann, Rudolf | 3–1 |
+3 | 1169±49 | Weiss, Reinhold | 3–2 | ||||
Jobst, Heinrich | Rating Change 1209±51 + 37 = 1246±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+30 | 1410±49 | Stadler, Paul | 5 8 7 | −8 | 1299±46 | Wimmer, Julian | 4 1 12 |
+15 | 1240±36 | Leitner, Selina | 7 12 8 | ||||
Kaltenleitner, Bernhard | Rating Change 1600±150 − 300 = 1300±94 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−241 | 1218±64 | Winkler, Franz | 3–1 | ||||
−47 | 1426±49 | Perl, Helmut | 3–0 | ||||
−12 | 1513±48 | Kühberger, Anton | 3–1 | ||||
Kaltenleitner, Lukas | Rating Change 1133±76 + 54 = 1187±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+57 | 1299±61 | Winkler, Franz | 3–1 | −2 | 1443±54 | Perl, Helmut | 3–1 |
−1 | 1526±54 | Kühberger, Anton | 3–0 | ||||
Kammel, Rudi | Rating Change 1245±89 + 1 = 1246±89 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 899±49 | Ottino, Alexander | 3–1 | ||||
0 | 639±47 | Lercher, Daniel | 3–0 | ||||
Kappeller, Gerhard | Rating Change 1237±45 + 26 = 1263±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+28 | 1562±56 | Krumpschnabel, Horst | 3–2 | −1 | 1474±40 | Schwaighofer, Erich | 3–0 |
−1 | 1487±39 | Radauer, Hermann | 3–1 | ||||
Kaserer, Erwin | Rating Change 933±56 + 20 = 953±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 951±66 | Stangl, Josef | 3–0 | ||||
+1 | 639±50 | Eder, Erwin | 3–0 | ||||
0 | 433±80 | Schneider, Heinz | 3–0 | ||||
Keinprecht, Michael | Rating Change 969±74 − 7 = 962±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1227±41 | Weitgasser, Gerald | 3–2 | ||||
−3 | 1233±40 | Brandner, Hans | 3–1 | ||||
0 | 1381±88 | Kraft, Mario | 3–0 | ||||
Kelnreiter, Nikolaus | Rating Change 715±55 − 29 = 686±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 518±62 | Waschkau, Friedo | 3–0 | −23 | 638±73 | Waschkau, Reik | 3–0 |
−10 | 755±49 | Buchner, Reinhard | 3–2 | ||||
Kornmüller, David | Rating Change 1462±54 − 23 = 1439±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1269±40 | Schalwich, Herbert | 3–0 | −26 | 1363±42 | Hofmann, Rudolf | 3–1 |
+1 | 1166±47 | Weiss, Reinhold | 3–0 | ||||
Kowatz, Sebastian | Rating Change 1320±41 + 15 = 1335±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1395±42 | Thalhammer, Jürgen | 3–1 | −11 | 1323±49 | Frauenschuh, Robert | 3–2 |
+11 | 1346±47 | Heil, Peter | 3–0 | ||||
Kraft, Mario | Rating Change 1337±82 + 46 = 1383±88 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+40 | 1346±48 | Thunhart, Wilfried | 3–0 | ||||
+6 | 1155±44 | Schaidreiter, Daniel | 3–1 | ||||
+1 | 962±70 | Keinprecht, Michael | 3–0 | ||||
Krumpschnabel, Horst | Rating Change 1565±65 − 46 = 1519±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1519±55 | Metz, Michael | 3–2 | −56 | 1235±43 | Kappeller, Gerhard | 3–2 |
−11 | 1600±59 | Schiendorfer, Martin | 3–2 | ||||
Kühberger, Anton | Rating Change 1512±48 + 4 = 1516±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1336±98 | Kaltenleitner, Bernhard | 3–1 | ||||
+1 | 1265±59 | Ramp, Helmut | 3–0 | ||||
0 | 1184±68 | Kaltenleitner, Lukas | 3–0 | ||||
Kuzmanovic, Slobodan | Rating Change 1290±48 + 9 = 1299±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1357±45 | Strasshofer, Franz | 3–1 | −10 | 1337±41 | Simetsberger, Karl | 3–2 |
Laimer, Norbert | Rating Change 1112±53 − 8 = 1104±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1249±40 | Haas, Hans | 3–1 | ||||
−2 | 1337±41 | Eder, Johannes | 3–1 | ||||
0 | 1449±62 | Scharler, Markus | 3–1 | ||||
Lämmermeyer, Siegfried | Rating Change 1632±59 − 19 = 1613±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1461±42 | Hofer, Maximilian | 13 8 7 | −27 | 1558±42 | Felzmann, Werner | 8 8 −11 −9 9 |
+3 | 1459±41 | Voithofer, Rudolf | 7 9 8 | ||||
Lang, Wilfried | Rating Change 1665±45 − 38 = 1627±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−21 | 1522±46 | Schnitzhofer, Markus | 11 −8 −9 11 9 | ||||
−9 | 1658±44 | Lechner, Christian | 9 7 9 | ||||
−8 | 1664±43 | Wildling, Michael | 2 9 −10 6 | ||||
Lassel, Hannes | Rating Change 1413±50 + 14 = 1427±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1442±55 | Sereinig, Josef | 3–1 | −9 | 1496±59 | Höllbacher, Andreas | 3–1 |
+9 | 1370±44 | Weinmüller, Anton | 3–0 | ||||
Lechner, Christian | Rating Change 1653±45 + 16 = 1669±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
