![]() |
![]() | |
![]() ![]() | OÖTTV Turniere 13/14, OÖ-M. U13 & U11 |
Brandmair, Erik | Rating Change 402±54 − 2 = 400±50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 210±53 | Pöll, Friedrich Alexander | 2 7 7 | −6 | 545±53 | Promberger, Matthias | −8 5 6 −7 2 |
+2 | 171±68 | Kaindl, Karl, jun. | −13 3 8 3 | −1 | 686±52 | Kases, Andre Pierre | 7 4 4 |
Brandstetter, Benjamin | Rating Change 426±91 − 44 = 382±80 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−33 | 472±48 | Friedinger, Niklas | 8 12 10 | ||||
−11 | 552±46 | Winninger, Fabian | 8 −10 13 5 | ||||
0 | 990±60 | Heigl, Luca | 7 8 10 | ||||
Bremberger, Sarah | Rating Change 158±63 − 20 = 138±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 264±47 | Strauß, Anna-Sopie | 7 6 7 | ||||
−8 | 273±39 | Pöll, Elena | 5 2 2 | ||||
−1 | 442±52 | Hamberger, Kathrin | 3 8 6 | ||||
−1 | 448±56 | Friedinger, Viktoria | 5 6 4 | ||||
Brunmayr, Sarah | Rating Change 180±53 + 28 = 208±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 338±42 | Reiter, Romy Josefa | 12 9 −7 −6 2 | −4 | 359±39 | Marjanovic, Maria | −10 5 4 11 |
0 | 1061±34 | Rösner, Verena | 3 6 5 | ||||
Chung, William | Rating Change 438±60 + 3 = 441±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 256±51 | Wiesinger, Johannes | −9 8 6 4 | −1 | 813±55 | Poimer, Marcel | 4 3 7 |
0 | 851±49 | Schrambeck, Benjamin | 8 7 11 | ||||
Engl, Peter | Rating Change 1040±47 + 10 = 1050±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 989±62 | Krumphuber, Rene | 6 3 9 | 0 | 1462±34 | Hocheneder, Nico | 5 1 10 |
0 | 598±79 | Marjanovic, Vinko | 5 3 −7 9 | ||||
0 | 503±56 | Rechtlehner, Rene | 10 11 3 | ||||
0 | 484±50 | Riegler, Jürgen | −9 8 4 −9 9 | ||||
Fellner, Vanessa | Rating Change 225±49 − 8 = 217±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 173±44 | Kases, Michelle | 7 4 6 | −11 | 270±39 | Pöll, Elena | 5 6 9 |
+3 | 69±47 | Geyer, Verena | 5 5 5 | −6 | 313±41 | Reiter, Romy Josefa | 5 2 6 |
−3 | 357±39 | Marjanovic, Maria | 5 5 2 | ||||
Friedinger, Niklas | Rating Change 482±51 − 2 = 480±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 407±85 | Brandstetter, Benjamin | 8 12 10 | −10 | 549±47 | Winninger, Fabian | 11 6 −9 7 |
0 | 990±60 | Heigl, Luca | 7 6 5 | ||||
Friedinger, Viktoria | Rating Change 412±52 + 41 = 453±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 468±59 | Hamberger, Kathrin | 8 4 4 | 0 | 1061±34 | Rösner, Verena | 5 2 1 |
+11 | 370±45 | Marjanovic, Maria | 8 11 7 | ||||
+4 | 281±40 | Pöll, Elena | 6 8 5 | ||||
+4 | 274±47 | Strauß, Anna-Sopie | 7 7 −9 1 | ||||
+1 | 139±55 | Bremberger, Sarah | 5 6 4 | ||||
Froschauer, Martin | Rating Change 459±68 − 2 = 457±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 196±63 | Posch, Sebastian | 6 −3 9 10 | −5 | 685±52 | Kases, Andre Pierre | 2 2 5 |
0 | 869±59 | Steinberger, Roland | 6 3 5 | ||||
Gasperlmayr, Alexander | Rating Change 348±72 − 8 = 340±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 541±55 | Gattringer, Jonas Klaus | 6 4 5 | ||||
0 | 747±52 | Krippner, Alexander | 9 9 5 | ||||
0 | 768±59 | List, Julian | −9 6 5 8 | ||||
Gattringer, Jonas Klaus | Rating Change 548±58 − 3 = 545±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 347±71 | Gasperlmayr, Alexander | 6 4 5 | −4 | 744±53 | Krippner, Alexander | 6 7 −8 10 |
−3 | 765±60 | List, Julian | 8 −11 7 6 | ||||
Geiselmayr, Michael | Rating Change 532±65 + 13 = 545±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 393±64 | Hageneder, Gabriel | 9 8 7 | 0 | 1012±67 | Reisinger, Erik | 9 2 7 |
+5 | 363±66 | Hintersteininger, Thomas | 6 1 6 | ||||
Geyer, Verena | Rating Change 81±52 − 17 = 64±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 158±44 | Kases, Michelle | 5 5 2 | ||||
−4 | 215±42 | Fellner, Vanessa | 5 5 5 | ||||
−2 | 275±39 | Pöll, Elena | 3 4 6 | ||||
−1 | 360±39 | Marjanovic, Maria | 1 4 2 | ||||
Hackl, Simon | Rating Change 491±60 − 32 = 459±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−22 | 445±94 | Miesenberger, Christoph | 9 5 9 | ||||
−11 | 539±52 | Promberger, Matthias | 8 6 −10 12 | ||||
0 | 973±55 | Krumphuber, Rene | 9 8 7 | ||||
Hageneder, Gabriel | Rating Change 363±69 + 21 = 384±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 383±68 | Hintersteininger, Thomas | 8 10 9 | −7 | 540±63 | Geiselmayr, Michael | 9 8 7 |
0 | 1012±67 | Reisinger, Erik | 3 7 1 | ||||
Haider, David | Rating Change 308±75 − 24 = 284±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 197±44 | Posch, Christoph | 6 5 −5 −9 9 | −38 | 261±46 | Schicho, Lukas | 11 6 −7 9 |
0 | 687±52 | Kases, Andre Pierre | 6 7 12 | ||||
Hamberger, Kathrin | Rating Change 459±61 − 15 = 444±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 279±40 | Pöll, Elena | 7 6 9 | −24 | 430±53 | Friedinger, Viktoria | 8 4 4 |
+4 | 272±46 | Strauß, Anna-Sopie | 8 −12 7 6 | 0 | 1061±34 | Rösner, Verena | 6 5 3 |
+1 | 139±55 | Bremberger, Sarah | 3 8 6 | ||||
Heigl, Luca | Rating Change 988±60 + 3 = 991±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 772±62 | List, Julian | 9 −8 8 9 | 0 | 1618±36 | Promberger, Jonas | 6 4 8 |
0 | 557±46 | Winninger, Fabian | 3 9 9 | ||||
0 | 481±47 | Friedinger, Niklas | 7 6 5 | ||||
0 | 383±80 | Brandstetter, Benjamin | 7 8 10 | ||||
Hintersteininger, Thomas | Rating Change 394±72 − 39 = 355±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−33 | 356±67 | Hageneder, Gabriel | 8 10 9 | ||||
−6 | 538±63 | Geiselmayr, Michael | 6 1 6 | ||||
0 | 1012±67 | Reisinger, Erik | 3 4 5 | ||||
Hocheneder, Nico | Rating Change 1465±36 − 3 = 1462±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1050±44 | Engl, Peter | 5 1 10 | −2 | 1616±36 | Promberger, Jonas | −9 6 4 −8 4 |
0 | 810±58 | Schinko, Julian | 5 5 4 | ||||
Huber, Julian | Rating Change 206±78 − 7 = 199±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 449±94 | Stifter, Lorenz | −5 9 4 −9 3 | ||||
−1 | 530±40 | Ringl, Michael | 8 6 3 | ||||
0 | 822±43 | Spreitzer, Alexander | 10 1 9 | ||||
Humer, Thomas | Rating Change 811±56 − 51 = 760±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 166±65 | Kaindl, Karl, jun. | 12 4 3 | −36 | 618±55 | Stummer, Benedikt | 7 9 −9 8 |
−14 | 790±55 | Schinko, Julian | 11 4 4 | ||||
Kaindl, Karl, jun. | Rating Change 127±69 + 39 = 166±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+42 | 234±54 | Pöll, Friedrich Alexander | 5 −3 7 3 | −3 | 396±49 | Brandmair, Erik | −13 3 8 3 |
0 | 550±53 | Promberger, Matthias | 3 4 4 | ||||
0 | 653±54 | Stummer, Benedikt | 9 6 1 | ||||
0 | 759±48 | Humer, Thomas | 12 4 3 | ||||
0 | 810±58 | Schinko, Julian | 5 2 0 | ||||
Kases, Andre Pierre | Rating Change 638±60 + 55 = 693±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+43 | 924±71 | Steinberger, Roland | 2 −8 3 5 | −5 | 808±57 | Poimer, Marcel | −9 −8 8 11 4 |
+8 | 566±51 | Winninger, Fabian | 10 4 6 | ||||
+6 | 562±58 | Promberger, Matthias | −8 7 2 6 | ||||
+2 | 461±67 | Froschauer, Martin | 2 2 5 | ||||
+1 | 399±49 | Brandmair, Erik | 7 4 4 | ||||
0 | 285±61 | Haider, David | 6 7 12 | ||||
0 | 276±45 | Schicho, Lukas | 6 7 7 | ||||
0 | 193±62 | Posch, Sebastian | 5 2 2 | ||||
0 | 192±43 | Posch, Christoph | 2 4 8 | ||||
Kases, Michelle | Rating Change 177±48 − 13 = 164±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 71±47 | Geyer, Verena | 5 5 2 | −12 | 209±43 | Fellner, Vanessa | 7 4 6 |
−6 | 272±39 | Pöll, Elena | 3 3 4 | ||||
−2 | 359±39 | Marjanovic, Maria | 3 0 5 | ||||
Koller, Mario | Rating Change 319±53 − 21 = 298±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 176±51 | Nemeth, Jan | −9 2 5 6 | −25 | 228±52 | Wiesinger, Johannes | −10 5 −6 9 5 |
−1 | 556±46 | Winninger, Fabian | 4 10 4 | ||||
Krippner, Alexander | Rating Change 767±60 − 20 = 747±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 548±55 | Gattringer, Jonas Klaus | 6 7 −8 10 | −23 | 745±60 | List, Julian | 7 9 −8 8 |
0 | 341±67 | Gasperlmayr, Alexander | 9 9 5 | ||||
Kronberger, Stefan | Rating Change 327±52 + 8 = 335±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 303±99 | Schinko, Samuel | 3 8 7 | −3 | 529±40 | Ringl, Michael | 6 3 −8 6 |
+3 | 168±54 | Stüger, Lukas | 3 −9 5 6 | −2 | 555±46 | Winninger, Fabian | −8 4 −7 5 10 |
Krumphuber, Rene | Rating Change 989±62 − 16 = 973±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 550±53 | Promberger, Matthias | 5 −9 7 3 | −16 | 1040±47 | Engl, Peter | 6 3 9 |
0 | 500±81 | Miesenberger, Christoph | 2 3 3 | ||||
0 | 461±51 | Hackl, Simon | 9 8 7 | ||||
List, Julian | Rating Change 744±63 + 24 = 768±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 770±60 | Krippner, Alexander | 7 9 −8 8 | −3 | 988±60 | Heigl, Luca | 9 −8 8 9 |
+3 | 549±55 | Gattringer, Jonas Klaus | 8 −11 7 6 | ||||
0 | 341±67 | Gasperlmayr, Alexander | −9 6 5 8 | ||||
Marjanovic, Maria | Rating Change 333±43 + 29 = 362±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10* | 340±45 | Reiter, Romy Josefa | −8 10 5 −10 4 | −5 | 442±56 | Friedinger, Viktoria | 8 11 7 |
+10* | 340±45 | Reiter, Romy Josefa | 8 −9 −8 9 5 | 0 | 1061±34 | Rösner, Verena | 2 3 4 |
+6 | 285±42 | Pöll, Elena | 3 8 5 | ||||
+3 | 223±42 | Fellner, Vanessa | 5 5 2 | ||||
+3 | 215±54 | Brunmayr, Sarah | −10 5 4 11 | ||||
+1 | 167±43 | Kases, Michelle | 3 0 5 | ||||
0 | 66±45 | Geyer, Verena | 1 4 2 | ||||
Marjanovic, Vinko | Rating Change 561±71 + 34 = 595±77 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 518±59 | Rechtlehner, Rene | 7 −9 6 −11 11 | 0 | 1050±44 | Engl, Peter | 5 3 −7 9 |
+15 | 496±56 | Riegler, Jürgen | −10 −12 10 6 12 | ||||
Miesenberger, Christoph | Rating Change 500±110 + 2 = 502±81 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+50 | 473±53 | Hackl, Simon | 9 5 9 | −47 | 540±52 | Promberger, Matthias | 4 6 3 |
0 | 973±55 | Krumphuber, Rene | 2 3 3 | ||||
Nemeth, Jan | Rating Change 191±54 − 19 = 172±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 242±52 | Wiesinger, Johannes | −6 4 7 8 | ||||
−6 | 292±47 | Koller, Mario | −9 2 5 6 | ||||
0 | 557±46 | Winninger, Fabian | 1 8 4 | ||||
Poimer, Marcel | Rating Change 777±62 + 40 = 817±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+34 | 876±53 | Schrambeck, Benjamin | 10 −8 6 10 | −3 | 1009±67 | Reisinger, Erik | 8 8 2 |
+8 | 700±62 | Kases, Andre Pierre | −9 −8 8 11 4 | ||||
0 | 440±59 | Chung, William | 4 3 7 | ||||
0 | 253±49 | Wiesinger, Johannes | 6 12 7 | ||||
Pöll, Elena | Rating Change 257±47 + 21 = 278±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 286±49 | Strauß, Anna-Sopie | −8 −3 8 6 5 | −7 | 356±39 | Marjanovic, Maria | 3 8 5 |
+9 | 228±43 | Fellner, Vanessa | 5 6 9 | −2 | 440±52 | Hamberger, Kathrin | 7 6 9 |
+5 | 171±44 | Kases, Michelle | 3 3 4 | −2 | 446±56 | Friedinger, Viktoria | 6 8 5 |
+3 | 147±57 | Bremberger, Sarah | 5 2 2 | ||||
+1 | 67±46 | Geyer, Verena | 3 4 6 | ||||
Pöll, Friedrich Alexander | Rating Change 240±56 − 33 = 207±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−29 | 124±66 | Kaindl, Karl, jun. | 5 −3 7 3 | ||||
−3 | 393±49 | Brandmair, Erik | 2 7 7 | ||||
0 | 549±53 | Promberger, Matthias | 2 3 4 | ||||
Posch, Christoph | Rating Change 207±47 − 16 = 191±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 267±46 | Schicho, Lukas | 8 6 5 | ||||
−7 | 268±64 | Haider, David | 6 5 −5 −9 9 | ||||
0 | 687±52 | Kases, Andre Pierre | 2 4 8 | ||||
Posch, Sebastian | Rating Change 196±64 − 3 = 193±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 452±63 | Froschauer, Martin | 6 −3 9 10 | ||||
0 | 687±52 | Kases, Andre Pierre | 5 2 2 | ||||
0 | 869±58 | Steinberger, Roland | 5 8 4 | ||||
Promberger, Jonas | Rating Change 1616±36 + 2 = 1618±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1465±36 | Hocheneder, Nico | −9 6 4 −8 4 | ||||
0 | 1012±67 | Reisinger, Erik | 2 9 9 | ||||
0 | 990±60 | Heigl, Luca | 6 4 8 | ||||
Promberger, Matthias | Rating Change 512±52 + 46 = 558±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 554±94 | Miesenberger, Christoph | 4 6 3 | −5 | 684±52 | Kases, Andre Pierre | −8 7 2 6 |
+19 | 544±42 | Ringl, Michael | −10 8 5 6 | 0 | 973±55 | Krumphuber, Rene | 5 −9 7 3 |
+10 | 475±55 | Hackl, Simon | 8 6 −10 12 | ||||
+5 | 405±52 | Brandmair, Erik | −8 5 6 −7 2 | ||||
+1 | 277±46 | Schicho, Lukas | −6 7 5 0 | ||||
0 | 208±53 | Pöll, Friedrich Alexander | 2 3 4 | ||||
0 | 167±66 | Kaindl, Karl, jun. | 3 4 4 | ||||
Rechtlehner, Rene | Rating Change 553±65 − 50 = 503±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−36 | 462±50 | Riegler, Jürgen | 10 2 −13 3 | ||||
−14 | 573±73 | Marjanovic, Vinko | 7 −9 6 −11 11 | ||||
0 | 1050±44 | Engl, Peter | 10 11 3 | ||||
Reisinger, Erik | Rating Change 1009±67 + 5 = 1014±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 817±58 | Poimer, Marcel | 8 8 2 | 0 | 1618±36 | Promberger, Jonas | 2 9 9 |
0 | 545±63 | Geiselmayr, Michael | 9 2 7 | ||||
0 | 384±61 | Hageneder, Gabriel | 3 7 1 | ||||
0 | 356±64 | Hintersteininger, Thomas | 3 4 5 | ||||
Reiter, Romy Josefa | Rating Change 366±55 − 48 = 318±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 222±42 | Fellner, Vanessa | 5 2 6 | −31 | 176±51 | Brunmayr, Sarah | 12 9 −7 −6 2 |
−11* | 342±38 | Marjanovic, Maria | −8 10 5 −10 4 | ||||
−11* | 342±38 | Marjanovic, Maria | 8 −9 −8 9 5 | ||||
0 | 1061±34 | Rösner, Verena | 8 1 6 | ||||
Riegler, Jürgen | Rating Change 471±54 + 13 = 484±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 531±60 | Rechtlehner, Rene | 10 2 −13 3 | −8 | 585±77 | Marjanovic, Vinko | −10 −12 10 6 12 |
0 | 1050±44 | Engl, Peter | −9 8 4 −9 9 | ||||
Ringl, Michael | Rating Change 533±44 − 1 = 532±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 503±104 | Stifter, Lorenz | 12 4 9 | −12 | 534±51 | Promberger, Matthias | −10 8 5 6 |
+2 | 337±50 | Kronberger, Stefan | 6 3 −8 6 | 0 | 821±43 | Spreitzer, Alexander | 4 −8 2 −9 6 |
+1 | 262±83 | Schinko, Samuel | 4 4 4 | ||||
+1 | 254±50 | Wiesinger, Johannes | 7 −8 5 −7 9 | ||||
0 | 202±76 | Huber, Julian | 8 6 3 | ||||
0 | 163±53 | Stüger, Lukas | 8 3 5 | ||||
Rösner, Verena | Rating Change 1061±34 + 0 = 1061±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 449±56 | Friedinger, Viktoria | 5 2 1 | ||||
0 | 443±52 | Hamberger, Kathrin | 6 5 3 | ||||
0 | 360±39 | Marjanovic, Maria | 2 3 4 | ||||
0 | 318±40 | Reiter, Romy Josefa | 8 1 6 | ||||
0 | 208±50 | Brunmayr, Sarah | 3 6 5 | ||||
Schicho, Lukas | Rating Change 252±48 + 25 = 277±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 321±69 | Haider, David | 11 6 −7 9 | −1 | 549±53 | Promberger, Matthias | −6 7 5 0 |
+8 | 201±45 | Posch, Christoph | 8 6 5 | 0 | 687±52 | Kases, Andre Pierre | 6 7 7 |
Schinko, Julian | Rating Change 761±51 + 47 = 808±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 841±48 | Spreitzer, Alexander | 2 8 −6 6 | 0 | 1462±34 | Hocheneder, Nico | 5 5 4 |
+16 | 776±52 | Humer, Thomas | 11 4 4 | ||||
+6 | 666±63 | Stummer, Benedikt | 6 −8 5 5 | ||||
0 | 166±65 | Kaindl, Karl, jun. | 5 2 0 | ||||
Schinko, Samuel | Rating Change 288±109 − 32 = 256±79 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 171±54 | Stüger, Lukas | 6 9 12 | −50 | 326±48 | Kronberger, Stefan | 3 8 7 |
−4 | 529±40 | Ringl, Michael | 4 4 4 | ||||
Schrambeck, Benjamin | Rating Change 876±53 − 24 = 852±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 439±58 | Chung, William | 8 7 11 | −25 | 782±58 | Poimer, Marcel | 10 −8 6 10 |
0 | 253±49 | Wiesinger, Johannes | 3 6 6 | ||||
Spreitzer, Alexander | Rating Change 840±48 − 17 = 823±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 531±40 | Ringl, Michael | 4 −8 2 −9 6 | −17 | 786±54 | Schinko, Julian | 2 8 −6 6 |
0 | 458±90 | Stifter, Lorenz | 9 7 4 | ||||
0 | 201±75 | Huber, Julian | 10 1 9 | ||||
Steinberger, Roland | Rating Change 924±71 − 55 = 869±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 454±63 | Froschauer, Martin | 6 3 5 | −55 | 654±49 | Kases, Andre Pierre | 2 −8 3 5 |
0 | 193±62 | Posch, Sebastian | 5 8 4 | ||||
Stifter, Lorenz | Rating Change 500±110 − 46 = 454±89 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 204±77 | Huber, Julian | −5 9 4 −9 3 | −52 | 524±41 | Ringl, Michael | 12 4 9 |
−1 | 821±43 | Spreitzer, Alexander | 9 7 4 | ||||
Strauß, Anna-Sopie | Rating Change 293±57 − 23 = 270±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 144±57 | Bremberger, Sarah | 7 6 7 | −22 | 266±39 | Pöll, Elena | −8 −3 8 6 5 |
−4 | 438±53 | Hamberger, Kathrin | 8 −12 7 6 | ||||
−3 | 445±56 | Friedinger, Viktoria | 7 7 −9 1 | ||||
Stüger, Lukas | Rating Change 177±56 − 17 = 160±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 235±80 | Schinko, Samuel | 6 9 12 | ||||
−4 | 330±48 | Kronberger, Stefan | 3 −9 5 6 | ||||
0 | 530±40 | Ringl, Michael | 8 3 5 | ||||
Stummer, Benedikt | Rating Change 624±58 + 31 = 655±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+35 | 787±51 | Humer, Thomas | 7 9 −9 8 | −5 | 806±58 | Schinko, Julian | 6 −8 5 5 |
0 | 167±65 | Kaindl, Karl, jun. | 9 6 1 | ||||
Wiesinger, Johannes | Rating Change 216±58 + 37 = 253±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+30 | 322±51 | Koller, Mario | −10 5 −6 9 5 | −3 | 436±59 | Chung, William | −9 8 6 4 |
+11 | 184±52 | Nemeth, Jan | −6 4 7 8 | −1 | 530±40 | Ringl, Michael | 7 −8 5 −7 9 |
0 | 557±46 | Winninger, Fabian | 10 4 8 | ||||
0 | 813±55 | Poimer, Marcel | 6 12 7 | ||||
0 | 852±49 | Schrambeck, Benjamin | 3 6 6 | ||||
Winninger, Fabian | Rating Change 548±52 + 11 = 559±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 491±50 | Friedinger, Niklas | 11 6 −9 7 | −6 | 682±52 | Kases, Andre Pierre | 10 4 6 |
+4 | 395±84 | Brandstetter, Benjamin | 8 −10 13 5 | 0 | 990±60 | Heigl, Luca | 3 9 9 |
