![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Herren MS 14/15, Runde 7 (Dg. 1) |
Achleitner, Albert | Rating Change 682±55 − 31 = 651±48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 370±64 | Schöberl, Yvonne | 3–0 | −32 | 515±56 | Diaz, Alvaro | 3–2 |
−1 | 977±64 | Fuentealba, Andrés René | 3–0 | ||||
Adewole, Adetoye | Rating Change 1758±113 − 102 = 1656±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+37 | 1662±44 | Barcza, Josef | 3–1 | −97 | 1622±40 | Preinerstorfer, Alexander | 3–1 |
−41 | 1647±38 | Höfelmayer, Andreas | 3–2 | ||||
Alan, Yüksel | Rating Change 1682±57 − 21 = 1661±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1411±58 | Eberhard, Mario | 3–0 | −24 | 1642±46 | Steffl, Bernhard | 3–1 |
+1 | 1374±62 | Kellner, Rudolf | 3–2 | ||||
Alber, Norbert | Rating Change 1285±43 − 7 = 1278±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1218±45 | Paul, Siegfried | 3–1 | −8 | 1339±43 | Fauer, Franz | 3–2 |
−6 | 1352±53 | Dönmez, Osman | 3–2 | ||||
Albrecher, Stefan | Rating Change 1214±58 − 28 = 1186±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 890±51 | Sharma, Peush | 3–1 | −29 | 1136±44 | Krikl, Andreas | 3–0 |
0 | 819±84 | Ottomaier, Mario | 3–2 | ||||
Alsch, Gottfried | Rating Change 938±51 − 11 = 927±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 755±43 | Cevik, Burak | 3–1 | −13 | 960±52 | Peinthor, Jens | 3–1 |
Amare, Daniel | Rating Change 1280±47 − 7 = 1273±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1247±43 | Mratinkovich, Goran | 3–2 | −16 | 1253±45 | Oppel, Michael | 3–2 |
−2 | 1452±46 | Auer, Christian | 3–0 | ||||
Amler, Gerhard | Rating Change 828±51 − 11 = 817±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 924±49 | König, Helmut | 3–1 | ||||
−3 | 1009±61 | Mousset, Sylvain | 3–2 | ||||
0 | 1176±73 | Schramböck, Niko | 3–0 | ||||
Ammer, Christian | Rating Change 1759±56 − 2 = 1757±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1992±46 | Hafiz, Josef | 3–0 | ||||
0 | 2192±49 | Mischu, Michael | 3–0 | ||||
Anheier, Herbert | Rating Change 546±84 − 10 = 536±81 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 767±47 | Schlifelner, Markus | 3–0 | ||||
−4 | 789±45 | Markiewicz, Adrian | 3–0 | ||||
−1 | 912±49 | Keinz, Ronald | 3–0 | ||||
Annerl, Samuel | Rating Change 1499±31 − 3 = 1496±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1644±57 | Malikova, Veronika | 3–1 | ||||
−1 | 1677±44 | Klein, Robin | 3–1 | ||||
Antony, Helmut | Rating Change 1618±41 + 1 = 1619±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1492±54 | Haas, Philipp | 3–0 | −3 | 1770±48 | Sticha, Norbert | 3–1 |
+1 | 1390±51 | Popelak, Johann | 3–0 | ||||
Aschbeck, Peter | Rating Change 384±67 − 8 = 376±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 543±89 | Vernydub, Arthur | 3–1 | ||||
−1 | 693±75 | Marat, Franz | 3–0 | ||||
Asenbaum, Gustav | Rating Change 965±72 − 10 = 955±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1159±50 | Karl, Gernot | 3–2 | ||||
−3 | 1208±45 | Stosic, Ivica | 3–0 | ||||
−2 | 1234±41 | Karner, Ernst | 3–0 | ||||
Auer, Christian | Rating Change 1445±47 + 13 = 1458±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1357±47 | Patil, Manoj | 3–2 | ||||
+4 | 1312±77 | Szamosi, Laszlo | 3–2 | ||||
+2 | 1279±43 | Amare, Daniel | 3–0 | ||||
Augusta, Leopold | Rating Change 1003±46 + 33 = 1036±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1066±51 | Khandewal, Rahul | 3–2 | ||||
+15 | 1049±46 | Vincze, Pal | 3–1 | ||||
Auinger, Herbert | Rating Change 1432±53 − 21 = 1411±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 1475±48 | Stadlmann, Günther | 3–0 | ||||
−8 | 1511±44 | Queder, Martin | 3–1 | ||||
Authried, Gerald | Rating Change 1122±49 − 10 = 1112±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1174±53 | Krikl, Andreas | 3–2 | −31 | 863±39 | Sharma, Peush | 3–2 |
+1 | 822±86 | Ottomaier, Mario | 3–2 | ||||
Axmann, Karl | Rating Change 1165±47 + 8 = 1173±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1284±45 | Stadler, Hubert | 3–2 | −9 | 1215±51 | Schlosser, Franz | 3–2 |
−4 | 1293±40 | Sencar, Joze | 3–2 | ||||
Bader, Thomas | Rating Change 1603±53 − 12 = 1591±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1332±48 | Hala, Michael | 3–1 | −13 | 1637±58 | Hödl, Alexander | 3–0 |
Barcza, Josef | Rating Change 1650±46 + 1 = 1651±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1618±40 | Stefaner, Martin | 3–0 | −13 | 1625±73 | Adewole, Adetoye | 3–1 |
+3 | 1496±49 | Heger, Michael | 3–0 | ||||
Barth, Wilfried | Rating Change 1378±41 + 5 = 1383±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1440±47 | Häusler, Wolfgang | 3–0 | −15 | 1315±44 | Eigl, Albert | 3–2 |
+6 | 1324±50 | Marso, Clemens | 3–2 | ||||
Bauer, Andreas | Rating Change 966±49 + 16 = 982±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1052±57 | Tencl, Christian | 3–0 | −3 | 1148±48 | Pokorny, Roman | 3–0 |
−3 | 1151±41 | Mach, Norbert | 3–1 | ||||
Bauer, Johannes | Rating Change 1369±43 − 2 = 1367±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1549±45 | Mika, Martin | 3–0 | ||||
0 | 1699±48 | Kosak, Tobias | 3–2 | ||||
Baumgart, Susanne | Rating Change 903±43 + 15 = 918±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 916±66 | Maudrey, Johann | 3–0 | ||||
+2 | 710±45 | Sarközi, Johann Janos | 3–0 | ||||
+1 | 691±50 | Christ, Robert | 3–1 | ||||
Baumgartner, Bernhard | Rating Change 1282±42 − 19 = 1263±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1162±49 | Filip, Walter | 3–1 | −19 | 1163±43 | Krajic, Karl | 3–2 |
−4 | 1390±48 | Rakic, Stefan | 3–1 | ||||
Baumgartner, Christian | Rating Change 1044±79 + 28 = 1072±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+38 | 1073±52 | Bulgarini, Lukas | 3–2 | −10 | 1206±44 | Berger, Daniel | 3–2 |
Baumgartner, Markus | Rating Change 1584±33 + 2 = 1586±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1576±41 | Wagner, Christoph | 3–0 | −4 | 1651±46 | Kalman, Rainer | 3–1 |
Bavur, Peter | Rating Change 853±46 + 15 = 868±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 832±55 | Leirich, Gerhard | 3–0 | ||||
+4 | 729±46 | Zwerger, Anton | 3–0 | ||||
Becherer, Günther | Rating Change 1533±50 − 6 = 1527±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1441±47 | Dichler, Ewald | 3–1 | −21 | 1483±36 | Schmid, Daniel | 3–1 |
+7 | 1432±48 | Rasche, Ulrich | 3–2 | ||||
Beiermann, Silke | Rating Change 497±64 + 29 = 526±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 490±85 | Sigl, Michael | 3–1 | ||||
+8 | 395±57 | Sarközi, Lukas | 3–1 | ||||
Bensa, Serge | Rating Change 863±61 − 5 = 858±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1049±47 | Domenig, Georg | 3–1 | ||||
0 | 1276±58 | Reischel, Walter | 3–1 | ||||
Berger, Daniel | Rating Change 1186±46 + 27 = 1213±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1182±43 | Merchant, Norman | 3–1 | ||||
+9 | 1161±69 | Kamenik, Johann | 3–2 | ||||
+4 | 1087±69 | Baumgartner, Christian | 3–2 | ||||
Berisha, Elvis | Rating Change 1039±56 + 46 = 1085±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1095±45 | Steiner, Wilhelm | 3–1 | ||||
+20 | 1072±45 | Kölbl, Martin | 3–1 | ||||
+1 | 760±55 | Veit, Andreas | 3–1 | ||||
Bicher, Martin | Rating Change 1358±41 + 24 = 1382±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1475±43 | Jordan, Karl | 3–2 | ||||
+5 | 1290±48 | Breitenseher, Walter | 3–0 | ||||
Binder, Birgit | Rating Change 1384±54 + 19 = 1403±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1331±47 | Schrei, Josef | 3–2 | ||||
+8 | 1297±41 | Kettinger, Werner | 3–0 | ||||
Binder, Christa | Rating Change 724±50 − 2 = 722±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 976±57 | Ipekci, Musa | 3–1 | ||||
0 | 1071±46 | Schedl, Rudolf | 3–0 | ||||
Binder, Christoph | Rating Change 1235±62 + 21 = 1256±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1192±47 | Krajic, Karl | 3–0 | −6 | 1392±47 | Rakic, Stefan | 3–0 |
+10 | 1165±49 | Filip, Walter | 3–0 | ||||
Binder, Johann | Rating Change 1189±44 − 20 = 1169±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1115±42 | Dienstl, Raphael | 3–1 | −17 | 1122±44 | Dienstl, Willibald | 3–2 |
−10 | 1174±46 | Hödl, Clemens | 3–1 | ||||
Binder, Markus | Rating Change 1380±49 + 28 = 1408±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+28 | 1521±41 | Murai, Csaba | 3–2 | ||||
Binder, Matthias | Rating Change 1554±48 + 7 = 1561±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1455±41 | Scharinger, Markus | 3–0 | −2 | 1804±83 | Prager, Gerald | 3–0 |
+2 | 1361±48 | Prager, Cornelia | 3–0 | ||||
Binder, Wolfgang | Rating Change 1295±50 + 19 = 1314±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1292±89 | Prochaska, Paul | 3–0 | ||||
+6 | 1194±51 | Wagrandl, Erich | 3–0 | ||||
Bischof, Erich | Rating Change 1461±50 + 36 = 1497±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1509±43 | Weinert, Oliver | 3–2 | ||||
+15 | 1487±49 | Lebl, Andreas | 3–2 | ||||
Blacher, Heimo | Rating Change 1973±53 + 0 = 1973±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1597±36 | Fuchs, Sandra | 3–0 | ||||
0 | 1574±39 | Korkisch, Rüdiger | 3–1 | ||||
Blauensteiner, Alexander | Rating Change 997±46 + 121 = 1118±100 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+38 | 1397±39 | Heller, Thomas | 3–2 | ||||
+83 | 1328±57 | Zobernig, Thomas | 3–2 | ||||
Blöschl, Andreas | Rating Change 1889±50 − 12 = 1877±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1802±56 | Moalla, Kerim | 3–0 | −13 | 1911±42 | Gößler, Günther | 3–2 |
−7 | 1970±44 | Wukovits, Roland, jun. | 3–1 | ||||
Blume, Andreas | Rating Change 1233±47 + 3 = 1236±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1083±45 | Perger, Ludwig | 3–0 | −2 | 1500±118 | Georgiev, Alexandar | 3–2 |
+1 | 982±50 | Hirsch, Silvia | 3–0 | ||||
Bochdalofsky, Klaus | Rating Change 923±54 + 9 = 932±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 825±53 | Leirich, Gerhard | 3–0 | ||||
+1 | 614±53 | Ettenauer, Ingrid | 3–0 | ||||
Boden, Andreas | Rating Change 1106±45 − 1 = 1105±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1063±46 | Ondracek, Franz | 3–0 | −9 | 1146±54 | Greifeneder, Peter | 3–1 |
Böhm, Roland | Rating Change 2036±45 − 3 = 2033±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1962±43 | Gschanes, Gerald | 3–0 | −9 | 2083±39 | Holecek, Roman | 3–2 |
Bölzlbauer, Alfred | Rating Change 1471±59 − 42 = 1429±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−25 | 1434±41 | Wappl, Christian | 3–1 | ||||
−10 | 1527±46 | Kohlmeigner, Daniel | 3–0 | ||||
−7 | 1549±35 | Habesohn-Strelec, Manuela | 3–1 | ||||
Brandstetter, Andrea | Rating Change 802±39 + 12 = 814±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1028±54 | Moyzic, Manfred | 11 −6 7 5 | −7 | 843±43 | Weiser, Otto | 4 12 8 |
Brauchart, Dominik | Rating Change 1472±41 + 4 = 1476±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1540±40 | Koprax, Ernst | 3–2 | −14 | 1425±30 | Kellner, Florian | 3–1 |
+3 | 1328±76 | Kollmann, Oliver | 3–1 | ||||
Braula, Jan | Rating Change 1115±53 + 7 = 1122±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1057±48 | Demus, Herbert | 3–1 | −6 | 1257±61 | Hach, Bruno | 3–2 |
+2 | 920±43 | Kautz, Fritz | 3–0 | ||||
Brauner, Peter | Rating Change 1398±53 + 5 = 1403±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1420±43 | Wichmann, Gabor | 3–1 | −14 | 1426±49 | Ulsamer, Stefan | 3–2 |
Breitenseher, Walter | Rating Change 1272±46 + 8 = 1280±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1317±64 | Stromer, Hubert | 3–1 | −6 | 1376±41 | Bicher, Martin | 3–0 |
Brezina, Alexander | Rating Change 1539±43 − 21 = 1518±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 1481±46 | Tosheva, Mariya | 3–0 | ||||
−5 | 1614±46 | Preihs, Alexander | 3–0 | ||||
Bruckner, Georg | Rating Change 741±46 − 14 = 727±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 823±42 | Krügel, Richard | 3–1 | ||||
−4 | 875±59 | Kraft, Eduard | 3–0 | ||||
−3 | 887±50 | Prantl, Joachim | 3–1 | ||||
Brunner, Benjamin | Rating Change 886±47 + 36 = 922±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+37 | 1153±42 | Wührl, Markus | 3–1 | −1 | 1140±53 | Löffler, Hannes | 3–1 |
Brunner, Rudolf | Rating Change 1251±52 − 22 = 1229±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−18 | 1228±57 | Krieg, Bernhard | 3–2 | ||||
−4 | 1396±60 | Schönbauer, Gunter | 3–0 | ||||
0 | 1561±73 | Spindler, Peter | 3–1 | ||||
Bulgarini, Lukas | Rating Change 1098±58 − 44 = 1054±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−24 | 1032±76 | Baumgartner, Christian | 3–2 | ||||
−12 | 1121±60 | Kamenik, Johann | 3–1 | ||||
−7 | 1164±42 | Merchant, Norman | 3–0 | ||||
Bunyai, Peter | Rating Change 1418±52 − 5 = 1413±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1580±39 | Winkler, Fabian | 3–1 | ||||
0 | 1812±50 | Rebel, Martin | 3–1 | ||||
Burian, Irene | Rating Change 1720±47 − 5 = 1715±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1845±45 | Schmid, Simon | 3–0 | ||||
−1 | 2003±64 | Paulnsteiner, Daniel | 3–0 | ||||
Burian, Stephan | Rating Change 1692±47 + 27 = 1719±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 1878±52 | Schmid, Simon | 3–1 | 0 | 2022±53 | Theuermann, Valentin | 3–0 |
Burkheiser, Florian | Rating Change 1149±46 − 15 = 1134±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−14 | 1137±49 | Huyer, Claudia | 3–0 | ||||
0 | 1436±43 | Gammauf, Eduard | 3–0 | ||||
Caliskan, Yilmaz | Rating Change 1741±77 − 50 = 1691±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1581±43 | Graf, Christian | 3–2 | −66 | 1469±42 | Graf, Gerhard | 3–2 |
+4 | 1500±49 | Resch, Christian | 3–1 | ||||
Cevik, Burak | Rating Change 751±43 + 0 = 751±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 577±91 | Priemer, Peter | 3–0 | −3 | 925±46 | Alsch, Gottfried | 3–1 |
Chiba, Franz | Rating Change 946±55 + 18 = 964±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1078±49 | Ohrlinger, Hannes | 8 5 −8 7 | −7 | 1067±49 | Schwarz, Philipp | −9 7 6 −7 5 |
−4 | 1112±60 | Welsch, Moritz | 6 7 7 | ||||
Chloupek, Stefan | Rating Change 1219±44 + 30 = 1249±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1277±44 | Gschanes, Werner | 3–1 | ||||
+11 | 1224±46 | Leitinger, Valerie | 3–2 | ||||
+3 | 1087±52 | Szekely, Stephan | 3–1 | ||||
Choma, Andi | Rating Change 1160±47 + 34 = 1194±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1343±39 | Grün, Harald | 3–0 | −10 | 1200±47 | Weber, Christian | 3–0 |
+18 | 1268±59 | Knoll, Friedrich | 3–1 | ||||
Christ, Robert | Rating Change 719±54 − 31 = 688±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 557±73 | Mayerhofer, Wolfgang | 3–1 | −35 | 462±86 | Coreth, Oskar | 3–0 |
−2 | 916±43 | Baumgart, Susanne | 3–1 | ||||
Chury, Paul | Rating Change 1703±46 − 3 = 1700±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1918±50 | Zamarin, Gregor | 3–2 | ||||
−2 | 1922±49 | Zamarin-Scholz, Lukas | 3–0 | ||||
Cis, Paul | Rating Change 1388±48 − 10 = 1378±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 1469±37 | Krumpöck, Erich | 3–0 | ||||
−3 | 1552±38 | Kellermann, Hans | 3–1 | ||||
Ciuba, Anna | Rating Change 1474±49 − 15 = 1459±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1385±64 | Kellner, Rudolf | 3–0 | −21 | 1373±63 | Eberhard, Mario | 3–2 |
−2 | 1655±47 | Steffl, Bernhard | 3–1 | ||||
Coreth, Oskar | Rating Change 468±89 + 77 = 545±73 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+83 | 721±51 | Christ, Robert | 3–0 | −6 | 706±44 | Sarközi, Johann Janos | 3–0 |
−1 | 889±60 | Maudrey, Johann | 3–0 | ||||
Coser, Brigitte | Rating Change 1035±48 + 22 = 1057±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1048±54 | Klein, Günther | 3–1 | −1 | 1303±57 | Langmann, Hans | 3–1 |
+8 | 986±51 | Kalantarkashi, Nasser | 3–0 | ||||
Coufal, Thomas | Rating Change 2101±43 + 3 = 2104±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1956±44 | Kovacs, Karoly | 3–1 | ||||
Czokally, Alois | Rating Change 926±47 + 4 = 930±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 775±65 | Mayrhuber, Tobias | 3–1 | ||||
Dala, Claudia | Rating Change 1391±46 − 10 = 1381±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1340±45 | Veitschegger, Werner | 3–2 | −21 | 1282±44 | Zojer, Hans Herm. | 3–0 |
+3 | 1219±54 | Vesely, Peter | 3–0 | ||||
Dangl, Johann | Rating Change 1655±57 + 31 = 1686±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 1744±42 | Fiedler, Samuel | 3–1 | 0 | 2081±79 | Weißenbacher, Andreas | 3–0 |
Davidov, Ilja | Rating Change 1945±70 − 35 = 1910±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1878±49 | Villani, Laurenz | 3–2 | −39 | 1847±44 | Gbadamosi, Gani Kolawole | 3–0 |
−11 | 1978±48 | Heimberger, Philipp | 3–0 | ||||
Davy, Joachim | Rating Change 1673±44 − 32 = 1641±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
