![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Meisterschaft und Cup (Spiele KW 03/2016) |
Adler, Robert | Rating Change 1081±40 − 34 = 1047±38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−19 | 946±32 | Gashi, Guri | 3–0 | ||||
−14 | 1000±37 | Punzer, Christian | 3–1 | ||||
Agopyan, Nazar | Rating Change 1783±47 + 22 = 1805±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1871±48 | Heimberger, Walter | 3–2 | ||||
0 | 1256±70 | Pany, Oliver | 3–1 | ||||
0 | 1248±48 | Sedlacek, Lukas | 3–0 | ||||
Alan, Yüksel | Rating Change 1556±40 − 24 = 1532±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−19 | 1404±41 | Tosheva, Mariya | 3–0 | ||||
−5 | 1631±57 | Hofmann, Christian | 3–0 | ||||
Alber, Norbert | Rating Change 1114±41 + 15 = 1129±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1190±42 | Patil, Manoj | 3–0 | −6 | 1189±39 | Pleska, Edita | 3–0 |
+6 | 1062±48 | Szamosi, Laszlo | 3–1 | ||||
Alsch, Gottfried | Rating Change 821±53 − 23 = 798±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−21 | 787±44 | Leirich, Stefan | 3–2 | ||||
−2 | 1012±62 | Fuentealba, Andrés René | 3–2 | ||||
Amler, Gerhard | Rating Change 702±46 + 10 = 712±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 740±41 | Kornberger, Michael | 3–2 | −7 | 794±44 | Budimir, Ilija | 3–1 |
Ammer, Christian | Rating Change 1629±41 + 22 = 1651±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1677±37 | Hladik, Sebastian | 3–2 | ||||
+7 | 1592±44 | Gastinger, Roman | 3–0 | ||||
Amstötter, Gabriele | Rating Change 847±54 + 1 = 848±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 535±44 | König, Petra | 3–0 | ||||
0 | 441±43 | Kettler, Nadine | 3–0 | ||||
Annerl, Samuel | Rating Change 1391±34 + 33 = 1424±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1910±56 | Heimberger, Philipp | 3–2 | ||||
+16 | 1717±40 | Villani, Laurenz | 3–2 | ||||
Antony, Helmut | Rating Change 1557±38 − 17 = 1540±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1457±45 | Klemetsch, Siegfried | 3–1 | −18 | 1403±41 | Hülferding, Martin | 3–0 |
−4 | 1645±46 | Waldhäusl, Franz | 3–0 | ||||
Arthofer, Dirk | Rating Change 1288±49 + 15 = 1303±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 1435±39 | Krumpöck, Erich | 3–1 | −6 | 1406±41 | Farkas, Rudolf | 3–2 |
−5 | 1407±41 | Kellermann, Hans | 3–1 | ||||
Asenbaum, Gustav | Rating Change 816±44 − 3 = 813±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 744±43 | Markiewicz, Adrian | 3–1 | −14 | 791±41 | Keinz, Ronald | 3–1 |
+4 | 690±44 | Schlifelner, Markus | 3–0 | ||||
Auer, Christian | Rating Change 1335±50 − 13 = 1322±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1312±31 | Koszik, Tobias | 3–2 | −28 | 1208±37 | Palme, Felix | 3–1 |
Authried, Gerald | Rating Change 997±42 − 6 = 991±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 905±39 | Feuereis, Paul | 3–2 | −8 | 1054±36 | Ipekci, Musa | 3–1 |
−4 | 1108±43 | Katzbeck, Christian | 3–0 | ||||
Bader, Thomas | Rating Change 1383±47 + 11 = 1394±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1465±46 | Queder, Martin | 3–2 | −13 | 1385±43 | Stadlmann, Günther | 3–2 |
+5 | 1282±40 | Hloben, Radoslav | 3–2 | ||||
Ball, Simon | Rating Change 441±38 − 16 = 425±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 495±36 | Poppenwimmer, Amir Sam | 3–1 | −12 | 406±29 | Vernydub, Anton | 3–0 |
−10 | 412±33 | Wurm, Alexander | 3–2 | ||||
−7 | 453±31 | Polster, Moritz | 3–0 | ||||
Bangerl, Laurenz | Rating Change 497±41 + 27 = 524±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 492±36 | Poppenwimmer, Amir Sam | 3–1 | 0 | 923±30 | Schuhmacher, Manfred | 3–1 |
+8 | 464±31 | Polster, Moritz | 3–2 | ||||
+5 | 424±32 | Wurm, Alexander | 3–0 | ||||
+4 | 415±37 | Laudon, Christoph | 3–0 | ||||
Bartak, René | Rating Change 1421±47 + 12 = 1433±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1382±76 | Ghatas, Nazmi | 3–0 | ||||
+2 | 1233±48 | Luger, Maria | 3–0 | ||||
+1 | 1153±40 | Emminger, Matthias | 3–0 | ||||
Barth, Wilfried | Rating Change 1369±49 − 17 = 1352±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1266±42 | Teufel, Erwin | 3–1 | −26 | 1247±38 | Plank, Markus | 3–0 |
+1 | 1116±49 | Weingartner, Michael Rudolf | 3–0 | ||||
Basnar, Daniel | Rating Change 891±37 + 0 = 891±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 611±46 | Brandstetter, Andrea | 3–2 | 0 | 1220±41 | Koszik, Lukas | 3–1 |
0 | 510±53 | Mekinulow, Nikolaj | 3–0 | 0 | 1409±40 | Korkisch, Rüdiger | 3–1 |
0 | 1565±29 | Baumgartner, Markus | 3–0 | ||||
Bauerne, Agnes | Rating Change 496±204 − 52 = 444±188 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−52 | 703±49 | Horak, Elisabeth | 3–1 | ||||
−1 | 1003±40 | Geineder, Eva | 3–0 | ||||
Baumgart, Susanne | Rating Change 758±43 + 4 = 762±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 813±128 | Graf, Roland | 3–0 | −6 | 851±44 | Gschanes, Helga | 3–0 |
0 | 1130±44 | Burg, Renate | 3–0 | ||||
0 | 1237±46 | Sporrer, Elisabeth | 3–0 | ||||
0 | 1468±75 | Misikova, Gabriela | 3–0 | ||||
Baumgartner, Bernhard | Rating Change 1054±64 − 14 = 1040±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 933±42 | Binder, Johann | 3–2 | −25 | 1030±73 | Jirasek, Werner | 3–0 |
Baumgartner, Markus | Rating Change 1552±30 + 13 = 1565±29 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1685±42 | Kadl, Thomas | 3–2 | ||||
+1 | 1412±41 | Korkisch, Rüdiger | 3–1 | ||||
0 | 1223±36 | Palme, Felix | 3–1 | ||||
0 | 891±36 | Basnar, Daniel | 3–0 | ||||
Bavur, Jan | Rating Change 608±46 + 33 = 641±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 709±39 | Wurdak, Michael | 3–0 | 0 | 949±49 | Lohwasser, Ulrich | 3–1 |
+12 | 629±42 | Donat, Walter | 3–0 | ||||
Bavur, Peter | Rating Change 791±46 + 5 = 796±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 698±39 | Wurdak, Michael | 3–0 | −4 | 946±50 | Lohwasser, Ulrich | 3–1 |
+2 | 618±41 | Donat, Walter | 3–2 | ||||
Benkö, Aron | Rating Change 992±42 − 12 = 980±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1020±39 | Wöginger, Martin | 3–1 | ||||
−2 | 1158±50 | Blume, Andreas | 3–1 | ||||
Bergaus, Andreas | Rating Change 587±51 − 5 = 582±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 721±76 | Norman, David | 3–1 | ||||
0 | 1502±155 | Kysela, Roman | 3–0 | ||||
Berger, Daniel | Rating Change 1042±45 − 8 = 1034±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 875±43 | Schwarzbauer, Vinz | 3–0 | −14 | 1022±40 | Enukaschwili, Eli | 3–1 |
+3 | 864±49 | Pewsner, Vadim | 3–0 | ||||
Berlach, Thomas | Rating Change 665±50 − 14 = 651±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 731±39 | Leirich, Gerhard | 3–1 | ||||
−4 | 797±44 | Leirich, Stefan | 3–2 | ||||
Berndl, Markus | Rating Change 971±42 + 36 = 1007±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1120±38 | Gudenus, Stefan | 3–2 | ||||
+15 | 1050±40 | Krajic, Karl | 3–0 | ||||
Bicher, Martin | Rating Change 1220±46 + 22 = 1242±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1271±44 | Loidl, Thomas | 3–2 | ||||
+4 | 1106±46 | Luef, Bernd | 3–1 | ||||
Binder, Birgit | Rating Change 1294±41 + 4 = 1298±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1286±39 | Bischof, Erich | 3–1 | −6 | 1376±46 | Fleischanderl, Werner | 3–0 |
Binder, Johann | Rating Change 934±42 − 5 = 929±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1038±61 | Baumgartner, Bernhard | 3–2 | ||||
0 | 1220±41 | Koszik, Lukas | 3–2 | ||||
Binder, Markus | Rating Change 1247±42 + 10 = 1257±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1254±35 | Schürer-Waldheim, Simon | 3–2 | −2 | 1435±47 | Hödl, Alexander | 3–0 |
Binder, Wolfgang | Rating Change 1120±48 − 1 = 1119±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1128±59 | Jung, Richard | 3–0 | −9 | 1183±48 | Klug, Georg | 3–0 |
−6 | 1221±38 | Edelbacher, Daniel | 3–2 | ||||
Bischof, Erich | Rating Change 1292±40 − 15 = 1277±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 1290±40 | Binder, Birgit | 3–1 | ||||
−5 | 1368±40 | Schwab, Ludwig | 3–0 | ||||
Blöschl, Andreas | Rating Change 1761±52 − 6 = 1755±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1907±40 | Coufal, Thomas | 3–2 | ||||
−1 | 2067±45 | Dittrich, Daniel | 3–1 | ||||
Blüher, Johannes | Rating Change 1439±42 + 15 = 1454±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1491±39 | Janousek, Martin | 3–0 | ||||
Blume, Andreas | Rating Change 1155±50 + 6 = 1161±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 983±41 | Benkö, Aron | 3–1 | ||||
+2 | 938±46 | Eisler, Felix | 3–2 | ||||
+1 | 899±40 | Sebek, Martin | 3–0 | ||||
Boden, Andreas | Rating Change 904±43 − 9 = 895±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1006±49 | Stepanek, Willibald | 3–2 | ||||
−3 | 1041±77 | Börner, Christian | 3–0 | ||||
Böhm, Josef | Rating Change 1236±47 − 23 = 1213±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1046±45 | Novak, Filipp | 3–0 | −17 | 1191±42 | Kögl, Günther | 3–1 |
−8 | 1283±44 | Hala, Michael | 3–1 | ||||
Böhm, Roland | Rating Change 2006±46 + 15 = 2021±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2046±41 | Hovorka, Martin | 3–2 | −13 | 2009±47 | Hamran, Anton | 3–0 |
+11 | 2011±51 | Langer, Rene | 3–0 | ||||
Bölzlbauer, Alfred | Rating Change 1404±41 − 20 = 1384±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−20 | 1260±48 | Hausch, Karl | 3–1 | ||||
−1 | 1610±40 | Wögerer, Guido | 3–2 | ||||
Börner, Christian | Rating Change 1028±83 + 28 = 1056±73 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 918±48 | Neumann, Wolfgang | 3–1 | ||||
+11 | 899±42 | Boden, Andreas | 3–0 | ||||
Brandstetter, Andrea | Rating Change 617±47 − 7 = 610±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 715±41 | Landertshammer, Alexander | 3–2 | ||||
−1 | 891±37 | Basnar, Daniel | 3–2 | ||||
Brauchart, Dominik | Rating Change 1307±44 − 8 = 1299±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1367±39 | Zaynard, Andreas | 3–2 | −18 | 1224±47 | Ögg, Martin | 3–0 |
−6 | 1366±38 | Loimer, Arnold | 3–0 | ||||
Braula, Jan | Rating Change 1011±43 + 14 = 1025±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 933±42 | Weber, Michael | 3–0 | ||||
+5 | 917±40 | Schmidt, Werner | 3–2 | ||||
+3 | 879±44 | Tömör, Norbert | 3–0 | ||||
Brunner, Timon | Rating Change 273±95 − 37 = 236±83 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−31 | 343±37 | Sternath, Kilian | 3–0 | ||||
−5 | 478±36 | Pfeifer, Moritz | 3–1 | ||||
−1 | 577±40 | Grasserbauer, Simon | 3–0 | ||||
Brunner, Walter | Rating Change 1465±52 + 3 = 1468±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1236±44 | Meyer, Alexander | 3–2 | ||||
+1 | 1187±48 | Eigl, Albert | 3–0 | ||||
Budimir, Ilija | Rating Change 787±46 + 16 = 803±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 774±47 | Czernohorsky, Anna | 3–2 | −2 | 974±50 | Stage, Ingomar | 3–0 |
+7 | 719±44 | Amler, Gerhard | 3–1 | ||||
Bukschek, Helga | Rating Change 558±77 + 20 = 578±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+34 | 570±47 | Kaminger, Gerhild | 3–2 | −14 | 683±39 | Komina, Oxana | 3–1 |
Bulgarini, Lukas | Rating Change 946±45 − 17 = 929±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1050±40 | Enukaschwili, Eli | 3–2 | −21 | 833±52 | Pewsner, Vadim | 3–2 |
−17 | 853±45 | Schwarzbauer, Vinz | 3–1 | ||||
Burg, Renate | Rating Change 1129±44 + 1 = 1130±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 883±46 | Mikyska, Getrude | 3–0 | ||||
0 | 764±42 | Baumgart, Susanne | 3–0 | ||||
Burian, Stephan | Rating Change 1628±45 + 5 = 1633±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1639±48 | Moalla, Kerim | 3–2 | −9 | 1676±41 | Kordic, Stefan | 3–2 |
+1 | 1409±37 | Garmroudi, Bastian | 3–1 | ||||
Caliskan, Yilmaz | Rating Change 1493±45 − 19 = 1474±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 1489±45 | Preinerstorfer, Alexander | 3–1 | ||||
−4 | 1612±42 | Höfelmayer, Andreas | 3–2 | ||||
−2 | 1650±46 | Schwaiger, Manfred | 3–1 | ||||
Cehic, Armin | Rating Change 733±46 − 16 = 717±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 696±45 | Tomandl, Clemens | 3–0 | −15 | 714±40 | Spiegel, Renate | 3–1 |
−12 | 725±41 | Palme, Gerd | 3–1 | ||||
Cheng, William | Rating Change 1558±51 + 32 = 1590±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 1761±44 | Kinzl, Harald | 3–1 | 0 | 1988±55 | Holecek, Roman | 3–1 |
Chloupek, Stefan | Rating Change 1159±40 + 16 = 1175±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1213±39 | Jordan, Karl | 3–2 | −5 | 1256±49 | Pohnert, Gerhard | 3–1 |
+7 | 1121±40 | Troll, Gerhard | 3–2 | ||||
Choma, Andi | Rating Change 993±41 + 15 = 1008±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1006±38 | Schönsleben, Wilhelm | 3–2 | ||||
+3 | 857±46 | Coser, Brigitte | 3–2 | ||||
Christ, Robert | Rating Change 569±44 + 2 = 571±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 334±49 | Marksteiner, Gertrude | 3–0 | ||||
+1 | 303±61 | Kovacs, Katalin | 3–0 | ||||
Cichna, Margit | Rating Change 959±56 + 15 = 974±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 909±56 | Gstöttner, Karin | 3–2 | ||||
+1 | 714±51 | Zaruba, Hilde | 3–0 | ||||
0 | 537±61 | Istl, Elfriede | 3–0 | ||||
0 | 529±57 | Gautier, Charlotte | 3–0 | ||||
0 | 388±82 | Ott, Martha | 3–0 | ||||
Cinkl, Inge | Rating Change 1232±61 + 12 = 1244±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1138±47 | Sperka, Helga | 3–2 | ||||
0 | 883±45 | Mikyska, Getrude | 3–1 | ||||
Cis, Paul | Rating Change 1146±49 + 44 = 1190±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1336±39 | Kellner, Rudolf | 3–1 | −2 | 1369±44 | Lebl, Andreas | 3–2 |
+19 | 1237±39 | Hakamian, Ali | 3–2 | −1 | 1391±42 | Weinert, Oliver | 3–0 |
−1 | 1417±41 | Kuhn, Mathias | 3–0 | ||||
Ciuba, Anna | Rating Change 1343±39 − 6 = 1337±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1418±41 | Tosheva, Mariya | 3–2 | ||||
−1 | 1582±47 | Rauscher, Thomas | 3–0 | ||||
Coser, Brigitte | Rating Change 860±47 − 6 = 854±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1006±39 | Choma, Andi | 3–2 | ||||
−3 | 1036±44 | Stuhr, Herbert | 3–2 | ||||
Coufal, Thomas | Rating Change 1904±41 + 5 = 1909±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1760±52 | Blöschl, Andreas | 3–2 | ||||
+3 | 1757±42 | Frick, Maximilian | 3–2 | ||||
Courbon, Fabrice | Rating Change 1270±175 − 358 = 912±93 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−269 | 945±42 | Hermes, Lucas | 3–1 | ||||
−61 | 1030±40 | Haidar, Marwan | 3–0 | ||||
−27 | 1042±34 | Dorner, Roland | 3–0 | ||||
Czernohorsky, Anna | Rating Change 744±51 + 19 = 763±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 866±39 | Friedl, Brigitte | 3–2 | −11 | 791±44 | Budimir, Ilija | 3–2 |
+4 | 618±50 | Janda, Karl | 3–1 | 0 | 1131±46 | Sperka, Helga | 3–1 |
Czokally, Alois | Rating Change 780±43 + 9 = 789±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 738±48 | Kreuzroither, Jürgen | 3–1 | ||||
+1 | 511±54 | Mekinulow, Nikolaj | 3–0 | ||||
Dachev, Stanimir | Rating Change 568±46 − 22 = 546±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 543±75 | Hraba, Karl Heinz | 3–1 | ||||
−9 | 595±51 | Magenbauer, Karl | 3–1 | ||||
Dala, Claudia | Rating Change 1310±39 + 15 = 1325±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1307±29 | Graf, Otto | 3–1 | ||||
+4 | 1220±35 | Strauß, Pia | 3–0 | ||||
+1 | 1124±45 | Nöbauer, Robert | 3–0 | ||||
Dauchner, Fritz | Rating Change 1347±48 + 53 = 1400±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 1624±44 | Tremmel, Ernst | 3–1 | 0 | 1722±55 | Kerculj, Nenad | 3–1 |
+20 | 1434±42 | Machado Peneda, Christophe | 3–2 | ||||
Davidov, Ilja | Rating Change 1719±46 + 19 = 1738±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1672±38 | Urbanek, Gerhard | 3–2 | ||||
+7 | 1653±42 | Petronczki, Christian | 3–1 | ||||
+2 | 1563±40 | Kalman, Rainer | 3–0 | ||||
Dawid, Paul | Rating Change 1052±64 − 5 = 1047±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1262±41 | Reindl, Heinz | 3–0 | ||||
−1 | 1324±40 | Hutz, Friedrich | 3–2 | ||||
Deistler, Elisabeth | Rating Change 1236±64 − 1 = 1235±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1510±36 | Pfeffer, Anna | 3–0 | ||||
0 | 1648±37 | Gropper, Brigitte | 3–0 | ||||
Denk, Alexander | Rating Change 1243±38 + 27 = 1270±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1421±44 | Stadlmann, Günther | 3–1 | −1 | 1444±43 | Queder, Martin | 3–0 |
+11 | 1292±41 | Hloben, Radoslav | 3–1 | ||||
Dewies, Bernd | Rating Change 1341±54 − 5 = 1336±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 1505±34 | Schwab, Birgit | 3–0 | ||||
0 | 1669±52 | Gbadamosi, Gani Kolawole | 3–1 | ||||
Diaz, William | Rating Change 1212±50 + 13 = 1225±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1095±42 | Löffler, Hannes | 3–0 | ||||
+4 | 1069±41 | Rott, Peter | 3–1 | ||||
+3 | 1035±41 | Rott, Franz | 3–0 | ||||
0 | 915±40 | Wührl, Markus | 3–0 | ||||
