![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Damen BL MS 07/08, Runde 12-13 (Herbst) |
Ableidinger, Barbara | Rating Change 1454±35 + 13 = 1467±33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1504±40 | Puggl, Simone | 3–0 | −2 | 1600±35 | Strohmayer, Sarah | 3–1 |
+3 | 1348±57 | Janesch, Henriette | 3–0 | ||||
+2 | 1301±68 | Köpfle, Laura | 3–2 | ||||
+1 | 1215±73 | Lugar, Nina | 3–1 | ||||
Budayova, Renata | Rating Change 2212±69 + 0 = 2212±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1740±30 | Sattler, Martina | 3–0 | ||||
0 | 1593±31 | Schwab, Birgit | 3–1 | ||||
0 | 1589±40 | Idrizaj, Edona | 3–0 | ||||
0 | 1408±44 | Veratschnig, Elisabeth | 3–0 | ||||
0 | 1388±62 | Walter, Ulrike | 3–0 | ||||
Burian, Irene | Rating Change 1637±34 + 10 = 1647±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1610±36 | Strohmayer, Sarah | 3–0 | ||||
+2 | 1493±39 | Puggl, Simone | 3–0 | ||||
+1 | 1481±41 | Welkhammer, Melanie | 3–2 | ||||
0 | 1341±56 | Janesch, Henriette | 3–1 | ||||
0 | 1294±66 | Köpfle, Laura | 3–0 | ||||
0 | 1212±72 | Lugar, Nina | 3–0 | ||||
Csuti, Eva | Rating Change 1870±68 − 49 = 1821±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1576±38 | Fuchs, Lisa | 3–0 | −52 | 1644±49 | Stropnik, Nina | 3–1 |
0 | 1438±51 | Starz, Christine | 3–0 | ||||
0 | 1408±44 | Veratschnig, Elisabeth | 3–1 | ||||
0 | 1071±60 | Keinert, Miriam | 3–0 | ||||
Faltinger, Claudia | Rating Change 1748±40 + 6 = 1754±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1610±35 | Zittmayr, Sandra | 3–1 | −4 | 1883±103 | Stöttinger, Evelyn | 3–0 |
+2 | 1590±32 | Seidl, Sabine | 3–0 | ||||
+2 | 1579±37 | Herbst, Martina | 3–0 | ||||
+2 | 1575±36 | Prager, Cornelia | 3–1 | ||||
+1 | 1531±36 | Wellinger, Christa | 3–0 | ||||
Feldkircher, Katja | Rating Change 1533±41 + 5 = 1538±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1859±55 | Fritz, Beate | 3–2 | −9 | 1565±34 | Gram, Verena | 3–0 |
−6 | 1595±36 | Wouters, Julia | 3–2 | ||||
−1 | 1762±51 | Trattner, Ulrike | 3–0 | ||||
Feuerabend, Bettina | Rating Change 1705±54 + 11 = 1716±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1616±32 | Gram, Barbara | 3–0 | −8 | 1810±52 | Fritz, Beate | 3–0 |
+7 | 1603±36 | Wouters, Julia | 3–0 | ||||
+4 | 1574±33 | Gram, Verena | 3–0 | ||||
0 | 1267±53 | Jocham, Carmen | 3–1 | ||||
Fritz, Beate | Rating Change 1860±61 − 42 = 1818±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1724±50 | Feuerabend, Bettina | 3–0 | −49 | 1518±38 | Feldkircher, Katja | 3–2 |
+2 | 1603±35 | Strohmayer, Sarah | 3–1 | −5 | 1979±58 | Kutisova, Julia | 3–1 |
0 | 1491±39 | Puggl, Simone | 3–0 | ||||
0 | 1340±56 | Janesch, Henriette | 3–0 | ||||
Fuchs, Lisa | Rating Change 1575±40 + 1 = 1576±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1483±41 | Welkhammer, Melanie | 3–2 | −5 | 1672±42 | Galitschitsch, Nicole | 3–0 |
0 | 1212±72 | Lugar, Nina | 3–1 | −1 | 1820±58 | Csuti, Eva | 3–0 |
0 | 682±76 | Rajkovic, Andrea | 3–0 | 0 | 2081±110 | Malkoc, Jelena | 3–0 |
Fuchs, Sylvia | Rating Change 1419±34 − 10 = 1409±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 672±82 | Laudenbach, Ramona | 3–0 | −6 | 1449±43 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–0 |
−2 | 1569±33 | Gram, Verena | 3–1 | ||||
−1 | 1598±35 | Wouters, Julia | 3–2 | ||||
−1 | 1612±31 | Gram, Barbara | 3–0 | ||||
Galitschitsch, Nicole | Rating Change 1661±42 + 19 = 1680±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1619±37 | Zöchmeister, Andrea | 3–2 | 0 | 2103±55 | Masarikova, Ivana | 3–0 |
+6 | 1594±37 | Purker, Kerstin | 3–0 | ||||
+5 | 1580±38 | Fuchs, Lisa | 3–0 | ||||
0 | 1400±38 | Habesohn-Strelec, Manuela | 3–0 | ||||
0 | 956±104 | Wu, Yi-Pei | 3–0 | ||||
Gram, Barbara | Rating Change 1615±32 − 2 = 1613±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1410±32 | Fuchs, Sylvia | 3–0 | −3 | 1712±49 | Feuerabend, Bettina | 3–0 |
0 | 956±104 | Wu, Yi-Pei | 3–0 | 0 | 1987±56 | Kutisova, Julia | 3–0 |
0 | 2103±55 | Masarikova, Ivana | 3–0 | ||||
Gram, Verena | Rating Change 1566±35 + 6 = 1572±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1547±39 | Feldkircher, Katja | 3–0 | −2 | 1715±48 | Feuerabend, Bettina | 3–0 |
+2 | 1411±33 | Fuchs, Sylvia | 3–1 | 0 | 1987±56 | Kutisova, Julia | 3–0 |
0 | 956±104 | Wu, Yi-Pei | 3–0 | 0 | 2103±55 | Masarikova, Ivana | 3–0 |
Habesohn-Strelec, Manuela | Rating Change 1416±42 − 19 = 1397±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 672±82 | Laudenbach, Ramona | 3–0 | −9 | 1450±43 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–1 |
−7 | 1455±42 | Pretterhofer, Monika | 3–0 | ||||
−2 | 1554±53 | Pabi, Sandra | 3–0 | ||||
−1 | 1645±35 | Kovacs, Karina | 3–1 | ||||
0 | 1676±43 | Galitschitsch, Nicole | 3–0 | ||||
Herbst, Martina | Rating Change 1579±41 − 1 = 1578±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1600±32 | Schwab, Birgit | 3–2 | −11 | 1579±39 | Idrizaj, Edona | 3–2 |
+2 | 1406±47 | Schwaiger, Marianne | 3–1 | −2 | 1738±30 | Sattler, Martina | 3–0 |
−2 | 1752±37 | Faltinger, Claudia | 3–0 | ||||
Idrizaj, Edona | Rating Change 1556±40 + 33 = 1589±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1802±47 | Schätzer, Evelyn | 3–1 | −10 | 1566±36 | Prager, Cornelia | 3–0 |
+12 | 1597±32 | Seidl, Sabine | 3–0 | 0 | 2212±69 | Budayova, Renata | 3–0 |
+11 | 1588±38 | Herbst, Martina | 3–2 | ||||
Janesch, Henriette | Rating Change 1349±57 − 8 = 1341±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 1466±34 | Ableidinger, Barbara | 3–0 | ||||
−1 | 1647±35 | Burian, Irene | 3–1 | ||||
0 | 1763±50 | Trattner, Ulrike | 3–0 | ||||
0 | 1818±51 | Fritz, Beate | 3–0 | ||||
Jocham, Carmen | Rating Change 1269±54 − 2 = 1267±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1489±39 | Puggl, Simone | 3–2 | ||||
0 | 1602±35 | Strohmayer, Sarah | 3–0 | ||||
0 | 1718±48 | Feuerabend, Bettina | 3–1 | ||||
0 | 1987±56 | Kutisova, Julia | 3–0 | ||||
Keinert, Miriam | Rating Change 1031±48 + 40 = 1071±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+40 | 1352±62 | Köpfle, Laura | 3–2 | 0 | 1478±41 | Welkhammer, Melanie | 3–1 |
0 | 1822±57 | Csuti, Eva | 3–0 | ||||
0 | 2081±110 | Malkoc, Jelena | 3–0 | ||||
Köpfle, Laura | Rating Change 1371±65 − 76 = 1295±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−66 | 1031±48 | Keinert, Miriam | 3–2 | ||||
−8 | 1466±34 | Ableidinger, Barbara | 3–2 | ||||
−3 | 1535±31 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | ||||
−1 | 1647±35 | Burian, Irene | 3–0 | ||||
Kovac, Aleksandra | Rating Change 1589±37 + 30 = 1619±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1618±35 | Zittmayr, Sandra | 3–1 | 0 | 1900±101 | Stöttinger, Evelyn | 3–1 |
+8 | 1595±32 | Seidl, Sabine | 3–2 | ||||
+7 | 1582±36 | Prager, Cornelia | 3–1 | ||||
+4 | 1536±36 | Wellinger, Christa | 3–0 | ||||
Kovacs, Karina | Rating Change 1690±44 − 43 = 1647±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1532±36 | Wellinger, Christa | 3–0 | −19 | 1574±36 | Purker, Kerstin | 3–1 |
+1 | 1399±38 | Habesohn-Strelec, Manuela | 3–1 | −15 | 1595±35 | Zittmayr, Sandra | 3–2 |
−12 | 1600±35 | Zöchmeister, Andrea | 3–2 | ||||
−1 | 1892±102 | Stöttinger, Evelyn | 3–2 | ||||
Kutisova, Julia | Rating Change 1975±59 + 10 = 1985±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1823±53 | Fritz, Beate | 3–1 | ||||
+3 | 1766±52 | Trattner, Ulrike | 3–1 | ||||
0 | 1613±31 | Gram, Barbara | 3–0 | ||||
0 | 1600±35 | Wouters, Julia | 3–0 | ||||
0 | 1571±33 | Gram, Verena | 3–0 | ||||
0 | 1267±53 | Jocham, Carmen | 3–0 | ||||
Laudenbach, Ramona | Rating Change 678±86 − 6 = 672±82 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 947±107 | Wu, Yi-Pei | 3–1 | ||||
0 | 1399±38 | Habesohn-Strelec, Manuela | 3–0 | ||||
0 | 1409±32 | Fuchs, Sylvia | 3–0 | ||||
0 | 1588±35 | Purker, Kerstin | 3–0 | ||||
0 | 1612±34 | Zöchmeister, Andrea | 3–0 | ||||
0 | 2103±55 | Masarikova, Ivana | 3–0 | ||||
Lugar, Nina | Rating Change 1217±74 − 5 = 1212±72 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1468±34 | Ableidinger, Barbara | 3–1 | ||||
−1 | 1536±30 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | ||||
−1 | 1575±38 | Fuchs, Lisa | 3–1 | ||||
0 | 1648±35 | Burian, Irene | 3–0 | ||||
Malkoc, Jelena | Rating Change 2080±110 + 1 = 2081±110 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1676±49 | Stropnik, Nina | 3–1 | ||||
0 | 1576±38 | Fuchs, Lisa | 3–0 | ||||
0 | 1537±30 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | ||||
0 | 1438±51 | Starz, Christine | 3–0 | ||||
0 | 1408±44 | Veratschnig, Elisabeth | 3–0 | ||||
0 | 1071±60 | Keinert, Miriam | 3–0 | ||||
Masarikova, Ivana | Rating Change 2103±55 + 0 = 2103±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1677±43 | Galitschitsch, Nicole | 3–0 | ||||
0 | 1613±31 | Gram, Barbara | 3–0 | ||||
0 | 1600±35 | Wouters, Julia | 3–0 | ||||
0 | 1571±33 | Gram, Verena | 3–0 | ||||
0 | 1459±41 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–0 | ||||
0 | 672±82 | Laudenbach, Ramona | 3–0 | ||||
Pabi, Sandra | Rating Change 1645±65 − 83 = 1562±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1400±38 | Habesohn-Strelec, Manuela | 3–0 | −44 | 1516±36 | Wellinger, Christa | 3–1 |
−26 | 1577±36 | Purker, Kerstin | 3–1 | ||||
−16 | 1603±35 | Zöchmeister, Andrea | 3–2 | ||||
−1 | 1896±102 | Stöttinger, Evelyn | 3–0 | ||||
Prager, Cornelia | Rating Change 1553±39 + 24 = 1577±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1752±30 | Sattler, Martina | 3–0 | −6 | 1611±35 | Kovac, Aleksandra | 3–1 |
+11 | 1607±50 | Idrizaj, Edona | 3–0 | −1 | 1752±37 | Faltinger, Claudia | 3–1 |
+2 | 1407±47 | Schwaiger, Marianne | 3–2 | ||||
Pretterhofer, Monika | Rating Change 1468±45 − 3 = 1465±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1405±39 | Habesohn-Strelec, Manuela | 3–0 | −5 | 1585±36 | Purker, Kerstin | 3–1 |
−3 | 1606±35 | Zittmayr, Sandra | 3–2 | ||||
−3 | 1610±35 | Zöchmeister, Andrea | 3–1 | ||||
0 | 1902±101 | Stöttinger, Evelyn | 3–0 | ||||
Puggl, Simone | Rating Change 1507±41 − 16 = 1491±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1269±54 | Jocham, Carmen | 3–2 | −14 | 1460±33 | Ableidinger, Barbara | 3–0 |
−2 | 1646±35 | Burian, Irene | 3–0 | ||||
0 | 1817±51 | Fritz, Beate | 3–0 | ||||
Purker, Kerstin | Rating Change 1558±39 + 27 = 1585±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1659±36 | Kovacs, Karina | 3–1 | −4 | 1672±42 | Galitschitsch, Nicole | 3–0 |
+9 | 1581±54 | Pabi, Sandra | 3–1 | ||||
+3 | 1469±41 | Pretterhofer, Monika | 3–1 | ||||
+3 | 1465±43 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–0 | ||||
0 | 672±82 | Laudenbach, Ramona | 3–0 | ||||
Rajkovic, Andrea | Rating Change 682±76 + 0 = 682±76 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1408±44 | Veratschnig, Elisabeth | 3–1 | ||||
0 | 1537±30 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | ||||
0 | 1576±38 | Fuchs, Lisa | 3–0 | ||||
0 | 1675±49 | Stropnik, Nina | 3–0 | ||||
Sattler, Martina | Rating Change 1745±32 − 7 = 1738±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1805±51 | Schätzer, Claudia | 3–1 | −14 | 1557±36 | Prager, Cornelia | 3–0 |
+2 | 1590±32 | Seidl, Sabine | 3–0 | −5 | 1765±42 | Schätzer, Evelyn | 3–2 |
+1 | 1579±37 | Herbst, Martina | 3–0 | 0 | 2212±69 | Budayova, Renata | 3–0 |
Schätzer, Claudia | Rating Change 1798±51 − 15 = 1783±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1682±51 | Stropnik, Nina | 3–0 | −22 | 1731±30 | Sattler, Martina | 3–1 |
+2 | 1593±31 | Schwab, Birgit | 3–1 | ||||
0 | 1389±62 | Walter, Ulrike | 3–0 | ||||
Schätzer, Evelyn | Rating Change 1787±47 − 11 = 1776±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1744±31 | Sattler, Martina | 3–2 | −28 | 1569±37 | Idrizaj, Edona | 3–1 |
+6 | 1682±51 | Stropnik, Nina | 3–2 | ||||
0 | 1408±44 | Veratschnig, Elisabeth | 3–0 | ||||
Schwab, Birgit | Rating Change 1593±33 − 2 = 1591±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1595±32 | Seidl, Sabine | 3–2 | −8 | 1566±38 | Herbst, Martina | 3–2 |
−1 | 1782±44 | Schätzer, Claudia | 3–1 | ||||
0 | 2212±69 | Budayova, Renata | 3–1 | ||||
Schwaiger, Marianne | Rating Change 1425±59 − 21 = 1404±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 1527±36 | Wellinger, Christa | 3–0 | ||||
−5 | 1572±36 | Prager, Cornelia | 3–2 | ||||
−4 | 1575±37 | Herbst, Martina | 3–1 | ||||
−2 | 1607±34 | Zittmayr, Sandra | 3–2 | ||||
0 | 1902±101 | Stöttinger, Evelyn | 3–2 | ||||
Seidl, Sabine | Rating Change 1618±35 − 28 = 1590±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 1576±39 | Idrizaj, Edona | 3–0 | ||||
−9 | 1584±31 | Schwab, Birgit | 3–2 | ||||
−7 | 1608±35 | Kovac, Aleksandra | 3–2 | ||||
−2 | 1738±30 | Sattler, Martina | 3–0 | ||||
−1 | 1751±37 | Faltinger, Claudia | 3–0 | ||||
Starz, Christine | Rating Change 1438±51 + 0 = 1438±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1822±57 | Csuti, Eva | 3–0 | ||||
0 | 2081±110 | Malkoc, Jelena | 3–0 | ||||
Steinbacher, Claudia | Rating Change 1535±31 + 1 = 1536±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1296±67 | Köpfle, Laura | 3–0 | 0 | 2081±110 | Malkoc, Jelena | 3–0 |
0 | 1212±72 | Lugar, Nina | 3–0 | ||||
0 | 682±76 | Rajkovic, Andrea | 3–0 | ||||
Stöttinger, Evelyn | Rating Change 1852±108 + 45 = 1897±101 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 1758±38 | Faltinger, Claudia | 3–0 | ||||
+7 | 1647±35 | Kovacs, Karina | 3–2 | ||||
+4 | 1618±35 | Kovac, Aleksandra | 3–1 | ||||
+2 | 1561±52 | Pabi, Sandra | 3–0 | ||||
0 | 1463±41 | Pretterhofer, Monika | 3–0 | ||||
0 | 1403±46 | Schwaiger, Marianne | 3–2 | ||||
Strohmayer, Sarah | Rating Change 1611±38 − 8 = 1603±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1472±37 | Ableidinger, Barbara | 3–1 | −7 | 1642±34 | Burian, Irene | 3–0 |
0 | 1267±54 | Jocham, Carmen | 3–0 | −2 | 1759±51 | Trattner, Ulrike | 3–1 |
−1 | 1815±52 | Fritz, Beate | 3–1 | ||||
Stropnik, Nina | Rating Change 1655±53 + 18 = 1673±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 1872±67 | Csuti, Eva | 3–1 | −7 | 1771±42 | Schätzer, Evelyn | 3–2 |
0 | 682±76 | Rajkovic, Andrea | 3–0 | −5 | 1779±44 | Schätzer, Claudia | 3–0 |
0 | 2080±110 | Malkoc, Jelena | 3–1 | ||||
Sulzbacher, Eva-Christa | Rating Change 1448±48 + 12 = 1460±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1415±33 | Fuchs, Sylvia | 3–0 | −5 | 1586±36 | Purker, Kerstin | 3–0 |
+9 | 1406±39 | Habesohn-Strelec, Manuela | 3–1 | −3 | 1611±35 | Zöchmeister, Andrea | 3–2 |
0 | 956±104 | Wu, Yi-Pei | 3–1 | 0 | 2103±55 | Masarikova, Ivana | 3–0 |
Trattner, Ulrike | Rating Change 1760±53 + 4 = 1764±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1605±35 | Strohmayer, Sarah | 3–1 | −2 | 1984±57 | Kutisova, Julia | 3–1 |
+2 | 1539±38 | Feldkircher, Katja | 3–0 | ||||
0 | 1340±56 | Janesch, Henriette | 3–0 | ||||
Veratschnig, Elisabeth | Rating Change 1409±44 − 1 = 1408±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 682±76 | Rajkovic, Andrea | 3–1 | 0 | 1775±42 | Schätzer, Evelyn | 3–0 |
0 | 1822±57 | Csuti, Eva | 3–1 | ||||
0 | 2081±110 | Malkoc, Jelena | 3–0 | ||||
0 | 2212±69 | Budayova, Renata | 3–0 | ||||
Walter, Ulrike | Rating Change 1389±62 − 1 = 1388±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1783±44 | Schätzer, Claudia | 3–0 | ||||
0 | 2212±69 | Budayova, Renata | 3–0 | ||||
Welkhammer, Melanie | Rating Change 1486±42 − 8 = 1478±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1072±60 | Keinert, Miriam | 3–1 | −6 | 1570±40 | Fuchs, Lisa | 3–2 |
−2 | 1646±35 | Burian, Irene | 3–2 | ||||
Wellinger, Christa | Rating Change 1520±39 + 8 = 1528±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1585±54 | Pabi, Sandra | 3–1 | −5 | 1613±34 | Kovac, Aleksandra | 3–0 |
+3 | 1409±47 | Schwaiger, Marianne | 3–0 | −3 | 1642±35 | Kovacs, Karina | 3–0 |
−1 | 1753±37 | Faltinger, Claudia | 3–0 | ||||
Wouters, Julia | Rating Change 1597±37 + 3 = 1600±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1545±39 | Feldkircher, Katja | 3–2 | −3 | 1713±49 | Feuerabend, Bettina | 3–0 |
+1 | 1410±32 | Fuchs, Sylvia | 3–2 | 0 | 1987±56 | Kutisova, Julia | 3–0 |
0 | 956±104 | Wu, Yi-Pei | 3–0 | 0 | 2103±55 | Masarikova, Ivana | 3–0 |
Wu, Yi-Pei | Rating Change 948±108 + 8 = 956±104 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 678±86 | Laudenbach, Ramona | 3–1 | 0 | 1459±41 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–1 |
0 | 1571±33 | Gram, Verena | 3–0 | ||||
0 | 1600±35 | Wouters, Julia | 3–0 | ||||
0 | 1613±31 | Gram, Barbara | 3–0 | ||||
0 | 1676±43 | Galitschitsch, Nicole | 3–0 | ||||
Zittmayr, Sandra | Rating Change 1603±37 + 4 = 1607±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1657±36 | Kovacs, Karina | 3–2 | −9 | 1609±35 | Kovac, Aleksandra | 3–1 |
+2 | 1467±41 | Pretterhofer, Monika | 3–2 | −2 | 1751±37 | Faltinger, Claudia | 3–1 |
+1 | 1405±46 | Schwaiger, Marianne | 3–2 | ||||
Zöchmeister, Andrea | Rating Change 1590±37 + 19 = 1609±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1658±36 | Kovacs, Karina | 3–2 | −5 | 1671±42 | Galitschitsch, Nicole | 3–2 |
+7 | 1577±54 | Pabi, Sandra | 3–2 | ||||
+2 | 1467±41 | Pretterhofer, Monika | 3–1 | ||||
+2 | 1463±42 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–2 | ||||
0 | 672±82 | Laudenbach, Ramona | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 54. Matches: 134. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 4744. Submitted/revised: 2008-04-11 11:12 am EDT. Last processed: 2019-06-01 11:46 am EDT.