![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Damen BL MS 07/08, Runde 14-15 (Frühjahr) |
Ableidinger, Barbara | Rating Change 1493±37 + 0 = 1493±36 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1778±33 | Schätzer, Claudia | 3–0 | ||||
0 | 1863±37 | Juric, Monika | 3–1 | ||||
0 | 2018±87 | Bene, Györgyi | 3–0 | ||||
0 | 2124±71 | Budayova, Renata | 3–0 | ||||
Bene, Györgyi | Rating Change 2018±87 + 0 = 2018±87 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1542±38 | Zimmermann, Tina | 3–2 | ||||
0 | 1493±36 | Ableidinger, Barbara | 3–0 | ||||
Budayova, Renata | Rating Change 2124±71 + 0 = 2124±71 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1617±31 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | ||||
0 | 1493±36 | Ableidinger, Barbara | 3–0 | ||||
0 | 1235±75 | Sewald, Andrea | 3–0 | ||||
0 | 702±55 | Laginja, Iva | 3–0 | ||||
Cagal, Karin | Rating Change 1587±53 − 25 = 1562±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 702±55 | Laginja, Iva | 3–0 | −14 | 1612±31 | Steinbacher, Claudia | 3–0 |
−10 | 1621±31 | Fuchs, Lisa | 3–0 | ||||
Ciuba, Anna | Rating Change 1347±55 + 6 = 1353±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1337±37 | Schwaiger, Marianne | 3–0 | −6 | 1486±39 | Neuhold, Hannelore | 3–2 |
−2 | 1553±37 | Kovac, Aleksandra | 3–0 | ||||
−1 | 1601±27 | Schwab, Birgit | 3–0 | ||||
0 | 1706±37 | Faltinger, Claudia | 3–0 | ||||
0 | 1754±33 | Sattler, Martina | 3–0 | ||||
Csuti, Eva | Rating Change 1786±50 + 1 = 1787±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1543±39 | Zimmermann, Tina | 3–2 | ||||
0 | 1235±75 | Sewald, Andrea | 3–0 | ||||
Faltinger, Claudia | Rating Change 1732±40 − 26 = 1706±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1592±37 | Purker, Kerstin | 3–1 | −22 | 1410±32 | Fuchs, Sylvia | 3–1 |
0 | 1353±48 | Ciuba, Anna | 3–0 | −7 | 1752±38 | Shi, Qing | 3–0 |
0 | 1131±50 | Keinert, Miriam | 3–1 | 0 | 2011±49 | Masarikova, Ivana | 3–0 |
Feldkircher, Katja | Rating Change 1572±44 − 13 = 1559±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 1583±40 | Plattner, Katharina | 3–2 | ||||
−2 | 1729±31 | Galitschitsch, Nicole | 3–2 | ||||
Feuerabend, Bettina | Rating Change 1630±44 + 42 = 1672±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1741±32 | Galitschitsch, Nicole | 3–1 | ||||
+9 | 1608±70 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–0 | ||||
+9 | 1604±49 | Plattner, Katharina | 3–1 | ||||
+2 | 1489±48 | Pretterhofer, Monika | 3–2 | ||||
0 | 1353±57 | Jauschnig, Katrin | 3–0 | ||||
Fritz, Beate | Rating Change 1811±50 − 43 = 1768±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1734±32 | Galitschitsch, Nicole | 3–1 | −32 | 1561±33 | Wouters, Julia | 3–2 |
+2 | 1594±41 | Plattner, Katharina | 3–0 | −26 | 1619±33 | Gram, Barbara | 3–1 |
+2 | 1586±69 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–2 | ||||
0 | 1075±49 | Gram, Gottlinde | 3–0 | ||||
Fuchs, Lisa | Rating Change 1613±33 + 10 = 1623±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1793±42 | Schätzer, Evelyn | 3–2 | −8 | 1587±36 | Herbst, Martina | 3–2 |
+4 | 1571±48 | Cagal, Karin | 3–0 | −1 | 1777±33 | Schätzer, Claudia | 3–1 |
+3 | 1523±36 | Prager, Cornelia | 3–1 | ||||
Fuchs, Sylvia | Rating Change 1395±33 + 31 = 1426±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1726±37 | Faltinger, Claudia | 3–1 | −4 | 1477±47 | Pretterhofer, Monika | 3–2 |
+14 | 1573±38 | Kovac, Aleksandra | 3–2 | 0 | 1707±31 | Kovacs, Karina | 3–1 |
+5 | 1371±61 | Jauschnig, Katrin | 3–0 | ||||
Galitschitsch, Nicole | Rating Change 1753±34 − 26 = 1727±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1560±40 | Feldkircher, Katja | 3–2 | −12 | 1646±43 | Feuerabend, Bettina | 3–1 |
0 | 1184±52 | Jocham, Carmen | 3–1 | −9 | 1709±42 | Trattner, Ulrike | 3–1 |
−6 | 1756±43 | Fritz, Beate | 3–1 | ||||
−1 | 1932±56 | Kutisova, Julia | 3–0 | ||||
Gram, Barbara | Rating Change 1607±36 + 25 = 1632±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1793±44 | Fritz, Beate | 3–1 | −3 | 1719±42 | Trattner, Ulrike | 3–0 |
+6 | 1574±31 | Strohmayer, Sarah | 3–0 | ||||
+4 | 1554±47 | Warrasch, Kathrin | 3–0 | ||||
+2 | 1471±45 | Puggl, Simone | 3–1 | ||||
0 | 1184±52 | Jocham, Carmen | 3–1 | ||||
Gram, Gottlinde | Rating Change 1050±44 + 25 = 1075±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 1218±54 | Jocham, Carmen | 3–2 | 0 | 1545±45 | Warrasch, Kathrin | 3–0 |
0 | 1569±30 | Strohmayer, Sarah | 3–1 | ||||
0 | 1723±41 | Trattner, Ulrike | 3–0 | ||||
0 | 1768±42 | Fritz, Beate | 3–0 | ||||
Hauptmann, Andrea | Rating Change 1553±60 + 39 = 1592±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1609±38 | Seidl, Sabine | 3–0 | −18 | 1584±36 | Zittmayr, Sandra | 3–1 |
+23 | 1608±37 | Herbst, Martina | 3–1 | −10 | 1610±44 | Schmutz, Carola | 3–2 |
+12 | 1525±36 | Prager, Cornelia | 3–0 | ||||
+10 | 1517±37 | Wellinger, Christa | 3–1 | ||||
Herbst, Martina | Rating Change 1607±41 − 7 = 1600±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1636±38 | Fuchs, Lisa | 3–2 | −12 | 1580±51 | Hauptmann, Andrea | 3–1 |
+1 | 1407±54 | Starz, Christine | 3–0 | −9 | 1611±31 | Steinbacher, Claudia | 3–1 |
0 | 702±55 | Laginja, Iva | 3–0 | ||||
Jauschnig, Katrin | Rating Change 1372±63 − 15 = 1357±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1134±53 | Keinert, Miriam | 3–0 | −17 | 1421±36 | Fuchs, Sylvia | 3–0 |
−1 | 1667±50 | Feuerabend, Bettina | 3–0 | ||||
0 | 1935±55 | Kutisova, Julia | 3–0 | ||||
0 | 2012±48 | Masarikova, Ivana | 3–0 | ||||
Jocham, Carmen | Rating Change 1220±56 − 36 = 1184±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−35 | 1050±44 | Gram, Gottlinde | 3–2 | ||||
0 | 1576±33 | Wouters, Julia | 3–0 | ||||
0 | 1582±69 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–0 | ||||
0 | 1592±40 | Plattner, Katharina | 3–0 | ||||
0 | 1633±34 | Gram, Barbara | 3–1 | ||||
0 | 1730±31 | Galitschitsch, Nicole | 3–1 | ||||
Juric, Monika | Rating Change 1863±37 + 1 = 1864±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1493±37 | Ableidinger, Barbara | 3–1 | ||||
0 | 1235±75 | Sewald, Andrea | 3–0 | ||||
Keinert, Miriam | Rating Change 1108±38 + 23 = 1131±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 1347±36 | Schwaiger, Marianne | 3–2 | −1 | 1350±57 | Jauschnig, Katrin | 3–0 |
0 | 1484±46 | Pretterhofer, Monika | 3–0 | ||||
0 | 1706±36 | Faltinger, Claudia | 3–1 | ||||
0 | 1707±31 | Kovacs, Karina | 3–1 | ||||
Kovac, Aleksandra | Rating Change 1561±40 − 5 = 1556±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1601±38 | Purker, Kerstin | 3–0 | −19 | 1412±33 | Fuchs, Sylvia | 3–2 |
+1 | 1355±49 | Ciuba, Anna | 3–0 | −1 | 1758±38 | Shi, Qing | 3–2 |
0 | 2012±48 | Masarikova, Ivana | 3–0 | ||||
Kovacs, Karina | Rating Change 1708±31 − 1 = 1707±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1427±38 | Fuchs, Sylvia | 3–1 | −1 | 1934±55 | Kutisova, Julia | 3–0 |
0 | 1131±50 | Keinert, Miriam | 3–1 | 0 | 2011±48 | Masarikova, Ivana | 3–0 |
Kutisova, Julia | Rating Change 1929±56 + 6 = 1935±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1731±31 | Galitschitsch, Nicole | 3–0 | ||||
+2 | 1708±31 | Kovacs, Karina | 3–0 | ||||
0 | 1583±69 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–0 | ||||
0 | 1352±56 | Jauschnig, Katrin | 3–0 | ||||
Laginja, Iva | Rating Change 702±55 + 0 = 702±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1518±35 | Prager, Cornelia | 3–0 | ||||
0 | 1560±45 | Cagal, Karin | 3–0 | ||||
0 | 1597±35 | Herbst, Martina | 3–0 | ||||
0 | 1778±33 | Schätzer, Claudia | 3–0 | ||||
0 | 2124±71 | Budayova, Renata | 3–0 | ||||
Masarikova, Ivana | Rating Change 2047±51 − 36 = 2011±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1707±31 | Kovacs, Karina | 3–0 | −37 | 1310±35 | Schwaiger, Marianne | 3–0 |
+1 | 1706±37 | Faltinger, Claudia | 3–0 | ||||
0 | 1554±37 | Kovac, Aleksandra | 3–0 | ||||
0 | 1485±46 | Pretterhofer, Monika | 3–0 | ||||
0 | 1352±56 | Jauschnig, Katrin | 3–0 | ||||
Neuhold, Hannelore | Rating Change 1480±42 + 8 = 1488±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1522±37 | Wellinger, Christa | 3–2 | −5 | 1585±37 | Purker, Kerstin | 3–1 |
+3 | 1359±50 | Ciuba, Anna | 3–2 | −4 | 1587±36 | Zittmayr, Sandra | 3–0 |
0 | 1759±38 | Shi, Qing | 3–0 | ||||
Plattner, Katharina | Rating Change 1571±42 + 22 = 1593±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1746±43 | Trattner, Ulrike | 3–1 | −6 | 1661±49 | Feuerabend, Bettina | 3–1 |
+9 | 1570±42 | Feldkircher, Katja | 3–2 | −1 | 1766±43 | Fritz, Beate | 3–0 |
0 | 1184±52 | Jocham, Carmen | 3–0 | ||||
Prager, Cornelia | Rating Change 1546±42 − 23 = 1523±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1410±55 | Starz, Christine | 3–1 | −8 | 1587±51 | Hauptmann, Andrea | 3–0 |
0 | 702±55 | Laginja, Iva | 3–0 | −6 | 1614±31 | Steinbacher, Claudia | 3–2 |
−4* | 1616±39 | Stropnik, Nina | 3–0 | ||||
−4* | 1616±39 | Stropnik, Nina | 3–0 | ||||
−4 | 1622±32 | Fuchs, Lisa | 3–1 | ||||
Pretterhofer, Monika | Rating Change 1481±49 + 8 = 1489±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1438±51 | Fuchs, Sylvia | 3–2 | −3 | 1665±49 | Feuerabend, Bettina | 3–2 |
0 | 1132±50 | Keinert, Miriam | 3–0 | 0 | 2012±48 | Masarikova, Ivana | 3–0 |
Puggl, Simone | Rating Change 1480±49 − 11 = 1469±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1573±34 | Wouters, Julia | 3–1 | ||||
−3 | 1632±34 | Gram, Barbara | 3–1 | ||||
Purker, Kerstin | Rating Change 1591±43 − 3 = 1588±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1607±28 | Schwab, Birgit | 3–1 | −15 | 1542±38 | Kovac, Aleksandra | 3–0 |
+4 | 1494±39 | Neuhold, Hannelore | 3–1 | −3 | 1703±37 | Faltinger, Claudia | 3–1 |
+1 | 1329±36 | Schwaiger, Marianne | 3–0 | −2 | 1752±33 | Sattler, Martina | 3–1 |
Sattler, Martina | Rating Change 1738±35 + 16 = 1754±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1773±41 | Shi, Qing | 3–1 | ||||
+3 | 1623±45 | Schmutz, Carola | 3–0 | ||||
+2 | 1593±36 | Zittmayr, Sandra | 3–2 | ||||
+2 | 1592±37 | Purker, Kerstin | 3–1 | ||||
+1 | 1511±36 | Wellinger, Christa | 3–2 | ||||
0 | 1353±48 | Ciuba, Anna | 3–0 | ||||
Schätzer, Claudia | Rating Change 1776±33 + 2 = 1778±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1628±33 | Fuchs, Lisa | 3–1 | ||||
+1 | 1543±39 | Zimmermann, Tina | 3–2 | ||||
0 | 1493±37 | Ableidinger, Barbara | 3–0 | ||||
0 | 702±55 | Laginja, Iva | 3–0 | ||||
Schätzer, Evelyn | Rating Change 1818±45 − 47 = 1771±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1618±31 | Steinbacher, Claudia | 3–1 | −27 | 1522±36 | Zimmermann, Tina | 3–2 |
0 | 1235±75 | Sewald, Andrea | 3–0 | −23 | 1613±30 | Fuchs, Lisa | 3–2 |
Schmutz, Carola | Rating Change 1616±52 + 9 = 1625±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1614±50 | Hauptmann, Andrea | 3–2 | −17 | 1617±38 | Stropnik, Nina | 3–0 |
+13 | 1605±28 | Schwab, Birgit | 3–1 | −4 | 1751±33 | Sattler, Martina | 3–0 |
+1 | 1407±54 | Starz, Christine | 3–2 | ||||
Schwab, Birgit | Rating Change 1604±30 − 5 = 1599±27 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1599±37 | Zittmayr, Sandra | 3–0 | −7 | 1578±37 | Purker, Kerstin | 3–1 |
+3 | 1515±37 | Wellinger, Christa | 3–1 | −5 | 1605±45 | Schmutz, Carola | 3–1 |
0 | 1354±49 | Ciuba, Anna | 3–0 | −1 | 1758±38 | Shi, Qing | 3–0 |
Schwaiger, Marianne | Rating Change 1336±37 − 8 = 1328±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 2048±51 | Masarikova, Ivana | 3–0 | −19 | 1107±37 | Keinert, Miriam | 3–2 |
−7 | 1337±50 | Ciuba, Anna | 3–0 | ||||
0 | 1589±36 | Purker, Kerstin | 3–0 | ||||
0 | 1760±37 | Shi, Qing | 3–1 | ||||
Seidl, Sabine | Rating Change 1620±41 − 20 = 1600±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1641±48 | Stropnik, Nina | 3–1 | −22 | 1362±57 | Starz, Christine | 3–1 |
−10 | 1579±50 | Hauptmann, Andrea | 3–0 | ||||
Sewald, Andrea | Rating Change 1235±75 + 0 = 1235±75 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1771±40 | Schätzer, Evelyn | 3–0 | ||||
0 | 1787±50 | Csuti, Eva | 3–0 | ||||
0 | 1864±37 | Juric, Monika | 3–0 | ||||
0 | 2124±71 | Budayova, Renata | 3–0 | ||||
Shi, Qing | Rating Change 1760±42 − 1 = 1759±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1713±38 | Faltinger, Claudia | 3–0 | −12 | 1746±34 | Sattler, Martina | 3–1 |
+2 | 1602±27 | Schwab, Birgit | 3–0 | ||||
+1 | 1555±37 | Kovac, Aleksandra | 3–2 | ||||
0 | 1490±38 | Neuhold, Hannelore | 3–0 | ||||
0 | 1329±36 | Schwaiger, Marianne | 3–1 | ||||
Starz, Christine | Rating Change 1379±64 + 20 = 1399±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+42 | 1615±37 | Seidl, Sabine | 3–1 | −9 | 1507±37 | Wellinger, Christa | 3–2 |
−7 | 1516±36 | Prager, Cornelia | 3–1 | ||||
−2 | 1589±36 | Zittmayr, Sandra | 3–0 | ||||
−2 | 1596±35 | Herbst, Martina | 3–0 | ||||
−2 | 1617±43 | Schmutz, Carola | 3–2 | ||||
Steinbacher, Claudia | Rating Change 1603±32 + 13 = 1616±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1606±37 | Herbst, Martina | 3–1 | −1 | 1769±41 | Schätzer, Evelyn | 3–1 |
+5 | 1572±48 | Cagal, Karin | 3–0 | 0 | 2124±71 | Budayova, Renata | 3–0 |
+3 | 1523±36 | Prager, Cornelia | 3–2 | ||||
Strohmayer, Sarah | Rating Change 1568±31 + 3 = 1571±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1586±37 | Wouters, Julia | 3–1 | −4 | 1629±34 | Gram, Barbara | 3–0 |
0 | 1075±49 | Gram, Gottlinde | 3–1 | ||||
Stropnik, Nina | Rating Change 1599±45 + 24 = 1623±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1634±46 | Schmutz, Carola | 3–0 | −13 | 1588±37 | Seidl, Sabine | 3–1 |
+10 | 1599±37 | Zittmayr, Sandra | 3–0 | ||||
+5* | 1528±37 | Prager, Cornelia | 3–0 | ||||
+5* | 1528±37 | Prager, Cornelia | 3–0 | ||||
+4 | 1515±37 | Wellinger, Christa | 3–1 | ||||
Sulzbacher, Eva-Christa | Rating Change 1550±67 + 35 = 1585±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+52 | 1744±43 | Trattner, Ulrike | 3–2 | −13 | 1662±49 | Feuerabend, Bettina | 3–0 |
0 | 1184±52 | Jocham, Carmen | 3–0 | −3 | 1767±43 | Fritz, Beate | 3–2 |
0 | 1935±55 | Kutisova, Julia | 3–0 | ||||
Trattner, Ulrike | Rating Change 1751±50 − 28 = 1723±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1736±32 | Galitschitsch, Nicole | 3–1 | −28 | 1531±55 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–2 |
+6 | 1637±35 | Gram, Barbara | 3–0 | −24 | 1574±38 | Plattner, Katharina | 3–1 |
+3 | 1578±34 | Wouters, Julia | 3–1 | ||||
0 | 1075±49 | Gram, Gottlinde | 3–0 | ||||
Warrasch, Kathrin | Rating Change 1572±52 − 25 = 1547±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1075±49 | Gram, Gottlinde | 3–0 | −17 | 1569±34 | Wouters, Julia | 3–1 |
−8 | 1629±34 | Gram, Barbara | 3–0 | ||||
Wellinger, Christa | Rating Change 1541±43 − 28 = 1513±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1411±55 | Starz, Christine | 3–2 | −16 | 1475±39 | Neuhold, Hannelore | 3–2 |
−6 | 1588±51 | Hauptmann, Andrea | 3–1 | ||||
−5 | 1598±28 | Schwab, Birgit | 3–1 | ||||
−4 | 1621±38 | Stropnik, Nina | 3–1 | ||||
−1 | 1753±33 | Sattler, Martina | 3–2 | ||||
Wouters, Julia | Rating Change 1558±36 + 17 = 1575±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1794±44 | Fritz, Beate | 3–2 | −8 | 1563±30 | Strohmayer, Sarah | 3–1 |
+7 | 1559±47 | Warrasch, Kathrin | 3–1 | −2 | 1721±41 | Trattner, Ulrike | 3–1 |
+3 | 1474±46 | Puggl, Simone | 3–1 | ||||
0 | 1184±52 | Jocham, Carmen | 3–0 | ||||
Zimmermann, Tina | Rating Change 1524±37 + 17 = 1541±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1795±41 | Schätzer, Evelyn | 3–2 | −1 | 1778±33 | Schätzer, Claudia | 3–2 |
−1 | 1786±50 | Csuti, Eva | 3–2 | ||||
0 | 2018±87 | Bene, Györgyi | 3–2 | ||||
Zittmayr, Sandra | Rating Change 1601±43 − 6 = 1595±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1616±50 | Hauptmann, Andrea | 3–1 | −12 | 1596±28 | Schwab, Birgit | 3–0 |
+4 | 1493±39 | Neuhold, Hannelore | 3–0 | −8 | 1618±38 | Stropnik, Nina | 3–0 |
+1 | 1407±54 | Starz, Christine | 3–0 | −2 | 1752±33 | Sattler, Martina | 3–2 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 52. Matches: 124. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 4787. Submitted/revised: 2008-04-21 10:43 am EDT. Last processed: 2019-06-01 11:47 am EDT.