![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV ÖM Jugend (U18) 2008 |
Alphonsus, Jürgen | Rating Change 747±60 + 0 = 747±60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1523±50 | Klaus, Wolfgang | |||||
0 | 1588±59 | Kreidl, Marco | |||||
0 | 1606±59 | Huber, Christoph | |||||
0 | 1841±54 | Wukovits, Roland, jun. | |||||
0 | 1969±46 | Hönigsperger, Jürgen | |||||
Amann, Felix | Rating Change 1300±200 − 10 = 1290±162 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 922±45 | Fessl, Sebastian | −24 | 1655±53 | Morikawa, Taro | ||
−5 | 1749±54 | Spindler, Christian | |||||
−2 | 1809±50 | Sima, Maximilian | |||||
0 | 1976±56 | Mader, Johannes | |||||
Auer, Thomas | Rating Change 2292±57 + 2 = 2294±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2170±55 | Kranabitl, Bernhard | −6 | 2439±53 | Plattner, Dominique | ||
0 | 1952±42 | Dittrich, Daniel | |||||
0 | 1875±31 | Coufal, Thomas | |||||
Begle, Thomas | Rating Change 1500±498 − 281 = 1219±342 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−233 | 1784±47 | Gumprecht, Benjamin | |||||
−27 | 1824±33 | Günther, Patrick | |||||
−15 | 1828±47 | Korkisch, Jörg, jun. | |||||
−3 | 1927±50 | Brunner, Marcel | |||||
−2 | 1935±32 | Halbmayr, Martin | |||||
Berger, Patrick | Rating Change 1932±60 − 20 = 1912±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−20 | 1941±43 | Dittrich, Daniel | |||||
Bernhard, Michael | Rating Change 2198±51 + 5 = 2203±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2158±48 | Ensbacher, Markus | −8 | 2286±46 | Heimberger, Martin | ||
+1 | 1905±51 | Ermler, Erich, jun. | |||||
0 | 1868±34 | Schwarzmann, Georg | |||||
Blöschl, Andreas | Rating Change 1734±54 + 14 = 1748±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 1939±53 | Ermler, Erich, jun. | −32 | 1529±83 | Meyer, Julian | ||
+17 | 1750±34 | Strelec, Christoph | −6 | 1830±40 | Schweiger, Michael | ||
+2 | 1548±52 | Winkler, Roman | |||||
Bocek, Nina | Rating Change 1222±44 − 5 = 1217±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1060±130 | Pfeiffer, Katrin | −8 | 1273±60 | Schwaiger, Helene | ||
0 | 1558±52 | Moser, Daniela | |||||
0 | 1559±52 | Wouters, Julia | |||||
Botzheim, Martin | Rating Change 1950±71 + 67 = 2017±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+45 | 2055±47 | Chen, Alexander | 0 | 2444±51 | Plattner, Dominique | ||
+22 | 1985±48 | Hönigsperger, Jürgen | |||||
Brunner, Janine | Rating Change 1437±63 − 53 = 1384±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1149±57 | Gerhardt, Tina | −52 | 1170±66 | Müller, Carina | ||
+1 | 1064±77 | Köpfle, Laura | −5 | 1560±45 | Fuchs, Lisa | ||
Brunner, Marcel | Rating Change 1926±61 + 3 = 1929±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1837±48 | Korkisch, Jörg, jun. | −22 | 1929±33 | Halbmayr, Martin | ||
+9 | 1828±33 | Günther, Patrick | −2 | 2136±51 | Leonhartsberger, Martin | ||
+5 | 1791±48 | Gumprecht, Benjamin | |||||
0 | 1221±343 | Begle, Thomas | |||||
Chen, Alexander | Rating Change 2045±49 − 10 = 2035±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1968±49 | Coufal, Derek | −19 | 1989±64 | Botzheim, Martin | ||
Coufal, Derek | Rating Change 1990±55 − 32 = 1958±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1871±35 | Schwarzmann, Georg | −38 | 1803±34 | Daxböck, Thomas | ||
+6 | 1843±43 | Kral, Matthias | −10 | 2024±47 | Chen, Alexander | ||
0 | 1320±169 | Fröhlich, Andreas | |||||
0 | 982±78 | Schmidt, Bernhard | |||||
Coufal, Thomas | Rating Change 1868±32 + 8 = 1876±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1862±51 | Schuster, Martin | −3 | 1954±54 | Dirnberger, Johannes | ||
+3 | 1785±94 | Rems, Alexander | 0 | 2292±53 | Auer, Thomas | ||
+2 | 1740±38 | Prankl, Dominik | |||||
0 | 1143±196 | Wagner, Alexander | |||||
Czernay, Carina | Rating Change 1384±49 − 11 = 1373±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 674±58 | Laginja, Iva | −7 | 1461±118 | Summer, Pia | ||
−2 | 1585±36 | Gram, Verena | |||||
−1 | 1609±55 | Koch, Sabrina | |||||
Daxböck, Thomas | Rating Change 1815±35 + 2 = 1817±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1989±49 | Coufal, Derek | −7 | 1828±45 | Kral, Matthias | ||
0 | 1323±171 | Fröhlich, Andreas | −5 | 1863±35 | Schwarzmann, Georg | ||
0 | 982±78 | Schmidt, Bernhard | |||||
Dirnberger, Johannes | Rating Change 1945±61 + 19 = 1964±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1879±31 | Coufal, Thomas | −10 | 2053±48 | Wolf, Christian | ||
+9 | 1854±50 | Schuster, Martin | |||||
+4 | 1769±90 | Rems, Alexander | |||||
+2 | 1739±38 | Prankl, Dominik | |||||
0 | 1143±196 | Wagner, Alexander | |||||
Dittrich, Daniel | Rating Change 1913±47 + 38 = 1951±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1990±34 | Strelec, Alexander | 0 | 2292±53 | Auer, Thomas | ||
+12 | 1932±60 | Berger, Patrick | |||||
+5 | 1839±31 | Kiessling, Roman | |||||
0 | 1485±186 | Rist, Marvin | |||||
0 | 1094±98 | Thurner, Christian | |||||
Dlopst, Dominik | Rating Change 1915±62 + 35 = 1950±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 1945±53 | Schmidt, Florian | −11 | 2015±36 | Strobl, Christian | ||
+16 | 1912±46 | Sellmeister, Stefan | |||||
+2 | 1742±35 | Kinslechner, Martin | |||||
+2 | 1718±70 | Koch, Christian | |||||
0 | 1130±62 | Riedmann, Patrik | |||||
Ensbacher, Markus | Rating Change 2141±50 + 6 = 2147±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2157±53 | Leonhartsberger, Martin | −11 | 2191±49 | Bernhard, Michael | ||
+1 | 1842±54 | Wukovits, Roland, jun. | |||||
Ermler, Erich, jun. | Rating Change 1890±61 + 14 = 1904±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+38 | 2023±62 | Hinteregger, Andreas | −43 | 1721±47 | Blöschl, Andreas | ||
+14 | 1841±40 | Schweiger, Michael | 0 | 2201±47 | Bernhard, Michael | ||
+4 | 1744±34 | Strelec, Christoph | |||||
+1 | 1604±73 | Meyer, Julian | |||||
0 | 1545±51 | Winkler, Roman | |||||
Fessl, Sebastian | Rating Change 922±45 − 1 = 921±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1271±179 | Amann, Felix | |||||
0 | 1657±52 | Morikawa, Taro | |||||
0 | 1750±53 | Spindler, Christian | |||||
0 | 1809±50 | Sima, Maximilian | |||||
0 | 1976±56 | Mader, Johannes | |||||
Frisch, Veronika | Rating Change 1785±60 − 46 = 1739±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1401±46 | Fuchs, Sylvia | −46 | 1580±34 | Scharner, Karin | ||
Fröhlich, Andreas | Rating Change 1300±200 + 20 = 1320±169 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32 | 987±79 | Schmidt, Bernhard | −6 | 1817±33 | Daxböck, Thomas | ||
−3 | 1839±43 | Kral, Matthias | |||||
−2 | 1868±34 | Schwarzmann, Georg | |||||
0 | 1959±47 | Coufal, Derek | |||||
Fuchs, Lisa | Rating Change 1560±46 + 2 = 1562±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1395±60 | Brunner, Janine | −3 | 1734±55 | Schätzer, Claudia | ||
+1 | 1278±39 | Schwaiger, Marianne | |||||
0 | 1231±68 | Müller, Carina | |||||
0 | 1148±56 | Gerhardt, Tina | |||||
0 | 1063±77 | Köpfle, Laura | |||||
Fuchs, Sylvia | Rating Change 1404±48 − 3 = 1401±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1165±58 | Kurcsics, Michaela | −4 | 1547±51 | Strohmayer, Sarah | ||
0 | 1015±34 | Riepl, Anja | 0 | 1738±58 | Frisch, Veronika | ||
0 | 1009±52 | Leitner, Franziska | |||||
Galitschitsch, Nicole | Rating Change 1695±56 + 7 = 1702±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1566±54 | Wouters, Julia | −5 | 1857±51 | Juric, Monika | ||
+5 | 1552±48 | Hauptmann, Andrea | |||||
Gerhardt, Tina | Rating Change 1158±61 − 5 = 1153±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1086±83 | Köpfle, Laura | −15 | 1209±71 | Müller, Carina | ||
−2 | 1386±60 | Brunner, Janine | |||||
0 | 1564±44 | Fuchs, Lisa | |||||
Gram, Verena | Rating Change 1578±38 + 10 = 1588±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1639±57 | Koch, Sabrina | −9 | 1588±34 | Scharner, Karin | ||
+6 | 1562±114 | Summer, Pia | |||||
+1 | 1380±48 | Czernay, Carina | |||||
0 | 674±58 | Laginja, Iva | |||||
Gumprecht, Benjamin | Rating Change 1784±55 + 1 = 1785±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1834±33 | Günther, Patrick | −15 | 1819±49 | Korkisch, Jörg, jun. | ||
+1 | 1239±350 | Begle, Thomas | −5 | 1924±51 | Brunner, Marcel | ||
−4 | 1934±33 | Halbmayr, Martin | |||||
Günther, Patrick | Rating Change 1851±36 − 28 = 1823±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1226±345 | Begle, Thomas | −13 | 1762±50 | Gumprecht, Benjamin | ||
−9 | 1811±49 | Korkisch, Jörg, jun. | |||||
−4 | 1919±52 | Brunner, Marcel | |||||
−3 | 1932±33 | Halbmayr, Martin | |||||
Haas, Andrea | Rating Change 1716±68 − 53 = 1663±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1301±108 | Pfeiffer, Evelyn | −55 | 1519±49 | Hauptmann, Andrea | ||
0 | 1278±38 | Schwaiger, Marianne | |||||
0 | 1198±73 | Streit, Bettina | |||||
0 | 1054±47 | Keinert, Miriam | |||||
Halbmayr, Martin | Rating Change 1920±35 + 17 = 1937±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1950±53 | Brunner, Marcel | −1 | 2161±54 | Kranabitl, Bernhard | ||
+4 | 1838±48 | Korkisch, Jörg, jun. | |||||
+3 | 1829±33 | Günther, Patrick | |||||
+2 | 1791±48 | Gumprecht, Benjamin | |||||
0 | 1221±343 | Begle, Thomas | |||||
Hauptmann, Andrea | Rating Change 1527±55 + 26 = 1553±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+32 | 1720±67 | Haas, Andrea | −21 | 1500±55 | Luginger, Melanie | ||
+18 | 1568±49 | Steinbacher, Claudia | −3 | 1695±53 | Galitschitsch, Nicole | ||
0 | 1054±38 | Metze, Nina | |||||
0 | 1006±40 | Jungwirth, Teresa | |||||
0 | 973±62 | Lugar, Nina | |||||
Heimberger, Martin | Rating Change 2286±48 + 8 = 2294±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2210±48 | Bernhard, Michael | −4 | 2440±53 | Plattner, Dominique | ||
+2 | 2071±61 | Schanbacher, Jan Peter | |||||
+1 | 2061±47 | Wolf, Christian | |||||
0 | 1979±33 | Strelec, Alexander | |||||
Hinteregger, Andreas | Rating Change 2023±62 − 40 = 1983±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−40 | 1875±52 | Ermler, Erich, jun. | |||||
Hönigsperger, Jürgen | Rating Change 2016±50 − 44 = 1972±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1606±60 | Huber, Christoph | −31 | 1802±55 | Wukovits, Roland, jun. | ||
0 | 1588±59 | Kreidl, Marco | −13 | 1993±64 | Botzheim, Martin | ||
0 | 1523±50 | Klaus, Wolfgang | |||||
0 | 747±60 | Alphonsus, Jürgen | |||||
Huber, Christoph | Rating Change 1562±69 + 47 = 1609±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+34 | 1616±62 | Kreidl, Marco | −2 | 1840±54 | Wukovits, Roland, jun. | ||
+16 | 1536±52 | Klaus, Wolfgang | 0 | 1969±46 | Hönigsperger, Jürgen | ||
0 | 747±60 | Alphonsus, Jürgen | |||||
Jungwirth, Teresa | Rating Change 1004±42 + 1 = 1005±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 998±66 | Lugar, Nina | −9 | 1047±39 | Metze, Nina | ||
0 | 1521±52 | Luginger, Melanie | |||||
0 | 1547±47 | Hauptmann, Andrea | |||||
Juric, Monika | Rating Change 1854±52 + 7 = 1861±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1704±53 | Galitschitsch, Nicole | |||||
+2 | 1614±54 | Koch, Sabrina | |||||
+1 | 1595±33 | Scharner, Karin | |||||
+1 | 1552±50 | Strohmayer, Sarah | |||||
Keinert, Miriam | Rating Change 1027±49 + 26 = 1053±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1268±73 | Streit, Bettina | −1 | 1277±39 | Schwaiger, Marianne | ||
−2 | 1290±112 | Pfeiffer, Evelyn | |||||
0 | 1668±63 | Haas, Andrea | |||||
Kiessling, Roman | Rating Change 1840±32 − 4 = 1836±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1498±193 | Rist, Marvin | −3 | 1947±43 | Dittrich, Daniel | ||
0 | 1094±98 | Thurner, Christian | −2 | 1976±34 | Strelec, Alexander | ||
Kinslechner, Martin | Rating Change 1760±36 − 17 = 1743±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1130±62 | Riedmann, Patrik | −12 | 1658±79 | Koch, Christian | ||
−2 | 1896±46 | Sellmeister, Stefan | |||||
−2 | 1922±52 | Schmidt, Florian | |||||
−1 | 1948±52 | Dlopst, Dominik | |||||
Klaus, Wolfgang | Rating Change 1550±55 − 28 = 1522±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 747±60 | Alphonsus, Jürgen | −15 | 1568±63 | Kreidl, Marco | ||
−11 | 1588±63 | Huber, Christoph | |||||
−1 | 1840±54 | Wukovits, Roland, jun. | |||||
0 | 1969±46 | Hönigsperger, Jürgen | |||||
Koch, Christian | Rating Change 1559±89 + 154 = 1713±68 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+102 | 1928±45 | Sellmeister, Stefan | −1 | 1925±51 | Schmidt, Florian | ||
+54 | 1755±35 | Kinslechner, Martin | −1 | 1950±51 | Dlopst, Dominik | ||
0 | 1130±62 | Riedmann, Patrik | |||||
Koch, Sabrina | Rating Change 1627±61 − 18 = 1609±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1539±108 | Summer, Pia | −29 | 1576±36 | Gram, Verena | ||
+2 | 1379±47 | Czernay, Carina | −2 | 1859±51 | Juric, Monika | ||
0 | 674±58 | Laginja, Iva | |||||
Köpfle, Laura | Rating Change 1003±95 + 71 = 1074±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+91 | 1289±72 | Müller, Carina | −19 | 1141±58 | Gerhardt, Tina | ||
−1 | 1389±59 | Brunner, Janine | |||||
0 | 1564±44 | Fuchs, Lisa | |||||
Korkisch, Jörg, jun. | Rating Change 1808±56 + 21 = 1829±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1833±33 | Günther, Patrick | −8 | 1923±51 | Brunner, Marcel | ||
+13 | 1800±49 | Gumprecht, Benjamin | −6 | 1933±33 | Halbmayr, Martin | ||
+1 | 1233±348 | Begle, Thomas | |||||
Kral, Matthias | Rating Change 1844±48 − 5 = 1839±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1824±34 | Daxböck, Thomas | −13 | 1861±35 | Schwarzmann, Georg | ||
0 | 1322±171 | Fröhlich, Andreas | −5 | 1953±49 | Coufal, Derek | ||
0 | 982±78 | Schmidt, Bernhard | |||||
Kranabitl, Bernhard | Rating Change 2152±59 + 11 = 2163±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2118±58 | Seidl, Lukas | −7 | 2286±55 | Auer, Thomas | ||
+2 | 1937±33 | Halbmayr, Martin | |||||
Kreidl, Marco | Rating Change 1603±69 − 14 = 1589±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1533±52 | Klaus, Wolfgang | −29 | 1582±63 | Huber, Christoph | ||
0 | 747±60 | Alphonsus, Jürgen | −2 | 1839±55 | Wukovits, Roland, jun. | ||
0 | 1969±46 | Hönigsperger, Jürgen | |||||
Kurcsics, Michaela | Rating Change 1151±62 + 12 = 1163±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1017±34 | Riepl, Anja | −2 | 1400±46 | Fuchs, Sylvia | ||
+7 | 1015±53 | Leitner, Franziska | 0 | 1551±49 | Strohmayer, Sarah | ||
Laginja, Iva | Rating Change 674±58 + 0 = 674±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1378±47 | Czernay, Carina | |||||
0 | 1505±95 | Summer, Pia | |||||
0 | 1586±35 | Gram, Verena | |||||
0 | 1612±54 | Koch, Sabrina | |||||
Leitner, Franziska | Rating Change 991±57 + 18 = 1009±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1024±35 | Riepl, Anja | −5 | 1157±59 | Kurcsics, Michaela | ||
0 | 1401±46 | Fuchs, Sylvia | |||||
0 | 1552±49 | Strohmayer, Sarah | |||||
Leonhartsberger, Martin | Rating Change 2154±54 − 17 = 2137±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1931±50 | Brunner, Marcel | −20 | 2131±48 | Ensbacher, Markus | ||
Lugar, Nina | Rating Change 1025±71 − 52 = 973±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−34 | 995±41 | Jungwirth, Teresa | |||||
−17 | 1046±39 | Metze, Nina | |||||
0 | 1521±52 | Luginger, Melanie | |||||
0 | 1547±47 | Hauptmann, Andrea | |||||
Luginger, Melanie | Rating Change 1417±63 + 110 = 1527±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+54 | 1782±55 | Schätzer, Claudia | −5 | 1593±34 | Scharner, Karin | ||
+36 | 1591±54 | Moser, Daniela | |||||
+26 | 1573±49 | Hauptmann, Andrea | |||||
0 | 1054±38 | Metze, Nina | |||||
0 | 1006±40 | Jungwirth, Teresa | |||||
0 | 974±62 | Lugar, Nina | |||||
Mader, Johannes | Rating Change 1980±62 − 4 = 1976±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1813±51 | Sima, Maximilian | −13 | 2055±62 | Schanbacher, Jan Peter | ||
+3 | 1752±54 | Spindler, Christian | |||||
+1 | 1658±53 | Morikawa, Taro | |||||
0 | 1291±163 | Amann, Felix | |||||
0 | 921±45 | Fessl, Sebastian | |||||
Metze, Nina | Rating Change 1038±40 + 15 = 1053±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 1015±41 | Jungwirth, Teresa | 0 | 1521±52 | Luginger, Melanie | ||
+6 | 992±65 | Lugar, Nina | 0 | 1547±47 | Hauptmann, Andrea | ||
Meyer, Julian | Rating Change 1455±104 + 151 = 1606±72 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+121 | 1773±46 | Blöschl, Andreas | −5 | 1741±34 | Strelec, Christoph | ||
+38 | 1566±52 | Winkler, Roman | −1 | 1834±39 | Schweiger, Michael | ||
−1 | 1904±51 | Ermler, Erich, jun. | |||||
Morikawa, Taro | Rating Change 1673±57 − 17 = 1656±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1303±171 | Amann, Felix | −12 | 1738±56 | Spindler, Christian | ||
0 | 921±45 | Fessl, Sebastian | −6 | 1803±52 | Sima, Maximilian | ||
−1 | 1975±57 | Mader, Johannes | |||||
Moser, Daniela | Rating Change 1618±58 − 55 = 1563±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1289±57 | Schwaiger, Helene | −34 | 1491±55 | Luginger, Melanie | ||
0 | 1218±42 | Bocek, Nina | −23 | 1534±55 | Wouters, Julia | ||
0 | 1031±119 | Pfeiffer, Katrin | |||||
Müller, Carina | Rating Change 1201±81 + 26 = 1227±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+69 | 1431±59 | Brunner, Janine | −64 | 986±88 | Köpfle, Laura | ||
+22 | 1163±59 | Gerhardt, Tina | 0 | 1559±52 | Wouters, Julia | ||
0 | 1564±44 | Fuchs, Lisa | |||||
Pfeiffer, Evelyn | Rating Change 1350±250 − 81 = 1269±104 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+123 | 1207±74 | Streit, Bettina | −220 | 1272±39 | Schwaiger, Marianne | ||
+17 | 1056±47 | Keinert, Miriam | −2 | 1665±63 | Haas, Andrea | ||
Pfeiffer, Katrin | Rating Change 1100±150 − 69 = 1031±119 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−54 | 1214±42 | Bocek, Nina | |||||
−15 | 1283±57 | Schwaiger, Helene | |||||
0 | 1558±52 | Moser, Daniela | |||||
0 | 1559±52 | Wouters, Julia | |||||
Plattner, Dominique | Rating Change 2434±55 + 11 = 2445±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2299±55 | Auer, Thomas | |||||
+5 | 2297±46 | Heimberger, Martin | |||||
0 | 2020±58 | Botzheim, Martin | |||||
0 | 2019±35 | Strobl, Christian | |||||
