![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Herren BL MS 08/09, Runde 14 (Herbst) |
Ahmed, Amir | Rating Change 2241±40 + 29 = 2270±38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 2410±30 | Heimberger, Martin | 3–1 | −1 | 2482±35 | Kraft, Michael | 3–0 |
+9 | 2244±33 | Pichler, Jörg-Peter | 3–2 | ||||
Al-Samhoury, Tarek | Rating Change 2425±36 + 4 = 2429±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2333±39 | Sekulic, Aleksandar | 3–0 | ||||
0 | 1873±27 | Schwarzmann, Georg | 3–0 | ||||
0 | 1473±55 | Klaus, Wolfgang | 3–0 | ||||
Angleitner, Klaus | Rating Change 2324±34 + 10 = 2334±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2389±34 | Pengö, Gabor | 3–1 | −4 | 2408±34 | Levenko, Dmitrij | 3–0 |
+3 | 2223±34 | Schönleitner, Martin | 3–0 | ||||
0 | 2051±39 | Berger, Patrick | 3–0 | ||||
Auer, Thomas | Rating Change 2288±37 − 10 = 2278±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1873±27 | Schwarzmann, Georg | 3–2 | −7 | 2320±39 | Sekulic, Aleksandar | 3–1 |
−2 | 2427±36 | Kovacs, Janos, jun. | 3–1 | ||||
Bak, Imre Zoltan | Rating Change 2352±33 + 11 = 2363±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2444±34 | Halmai, Attila | 3–1 | −1 | 2536±40 | Toth, Gabor | 3–2 |
+1 | 2134±31 | Seidl, Lukas | 3–1 | ||||
0 | 2116±33 | Kranabitl, Bernhard | 3–0 | ||||
Berger, Patrick | Rating Change 2053±40 − 2 = 2051±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 2243±33 | Reiter, Christoph | 3–0 | ||||
0 | 2335±32 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
0 | 2407±36 | Plavsic, Stojan | 3–0 | ||||
Bernhard, Michael | Rating Change 2235±35 + 12 = 2247±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2325±35 | Päuerl, Wolfgang | 3–1 | −3 | 2338±31 | Rapolt, Norbert | 3–1 |
+3 | 2152±34 | Maric, Marko | 3–2 | 0 | 2530±38 | Kutis, Anton | 3–0 |
Brunner, Marcel | Rating Change 2073±34 − 7 = 2066±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 2109±37 | Steskal, Michael | 3–2 | ||||
0 | 2317±32 | Hochkofler, Mario | 3–2 | ||||
Chen, Alexander | Rating Change 2084±33 − 5 = 2079±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 2131±43 | Fradler, Christopher | 3–2 | ||||
0 | 2330±43 | Grbic, Marinko | 3–1 | ||||
0 | 2588±45 | Somosi, Miklos | 3–0 | ||||
Dittrich, Daniel | Rating Change 1985±30 − 1 = 1984±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2179±34 | Ensbacher, Markus | 3–0 | ||||
0 | 2427±34 | Korbel, Richard | 3–0 | ||||
0 | 2495±38 | Szappanos, Csaba | 3–0 | ||||
Ensbacher, Markus | Rating Change 2167±35 + 13 = 2180±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2242±33 | Jovanovic, Slavko | 3–1 | −1 | 2414±33 | Worischek, Michael | 3–0 |
+1 | 1985±30 | Dittrich, Daniel | 3–0 | ||||
Fradler, Christopher | Rating Change 2122±45 + 17 = 2139±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 2083±32 | Chen, Alexander | 3–2 | ||||
+7 | 2060±48 | Kudrec, Jozef | 3–0 | ||||
Gal, Clemens | Rating Change 2251±34 + 9 = 2260±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2333±31 | Schada, Peter | 3–2 | −1 | 2424±36 | Kraus-Güntner, Franz | 3–0 |
−1 | 2432±36 | Szosznyak, Attila | 3–0 | ||||
Gelleri, Zoltan | Rating Change 2243±34 − 12 = 2231±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2117±33 | Kranabitl, Bernhard | 3–0 | −13 | 2122±32 | Seidl, Lukas | 3–0 |
−1 | 2431±33 | Halmai, Attila | 3–1 | ||||
0 | 2538±39 | Toth, Gabor | 3–0 | ||||
Grbic, Marinko | Rating Change 2318±45 + 13 = 2331±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2296±35 | Hermann, Branislav | 3–1 | ||||
+1 | 2079±32 | Chen, Alexander | 3–1 | ||||
+1 | 2052±47 | Kudrec, Jozef | 3–0 | ||||
Grundner, Stefan | Rating Change 2049±47 + 31 = 2080±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 2349±38 | Sekulic, Aleksandar | 3–1 | 0 | 2429±36 | Kovacs, Janos, jun. | 3–1 |
0 | 1473±55 | Klaus, Wolfgang | 3–0 | ||||
Halmai, Attila | Rating Change 2443±34 − 11 = 2432±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2233±33 | Gelleri, Zoltan | 3–1 | −12 | 2352±32 | Bak, Imre Zoltan | 3–1 |
0 | 2087±31 | Leitgeb, Stefan | 3–0 | ||||
0 | 1738±52 | Kreidl, Marco | 3–0 | ||||
Heimberger, Martin | Rating Change 2419±32 − 21 = 2398±29 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2444±38 | Szosznyak, Attila | 3–2 | −13 | 2251±39 | Ahmed, Amir | 3–1 |
−10 | 2313±30 | Schada, Peter | 3–2 | ||||
−5 | 2417±36 | Kraus-Güntner, Franz | 3–1 | ||||
Hermann, Branislav | Rating Change 2293±36 − 4 = 2289±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2172±30 | Schanbacher, Jan Peter | 3–2 | −7 | 2320±45 | Grbic, Marinko | 3–1 |
0 | 2588±45 | Somosi, Miklos | 3–1 | ||||
Hochkofler, Mario | Rating Change 2320±33 − 3 = 2317±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2067±33 | Brunner, Marcel | 3–2 | −3 | 2422±43 | Urh, Jože | 3–0 |
0 | 1926±34 | Sima, Maximilian | 3–0 | ||||
Jovanovic, Slavko | Rating Change 2242±33 − 11 = 2231±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2082±46 | Pikhart, Andreas | 3–1 | −11 | 2168±34 | Ensbacher, Markus | 3–1 |
−1 | 2425±35 | Korbel, Richard | 3–0 | ||||
0 | 2495±38 | Szappanos, Csaba | 3–1 | ||||
Klaus, Wolfgang | Rating Change 1473±55 + 0 = 1473±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2080±46 | Grundner, Stefan | 3–0 | ||||
0 | 2276±35 | Weiss, Bernhard | 3–0 | ||||
0 | 2429±35 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 | ||||
Kofler, Christian | Rating Change 1884±82 + 70 = 1954±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+74 | 2232±33 | Storf, Philipp | 3–0 | −4 | 2115±36 | Steskal, Michael | 3–0 |
0 | 2568±43 | Skubiszewski, Witold | 3–0 | ||||
Korbel, Richard | Rating Change 2417±36 + 10 = 2427±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2422±34 | Worischek, Michael | 3–1 | ||||
+1 | 2232±32 | Jovanovic, Slavko | 3–0 | ||||
+1 | 2188±34 | Kovac, Boris | 3–1 | ||||
0 | 1984±30 | Dittrich, Daniel | 3–0 | ||||
Kovac, Boris | Rating Change 2184±35 + 3 = 2187±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2085±47 | Pikhart, Andreas | 3–0 | −1 | 2426±35 | Korbel, Richard | 3–1 |
0 | 2495±38 | Szappanos, Csaba | 3–1 | ||||
Kovacs, Janos, jun. | Rating Change 2445±38 − 16 = 2429±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2282±36 | Auer, Thomas | 3–1 | −18 | 2259±36 | Weiss, Bernhard | 3–2 |
0 | 2080±46 | Grundner, Stefan | 3–1 | ||||
Kraft, Michael | Rating Change 2486±38 − 4 = 2482±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2431±36 | Kraus-Güntner, Franz | 3–0 | −13 | 2420±37 | Szosznyak, Attila | 3–2 |
+2 | 2324±30 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
+1 | 2271±38 | Ahmed, Amir | 3–0 | ||||
Kranabitl, Bernhard | Rating Change 2134±33 − 19 = 2115±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−16 | 1699±51 | Kreidl, Marco | 3–2 | ||||
−3 | 2229±33 | Gelleri, Zoltan | 3–0 | ||||
0 | 2363±32 | Bak, Imre Zoltan | 3–0 | ||||
Kraus-Güntner, Franz | Rating Change 2419±38 + 5 = 2424±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2404±30 | Heimberger, Martin | 3–1 | −6 | 2478±36 | Kraft, Michael | 3–0 |
+2 | 2261±33 | Gal, Clemens | 3–0 | ||||
+1 | 2238±33 | Pichler, Jörg-Peter | 3–0 | ||||
Kreidl, Marco | Rating Change 1699±51 + 39 = 1738±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+40 | 2131±32 | Kranabitl, Bernhard | 3–2 | 0 | 2432±33 | Halmai, Attila | 3–0 |
0 | 2538±39 | Toth, Gabor | 3–0 | ||||
Kudrec, Jozef | Rating Change 2067±50 − 16 = 2051±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 2132±43 | Fradler, Christopher | 3–0 | ||||
−6 | 2167±30 | Schanbacher, Jan Peter | 3–1 | ||||
−1 | 2330±43 | Grbic, Marinko | 3–0 | ||||
Kutis, Anton | Rating Change 2528±39 + 3 = 2531±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2337±32 | Probst, Thomas | 3–0 | ||||
+1 | 2322±32 | Lessko, Mark | 3–0 | ||||
0 | 2249±33 | Bernhard, Michael | 3–0 | ||||
0 | 2203±33 | Propst, Raimund | 3–0 | ||||
Leitgeb, Stefan | Rating Change 2092±32 − 5 = 2087±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 2128±32 | Seidl, Lukas | 3–0 | ||||
0 | 2432±33 | Halmai, Attila | 3–0 | ||||
0 | 2538±39 | Toth, Gabor | 3–1 | ||||
Leonhartsberger, Michael | Rating Change 2295±34 + 9 = 2304±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2391±34 | Pengö, Gabor | 3–1 | −3 | 2409±34 | Levenko, Dmitrij | 3–0 |
Lessko, Mark | Rating Change 2318±34 + 1 = 2319±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2321±35 | Päuerl, Wolfgang | 3–2 | −7 | 2335±31 | Rapolt, Norbert | 3–0 |
+1 | 2149±34 | Maric, Marko | 3–0 | −1 | 2530±38 | Kutis, Anton | 3–0 |
Levenko, Dmitrij | Rating Change 2405±35 + 8 = 2413±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2339±33 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
+3 | 2308±33 | Leonhartsberger, Michael | 3–0 | ||||
Maric, Marko | Rating Change 2163±36 − 14 = 2149±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 2197±34 | Propst, Raimund | 3–0 | ||||
−4 | 2245±33 | Bernhard, Michael | 3–2 | ||||
−2 | 2320±32 | Lessko, Mark | 3–0 | ||||
−1 | 2335±32 | Probst, Thomas | 3–0 | ||||
Päuerl, Wolfgang | Rating Change 2363±38 − 50 = 2313±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−18 | 2188±34 | Propst, Raimund | 3–2 | ||||
−15 | 2236±33 | Bernhard, Michael | 3–1 | ||||
−10 | 2312±33 | Lessko, Mark | 3–2 | ||||
−8 | 2328±32 | Probst, Thomas | 3–1 | ||||
Pengö, Gabor | Rating Change 2413±36 − 35 = 2378±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 2292±33 | Leonhartsberger, Michael | 3–1 | ||||
−12 | 2324±33 | Angleitner, Klaus | 3–1 | ||||
−7 | 2397±37 | Plavsic, Stojan | 3–0 | ||||
Pichler, Jörg-Peter | Rating Change 2233±35 + 4 = 2237±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 2451±37 | Szosznyak, Attila | 3–2 | −7 | 2261±39 | Ahmed, Amir | 3–2 |
−4 | 2320±31 | Schada, Peter | 3–2 | ||||
−1 | 2424±36 | Kraus-Güntner, Franz | 3–0 | ||||
Pikhart, Andreas | Rating Change 2089±48 − 11 = 2078±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 2183±35 | Kovac, Boris | 3–0 | ||||
−4 | 2229±32 | Jovanovic, Slavko | 3–1 | ||||
0 | 2414±33 | Worischek, Michael | 3–0 | ||||
Plavsic, Stojan | Rating Change 2395±38 + 10 = 2405±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2385±34 | Pengö, Gabor | 3–0 | ||||
+1 | 2222±34 | Schönleitner, Martin | 3–0 | ||||
0 | 2051±39 | Berger, Patrick | 3–0 | ||||
Probst, Thomas | Rating Change 2318±34 + 16 = 2334±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2348±31 | Rapolt, Norbert | 3–1 | −1 | 2530±38 | Kutis, Anton | 3–0 |
+7 | 2321±35 | Päuerl, Wolfgang | 3–1 | ||||
+1 | 2149±34 | Maric, Marko | 3–0 | ||||
Propst, Raimund | Rating Change 2183±35 + 18 = 2201±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 2327±34 | Päuerl, Wolfgang | 3–2 | −2 | 2339±31 | Rapolt, Norbert | 3–1 |
+6 | 2154±35 | Maric, Marko | 3–0 | 0 | 2530±38 | Kutis, Anton | 3–0 |
Rapolt, Norbert | Rating Change 2338±32 + 4 = 2342±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2328±33 | Lessko, Mark | 3–0 | −8 | 2329±32 | Probst, Thomas | 3–1 |
+3 | 2252±33 | Bernhard, Michael | 3–1 | ||||
+2 | 2205±33 | Propst, Raimund | 3–1 | ||||
Reiter, Christoph | Rating Change 2236±34 + 8 = 2244±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2228±34 | Schönleitner, Martin | 3–1 | ||||
+1 | 2053±39 | Berger, Patrick | 3–0 | ||||
Schada, Peter | Rating Change 2320±32 + 3 = 2323±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2408±30 | Heimberger, Martin | 3–2 | −10 | 2248±33 | Gal, Clemens | 3–2 |
+3 | 2240±33 | Pichler, Jörg-Peter | 3–2 | −1 | 2481±35 | Kraft, Michael | 3–0 |
Schanbacher, Jan Peter | Rating Change 2178±31 − 9 = 2169±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2056±48 | Kudrec, Jozef | 3–1 | −9 | 2135±33 | Wolf, Christian | 3–1 |
−2 | 2286±35 | Hermann, Branislav | 3–2 | ||||
Schönleitner, Martin | Rating Change 2233±35 − 12 = 2221±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 2237±34 | Reiter, Christoph | 3–1 | ||||
−3 | 2332±33 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
−1 | 2406±37 | Plavsic, Stojan | 3–0 | ||||
Schwarzmann, Georg | Rating Change 1874±27 − 1 = 1873±27 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2276±36 | Weiss, Bernhard | 3–1 | ||||
0 | 2280±36 | Auer, Thomas | 3–2 | ||||
0 | 2429±35 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 | ||||
Seidl, Lukas | Rating Change 2116±33 + 18 = 2134±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 2245±33 | Gelleri, Zoltan | 3–0 | 0 | 2363±32 | Bak, Imre Zoltan | 3–1 |
+5 | 2092±32 | Leitgeb, Stefan | 3–0 | ||||
Sekulic, Aleksandar | Rating Change 2348±40 − 20 = 2328±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2286±37 | Auer, Thomas | 3–1 | −23 | 2049±47 | Grundner, Stefan | 3–1 |
−5 | 2425±36 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 | ||||
Sima, Maximilian | Rating Change 1927±34 − 1 = 1926±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2114±36 | Steskal, Michael | 3–2 | ||||
0 | 2216±33 | Storf, Philipp | 3–0 | ||||
0 | 2318±32 | Hochkofler, Mario | 3–0 | ||||
0 | 2568±43 | Skubiszewski, Witold | 3–0 | ||||
Skubiszewski, Witold | Rating Change 2564±44 + 4 = 2568±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2431±43 | Urh, Jože | 3–0 | ||||
0 | 1953±63 | Kofler, Christian | 3–0 | ||||
0 | 1926±34 | Sima, Maximilian | 3–0 | ||||
Somosi, Miklos | Rating Change 2588±45 + 0 = 2588±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2289±35 | Hermann, Branislav | 3–1 | ||||
0 | 2145±32 | Wolf, Christian | 3–0 | ||||
0 | 2078±32 | Chen, Alexander | 3–0 | ||||
Steskal, Michael | Rating Change 2106±38 + 11 = 2117±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2072±34 | Brunner, Marcel | 3–2 | ||||
+2 | 1960±64 | Kofler, Christian | 3–0 | ||||
+1 | 1927±34 | Sima, Maximilian | 3–2 | ||||
Storf, Philipp | Rating Change 2232±33 − 16 = 2216±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1926±34 | Sima, Maximilian | 3–0 | −16 | 1880±82 | Kofler, Christian | 3–0 |
−1 | 2425±42 | Urh, Jože | 3–0 | ||||
Szappanos, Csaba | Rating Change 2511±40 − 16 = 2495±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2232±32 | Jovanovic, Slavko | 3–1 | −18 | 2402±33 | Worischek, Michael | 3–0 |
0 | 2187±34 | Kovac, Boris | 3–1 | ||||
0 | 1984±30 | Dittrich, Daniel | 3–0 | ||||
Szosznyak, Attila | Rating Change 2450±40 − 18 = 2432±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 2494±37 | Kraft, Michael | 3–2 | −22 | 2221±33 | Pichler, Jörg-Peter | 3–2 |
+2 | 2260±33 | Gal, Clemens | 3–0 | −12 | 2390±30 | Heimberger, Martin | 3–2 |
Toth, Gabor | Rating Change 2536±40 + 2 = 2538±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2365±32 | Bak, Imre Zoltan | 3–2 | ||||
0 | 2232±32 | Gelleri, Zoltan | 3–0 | ||||
0 | 2087±31 | Leitgeb, Stefan | 3–1 | ||||
0 | 1738±52 | Kreidl, Marco | 3–0 | ||||
Urh, Jože | Rating Change 2424±45 + 3 = 2427±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2320±32 | Hochkofler, Mario | 3–0 | −4 | 2564±44 | Skubiszewski, Witold | 3–0 |
+1 | 2217±33 | Storf, Philipp | 3–0 | ||||
Weiss, Bernhard | Rating Change 2259±36 + 17 = 2276±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 2447±37 | Kovacs, Janos, jun. | 3–2 | ||||
0 | 1873±27 | Schwarzmann, Georg | 3–1 | ||||
0 | 1473±55 | Klaus, Wolfgang | 3–0 | ||||
Wolf, Christian | Rating Change 2136±33 + 9 = 2145±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2178±31 | Schanbacher, Jan Peter | 3–1 | 0 | 2588±45 | Somosi, Miklos | 3–0 |
Worischek, Michael | Rating Change 2409±35 + 6 = 2415±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 2512±40 | Szappanos, Csaba | 3–0 | −7 | 2419±35 | Korbel, Richard | 3–1 |
+1 | 2180±34 | Ensbacher, Markus | 3–0 | ||||
0 | 2079±46 | Pikhart, Andreas | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 64. Matches: 105. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Baurecht, Dieter. Sport: Table Tennis. Event ID: 5329. Submitted/revised: 2011-11-08 11:29 am EST. Last processed: 2018-03-04 6:34 pm EST.