![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV ÖM Junioren (U21) 2009 |
Auer, Thomas | Rating Change 2281±41 + 21 = 2302±39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 2387±39 | Heimberger, Martin | 3–2 | −1 | 2538±35 | Habesohn, Dominik | 3–2 |
+4 | 2178±38 | Schanbacher, Jan Peter | 3–2 | ||||
0 | 1979±58 | Botzheim, Martin | 3–0 | ||||
Berger, Patrick | Rating Change 2057±49 − 28 = 2029±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1800±36 | Prankl, Dominik | 3–1 | −17 | 2039±33 | Coufal, Thomas | 3–1 |
−12 | 2042±79 | Raab, Markus | 3–2 | ||||
Berger, Thomas | Rating Change 2064±36 − 11 = 2053±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1977±59 | Schwaiger, Johannes | 3–0 | −13 | 1985±33 | Reitner, Alexander | 3–1 |
+1 | 1810±59 | Blöschl, Andreas | 3–2 | −3 | 2171±38 | Schanbacher, Jan Peter | 3–2 |
Bernhard, Michael | Rating Change 2245±45 − 2 = 2243±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2073±112 | Pilsz, Bernhard | 3–0 | −4 | 2368±38 | Heimberger, Martin | 3–1 |
Blöschl, Andreas | Rating Change 1825±64 − 15 = 1810±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1959±58 | Schwaiger, Johannes | 3–0 | ||||
−5 | 1994±33 | Reitner, Alexander | 3–1 | ||||
−2 | 2052±34 | Berger, Thomas | 3–2 | ||||
Botzheim, Martin | Rating Change 2015±68 − 51 = 1964±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1942±60 | Medlitsch, Peter | 3–1 | −44 | 1914±33 | Kiessling, Roman | 3–2 |
−26 | 1914±87 | Waibel, Martin | 3–2 | ||||
0 | 2302±39 | Auer, Thomas | 3–0 | ||||
Brunner, Marcel | Rating Change 2097±39 − 1 = 2096±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 1965±33 | Daxböck, Thomas | 3–2 | −5 | 2185±35 | Kovac, Boris | 3–0 |
0 | 1804±55 | Kreidl, Marco | 3–0 | ||||
0 | 1472±59 | Klaus, Wolfgang | 3–1 | ||||
Coufal, Derek | Rating Change 1951±42 + 4 = 1955±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1935±38 | Feilmayr, Thomas | 3–1 | −12 | 1936±43 | Hinteregger, Andreas | 3–0 |
+6 | 1889±31 | Kinslechner, Martin | 3–1 | ||||
Coufal, Thomas | Rating Change 2017±35 + 30 = 2047±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2230±46 | Reiter, Christoph | 3–2 | −6 | 2050±79 | Raab, Markus | 3–2 |
+12 | 2126±40 | Kranabitl, Bernhard | 3–1 | 0 | 2427±42 | Storf, Martin | 3–1 |
+7 | 2044±48 | Berger, Patrick | 3–1 | ||||
0 | 1800±36 | Prankl, Dominik | 3–1 | ||||
Daxböck, Thomas | Rating Change 1964±33 − 1 = 1963±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1808±57 | Kreidl, Marco | 3–1 | −2 | 2093±38 | Brunner, Marcel | 3–2 |
0 | 1472±59 | Klaus, Wolfgang | 3–0 | 0 | 2371±38 | Heimberger, Martin | 3–1 |
Dellmour, Daniel | Rating Change 2240±53 + 22 = 2262±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 2320±44 | Leonhartsberger, Michael | 3–1 | −3 | 2424±42 | Storf, Martin | 3–2 |
+1 | 1967±57 | Schwaiger, Johannes | 3–0 | ||||
0 | 1925±32 | Kiessling, Roman | 3–0 | ||||
Dittrich, Daniel | Rating Change 1987±41 − 4 = 1983±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1856±34 | Strelec, Christoph | 3–0 | −8 | 1986±116 | Pilsz, Bernhard | 3–1 |
0 | 2538±35 | Habesohn, Dominik | 3–0 | ||||
Dlopst, Dominik | Rating Change 1905±67 + 38 = 1943±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 1904±60 | Schmidt, Florian | 3–2 | −5 | 2110±47 | Grundner, Stefan | 3–1 |
+18 | 1894±36 | Halbmayr, Martin | 3–0 | 0 | 2427±42 | Storf, Martin | 3–0 |
Ensbacher, Markus | Rating Change 2178±41 − 20 = 2158±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−21 | 2031±32 | Strelec, Alexander | 3–2 | ||||
Feilmayr, Thomas | Rating Change 1915±41 + 12 = 1927±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1963±43 | Hinteregger, Andreas | 3–1 | −8 | 1947±39 | Coufal, Derek | 3–1 |
+8 | 1890±31 | Kinslechner, Martin | 3–1 | 0 | 2302±42 | Leonhartsberger, Michael | 3–2 |
Fuchs, Lisa | Rating Change 1617±36 − 10 = 1607±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1469±40 | Krammer, Andrea | 3–0 | −12 | 1549±36 | Strohmayer, Sarah | 3–0 |
Fuchs, Sylvia | Rating Change 1507±39 − 16 = 1491±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 991±75 | Leitner, Franziska | 3–1 | −11 | 1489±42 | Scharner, Karin | 3–2 |
−6 | 1556±36 | Strohmayer, Sarah | 3–0 | ||||
Galitschitsch, Nicole | Rating Change 1795±55 − 41 = 1754±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−41 | 1545±35 | Strohmayer, Sarah | 3–2 | ||||
Grundner, Stefan | Rating Change 2089±53 + 24 = 2113±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 2122±49 | Leonhartsberger, Martin | 3–1 | −2 | 2293±34 | Schada, Peter | 3–0 |
+4 | 1946±59 | Dlopst, Dominik | 3–1 | ||||
+2 | 1888±58 | Schmidt, Florian | 3–1 | ||||
+2 | 1888±35 | Halbmayr, Martin | 3–0 | ||||
Habesohn, Dominik | Rating Change 2534±36 + 5 = 2539±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2432±43 | Storf, Martin | |||||
+1 | 2303±39 | Auer, Thomas | 3–2 | ||||
+1 | 2294±34 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
0 | 2129±39 | Seidl, Lukas | 3–0 | ||||
0 | 1983±40 | Dittrich, Daniel | 3–0 | ||||
Halbmayr, Martin | Rating Change 1905±37 − 19 = 1886±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 1855±61 | Schmidt, Florian | 3–0 | ||||
−7 | 1920±61 | Dlopst, Dominik | 3–0 | ||||
−1 | 2111±47 | Grundner, Stefan | 3–0 | ||||
Hansen, Martha | Rating Change 1798±97 − 103 = 1695±85 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1334±59 | Raich, Theresa | 3–2 | −104 | 1574±41 | Wouters, Julia | 3–1 |
Heimberger, Martin | Rating Change 2384±39 − 13 = 2371±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2246±44 | Bernhard, Michael | 3–1 | −16 | 2286±40 | Auer, Thomas | 3–2 |
0 | 1963±33 | Daxböck, Thomas | 3–1 | ||||
Hinteregger, Andreas | Rating Change 1943±47 + 6 = 1949±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1966±39 | Coufal, Derek | 3–0 | −16 | 1916±38 | Feilmayr, Thomas | 3–1 |
+8 | 1889±31 | Kinslechner, Martin | 3–0 | −2 | 2127±40 | Seidl, Lukas | 3–0 |
Jungwirth, Teresa | Rating Change 1149±43 − 1 = 1148±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1449±34 | Schwaiger, Marianne | 3–0 | ||||
0 | 1469±42 | Österreicher, Kristina | 3–0 | ||||
0 | 1527±52 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–1 | ||||
Juric, Monika | Rating Change 1802±48 − 26 = 1776±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1528±52 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–0 | −27 | 1651±37 | Kovacs, Karina | 3–1 |
Kiessling, Roman | Rating Change 1895±34 + 31 = 1926±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2052±91 | Waibel, Martin | 3–2 | 0 | 2261±49 | Dellmour, Daniel | 3–0 |
+11 | 2018±61 | Botzheim, Martin | 3–2 | ||||
+8 | 1962±61 | Medlitsch, Peter | 3–0 | ||||
Kinslechner, Martin | Rating Change 1900±33 − 15 = 1885±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 1918±38 | Feilmayr, Thomas | 3–1 | ||||
−5 | 1939±43 | Hinteregger, Andreas | 3–0 | ||||
−4 | 1948±39 | Coufal, Derek | 3–1 | ||||
Klaus, Wolfgang | Rating Change 1473±59 − 1 = 1472±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 1802±55 | Kreidl, Marco | 3–1 | ||||
0 | 1963±33 | Daxböck, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 2096±37 | Brunner, Marcel | 3–1 | ||||
Koch, Sabrina | Rating Change 1599±76 − 20 = 1579±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1469±40 | Krammer, Andrea | 3–1 | −24 | 1649±38 | Steinbacher, Claudia | 3–1 |
+1 | 1258±68 | Streit, Bettina | 3–0 | −11 | 1705±40 | Schätzer, Claudia | 3–1 |
Kovac, Boris | Rating Change 2188±36 + 1 = 2189±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2101±38 | Brunner, Marcel | 3–0 | −3 | 2297±44 | Leonhartsberger, Michael | 3–1 |
Kovacs, Karina | Rating Change 1640±39 + 31 = 1671±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 1803±47 | Juric, Monika | 3–1 | ||||
+6 | 1601±41 | Wouters, Julia | 3–2 | ||||
+4 | 1566±35 | Strohmayer, Sarah | |||||
+2 | 1505±41 | Scharner, Karin | 3–1 | ||||
Krammer, Andrea | Rating Change 1447±42 + 18 = 1465±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1674±38 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | −4 | 1571±67 | Koch, Sabrina | 3–1 |
+2 | 1263±70 | Streit, Bettina | 3–2 | −2 | 1604±35 | Fuchs, Lisa | 3–0 |
Kranabitl, Bernhard | Rating Change 2122±40 − 7 = 2115±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2114±83 | Raab, Markus | 3–1 | −17 | 2036±33 | Coufal, Thomas | 3–1 |
Kreidl, Marco | Rating Change 1809±57 − 6 = 1803±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1473±59 | Klaus, Wolfgang | 3–1 | −5 | 1961±33 | Daxböck, Thomas | 3–1 |
−1 | 2096±37 | Brunner, Marcel | 3–0 | ||||
Leitner, Franziska | Rating Change 992±75 − 1 = 991±75 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1489±37 | Fuchs, Sylvia | 3–1 | ||||
0 | 1502±41 | Scharner, Karin | 3–0 | ||||
0 | 1561±35 | Strohmayer, Sarah | 3–1 | ||||
Leonhartsberger, Martin | Rating Change 2122±49 − 17 = 2105±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−17 | 2096±49 | Grundner, Stefan | 3–1 | ||||
Leonhartsberger, Michael | Rating Change 2315±45 − 13 = 2302±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2192±35 | Kovac, Boris | 3–1 | −19 | 2238±51 | Dellmour, Daniel | 3–1 |
0 | 1927±37 | Feilmayr, Thomas | 3–2 | ||||
Luginger, Melanie | Rating Change 1530±72 + 75 = 1605±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+55 | 1729±41 | Schätzer, Claudia | 3–2 | −26 | 1555±35 | Strohmayer, Sarah | 3–2 |
+34 | 1667±67 | Moser, Daniela | 3–0 | ||||
+10 | 1499±37 | Schwab, Birgit | 3–0 | ||||
+1 | 1338±60 | Raich, Theresa | 3–0 | ||||
0 | 1167±61 | Schwaiger, Helene | 3–0 | ||||
0 | 1093±37 | Mijatovic, Mateja | 3–0 | ||||
Medlitsch, Peter | Rating Change 1943±69 − 18 = 1925±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+31 | 2031±92 | Waibel, Martin | 3–2 | −32 | 1917±33 | Kiessling, Roman | 3–0 |
−16 | 1960±61 | Botzheim, Martin | 3–1 | ||||
Mijatovic, Mateja | Rating Change 1079±38 + 14 = 1093±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1211±65 | Schwaiger, Helene | 3–1 | −1 | 1332±59 | Raich, Theresa | 3–0 |
0 | 1492±36 | Schwab, Birgit | 3–0 | ||||
0 | 1604±55 | Luginger, Melanie | 3–0 | ||||
Moser, Daniela | Rating Change 1667±67 − 38 = 1629±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−39 | 1576±57 | Luginger, Melanie | 3–0 | ||||
Österreicher, Kristina | Rating Change 1439±48 + 32 = 1471±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+23 | 1558±55 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–1 | −4 | 1590±41 | Wouters, Julia | 3–1 |
+13 | 1458±35 | Schwaiger, Marianne | 3–0 | ||||
0 | 1148±43 | Jungwirth, Teresa | 3–0 | ||||
Pilsz, Bernhard | Rating Change 1929±160 + 122 = 2051±98 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+121 | 1991±40 | Dittrich, Daniel | 3–1 | −16 | 2241±44 | Bernhard, Michael | 3–0 |
+18 | 1857±34 | Strelec, Christoph | 3–1 | ||||
Prankl, Dominik | Rating Change 1802±36 − 2 = 1800±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2025±46 | Berger, Patrick | 3–1 | ||||
−1 | 2046±32 | Coufal, Thomas | 3–1 | ||||
−1 | 2076±72 | Raab, Markus | 3–1 | ||||
Raab, Markus | Rating Change 2007±111 + 72 = 2079±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+70 | 2053±32 | Coufal, Thomas | 3–2 | −35 | 2105±39 | Kranabitl, Bernhard | 3–1 |
+34 | 2039±47 | Berger, Patrick | 3–2 | ||||
+2 | 1801±36 | Prankl, Dominik | 3–1 | ||||
Raich, Theresa | Rating Change 1265±66 + 66 = 1331±60 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+57 | 1510±36 | Schwab, Birgit | 3–0 | −1 | 1603±55 | Luginger, Melanie | 3–0 |
+8 | 1180±65 | Schwaiger, Helene | 3–0 | 0 | 1695±85 | Hansen, Martha | 3–2 |
+2 | 1095±37 | Mijatovic, Mateja | 3–0 | ||||
Reiter, Christoph | Rating Change 2230±46 − 27 = 2203±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−27 | 2033±32 | Coufal, Thomas | 3–2 | ||||
Reitner, Alexander | Rating Change 1992±34 + 3 = 1995±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2064±34 | Berger, Thomas | 3–1 | −10 | 1936±61 | Schwaiger, Johannes | 3–0 |
+1 | 1813±60 | Blöschl, Andreas | 3–1 | ||||
Rems, Alexander | Rating Change 1886±106 + 34 = 1920±81 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+56 | 1897±39 | Wukovits, Roland, jun. | 3–1 | −21 | 2042±32 | Strelec, Alexander | 3–1 |
−1 | 2294±34 | Schada, Peter | 3–1 | ||||
Schada, Peter | Rating Change 2293±34 + 1 = 2294±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2115±48 | Grundner, Stefan | 3–0 | −1 | 2538±35 | Habesohn, Dominik | 3–0 |
0 | 1919±80 | Rems, Alexander | 3–1 | ||||
Schanbacher, Jan Peter | Rating Change 2175±39 + 0 = 2175±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2055±34 | Berger, Thomas | 3–2 | −3 | 2299±39 | Auer, Thomas | 3–2 |
Scharner, Karin | Rating Change 1475±45 + 31 = 1506±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1574±35 | Strohmayer, Sarah | 3–2 | −2 | 1666±37 | Kovacs, Karina | 3–1 |
+12 | 1499±38 | Fuchs, Sylvia | 3–2 | ||||
0 | 991±75 | Leitner, Franziska | 3–0 | ||||
Schätzer, Claudia | Rating Change 1725±42 − 16 = 1709±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1590±66 | Koch, Sabrina | 3–1 | −20 | 1566±56 | Luginger, Melanie | 3–2 |
Schmidt, Florian | Rating Change 1879±67 + 7 = 1886±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+28 | 1895±36 | Halbmayr, Martin | 3–0 | −19 | 1925±59 | Dlopst, Dominik | 3–2 |
−2 | 2111±47 | Grundner, Stefan | 3–1 | ||||
Schwab, Birgit | Rating Change 1517±37 − 22 = 1495±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1167±61 | Schwaiger, Helene | 3–0 | −18 | 1286±60 | Raich, Theresa | 3–0 |
0 | 1093±37 | Mijatovic, Mateja | 3–0 | −4 | 1592±58 | Luginger, Melanie | 3–0 |
Schwaiger, Helene | Rating Change 1236±71 − 65 = 1171±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−55 | 1077±38 | Mijatovic, Mateja | 3–1 | ||||
−9 | 1321±62 | Raich, Theresa | 3–0 | ||||
−1 | 1492±36 | Schwab, Birgit | 3–0 | ||||
0 | 1603±55 | Luginger, Melanie | 3–0 | ||||
Schwaiger, Johannes | Rating Change 1936±68 + 30 = 1966±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+36 | 2005±33 | Reitner, Alexander | 3–0 | −12 | 2050±34 | Berger, Thomas | 3–0 |
+7 | 1817±61 | Blöschl, Andreas | 3–0 | −1 | 2261±49 | Dellmour, Daniel | 3–0 |
Schwaiger, Marianne | Rating Change 1462±36 − 13 = 1449±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1148±43 | Jungwirth, Teresa | 3–0 | −8 | 1457±44 | Österreicher, Kristina | 3–0 |
−5 | 1514±55 | Sulzbacher, Eva-Christa | 3–2 | ||||
Seidl, Lukas | Rating Change 2127±40 + 2 = 2129±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1950±42 | Hinteregger, Andreas | 3–0 | 0 | 2538±35 | Habesohn, Dominik | 3–0 |
Steinbacher, Claudia | Rating Change 1669±38 − 14 = 1655±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1598±67 | Koch, Sabrina | 3–1 | −20 | 1444±40 | Krammer, Andrea | 3–0 |
0 | 1257±68 | Streit, Bettina | 3–0 | ||||
Storf, Martin | Rating Change 2429±44 − 2 = 2427±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2265±50 | Dellmour, Daniel | 3–2 | −5 | 2535±35 | Habesohn, Dominik | |
0 | 2047±32 | Coufal, Thomas | 3–1 | ||||
0 | 2044±32 | Strelec, Alexander | 3–0 | ||||
0 | 1940±56 | Dlopst, Dominik | 3–0 | ||||
Streit, Bettina | Rating Change 1264±71 − 7 = 1257±68 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 1464±40 | Krammer, Andrea | 3–2 | ||||
−1 | 1580±63 | Koch, Sabrina | 3–0 | ||||
0 | 1655±37 | Steinbacher, Claudia | 3–0 | ||||
Strelec, Alexander | Rating Change 2027±33 + 18 = 2045±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 2178±41 | Ensbacher, Markus | 3–2 | 0 | 2427±42 | Storf, Martin | 3–0 |
+3 | 1944±90 | Rems, Alexander | 3–1 | ||||
+2 | 1892±39 | Wukovits, Roland, jun. | 3–0 | ||||
Strelec, Christoph | Rating Change 1860±34 − 5 = 1855±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 1979±40 | Dittrich, Daniel | 3–0 | ||||
−2 | 2032±108 | Pilsz, Bernhard | 3–1 | ||||
Strohmayer, Sarah | Rating Change 1532±40 + 36 = 1568±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1795±55 | Galitschitsch, Nicole | 3–2 | −13 | 1487±42 | Scharner, Karin | 3–2 |
+14 | 1637±58 | Luginger, Melanie | 3–2 | −3 | 1665±37 | Kovacs, Karina | |
+13 | 1618±36 | Fuchs, Lisa | 3–0 | ||||
+5 | 1496±38 | Fuchs, Sylvia | 3–0 | ||||
0 | 991±75 | Leitner, Franziska | 3–1 | ||||
Sulzbacher, Eva-Christa | Rating Change 1548±59 − 22 = 1526±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1453±35 | Schwaiger, Marianne | 3–2 | −33 | 1452±44 | Österreicher, Kristina | 3–1 |
0 | 1148±43 | Jungwirth, Teresa | 3–1 | −1 | 1775±46 | Juric, Monika | 3–0 |
Waibel, Martin | Rating Change 2129±129 − 169 = 1960±76 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+54 | 1986±59 | Botzheim, Martin | 3–2 | −151 | 1897±60 | Medlitsch, Peter | 3–2 |
−71 | 1915±33 | Kiessling, Roman | 3–2 | ||||
Wouters, Julia | Rating Change 1578±43 + 17 = 1595±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1798±96 | Hansen, Martha | 3–1 | −6 | 1663±37 | Kovacs, Karina | 3–2 |
+4 | 1475±43 | Österreicher, Kristina | 3–1 | ||||
Wukovits, Roland, jun. | Rating Change 1900±39 − 12 = 1888±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 1862±95 | Rems, Alexander | 3–1 | ||||
−2 | 2042±32 | Strelec, Alexander | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 70. Matches: 115. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Baurecht, Dieter. Sport: Table Tennis. Event ID: 5438. Submitted/revised: 2010-03-15 12:06 pm EDT. Last processed: 2018-03-04 6:40 pm EST.