![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Herren BL MS 08/09, Runde 7 (Frühjahr) |
Ahmed, Amir | Rating Change 2279±41 − 16 = 2263±38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 2307±35 | Päuerl, Wolfgang | 3–1 | ||||
−6 | 2336±34 | Rapolt, Norbert | 3–0 | ||||
−1 | 2493±39 | Kutis, Anton | 3–0 | ||||
Al-Samhoury, Tarek | Rating Change 2432±37 − 11 = 2421±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2327±32 | Bak, Imre Zoltan | 3–2 | −16 | 2297±34 | Gelleri, Zoltan | 3–1 |
0 | 2125±38 | Leitgeb, Stefan | 3–1 | ||||
0 | 1798±44 | Kreidl, Marco | 3–0 | ||||
Angleitner, Klaus | Rating Change 2291±36 + 3 = 2294±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2283±34 | Gal, Clemens | 3–0 | −3 | 2397±37 | Heimberger, Martin | 3–0 |
−2 | 2445±37 | Kraft, Michael | 3–0 | ||||
Auer, Thomas | Rating Change 2272±41 − 12 = 2260±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 2321±34 | Gelleri, Zoltan | 3–1 | −21 | 2105±40 | Leitgeb, Stefan | 3–2 |
−6 | 2320±32 | Bak, Imre Zoltan | 3–1 | ||||
Bak, Imre Zoltan | Rating Change 2349±34 − 25 = 2324±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2266±39 | Auer, Thomas | 3–1 | −16 | 2144±40 | Grundner, Stefan | 3–2 |
−10 | 2275±39 | Weiss, Bernhard | 3–1 | ||||
−3 | 2417±36 | Al-Samhoury, Tarek | 3–2 | ||||
Berger, Patrick | Rating Change 2002±46 + 44 = 2046±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 2150±37 | Storf, Philipp | 3–0 | 0 | 2339±33 | Hochkofler, Mario | 3–0 |
+19 | 2118±38 | Steskal, Michael | 3–0 | 0 | 2525±38 | Skubiszewski, Witold | 3–0 |
Bernhard, Michael | Rating Change 2262±39 + 2 = 2264±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2082±34 | Brunner, Marcel | 3–1 | ||||
0 | 1933±39 | Sima, Maximilian | 3–0 | ||||
Brunner, Marcel | Rating Change 2083±34 − 3 = 2080±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2262±39 | Bernhard, Michael | 3–1 | ||||
−1 | 2292±37 | Lessko, Mark | 3–1 | ||||
−1 | 2328±37 | Probst, Thomas | 3–1 | ||||
Ensbacher, Markus | Rating Change 2177±37 + 20 = 2197±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2294±36 | Hermann, Branislav | 3–2 | ||||
+5 | 2118±36 | Wolf, Christian | 3–2 | ||||
Fradler, Christopher | Rating Change 2064±42 − 10 = 2054±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 2159±35 | Kranabitl, Bernhard | 3–2 | ||||
−4 | 2173±34 | Seidl, Lukas | 3–2 | ||||
0 | 2403±36 | Halmai, Attila | 3–0 | ||||
0 | 2519±41 | Toth, Gabor | 3–0 | ||||
Fuchs, Willibald | Rating Change 2199±45 + 0 = 2199±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1812±33 | Schwarzmann, Georg | 3–2 | ||||
0 | 1511±54 | Klaus, Wolfgang | 3–0 | ||||
Gal, Clemens | Rating Change 2277±36 − 2 = 2275±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2281±36 | Leonhartsberger, Michael | 3–0 | −8 | 2285±35 | Angleitner, Klaus | 3–0 |
−3 | 2398±38 | Plavsic, Stojan | 3–0 | ||||
Gelleri, Zoltan | Rating Change 2305±35 + 5 = 2310±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 2437±36 | Al-Samhoury, Tarek | 3–1 | −11 | 2247±39 | Auer, Thomas | 3–1 |
+2 | 2169±40 | Grundner, Stefan | 3–1 | ||||
Grundner, Stefan | Rating Change 2147±41 + 19 = 2166±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 2338±32 | Bak, Imre Zoltan | 3–2 | −2 | 2309±34 | Gelleri, Zoltan | 3–1 |
0 | 1798±44 | Kreidl, Marco | 3–0 | ||||
Halmai, Attila | Rating Change 2421±37 − 18 = 2403±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2100±39 | Siari, Armin | 3–0 | −18 | 2206±34 | Schanbacher, Jan Peter | 3–0 |
0 | 2054±39 | Fradler, Christopher | 3–0 | ||||
Hartl, Gerald | Rating Change 2041±59 − 3 = 2038±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 2259±34 | Kovac, Boris | 3–0 | ||||
0 | 2409±37 | Worischek, Michael | 3–0 | ||||
Heimberger, Martin | Rating Change 2389±38 + 10 = 2399±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2296±34 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
+3 | 2275±36 | Leonhartsberger, Michael | 3–0 | ||||
+3 | 2260±38 | Reiter, Christoph | 3–1 | ||||
Hermann, Branislav | Rating Change 2294±37 − 14 = 2280±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2147±39 | Pikhart, Andreas | 3–0 | −15 | 2183±36 | Ensbacher, Markus | 3–2 |
−2 | 2427±35 | Korbel, Richard | 3–2 | ||||
Hochkofler, Mario | Rating Change 2349±35 − 10 = 2339±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2218±42 | Schönleitner, Martin | 3–0 | −8 | 2353±36 | Pengö, Gabor | 3–2 |
0 | 2045±42 | Berger, Patrick | 3–0 | −5 | 2410±37 | Levenko, Dmitrij | 3–1 |
Kalinic, Zoran | Rating Change 2437±46 + 0 = 2437±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1812±33 | Schwarzmann, Georg | 3–0 | ||||
Keuschnig, Patrick | Rating Change 1886±92 − 3 = 1883±90 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−3 | 2202±36 | Propst, Raimund | 3–1 | ||||
0 | 2329±37 | Probst, Thomas | 3–0 | ||||
Klaus, Wolfgang | Rating Change 1511±54 + 0 = 1511±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2199±45 | Fuchs, Willibald | 3–0 | ||||
0 | 2259±33 | Kovac, Boris | 3–0 | ||||
0 | 2409±37 | Worischek, Michael | 3–0 | ||||
Kofler, Christian | Rating Change 1933±61 − 2 = 1931±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2202±36 | Propst, Raimund | 3–1 | ||||
0 | 2329±37 | Probst, Thomas | 3–0 | ||||
Korbel, Richard | Rating Change 2426±35 + 3 = 2429±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2282±36 | Hermann, Branislav | 3–2 | ||||
0 | 2113±35 | Wolf, Christian | 3–0 | ||||
0 | 2028±45 | Kudrec, Jozef | 3–0 | ||||
Kovac, Boris | Rating Change 2259±34 + 0 = 2259±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2040±59 | Hartl, Gerald | 3–0 | ||||
0 | 1511±54 | Klaus, Wolfgang | 3–0 | ||||
Kraft, Michael | Rating Change 2436±39 + 12 = 2448±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2409±39 | Plavsic, Stojan | 3–1 | ||||
+2 | 2295±34 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
+1 | 2259±38 | Reiter, Christoph | 3–1 | ||||
Kranabitl, Bernhard | Rating Change 2153±36 + 10 = 2163±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2107±40 | Siari, Armin | 3–0 | 0 | 2574±46 | Somosi, Miklos | 3–0 |
+4 | 2059±40 | Fradler, Christopher | 3–2 | ||||
Kraus-Güntner, Franz | Rating Change 2434±38 + 2 = 2436±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2344±34 | Rapolt, Norbert | 3–2 | −6 | 2488±40 | Kutis, Anton | 3–1 |
+3 | 2316±34 | Päuerl, Wolfgang | 3–1 | ||||
+1 | 2186±35 | Maric, Marko | 3–1 | ||||
Kreidl, Marco | Rating Change 1798±44 + 0 = 1798±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2165±39 | Grundner, Stefan | 3–0 | ||||
0 | 2290±38 | Weiss, Bernhard | 3–0 | ||||
0 | 2422±35 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 | ||||
Kudrec, Jozef | Rating Change 2033±46 − 6 = 2027±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−6 | 2140±40 | Pikhart, Andreas | 3–2 | ||||
0 | 2429±34 | Korbel, Richard | 3–0 | ||||
Kutis, Anton | Rating Change 2477±41 + 18 = 2495±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2448±37 | Szosznyak, Attila | 3–0 | ||||
+8 | 2442±37 | Kraus-Güntner, Franz | 3–1 | ||||
+1 | 2264±38 | Ahmed, Amir | 3–0 | ||||
+1 | 2226±33 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
Leitgeb, Stefan | Rating Change 2108±40 + 17 = 2125±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 2279±38 | Auer, Thomas | 3–2 | −2 | 2288±38 | Weiss, Bernhard | 3–0 |
0 | 2422±35 | Al-Samhoury, Tarek | 3–1 | ||||
Leonhartsberger, Michael | Rating Change 2295±38 − 23 = 2272±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 2267±35 | Gal, Clemens | 3–0 | ||||
−9 | 2286±34 | Pichler, Jörg-Peter | 3–2 | ||||
−3 | 2397±37 | Heimberger, Martin | 3–0 | ||||
Lessko, Mark | Rating Change 2292±37 + 1 = 2293±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2081±34 | Brunner, Marcel | 3–1 | ||||
0 | 1933±39 | Sima, Maximilian | 3–1 | ||||
Levenko, Dmitrij | Rating Change 2413±38 + 3 = 2416±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 2543±40 | Skubiszewski, Witold | 3–1 | −21 | 2080±39 | Steskal, Michael | 3–2 |
+5 | 2344±34 | Hochkofler, Mario | 3–1 | ||||
0 | 2134±37 | Storf, Philipp | 3–0 | ||||
Maric, Marko | Rating Change 2174±37 + 11 = 2185±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2236±33 | Schada, Peter | 3–0 | −1 | 2434±36 | Kraus-Güntner, Franz | 3–1 |
0 | 2441±36 | Szosznyak, Attila | 3–0 | ||||
Päuerl, Wolfgang | Rating Change 2307±37 + 5 = 2312±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2270±39 | Ahmed, Amir | 3–1 | −3 | 2432±36 | Kraus-Güntner, Franz | 3–1 |
+4 | 2229±33 | Schada, Peter | 3–2 | −3 | 2439±36 | Szosznyak, Attila | 3–1 |
Pengö, Gabor | Rating Change 2353±36 + 8 = 2361±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2346±34 | Hochkofler, Mario | 3–2 | −2 | 2523±38 | Skubiszewski, Witold | 3–1 |
+1 | 2135±37 | Storf, Philipp | 3–0 | ||||
0 | 2102±38 | Steskal, Michael | 3–0 | ||||
Pichler, Jörg-Peter | Rating Change 2281±35 + 12 = 2293±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2280±36 | Leonhartsberger, Michael | 3–2 | −3 | 2398±38 | Plavsic, Stojan | 3–1 |
+7 | 2266±39 | Reiter, Christoph | 3–2 | ||||
Pikhart, Andreas | Rating Change 2143±40 + 1 = 2144±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2033±46 | Kudrec, Jozef | 3–2 | −3 | 2277±36 | Hermann, Branislav | 3–0 |
Plavsic, Stojan | Rating Change 2402±40 + 0 = 2402±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2297±34 | Pichler, Jörg-Peter | 3–1 | −8 | 2440±38 | Kraft, Michael | 3–1 |
+3 | 2279±34 | Gal, Clemens | 3–0 | ||||
Probst, Thomas | Rating Change 2328±37 + 1 = 2329±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2081±34 | Brunner, Marcel | 3–1 | ||||
0 | 1931±61 | Kofler, Christian | 3–0 | ||||
0 | 1884±90 | Keuschnig, Patrick | 3–0 | ||||
Propst, Raimund | Rating Change 2202±36 + 1 = 2203±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1932±61 | Kofler, Christian | 3–1 | ||||
0 | 1886±91 | Keuschnig, Patrick | 3–1 | ||||
Rapolt, Norbert | Rating Change 2339±36 + 0 = 2339±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2269±39 | Ahmed, Amir | 3–0 | −4 | 2431±36 | Kraus-Güntner, Franz | 3–2 |
+3 | 2228±33 | Schada, Peter | 3–0 | −3 | 2438±36 | Szosznyak, Attila | 3–0 |
Reiter, Christoph | Rating Change 2272±40 − 14 = 2258±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 2287±34 | Pichler, Jörg-Peter | 3–2 | ||||
−3 | 2397±37 | Heimberger, Martin | 3–1 | ||||
−2 | 2446±37 | Kraft, Michael | 3–1 | ||||
Schada, Peter | Rating Change 2245±35 − 20 = 2225±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 2173±36 | Maric, Marko | 3–0 | ||||
−4 | 2308±35 | Päuerl, Wolfgang | 3–2 | ||||
−3 | 2337±34 | Rapolt, Norbert | 3–0 | ||||
0 | 2494±39 | Kutis, Anton | 3–0 | ||||
Schanbacher, Jan Peter | Rating Change 2217±35 + 5 = 2222±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2421±37 | Halmai, Attila | 3–0 | −11 | 2165±35 | Seidl, Lukas | 3–1 |
0 | 2519±41 | Toth, Gabor | 3–0 | ||||
Schönleitner, Martin | Rating Change 2210±44 + 3 = 2213±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2139±37 | Storf, Philipp | 3–0 | −4 | 2337±34 | Hochkofler, Mario | 3–0 |
0 | 2525±38 | Skubiszewski, Witold | 3–0 | ||||
Schwarzmann, Georg | Rating Change 1812±33 + 0 = 1812±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2199±45 | Fuchs, Willibald | 3–2 | ||||
0 | 2437±46 | Kalinic, Zoran | 3–0 | ||||
Seidl, Lukas | Rating Change 2161±36 + 15 = 2176±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2233±34 | Schanbacher, Jan Peter | 3–1 | 0 | 2574±46 | Somosi, Miklos | 3–0 |
+3 | 2058±40 | Fradler, Christopher | 3–2 | ||||
Siari, Armin | Rating Change 2107±40 − 7 = 2100±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 2157±36 | Kranabitl, Bernhard | 3–0 | ||||
0 | 2403±36 | Halmai, Attila | 3–0 | ||||
0 | 2519±41 | Toth, Gabor | 3–0 | ||||
Sima, Maximilian | Rating Change 1933±39 + 0 = 1933±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2263±39 | Bernhard, Michael | 3–0 | ||||
0 | 2293±37 | Lessko, Mark | 3–1 | ||||
Skubiszewski, Witold | Rating Change 2541±40 − 16 = 2525±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2363±35 | Pengö, Gabor | 3–1 | −19 | 2400±36 | Levenko, Dmitrij | 3–1 |
0 | 2215±41 | Schönleitner, Martin | 3–0 | ||||
0 | 2045±42 | Berger, Patrick | 3–0 | ||||
Somosi, Miklos | Rating Change 2563±47 + 11 = 2574±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2528±43 | Toth, Gabor | 3–0 | ||||
0 | 2176±34 | Seidl, Lukas | 3–0 | ||||
0 | 2163±35 | Kranabitl, Bernhard | 3–0 | ||||
Steskal, Michael | Rating Change 2096±39 + 7 = 2103±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 2435±37 | Levenko, Dmitrij | 3–2 | −14 | 2027±44 | Berger, Patrick | 3–0 |
0 | 2361±35 | Pengö, Gabor | 3–0 | ||||
Storf, Philipp | Rating Change 2159±38 − 24 = 2135±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−17 | 2023±44 | Berger, Patrick | 3–0 | ||||
−6 | 2206±43 | Schönleitner, Martin | 3–0 | ||||
−1 | 2360±35 | Pengö, Gabor | 3–0 | ||||
0 | 2415±36 | Levenko, Dmitrij | 3–0 | ||||
Szappanos, Csaba | Rating Change 2444±36 + 0 = 2444±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2113±35 | Wolf, Christian | 3–1 | ||||
Szosznyak, Attila | Rating Change 2441±38 + 1 = 2442±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2344±33 | Rapolt, Norbert | 3–0 | −7 | 2487±40 | Kutis, Anton | 3–0 |
+3 | 2316±34 | Päuerl, Wolfgang | 3–1 | ||||
+1 | 2186±35 | Maric, Marko | 3–0 | ||||
Toth, Gabor | Rating Change 2527±43 − 8 = 2519±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2222±34 | Schanbacher, Jan Peter | 3–0 | −9 | 2564±47 | Somosi, Miklos | 3–0 |
0 | 2100±39 | Siari, Armin | 3–0 | ||||
0 | 2054±39 | Fradler, Christopher | 3–0 | ||||
Weiss, Bernhard | Rating Change 2273±40 + 17 = 2290±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 2334±32 | Bak, Imre Zoltan | 3–1 | ||||
+2 | 2127±39 | Leitgeb, Stefan | 3–0 | ||||
0 | 1798±44 | Kreidl, Marco | 3–0 | ||||
Wolf, Christian | Rating Change 2118±36 − 5 = 2113±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 2193±36 | Ensbacher, Markus | 3–2 | ||||
0 | 2429±34 | Korbel, Richard | 3–0 | ||||
0 | 2444±36 | Szappanos, Csaba | 3–1 | ||||
Worischek, Michael | Rating Change 2409±37 + 0 = 2409±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2038±58 | Hartl, Gerald | 3–0 | ||||
0 | 1511±54 | Klaus, Wolfgang | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 62. Matches: 92. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Baurecht, Dieter. Sport: Table Tennis. Event ID: 5568. Submitted/revised: 2011-11-08 11:29 am EST. Last processed: 2018-03-04 6:41 pm EST.