![]() |
![]() | |
![]() ![]() | NÖTTV U15 MS 09/10 |
Auferbauer, Maximilian | Rating Change 503±91 − 34 = 469±75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−34 | 535±73 | Demmer, Florian | 3–1 | ||||
0 | 1073±47 | Damböck, Daniel | 3–0 | ||||
0 | 1141±41 | Kufmüller, Michael | 3–0 | ||||
Baumgartner, Markus | Rating Change 983±50 − 11 = 972±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 722±76 | Prüller, Michael | 3–1 | −13 | 1005±51 | Pechgraber, Daniel | 3–0 |
0 | 648±60 | Matuschka, Lukas | 3–0 | ||||
0 | 547±64 | Halbmayr, Rafael | 3–0 | ||||
0 | 532±69 | Plochberger, Jakob | 3–0 | ||||
0 | 516±68 | Matschegg, Marcel | 3–0 | ||||
0 | 514±77 | Ostermann, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 467±68 | Haider, Georg | 3–0 | ||||
0 | 363±86 | König, Klaus | 3–0 | ||||
Benesch, Dominic | Rating Change 548±80 + 0 = 548±80 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1026±73 | Varga, Mario | 3–0 | ||||
Berger, Tobias | Rating Change 607±55 + 4 = 611±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 458±95 | Pfeffer, Daniel | 3–0 | −1 | 895±77 | Weidenauer, Patrick | 3–0 |
Berner, Tobias | Rating Change 396±99 − 13 = 383±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+43 | 429±94 | Hufnagl, Christoph | 3–1 | −32 | 462±72 | El Ghandour, Ibrahim | 3–2 |
−12 | 530±57 | Guggenberger, Benjamin | 3–0 | ||||
−9 | 534±50 | Fitzka, Richard | 3–1 | ||||
−1 | 683±57 | Rauscher, Alexander | 3–0 | ||||
−1 | 748±59 | Sonnleitner, Marc | 3–0 | ||||
0 | 765±58 | Deisenberger, Oliver | 3–0 | ||||
Boeger, Michael | Rating Change 670±110 + 38 = 708±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+73 | 777±50 | Kranzl, Ronald | 3–1 | −32 | 778±42 | Handl, Gerald | 3–1 |
+10 | 539±67 | Oismüller, Florian | 3–1 | −15 | 805±45 | Pramreiter, Thomas | 3–0 |
+3 | 447±75 | Seiberl, Clemens | 3–1 | −5 | 878±35 | Hauer, Isabella | 3–0 |
+3 | 444±67 | Repper, Tobias | 3–1 | 0 | 1095±85 | Pitzl, Wolfgang | 3–0 |
Damböck, Daniel | Rating Change 1119±51 − 45 = 1074±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 566±58 | Knauer, Julian | 3–0 | −35 | 821±61 | Hödl, Andreas | 3–0 |
0 | 556±70 | Demmer, Florian | 3–0 | −11 | 1132±41 | Kufmüller, Michael | 3–0 |
0 | 467±75 | Auferbauer, Maximilian | 3–0 | ||||
Deisenberger, Oliver | Rating Change 754±62 + 7 = 761±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 542±50 | Fitzka, Richard | 3–0 | −2 | 1048±85 | Rosner, Sebastian | 3–0 |
+3 | 525±50 | Falkenhagen, Richard | 3–2 | ||||
+2 | 497±62 | Mauß, Martin | 3–0 | ||||
0 | 373±69 | Berner, Tobias | 3–0 | ||||
0 | 368±61 | Guggenberger, Victoria | 3–0 | ||||
Demmer, Florian | Rating Change 514±79 + 41 = 555±72 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 503±91 | Auferbauer, Maximilian | 3–1 | −2 | 880±72 | Hödl, Andreas | 3–0 |
+15 | 451±94 | Hiesel, Andreas | 3–0 | 0 | 1073±47 | Damböck, Daniel | 3–0 |
0 | 1141±41 | Kufmüller, Michael | 3–0 | ||||
El Ghandour, Ibrahim | Rating Change 534±104 − 53 = 481±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 382±70 | Berner, Tobias | 3–2 | −54 | 520±57 | Guggenberger, Benjamin | 3–0 |
+10 | 327±78 | Schmidt, Alexander | 3–1 | −23 | 564±50 | Lam, Hao | 3–0 |
−5 | 679±57 | Rauscher, Alexander | 3–1 | ||||
0 | 889±69 | Zillner, Rainer | 3–0 | ||||
0 | 1050±85 | Rosner, Sebastian | 3–0 | ||||
Falkenhagen, Richard | Rating Change 586±68 − 62 = 524±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 508±64 | Mauß, Martin | 3–0 | −35 | 511±57 | Guggenberger, Benjamin | 3–1 |
−24 | 519±50 | Fitzka, Richard | 3–1 | ||||
−14 | 557±51 | Lam, Hao | 3–2 | ||||
−2 | 744±59 | Sonnleitner, Marc | 3–0 | ||||
−1 | 760±59 | Deisenberger, Oliver | 3–2 | ||||
Ferchländer, Lorenz | Rating Change 659±72 + 80 = 739±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+61 | 952±46 | Rührer, Peter | 3–1 | −17 | 729±86 | Reichel, Peter | 3–0 |
+32 | 791±60 | Lehner, Alexander | 3–2 | 0 | 1018±43 | Haberler, Philipp | 3–0 |
+4 | 542±74 | Seidl, Tanja | 3–0 | 0 | 1178±76 | Steingassner, Martin | 3–0 |
0 | 366±77 | Habitzl, Carina | 3–0 | 0 | 1326±78 | Nürnberger, Lukas | 3–0 |
0 | 282±91 | Schrimpf, Philipp | 3–0 | ||||
Fitz, Markus | Rating Change 782±69 − 1 = 781±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 496±109 | Knes, Christoph | 3–0 | −4 | 1016±79 | Pils, Philipp | 3–0 |
Fitzka, Richard | Rating Change 422±67 + 125 = 547±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+49 | 603±50 | Lam, Hao | 3–0 | −2 | 683±57 | Rauscher, Alexander | 3–1 |
+33 | 581±69 | Guggenberger, Benjamin | 3–2 | −1 | 748±59 | Sonnleitner, Marc | 3–0 |
+23 | 549±51 | Falkenhagen, Richard | 3–1 | −1 | 765±58 | Deisenberger, Oliver | 3–0 |
+16 | 531±63 | Mauß, Martin | 3–0 | ||||
+5 | 396±72 | Berner, Tobias | 3–1 | ||||
+4 | 387±67 | Guggenberger, Victoria | 3–2 | ||||
Friedl, Markus | Rating Change 436±73 + 18 = 454±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 447±94 | Hahn, Benjamin | 3–0 | −8 | 612±61 | Gutmeier, Anja Theres | 3–0 |
0 | 897±77 | Weidenauer, Patrick | 3–0 | ||||
0 | 912±59 | Weissenböck, Lukas | 3–0 | ||||
Glösmann, Felix | Rating Change 760±50 + 8 = 768±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 776±51 | Kranzl, Ronald | 3–1 | −14 | 772±43 | Handl, Gerald | 3–0 |
+9 | 719±59 | Seiberl, Christoph | 3–0 | −10 | 799±45 | Pramreiter, Thomas | 3–2 |
+5 | 666±67 | Reiterlehner, Daniel | 3–0 | −1 | 964±48 | Zettel, Patrick | 3–0 |
+3 | 603±58 | Zellhofer, Michael | 3–1 | 0 | 1323±36 | Weninger, Christoph | 3–0 |
0 | 443±74 | Seiberl, Clemens | 3–0 | ||||
0 | 392±70 | Repper, Lukas | 3–0 | ||||
Gludowatz, Johannes | Rating Change 563±69 + 22 = 585±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 611±158 | Vujicic, Matej | 3–0 | 0 | 1237±59 | Weinkum, Maximilian | 3–1 |
0 | 1327±46 | Schallmayer, Richard | 3–0 | ||||
Guggenberger, Benjamin | Rating Change 447±77 + 96 = 543±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+51 | 600±50 | Lam, Hao | 3–1 | −19 | 532±50 | Fitzka, Richard | 3–2 |
+32 | 545±51 | Falkenhagen, Richard | 3–1 | −3 | 682±57 | Rauscher, Alexander | 3–2 |
+20 | 517±73 | El Ghandour, Ibrahim | 3–0 | 0 | 890±69 | Zillner, Rainer | 3–0 |
+9 | 422±95 | Hufnagl, Christoph | 3–0 | 0 | 1050±85 | Rosner, Sebastian | 3–0 |
+6 | 392±72 | Berner, Tobias | 3–0 | ||||
Guggenberger, Victoria | Rating Change 373±79 + 3 = 376±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 349±82 | Schmidt, Alexander | 3–2 | −11 | 536±50 | Fitzka, Richard | 3–2 |
−5 | 572±49 | Lam, Hao | 3–2 | ||||
−1 | 683±57 | Rauscher, Alexander | 3–0 | ||||
0 | 748±59 | Sonnleitner, Marc | 3–0 | ||||
0 | 765±58 | Deisenberger, Oliver | 3–0 | ||||
Gutmeier, Anja Theres | Rating Change 604±65 + 13 = 617±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 466±67 | Friedl, Markus | 3–0 | −2 | 895±77 | Weidenauer, Patrick | 3–0 |
+7 | 458±94 | Pfeffer, Daniel | 3–0 | −1 | 911±59 | Weissenböck, Lukas | 3–2 |
Haberler, Philipp | Rating Change 1022±45 − 3 = 1019±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 758±82 | Reichel, Peter | 3–1 | −4 | 1168±77 | Steingassner, Martin | 3–1 |
+1 | 729±57 | Ferchländer, Lorenz | 3–0 | −1 | 1324±79 | Nürnberger, Lukas | 3–0 |
0 | 592±78 | König, Konstantin | 3–0 | ||||
0 | 517±66 | Weisz, Melanie | 3–0 | ||||
0 | 340±107 | Stanzl, Bernhard | 3–0 | ||||
Habitzl, Bianca | Rating Change 350±90 − 14 = 336±85 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−14 | 509±69 | Weisz, Melanie | 3–0 | ||||
Habitzl, Carina | Rating Change 350±90 + 15 = 365±77 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+30 | 318±97 | Schrimpf, Philipp | 3–0 | −13 | 520±72 | Seidl, Tanja | 3–0 |
−1 | 728±56 | Ferchländer, Lorenz | 3–0 | ||||
−1 | 753±80 | Reichel, Peter | 3–0 | ||||
0 | 907±51 | Soldan, Sandro | 3–0 | ||||
0 | 1178±76 | Steingassner, Martin | 3–0 | ||||
0 | 1326±78 | Nürnberger, Lukas | 3–0 | ||||
Hahn, Benjamin | Rating Change 498±110 − 97 = 401±86 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−74 | 428±70 | Friedl, Markus | 3–0 | ||||
−21 | 540±98 | Zhang, Lian | 3–1 | ||||
−2 | 743±56 | Straub, Dominik | 3–0 | ||||
Haider, Georg | Rating Change 538±93 − 84 = 454±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 271±68 | Mai, Johanna | 3–0 | −52 | 481±75 | Matschegg, Marcel | 3–0 |
−30 | 500±75 | Plochberger, Jakob | 3–2 | ||||
−7 | 637±61 | Matuschka, Lukas | 3–0 | ||||
−3 | 710±73 | Prüller, Michael | 3–0 | ||||
0 | 973±45 | Baumgartner, Markus | 3–0 | ||||
0 | 1316±62 | Tazreiter, Raphael | 3–0 | ||||
Halbmayr, Rafael | Rating Change 442±82 + 113 = 555±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+52 | 581±75 | Plochberger, Jakob | 3–0 | −8 | 643±60 | Matuschka, Lukas | 3–0 |
+36 | 569±83 | Ostermann, Andreas | 3–1 | −3 | 715±73 | Prüller, Michael | 3–2 |
+28 | 560±75 | Matschegg, Marcel | 3–1 | 0 | 973±45 | Baumgartner, Markus | 3–0 |
+8 | 398±96 | König, Klaus | 3–0 | 0 | 1018±49 | Pechgraber, Daniel | 3–0 |
+2 | 276±69 | Mai, Johanna | 3–1 | ||||
Handl, Gerald | Rating Change 790±58 − 4 = 786±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 776±43 | Glösmann, Felix | 3–0 | −35 | 598±71 | Reiterlehner, Daniel | 3–0 |
+13 | 772±51 | Kranzl, Ronald | 3–0 | −12 | 797±45 | Pramreiter, Thomas | 3–1 |
+8 | 730±71 | Boeger, Michael | 3–1 | −5 | 875±35 | Hauer, Isabella | 3–0 |
+7 | 715±59 | Seiberl, Christoph | 3–0 | 0 | 1323±36 | Weninger, Christoph | 3–0 |
+2 | 601±57 | Zellhofer, Michael | 3–1 | ||||
0 | 392±70 | Repper, Lukas | 3–0 | ||||
Hauer, Isabella | Rating Change 890±37 − 12 = 878±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 788±44 | Handl, Gerald | 3–0 | −18 | 658±58 | Seiberl, Christoph | 3–0 |
+2 | 718±69 | Boeger, Michael | 3–0 | −1 | 1088±87 | Pitzl, Wolfgang | 3–0 |
+1 | 656±65 | Reiterlehner, Daniel | 3–0 | 0 | 1323±36 | Weninger, Christoph | 3–0 |
0 | 598±56 | Zellhofer, Michael | 3–0 | ||||
0 | 392±70 | Repper, Lukas | 3–0 | ||||
Hennrich, Fabian | Rating Change 884±88 + 72 = 956±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+64 | 1034±50 | Hochgerner, Lukas | 3–2 | −4 | 1140±41 | Kufmüller, Michael | 3–0 |
+8 | 790±72 | Susani, Nepomuk | 3–0 | −1 | 1247±84 | Wenda, Lukas | 3–2 |
+4 | 757±51 | Kufmüller, Stefanie | 3–0 | ||||
+1 | 639±96 | Waiss, Gregor | 3–1 | ||||
0 | 419±89 | Wilfinger, Christoph | 3–0 | ||||
0 | 411±88 | Wenda, Florian | 3–0 | ||||
Hiesel, Andreas | Rating Change 498±110 − 74 = 424±87 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−46 | 537±72 | Demmer, Florian | 3–0 | ||||
−25 | 553±60 | Knauer, Julian | 3–0 | ||||
−2 | 749±50 | Kufmüller, Stefanie | 3–0 | ||||
0 | 879±72 | Hödl, Andreas | 3–0 | ||||
Hochgerner, Lukas | Rating Change 1034±52 − 25 = 1009±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 772±55 | Reinsperger, Thomas | 3–0 | −26 | 916±66 | Hennrich, Fabian | 3–2 |
+1 | 723±85 | Hülmbauer, Felix | 3–0 | −2 | 1242±85 | Wenda, Lukas | 3–1 |
0 | 632±94 | Waiss, Gregor | 3–1 | ||||
0 | 418±89 | Wilfinger, Christoph | 3–0 | ||||
0 | 410±88 | Wenda, Florian | 3–0 | ||||
Hödl, Andreas | Rating Change 798±65 + 82 = 880±71 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+65 | 1104±48 | Damböck, Daniel | 3–0 | −1 | 1141±41 | Kufmüller, Michael | 3–0 |
+14 | 764±53 | Kufmüller, Stefanie | 3–0 | ||||
+1 | 569±60 | Knauer, Julian | 3–1 | ||||
+1 | 562±75 | Demmer, Florian | 3–0 | ||||
0 | 422±88 | Hiesel, Andreas | 3–0 | ||||
Hofmann, Florian | Rating Change 1756±46 + 15 = 1771±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 1780±54 | Krämer, Christopher | 3–2 | ||||
0 | 1445±38 | Ovadias, Odysseas | 3–0 | ||||
0 | 1327±46 | Schallmayer, Richard | 3–1 | ||||
0 | 728±70 | Marteau, Simon | 3–0 | ||||
0 | 548±84 | Raith, Florian | 3–0 | ||||
0 | 447±78 | Pucher, Judith | 3–0 | ||||
Hofmannrichter, Michael | Rating Change 879±46 + 24 = 903±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 1102±79 | Varga, Mario | 3–0 | −5 | 1007±81 | Pils, Philipp | 3–1 |
+2 | 697±87 | Sellmeister, Lorenz | 3–0 | ||||
+1 | 627±88 | Zass, Simon | 3–0 | ||||
+1 | 611±75 | Reisenbauer, Christoph | 3–0 | ||||
Hufnagl, Christoph | Rating Change 498±110 − 121 = 377±86 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−101 | 323±79 | Berner, Tobias | 3–1 | ||||
−20 | 524±57 | Guggenberger, Benjamin | 3–0 | ||||
0 | 890±69 | Zillner, Rainer | 3–0 | ||||
0 | 1050±85 | Rosner, Sebastian | 3–0 | ||||
Hülmbauer, Felix | Rating Change 712±83 + 6 = 718±81 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 564±86 | Schöller, Hannes | 3–0 | −5 | 1008±48 | Hochgerner, Lukas | 3–0 |
+2 | 414±90 | Wenda, Florian | 3–0 | −1 | 1141±41 | Kufmüller, Michael | 3–1 |
+1 | 397±77 | Leupold, Thomas | 3–1 | 0 | 1248±84 | Wenda, Lukas | 3–1 |
Jauk, Tobias | Rating Change 670±110 − 18 = 652±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+41 | 614±82 | König, Konstantin | 3–2 | −52 | 681±75 | Neubauer, Jan | 3–0 |
+16 | 527±69 | Weisz, Melanie | 3–2 | −23 | 730±84 | Reichel, Peter | 3–0 |
+3 | 347±110 | Stanzl, Bernhard | 3–0 | −3 | 905±52 | Soldan, Sandro | 3–0 |
0 | 1326±78 | Nürnberger, Lukas | 3–0 | ||||
Kaindl, Alexander | Rating Change 499±102 + 0 = 499±102 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1050±85 | Rosner, Sebastian | 3–2 | ||||
Klausner, Felix | Rating Change 686±98 − 44 = 642±81 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 456±93 | Knöbel, Daniel | 3–0 | −52 | 641±89 | Sellmeister, Lorenz | 3–2 |
−3 | 942±55 | Kleemaier, Christian | 3–0 | ||||
−1 | 1025±73 | Varga, Mario | 3–1 | ||||
Kleemaier, Christian | Rating Change 962±72 − 20 = 942±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 691±85 | Sellmeister, Lorenz | 3–0 | −22 | 993±82 | Pils, Philipp | 3–1 |
+1 | 643±82 | Klausner, Felix | 3–0 | ||||
0 | 490±105 | Knes, Christoph | 3–0 | ||||
0 | 448±90 | Knöbel, Daniel | 3–0 | ||||
Knauer, Julian | Rating Change 561±65 + 2 = 563±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 442±93 | Hiesel, Andreas | 3–0 | −6 | 748±50 | Kufmüller, Stefanie | 3–1 |
−1 | 879±72 | Hödl, Andreas | 3–1 | ||||
0 | 1073±47 | Damböck, Daniel | 3–0 | ||||
Knes, Christoph | Rating Change 498±110 − 9 = 489±105 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 776±67 | Fitz, Markus | 3–0 | ||||
−1 | 943±55 | Kleemaier, Christian | 3–0 | ||||
0 | 1021±78 | Pils, Philipp | 3–0 | ||||
Knöbel, Daniel | Rating Change 557±114 − 109 = 448±90 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−51 | 586±74 | Reisenbauer, Christoph | 3–1 | ||||
−30 | 588±94 | Zass, Simon | 3–1 | ||||
−18 | 617±85 | Klausner, Felix | 3–0 | ||||
−10 | 667±89 | Sellmeister, Lorenz | 3–1 | ||||
0 | 943±55 | Kleemaier, Christian | 3–0 | ||||
0 | 1021±78 | Pils, Philipp | 3–0 | ||||
Köller, Alexander | Rating Change 498±110 − 34 = 464±98 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−34 | 592±74 | Reisenbauer, Christoph | 3–0 | ||||
König, Klaus | Rating Change 380±126 − 15 = 365±86 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+38 | 281±69 | Mai, Johanna | 3–1 | −33 | 522±72 | Plochberger, Jakob | 3–0 |
−16 | 539±64 | Halbmayr, Rafael | 3–0 | ||||
−4 | 644±60 | Matuschka, Lukas | 3–0 | ||||
0 | 973±45 | Baumgartner, Markus | 3–0 | ||||
0 | 1316±62 | Tazreiter, Raphael | 3–0 | ||||
König, Konstantin | Rating Change 670±110 − 91 = 579±76 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 443±94 | Stanzl, Michael | 3–0 | −68 | 618±77 | Jauk, Tobias | 3–2 |
−28 | 681±75 | Neubauer, Jan | 3–0 | ||||
−11 | 748±56 | Lehner, Alexander | 3–0 | ||||
−1 | 922±45 | Rührer, Peter | 3–0 | ||||
0 | 1018±43 | Haberler, Philipp | 3–0 | ||||
Krämer, Christopher | Rating Change 1780±54 − 20 = 1760±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1327±46 | Schallmayer, Richard | 3–0 | −20 | 1756±46 | Hofmann, Florian | 3–2 |
0 | 1237±59 | Weinkum, Maximilian | 3–0 | ||||
0 | 548±84 | Raith, Florian | 3–0 | ||||
Kranzl, Ronald | Rating Change 795±62 − 38 = 757±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 824±47 | Pramreiter, Thomas | 3–1 | −36 | 659±75 | Boeger, Michael | 3–1 |
+8 | 662±66 | Reiterlehner, Daniel | 3–0 | −22 | 752±43 | Glösmann, Felix | 3–1 |
+2 | 531±66 | Oismüller, Florian | 3–0 | −15 | 770±43 | Handl, Gerald | 3–0 |
+1 | 442±74 | Seiberl, Clemens | 3–0 | −2 | 962±48 | Zettel, Patrick | 3–0 |
0 | 392±70 | Repper, Lukas | 3–1 | 0 | 1323±36 | Weninger, Christoph | 3–0 |
Kufmüller, Michael | Rating Change 1130±42 + 11 = 1141±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1084±50 | Damböck, Daniel | 3–0 | ||||
+2 | 961±62 | Hennrich, Fabian | 3–0 | ||||
+1 | 885±75 | Hödl, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 720±83 | Hülmbauer, Felix | 3–1 | ||||
0 | 556±70 | Demmer, Florian | 3–0 | ||||
0 | 467±75 | Auferbauer, Maximilian | 3–0 | ||||
Kufmüller, Stefanie | Rating Change 768±59 − 10 = 758±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 570±60 | Knauer, Julian | 3–1 | −10 | 867±73 | Hödl, Andreas | 3–0 |
+1 | 423±88 | Hiesel, Andreas | 3–0 | −3 | 950±60 | Hennrich, Fabian | 3–0 |
Lam, Hao | Rating Change 604±66 − 32 = 572±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 532±51 | Falkenhagen, Richard | 3–2 | −38 | 509±57 | Guggenberger, Benjamin | 3–1 |
+12 | 506±63 | Mauß, Martin | 3–0 | −29 | 518±50 | Fitzka, Richard | 3–0 |
+9 | 493±72 | El Ghandour, Ibrahim | 3–0 | −7 | 674±57 | Rauscher, Alexander | 3–1 |
+2 | 370±63 | Guggenberger, Victoria | 3–2 | 0 | 889±69 | Zillner, Rainer | 3–0 |
0 | 1050±85 | Rosner, Sebastian | 3–0 | ||||
Leeb, Philipp | Rating Change 498±110 + 30 = 528±93 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+39 | 439±93 | Wenda, Florian | 3–1 | −8 | 769±55 | Reinsperger, Thomas | 3–1 |
0 | 1249±84 | Wenda, Lukas | 3–0 | ||||
Lehner, Alexander | Rating Change 716±68 + 48 = 764±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+49 | 950±46 | Rührer, Peter | 3–1 | −26 | 707±60 | Ferchländer, Lorenz | 3–2 |
+19 | 742±78 | Neubauer, Jan | 3–0 | −3 | 904±52 | Soldan, Sandro | 3–2 |
+6 | 610±83 | König, Konstantin | 3–0 | 0 | 1178±76 | Steingassner, Martin | 3–1 |
+3 | 536±72 | Seidl, Tanja | 3–1 | ||||
+1 | 438±93 | Stanzl, Michael | 3–1 | ||||
Leupold, Thomas | Rating Change 397±77 − 2 = 395±76 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 718±82 | Hülmbauer, Felix | 3–1 | ||||
0 | 1249±84 | Wenda, Lukas | 3–0 | ||||
Mai, Johanna | Rating Change 300±75 − 37 = 263±66 | ||||||
