![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Herren BL MS 09/10, Runde 10 (Herbst) |
Angleitner, Klaus | Rating Change 2384±36 + 4 = 2388±33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2440±41 | Szosznyak, Attila | 3–1 | −9 | 2378±36 | Kraus-Güntner, Franz | 3–1 |
+1 | 2197±34 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
Auer, Thomas | Rating Change 2141±40 + 6 = 2147±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2104±42 | Berger, Patrick | 3–1 | −1 | 2382±39 | Levenko, Dmitrij | 3–0 |
−1 | 2405±45 | Fekete, Soma | 3–0 | ||||
−1 | 2408±39 | Pengö, Gabor | 3–0 | ||||
Berger, Patrick | Rating Change 2091±44 + 4 = 2095±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 2116±44 | Grundner, Stefan | 3–1 | −9 | 2139±38 | Auer, Thomas | 3–1 |
−1 | 2321±40 | Weiss, Bernhard | 3–0 | ||||
0 | 2548±52 | Matviychuk, Yuriy | 3–0 | ||||
Bernhard, Michael | Rating Change 2222±42 − 15 = 2207±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2036±51 | Kofler, Christian | 3–1 | −17 | 2132±37 | Brunner, Marcel | 3–2 |
Brunner, Marcel | Rating Change 2119±38 + 27 = 2146±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 2224±41 | Bernhard, Michael | 3–2 | −1 | 2332±38 | Probst, Thomas | 3–1 |
+14 | 2219±39 | Fradler, Christopher | 3–0 | ||||
Chen, Alexander | Rating Change 2088±36 − 1 = 2087±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2362±36 | Pichler, Jörg-Peter | 3–0 | ||||
0 | 2446±38 | Kraft, Michael | 3–0 | ||||
Dittrich, Wolfgang | Rating Change 903±70 + 0 = 903±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2362±40 | Päuerl, Wolfgang | 3–0 | ||||
0 | 2505±42 | Kutis, Anton | 3–0 | ||||
Eberhart, David | Rating Change 1876±61 − 13 = 1863±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 2001±41 | Windisch, Patrick | 3–0 | ||||
−3 | 2068±47 | Pichler, Christoph | 3–0 | ||||
Ensbacher, Markus | Rating Change 2207±39 − 3 = 2204±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1745±69 | Klaus, Wolfgang | 3–0 | −2 | 2372±33 | Kovacs, Janos | 3–1 |
−1 | 2442±33 | Kovacs, Janos, jun. | 3–0 | ||||
Fekete, Soma | Rating Change 2400±49 + 5 = 2405±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2329±41 | Weiss, Bernhard | 3–0 | −5 | 2543±52 | Matviychuk, Yuriy | 3–2 |
+1 | 2146±38 | Auer, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 2103±42 | Grundner, Stefan | 3–0 | ||||
Fradler, Christopher | Rating Change 2215±39 − 11 = 2204±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2036±51 | Kofler, Christian | 3–2 | −15 | 2132±37 | Brunner, Marcel | 3–0 |
+2 | 2018±77 | Handler, Gernot | 3–1 | ||||
Gajdos, Martin | Rating Change 2361±42 − 21 = 2340±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−16 | 2302±36 | Gal, Clemens | 3–2 | ||||
−5 | 2427±36 | Heimberger, Martin | 3–1 | ||||
Gal, Clemens | Rating Change 2294±37 + 19 = 2313±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2354±40 | Gajdos, Martin | 3–2 | ||||
+4 | 2223±35 | Hermann, Branislav | 3–1 | ||||
+3 | 2187±53 | Wolf, Christian | 3–2 | ||||
Grundner, Stefan | Rating Change 2118±45 − 16 = 2102±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 2082±42 | Berger, Patrick | 3–1 | ||||
−1 | 2383±39 | Levenko, Dmitrij | 3–1 | ||||
0 | 2405±45 | Fekete, Soma | 3–0 | ||||
Handler, Gernot | Rating Change 2026±82 − 15 = 2011±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 2202±37 | Fradler, Christopher | 3–1 | ||||
−3 | 2272±37 | Lessko, Mark | 3–0 | ||||
−1 | 2333±38 | Probst, Thomas | 3–0 | ||||
Heimberger, Martin | Rating Change 2426±36 + 5 = 2431±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2345±40 | Gajdos, Martin | 3–1 | ||||
+1 | 2180±49 | Wolf, Christian | 3–1 | ||||
Hermann, Branislav | Rating Change 2226±37 − 7 = 2219±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 2309±36 | Gal, Clemens | 3–1 | ||||
−2 | 2360±37 | Pichler, Jörg-Peter | 3–1 | ||||
−1 | 2445±38 | Kraft, Michael | 3–0 | ||||
Jovanovic, Slavko | Rating Change 2263±35 − 23 = 2240±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 2105±41 | Maric, Marko | 3–2 | ||||
−5 | 2307±34 | Rapolt, Norbert | 3–0 | ||||
−3 | 2358±40 | Päuerl, Wolfgang | 3–0 | ||||
Klaus, Wolfgang | Rating Change 1745±69 + 0 = 1745±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2204±38 | Ensbacher, Markus | 3–0 | ||||
0 | 2405±38 | Szabo, Krisztian | 3–0 | ||||
0 | 2471±56 | Lang, Stefan | 3–0 | ||||
Kofler, Christian | Rating Change 2041±53 − 9 = 2032±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 2202±37 | Fradler, Christopher | 3–2 | ||||
−4 | 2204±40 | Bernhard, Michael | 3–1 | ||||
−1 | 2272±37 | Lessko, Mark | 3–0 | ||||
Korbel, Richard | Rating Change 2436±41 − 4 = 2432±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2378±34 | Kovacs, Janos | 3–2 | −11 | 2435±34 | Kovacs, Janos, jun. | 3–0 |
0 | 1880±51 | Schwarzmann, Georg | 3–0 | ||||
Kovacs, Janos | Rating Change 2370±36 + 3 = 2373±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 2419±41 | Szabo, Krisztian | 3–1 | −5 | 2426±38 | Korbel, Richard | 3–2 |
+1 | 2206±38 | Ensbacher, Markus | 3–1 | −3 | 2460±59 | Lang, Stefan | 3–2 |
Kovacs, Janos, jun. | Rating Change 2434±36 + 8 = 2442±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2506±66 | Lang, Stefan | 3–1 | −11 | 2392±39 | Szabo, Krisztian | 3–2 |
+8 | 2442±40 | Korbel, Richard | 3–0 | ||||
+1 | 2205±38 | Ensbacher, Markus | 3–0 | ||||
Kraft, Michael | Rating Change 2445±38 + 1 = 2446±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2219±35 | Hermann, Branislav | 3–0 | ||||
0 | 2087±36 | Chen, Alexander | 3–0 | ||||
Kraus-Güntner, Franz | Rating Change 2396±41 − 9 = 2387±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2399±37 | Angleitner, Klaus | 3–1 | −16 | 2311±34 | Leonhartsberger, Michael | 3–0 |
+5 | 2316±34 | Reiter, Christoph | 3–0 | −8 | 2401±37 | Plavsic, Stojan | 3–2 |
Kutis, Anton | Rating Change 2503±42 + 3 = 2506±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2345±38 | Worischek, Michael | 3–0 | ||||
0 | 1991±52 | Neuhauser, Gert | 3–0 | ||||
0 | 903±70 | Dittrich, Wolfgang | 3–0 | ||||
Lang, Stefan | Rating Change 2496±68 − 25 = 2471±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2376±33 | Kovacs, Janos | 3–2 | −36 | 2433±34 | Kovacs, Janos, jun. | 3–1 |
0 | 1880±51 | Schwarzmann, Georg | 3–0 | ||||
0 | 1745±69 | Klaus, Wolfgang | 3–0 | ||||
Leonhartsberger, Michael | Rating Change 2306±36 + 18 = 2324±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 2444±41 | Szosznyak, Attila | 3–2 | −15 | 2183±34 | Schada, Peter | 3–2 |
+13 | 2401±37 | Kraus-Güntner, Franz | 3–0 | ||||
+5 | 2286±79 | Sattler, Gerald | 3–0 | ||||
Lessko, Mark | Rating Change 2266±37 + 6 = 2272±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2177±45 | Straub, Markus | 3–0 | ||||
+1 | 2034±51 | Kofler, Christian | 3–0 | ||||
+1 | 2015±76 | Handler, Gernot | 3–0 | ||||
Levenko, Dmitrij | Rating Change 2377±41 + 6 = 2383±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2330±42 | Weiss, Bernhard | 3–0 | −3 | 2544±52 | Matviychuk, Yuriy | 3–2 |
+1 | 2147±38 | Auer, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 2103±42 | Grundner, Stefan | 3–1 | ||||
Maric, Marko | Rating Change 2101±42 + 24 = 2125±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 2254±33 | Jovanovic, Slavko | 3–2 | −1 | 2342±37 | Worischek, Michael | 3–1 |
+4 | 1999±54 | Neuhauser, Gert | 3–2 | ||||
Matviychuk, Yuriy | Rating Change 2533±54 + 16 = 2549±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2413±41 | Pengö, Gabor | 3–2 | ||||
+6 | 2411±47 | Fekete, Soma | 3–2 | ||||
+4 | 2387±41 | Levenko, Dmitrij | 3–2 | ||||
0 | 2095±40 | Berger, Patrick | 3–0 | ||||
Neuhauser, Gert | Rating Change 2000±54 − 7 = 1993±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 2122±42 | Maric, Marko | 3–2 | ||||
0 | 2362±40 | Päuerl, Wolfgang | 3–1 | ||||
0 | 2505±42 | Kutis, Anton | 3–0 | ||||
Nöst, Alexander | Rating Change 1891±62 − 1 = 1890±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2200±39 | Siari, Armin | 3–2 | ||||
0 | 2305±35 | Schanbacher, Jan Peter | 3–2 | ||||
0 | 2605±52 | Somosi, Miklos | 3–0 | ||||
Päuerl, Wolfgang | Rating Change 2358±40 + 3 = 2361±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2243±34 | Jovanovic, Slavko | 3–0 | ||||
0 | 1992±52 | Neuhauser, Gert | 3–1 | ||||
0 | 903±70 | Dittrich, Wolfgang | 3–0 | ||||
Pengö, Gabor | Rating Change 2405±42 + 3 = 2408±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2328±41 | Weiss, Bernhard | 3–1 | −4 | 2543±52 | Matviychuk, Yuriy | 3–2 |
+1 | 2146±38 | Auer, Thomas | 3–0 | ||||
Pichler, Christoph | Rating Change 2076±50 − 5 = 2071±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1867±56 | Eberhart, David | 3–0 | −6 | 2197±39 | Siari, Armin | 3–0 |
−1 | 2305±35 | Schanbacher, Jan Peter | 3–0 | ||||
Pichler, Jörg-Peter | Rating Change 2359±37 + 3 = 2362±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2220±35 | Hermann, Branislav | 3–1 | ||||
0 | 2087±36 | Chen, Alexander | 3–0 | ||||
Plavsic, Stojan | Rating Change 2404±40 + 4 = 2408±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 2438±41 | Szosznyak, Attila | 3–0 | −19 | 2224±42 | Sattler, Gerald | 3–2 |
+9 | 2396±37 | Kraus-Güntner, Franz | 3–2 | ||||
+1 | 2197±34 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
Probst, Thomas | Rating Change 2330±38 + 4 = 2334±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2173±44 | Straub, Markus | 3–1 | ||||
+1 | 2149±41 | Brunner, Marcel | 3–1 | ||||
0 | 2013±75 | Handler, Gernot | 3–0 | ||||
Rapolt, Norbert | Rating Change 2314±35 − 2 = 2312±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2244±34 | Jovanovic, Slavko | 3–0 | −7 | 2335±38 | Worischek, Michael | 3–1 |
Reiter, Christoph | Rating Change 2330±37 − 19 = 2311±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2199±35 | Schada, Peter | 3–1 | −13 | 2229±45 | Sattler, Gerald | 3–0 |
−5 | 2381±36 | Kraus-Güntner, Franz | 3–0 | ||||
−3 | 2420±40 | Szosznyak, Attila | 3–0 | ||||
Sattler, Gerald | Rating Change 2214±42 + 43 = 2257±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 2428±40 | Plavsic, Stojan | 3–2 | −5 | 2320±35 | Leonhartsberger, Michael | 3–0 |
+27 | 2325±34 | Reiter, Christoph | 3–0 | ||||
Schada, Peter | Rating Change 2187±36 + 10 = 2197±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 2342±46 | Leonhartsberger, Michael | 3–2 | −3 | 2310±34 | Reiter, Christoph | 3–1 |
−1 | 2389±34 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
−1 | 2409±37 | Plavsic, Stojan | 3–0 | ||||
Schanbacher, Jan Peter | Rating Change 2304±35 + 1 = 2305±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2074±44 | Vorcnik, David | 3–0 | ||||
+1 | 2072±47 | Pichler, Christoph | 3–0 | ||||
0 | 1890±61 | Nöst, Alexander | 3–2 | ||||
Schwarzmann, Georg | Rating Change 1880±51 + 0 = 1880±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2405±38 | Szabo, Krisztian | 3–0 | ||||
0 | 2432±37 | Korbel, Richard | 3–0 | ||||
0 | 2471±56 | Lang, Stefan | 3–0 | ||||
Siari, Armin | Rating Change 2195±39 + 6 = 2201±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2077±49 | Pichler, Christoph | 3–0 | ||||
+1 | 2007±42 | Windisch, Patrick | 3–0 | ||||
0 | 1891±61 | Nöst, Alexander | 3–2 | ||||
Somosi, Miklos | Rating Change 2605±52 + 0 = 2605±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2072±43 | Vorcnik, David | 3–0 | ||||
0 | 2005±41 | Windisch, Patrick | 3–0 | ||||
0 | 1890±61 | Nöst, Alexander | 3–0 | ||||
Straub, Markus | Rating Change 2180±47 − 10 = 2170±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 2268±37 | Lessko, Mark | 3–0 | ||||
−3 | 2331±38 | Probst, Thomas | 3–1 | ||||
Szabo, Krisztian | Rating Change 2406±41 + 0 = 2406±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 2453±37 | Kovacs, Janos, jun. | 3–2 | −14 | 2364±33 | Kovacs, Janos | 3–1 |
0 | 1880±51 | Schwarzmann, Georg | 3–0 | ||||
0 | 1745±69 | Klaus, Wolfgang | 3–0 | ||||
Szosznyak, Attila | Rating Change 2479±49 − 56 = 2423±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2314±34 | Reiter, Christoph | 3–0 | −28 | 2308±34 | Leonhartsberger, Michael | 3–2 |
−19 | 2378±34 | Angleitner, Klaus | 3–1 | ||||
−14 | 2396±37 | Plavsic, Stojan | 3–0 | ||||
Vorcnik, David | Rating Change 2074±44 − 2 = 2072±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2305±35 | Schanbacher, Jan Peter | 3–0 | ||||
0 | 2605±52 | Somosi, Miklos | 3–0 | ||||
Weiss, Bernhard | Rating Change 2346±48 − 24 = 2322±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2096±40 | Berger, Patrick | 3–0 | −12 | 2375±39 | Levenko, Dmitrij | 3–0 |
−8 | 2396±46 | Fekete, Soma | 3–0 | ||||
−6 | 2402±40 | Pengö, Gabor | 3–1 | ||||
Windisch, Patrick | Rating Change 2003±42 + 2 = 2005±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1871±58 | Eberhart, David | 3–0 | −2 | 2199±39 | Siari, Armin | 3–0 |
0 | 2605±52 | Somosi, Miklos | 3–0 | ||||
Wolf, Christian | Rating Change 2189±54 − 9 = 2180±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 2311±36 | Gal, Clemens | 3–2 | ||||
−2 | 2432±36 | Heimberger, Martin | 3–1 | ||||
Worischek, Michael | Rating Change 2336±39 + 7 = 2343±37 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2319±35 | Rapolt, Norbert | 3–1 | −2 | 2503±42 | Kutis, Anton | 3–0 |
+1 | 2127±43 | Maric, Marko | 3–1 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 56. Matches: 86. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 6317. Submitted/revised: 2009-12-17 5:07 pm EST. Last processed: 2019-06-01 11:56 am EDT.