![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Herren BL MS 10/11, Runde 13 (Herbst) |
Al-Samhoury, Tarek | Rating Change 2437±37 + 1 = 2438±36 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2258±28 | Müllner, Thomas | 3–1 | −1 | 2673±67 | Qian, Qianli | 3–1 |
0 | 2119±35 | Siari, Armin | 3–0 | ||||
Angleitner, Klaus | Rating Change 2402±34 + 7 = 2409±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2308±30 | Bak, Imre Zoltan | 3–0 | ||||
+2 | 2277±28 | Leitgeb, Stefan | 3–0 | ||||
+1 | 2234±43 | Engelmann, Zsolt | 3–0 | ||||
0 | 2078±44 | Stecher, Gerhard | 3–0 | ||||
Bak, Imre Zoltan | Rating Change 2312±33 − 8 = 2304±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2317±33 | Leonhartsberger, Michael | 3–0 | −8 | 2295±36 | Reiter, Christoph | 3–2 |
−5 | 2346±33 | Plavsic, Stojan | 3–1 | ||||
−3 | 2405±34 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
Bernhard, Michael | Rating Change 2118±37 + 11 = 2129±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2250±32 | Gal, Clemens | 3–1 | −2 | 2261±27 | Pfeffer, Simon | 3–0 |
−1 | 2305±31 | Kraft, Michael | 3–2 | ||||
−1 | 2305±30 | Pichler, Jörg-Peter | 3–0 | ||||
Brunner, Marcel | Rating Change 2120±35 + 4 = 2124±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2208±29 | Chen, Alexander | 3–1 | −6 | 2145±55 | Kral, Matthias | 3–2 |
−2 | 2268±28 | Wolf, Christian | 3–0 | ||||
Brunner, Sebastian | Rating Change 1738±39 + 0 = 1738±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2162±48 | Kral, Matthias | 3–1 | ||||
0 | 2269±28 | Wolf, Christian | 3–0 | ||||
0 | 2476±59 | Cecava, Miroslav | 3–0 | ||||
Cecava, Miroslav | Rating Change 2476±59 + 0 = 2476±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2175±39 | Straub, Markus | 3–0 | ||||
0 | 1737±39 | Brunner, Sebastian | 3–0 | ||||
Chen, Alexander | Rating Change 2219±30 − 20 = 2199±28 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 2005±51 | Kofler, Christian | 3–2 | ||||
−9 | 2110±34 | Brunner, Marcel | 3–1 | ||||
Doppelbauer, Bernhard | Rating Change 2126±38 − 4 = 2122±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2081±30 | Strelec, Alexander | 3–0 | −6 | 2185±37 | Malek, Michael | 3–1 |
−4 | 2208±33 | Huber, Thorsten | 3–0 | ||||
0 | 2498±42 | Simon, Ferenc | 3–0 | ||||
Engelmann, Zsolt | Rating Change 2224±45 + 6 = 2230±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2321±32 | Leonhartsberger, Michael | 3–1 | −7 | 2300±36 | Reiter, Christoph | 3–0 |
−2 | 2407±33 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
Ensbacher, Markus | Rating Change 2171±35 + 5 = 2176±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 2198±32 | Maric, Marko | 3–0 | −3 | 2283±32 | Rapolt, Norbert | 3–2 |
−1 | 2351±35 | Päuerl, Wolfgang | 3–0 | ||||
0 | 2489±41 | Kutis, Anton | 3–0 | ||||
Fradler, Christopher | Rating Change 2194±37 − 17 = 2177±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 2233±31 | Gal, Clemens | 3–1 | ||||
−5 | 2259±27 | Pfeffer, Simon | 3–1 | ||||
−3 | 2303±31 | Pichler, Jörg-Peter | 3–0 | ||||
−3 | 2303±32 | Kraft, Michael | 3–0 | ||||
Gal, Clemens | Rating Change 2240±35 − 1 = 2239±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2323±32 | Lessko, Mark | 3–0 | −13 | 2113±36 | Bernhard, Michael | 3–1 |
+4 | 2183±35 | Fradler, Christopher | 3–1 | −3 | 2312±32 | Probst, Thomas | 3–0 |
Halmai, Attila | Rating Change 2435±37 + 10 = 2445±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2389±35 | Szosznyak, Attila | 3–2 | ||||
+3 | 2310±34 | Kraus-Güntner, Franz | 3–0 | ||||
+1 | 2215±33 | Strasser, Thomas | 3–1 | ||||
0 | 2175±33 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
Hartl, Martin | Rating Change 1328±100 + 0 = 1328±100 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2005±49 | Strobel, Moritz | 3–0 | ||||
0 | 2314±31 | Worischek, Michael | 3–0 | ||||
0 | 2356±33 | Kallai, Norbert | 3–0 | ||||
0 | 2389±43 | Maybanks, William | 3–0 | ||||
Heine, Florian | Rating Change 2291±38 + 7 = 2298±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 2322±32 | Worischek, Michael | 3–1 | −4 | 2384±42 | Maybanks, William | 3–1 |
0 | 2006±50 | Strobel, Moritz | 3–0 | ||||
Hochkofler, Mario | Rating Change 2285±37 + 8 = 2293±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2216±34 | Huber, Thorsten | 3–0 | −1 | 2497±42 | Simon, Ferenc | 3–0 |
+4 | 2195±37 | Malek, Michael | 3–0 | ||||
+1 | 2077±29 | Strelec, Alexander | 3–0 | ||||
Huber, Christopher | Rating Change 1939±39 − 1 = 1938±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2190±31 | Maric, Marko | 3–0 | ||||
0 | 2352±35 | Päuerl, Wolfgang | 3–0 | ||||
0 | 2489±40 | Kutis, Anton | 3–1 | ||||
Huber, Thorsten | Rating Change 2211±37 + 0 = 2211±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2141±35 | Ulbing, Sebastian | 3–2 | −5 | 2288±36 | Hochkofler, Mario | 3–0 |
+4 | 2126±36 | Doppelbauer, Bernhard | 3–0 | −3 | 2311±33 | Konrad, Peter | 3–1 |
Kallai, Norbert | Rating Change 2364±35 − 8 = 2356±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1328±100 | Hartl, Martin | 3–0 | −6 | 2409±32 | Kovacs, Janos, jun. | 3–1 |
−2 | 2483±36 | Matviychuk, Yuriy | 3–1 | ||||
Kofler, Christian | Rating Change 2016±54 + 27 = 2043±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+34 | 2210±28 | Chen, Alexander | 3–2 | −5 | 2156±51 | Kral, Matthias | 3–2 |
−1 | 2269±28 | Wolf, Christian | 3–0 | ||||
Kolodziejczyk, Wojciech | Rating Change 2552±44 − 12 = 2540±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2258±27 | Müllner, Thomas | 3–1 | −12 | 2546±48 | Somosi, Miklos | 3–0 |
0 | 2118±35 | Siari, Armin | 3–1 | ||||
Konrad, Peter | Rating Change 2310±34 + 5 = 2315±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2215±34 | Huber, Thorsten | 3–1 | −1 | 2496±42 | Simon, Ferenc | 3–0 |
+3 | 2194±37 | Malek, Michael | 3–0 | ||||
+1 | 2077±29 | Strelec, Alexander | 3–1 | ||||
Korbel, Richard | Rating Change 2383±36 − 9 = 2374±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 2512±50 | Kutis, Anton | 3–0 | −14 | 2274±31 | Rapolt, Norbert | 3–0 |
+1 | 2191±31 | Maric, Marko | 3–2 | −9 | 2342±35 | Päuerl, Wolfgang | 3–2 |
Kovacs, Janos, jun. | Rating Change 2415±34 − 2 = 2413±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2361±34 | Kallai, Norbert | 3–1 | −9 | 2375±40 | Maybanks, William | 3–2 |
+3 | 2317±31 | Worischek, Michael | 3–1 | ||||
0 | 2005±49 | Strobel, Moritz | 3–1 | ||||
Kraft, Michael | Rating Change 2318±34 − 12 = 2306±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2180±35 | Fradler, Christopher | 3–0 | −8 | 2305±32 | Lessko, Mark | 3–2 |
+1 | 2130±35 | Bernhard, Michael | 3–2 | −7 | 2309±32 | Probst, Thomas | 3–2 |
Kral, Matthias | Rating Change 2099±61 + 66 = 2165±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+37 | 2189±40 | Straub, Markus | 3–2 | ||||
+21 | 2131±33 | Brunner, Marcel | 3–2 | ||||
+8 | 2051±52 | Kofler, Christian | 3–2 | ||||
0 | 1738±39 | Brunner, Sebastian | 3–1 | ||||
Kranabitl, Bernhard | Rating Change 2241±34 + 0 = 2241±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2221±33 | Strasser, Thomas | 3–1 | −5 | 2303±33 | Kraus-Güntner, Franz | 3–0 |
−2 | 2380±35 | Szosznyak, Attila | 3–0 | ||||
Kraus-Güntner, Franz | Rating Change 2302±36 + 6 = 2308±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2251±32 | Seidl, Lukas | 3–1 | −3 | 2443±36 | Halmai, Attila | 3–0 |
+5 | 2246±33 | Kranabitl, Bernhard | 3–0 | −2 | 2464±39 | Toth, Gabor | 3–2 |
Kutis, Anton | Rating Change 2502±48 − 14 = 2488±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 2461±39 | Szabo, Krisztian | 3–0 | −24 | 2362±32 | Korbel, Richard | 3–0 |
0 | 2176±33 | Ensbacher, Markus | 3–0 | ||||
0 | 1938±39 | Huber, Christopher | 3–1 | ||||
Leitgeb, Stefan | Rating Change 2263±28 + 14 = 2277±27 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2364±33 | Plavsic, Stojan | 3–2 | −1 | 2407±33 | Angleitner, Klaus | 3–0 |
+7 | 2317±37 | Reiter, Christoph | 3–2 | ||||
Leonhartsberger, Michael | Rating Change 2328±33 − 20 = 2308±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2079±44 | Stecher, Gerhard | 3–1 | −13 | 2215±37 | Engelmann, Zsolt | 3–1 |
−8 | 2297±31 | Bak, Imre Zoltan | 3–0 | ||||
Lessko, Mark | Rating Change 2319±35 − 8 = 2311±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2313±32 | Kraft, Michael | 3–2 | −13 | 2228±31 | Gal, Clemens | 3–0 |
+5 | 2265±27 | Pfeffer, Simon | 3–1 | −8 | 2299±31 | Pichler, Jörg-Peter | 3–0 |
Malek, Michael | Rating Change 2184±40 + 6 = 2190±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2142±35 | Ulbing, Sebastian | 3–1 | −4 | 2289±36 | Hochkofler, Mario | 3–0 |
+6 | 2128±36 | Doppelbauer, Bernhard | 3–1 | −3 | 2312±33 | Konrad, Peter | 3–0 |
Maric, Marko | Rating Change 2199±32 − 9 = 2190±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1939±39 | Huber, Christopher | 3–0 | −8 | 2166±34 | Ensbacher, Markus | 3–0 |
−1 | 2373±32 | Korbel, Richard | 3–2 | ||||
Matviychuk, Yuriy | Rating Change 2478±37 + 9 = 2487±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2397±47 | Maybanks, William | 3–0 | ||||
+3 | 2359±34 | Kallai, Norbert | 3–1 | ||||
+2 | 2315±31 | Worischek, Michael | 3–1 | ||||
0 | 2005±49 | Strobel, Moritz | 3–0 | ||||
Maybanks, William | Rating Change 2376±43 + 14 = 2390±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 2423±33 | Kovacs, Janos, jun. | 3–2 | −6 | 2483±36 | Matviychuk, Yuriy | 3–0 |
+6 | 2303±37 | Heine, Florian | 3–1 | ||||
0 | 1328±100 | Hartl, Martin | 3–0 | ||||
Müllner, Thomas | Rating Change 2251±28 + 6 = 2257±27 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2312±34 | Zahradnik, Peter | 3–0 | −1 | 2436±37 | Al-Samhoury, Tarek | 3–1 |
0 | 1968±57 | Sellmeister, Stefan | 3–0 | 0 | 2540±41 | Kolodziejczyk, Wojciech | 3–1 |
Päuerl, Wolfgang | Rating Change 2344±37 + 8 = 2352±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 2384±34 | Korbel, Richard | 3–2 | −4 | 2450±37 | Szabo, Krisztian | 3–0 |
+1 | 2177±33 | Ensbacher, Markus | 3–0 | ||||
0 | 1938±39 | Huber, Christopher | 3–0 | ||||
Pfeffer, Simon | Rating Change 2266±28 − 4 = 2262±26 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2182±35 | Fradler, Christopher | 3–1 | −4 | 2307±32 | Lessko, Mark | 3–1 |
+1 | 2131±35 | Bernhard, Michael | 3–0 | −4 | 2311±32 | Probst, Thomas | 3–0 |
Pichler, Jörg-Peter | Rating Change 2302±33 + 5 = 2307±30 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 2320±32 | Lessko, Mark | 3–0 | −7 | 2310±32 | Probst, Thomas | 3–0 |
+2 | 2181±35 | Fradler, Christopher | 3–0 | ||||
+1 | 2130±35 | Bernhard, Michael | 3–0 | ||||
Plavsic, Stojan | Rating Change 2358±34 − 6 = 2352±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2309±31 | Bak, Imre Zoltan | 3–1 | −12 | 2268±27 | Leitgeb, Stefan | 3–2 |
0 | 2078±44 | Stecher, Gerhard | 3–0 | ||||
Probst, Thomas | Rating Change 2291±33 + 26 = 2317±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2314±32 | Kraft, Michael | 3–2 | ||||
+8 | 2313±32 | Pichler, Jörg-Peter | 3–0 | ||||
+5 | 2266±27 | Pfeffer, Simon | 3–0 | ||||
+4 | 2243±32 | Gal, Clemens | 3–0 | ||||
Qian, Qianli | Rating Change 2672±67 + 4 = 2676±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2438±37 | Al-Samhoury, Tarek | 3–1 | ||||
0 | 2301±33 | Zahradnik, Peter | 3–0 | ||||
0 | 1967±55 | Sellmeister, Stefan | 3–0 | ||||
Rapolt, Norbert | Rating Change 2272±32 + 13 = 2285±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2387±34 | Korbel, Richard | 3–0 | −1 | 2452±37 | Szabo, Krisztian | 3–1 |
+3 | 2179±34 | Ensbacher, Markus | 3–2 | ||||
Reiter, Christoph | Rating Change 2302±38 + 4 = 2306±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 2312±31 | Bak, Imre Zoltan | 3–2 | −12 | 2270±27 | Leitgeb, Stefan | 3–2 |
+5 | 2240±48 | Engelmann, Zsolt | 3–0 | ||||
Schada, Peter | Rating Change 2163±34 + 11 = 2174±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2257±32 | Seidl, Lukas | 3–2 | 0 | 2445±36 | Halmai, Attila | 3–0 |
0 | 2466±39 | Toth, Gabor | 3–0 | ||||
Seidl, Lukas | Rating Change 2265±34 − 19 = 2246±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 2162±33 | Schada, Peter | 3–2 | ||||
−5 | 2302±33 | Kraus-Güntner, Franz | 3–1 | ||||
−2 | 2380±35 | Szosznyak, Attila | 3–0 | ||||
Sellmeister, Stefan | Rating Change 1979±65 − 12 = 1967±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 2116±35 | Siari, Armin | 3–1 | ||||
−1 | 2257±27 | Müllner, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 2561±47 | Somosi, Miklos | 3–0 | ||||
0 | 2676±66 | Qian, Qianli | 3–0 | ||||
Siari, Armin | Rating Change 2116±35 + 2 = 2118±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1976±62 | Sellmeister, Stefan | 3–1 | 0 | 2437±37 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 |
0 | 2540±41 | Kolodziejczyk, Wojciech | 3–1 | ||||
Simon, Ferenc | Rating Change 2494±42 + 4 = 2498±42 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2316±33 | Konrad, Peter | 3–0 | ||||
+1 | 2294±36 | Hochkofler, Mario | 3–0 | ||||
0 | 2136±34 | Ulbing, Sebastian | 3–1 | ||||
0 | 2122±35 | Doppelbauer, Bernhard | 3–0 | ||||
Somosi, Miklos | Rating Change 2545±48 + 16 = 2561±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 2553±44 | Kolodziejczyk, Wojciech | 3–0 | ||||
+1 | 2301±34 | Zahradnik, Peter | 3–0 | ||||
0 | 1967±55 | Sellmeister, Stefan | 3–0 | ||||
Stecher, Gerhard | Rating Change 2079±44 − 2 = 2077±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2309±32 | Leonhartsberger, Michael | 3–1 | ||||
−1 | 2351±33 | Plavsic, Stojan | 3–0 | ||||
0 | 2408±33 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
Strasser, Thomas | Rating Change 2222±33 − 8 = 2214±32 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 2235±33 | Kranabitl, Bernhard | 3–1 | ||||
−1 | 2444±36 | Halmai, Attila | 3–1 | ||||
0 | 2465±39 | Toth, Gabor | 3–0 | ||||
Straub, Markus | Rating Change 2189±40 − 13 = 2176±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 2136±57 | Kral, Matthias | 3–2 | ||||
0 | 2476±59 | Cecava, Miroslav | 3–0 | ||||
Strelec, Alexander | Rating Change 2072±31 + 4 = 2076±29 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2148±34 | Ulbing, Sebastian | 3–1 | −4 | 2116±37 | Doppelbauer, Bernhard | 3–0 |
−1 | 2292±35 | Hochkofler, Mario | 3–0 | ||||
0 | 2314±33 | Konrad, Peter | 3–1 | ||||
Strobel, Moritz | Rating Change 2006±50 − 1 = 2005±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1328±100 | Hartl, Martin | 3–0 | −1 | 2298±36 | Heine, Florian | 3–0 |
0 | 2414±32 | Kovacs, Janos, jun. | 3–1 | ||||
0 | 2486±36 | Matviychuk, Yuriy | 3–0 | ||||
Szabo, Krisztian | Rating Change 2456±40 − 3 = 2453±36 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 2357±38 | Päuerl, Wolfgang | 3–0 | −9 | 2480±41 | Kutis, Anton | 3–0 |
+2 | 2287±33 | Rapolt, Norbert | 3–1 | ||||
Szosznyak, Attila | Rating Change 2389±38 − 7 = 2382±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2248±32 | Seidl, Lukas | 3–0 | −6 | 2439±36 | Halmai, Attila | 3–2 |
+2 | 2243±33 | Kranabitl, Bernhard | 3–0 | −5 | 2461±39 | Toth, Gabor | 3–1 |
Toth, Gabor | Rating Change 2457±39 + 9 = 2466±39 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2387±35 | Szosznyak, Attila | 3–1 | ||||
+2 | 2310±33 | Kraus-Güntner, Franz | 3–2 | ||||
+1 | 2215±32 | Strasser, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 2175±33 | Schada, Peter | 3–0 | ||||
Ulbing, Sebastian | Rating Change 2161±36 − 25 = 2136±34 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−14 | 2067±30 | Strelec, Alexander | 3–1 | ||||
−6 | 2183±37 | Malek, Michael | 3–1 | ||||
−5 | 2206±33 | Huber, Thorsten | 3–2 | ||||
0 | 2498±42 | Simon, Ferenc | 3–1 | ||||
Wolf, Christian | Rating Change 2268±28 + 1 = 2269±28 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2125±33 | Brunner, Marcel | 3–0 | ||||
0 | 2041±49 | Kofler, Christian | 3–0 | ||||
0 | 1737±39 | Brunner, Sebastian | 3–0 | ||||
Worischek, Michael | Rating Change 2327±33 − 14 = 2313±31 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1328±100 | Hartl, Martin | 3–0 | −9 | 2287±37 | Heine, Florian | 3–1 |
−3 | 2411±32 | Kovacs, Janos, jun. | 3–1 | ||||
−1 | 2484±36 | Matviychuk, Yuriy | 3–1 | ||||
Zahradnik, Peter | Rating Change 2313±35 − 12 = 2301±33 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 2250±28 | Müllner, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 2560±48 | Somosi, Miklos | 3–0 | ||||
0 | 2675±66 | Qian, Qianli | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 64. Matches: 112. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 7548. Submitted/revised: 2010-12-19 8:10 pm EST. Last processed: 2019-08-03 5:30 pm EDT.