![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Herren BL MS 11/12, Runde 1 (Dg. 1) |
Al-Samhoury, Tarek | Rating Change 2376±53 − 13 = 2363±48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2318±51 | Angleitner, Klaus | 3–1 | −26 | 2280±52 | Plavsic, Stojan | 3–2 |
0 | 2047±46 | Wellinger, Philipp | 3–0 | ||||
Angleitner, Klaus | Rating Change 2297±55 + 11 = 2308±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+25 | 2387±59 | Levenko, Dmitrij | 3–1 | −13 | 2352±50 | Al-Samhoury, Tarek | 3–1 |
+1 | 2040±58 | Hönigsperger, Jürgen | 3–1 | −3 | 2470±57 | Kolodziejczyk, Wojciech | 3–0 |
Auer, Thomas | Rating Change 2212±56 − 59 = 2153±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−28 | 2125±54 | Hasenburger, Joachim | 3–0 | ||||
−22 | 2133±43 | Vorcnik, David | 3–1 | ||||
−7 | 2266±63 | Zenz, Hannes | 3–0 | ||||
−1 | 2401±56 | Somosi, Miklos | 3–0 | ||||
Berger, Patrick | Rating Change 2056±54 + 26 = 2082±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 2168±43 | Vorcnik, David | 3–2 | −2 | 2279±61 | Zenz, Hannes | 3–2 |
0 | 2404±55 | Somosi, Miklos | 3–0 | ||||
Berger, Thomas | Rating Change 2078±52 − 19 = 2059±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 2095±48 | Grundner, Stefan | 3–1 | ||||
−4 | 2214±57 | Weiss, Bernhard | 3–1 | ||||
0 | 2443±56 | Matviychuk, Yuriy | 3–0 | ||||
Bernhard, Michael | Rating Change 2123±54 − 30 = 2093±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−21 | 2095±53 | Zwick, Christoph | 3–0 | ||||
−9 | 2178±45 | Müllner, Thomas | 3–1 | ||||
0 | 2630±55 | Zhang, Jie | 3–0 | ||||
0 | 2682±82 | Qian, Qianli | 3–0 | ||||
Bernthaler, Ernst | Rating Change 2058±58 − 20 = 2038±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 2141±54 | Hasenburger, Joachim | 3–0 | ||||
−9 | 2143±43 | Vorcnik, David | 3–1 | ||||
0 | 2404±55 | Somosi, Miklos | 3–1 | ||||
Buchreiter, Philipp | Rating Change 2146±61 − 18 = 2128±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−18 | 2176±45 | Müllner, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 2630±55 | Zhang, Jie | 3–0 | ||||
Cecava, Miroslav | Rating Change 2457±58 + 6 = 2463±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+3 | 2246±50 | Maybanks, William | 3–2 | ||||
+2 | 2221±45 | Pichler, Jörg-Peter | 3–1 | ||||
+1 | 2158±48 | Gal, Clemens | 3–0 | ||||
Chen, Alexander | Rating Change 2171±44 + 24 = 2195±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 2270±52 | Maybanks, William | 3–2 | −9 | 2215±48 | Worischek, Michael | 3–1 |
+15 | 2239±47 | Pichler, Jörg-Peter | 3–1 | ||||
Coufal, Thomas | Rating Change 1986±49 + 7 = 1993±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1959±46 | Huber, Christopher | 3–1 | −6 | 2107±48 | Ensbacher, Markus | 3–1 |
+1 | 1724±86 | Ermler, Erich, jun. | 3–1 | 0 | 2353±52 | Szabo, Krisztian | 3–0 |
Dittrich, Daniel | Rating Change 1938±45 − 13 = 1925±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1728±88 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | −13 | 1934±47 | Huber, Christopher | 3–2 |
−2 | 2110±47 | Ensbacher, Markus | 3–1 | ||||
0 | 2353±52 | Szabo, Krisztian | 3–0 | ||||
Dlopst, Dominik | Rating Change 1939±54 − 10 = 1929±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 2032±44 | Doppelbauer, Bernhard | 3–0 | ||||
−1 | 2197±54 | Leonhartsberger, Michael | 3–0 | ||||
0 | 2294±53 | Kovacs, Janos, jun. | 3–1 | ||||
Doppelbauer, Bernhard | Rating Change 2056±46 − 16 = 2040±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1938±53 | Dlopst, Dominik | 3–0 | −21 | 1929±66 | Tripolt, Thomas | 3–1 |
0 | 2449±120 | Jamsek, Darko | 3–0 | ||||
Ensbacher, Markus | Rating Change 2142±52 − 28 = 2114±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2000±47 | Coufal, Thomas | 3–1 | −31 | 1971±54 | Klaus, David | 3–0 |
+3 | 1930±43 | Dittrich, Daniel | 3–1 | −6 | 2237±52 | Kraft, Michael | 3–0 |
Ermler, Erich, jun. | Rating Change 1744±95 − 21 = 1723±86 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 1926±43 | Dittrich, Daniel | 3–0 | ||||
−5 | 1994±46 | Coufal, Thomas | 3–1 | ||||
−4 | 2004±53 | Klaus, David | 3–0 | ||||
0 | 2245±50 | Kraft, Michael | 3–0 | ||||
Gal, Clemens | Rating Change 2174±50 − 14 = 2160±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−13 | 2198±50 | Wolf, Christian | 3–2 | ||||
−1 | 2466±56 | Cecava, Miroslav | 3–0 | ||||
Grundner, Stefan | Rating Change 2092±56 + 16 = 2108±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 2120±58 | Zillner, Martin | 3–1 | −29 | 2000±44 | Serdaroglu, David | 3–0 |
+14 | 2075±51 | Berger, Thomas | 3–1 | ||||
+9 | 2041±50 | Hafiz, Josef | 3–1 | ||||
Hafiz, Josef | Rating Change 2047±51 − 15 = 2032±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 2098±48 | Grundner, Stefan | 3–1 | ||||
−4 | 2187±47 | Luginger, Christian | 3–1 | ||||
0 | 2443±56 | Matviychuk, Yuriy | 3–0 | ||||
Hasenburger, Joachim | Rating Change 2113±56 + 34 = 2147±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 2175±50 | Auer, Thomas | 3–0 | 0 | 2473±54 | Toth, Gabor | 3–0 |
+9 | 2047±56 | Bernthaler, Ernst | 3–0 | ||||
Hönigsperger, Jürgen | Rating Change 2057±62 − 18 = 2039±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 2123±49 | Reiter, Christoph | 3–0 | ||||
−2 | 2303±50 | Plavsic, Stojan | 3–0 | ||||
−2 | 2306±49 | Angleitner, Klaus | 3–1 | ||||
Huber, Christopher | Rating Change 1963±51 − 12 = 1951±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1939±44 | Dittrich, Daniel | 3–2 | −14 | 1984±47 | Coufal, Thomas | 3–1 |
−11 | 1990±55 | Klaus, David | 3–2 | ||||
−1 | 2245±50 | Kraft, Michael | 3–1 | ||||
Huber, Thorsten | Rating Change 2097±48 + 0 = 2097±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1041±61 | Pelzeder, Karl | 3–0 | 0 | 2590±56 | Nemeth, Janos | 3–0 |
0 | 1036±55 | Mauß, Rudolf | 3–0 | ||||
Jamsek, Darko | Rating Change 2200±200 + 252 = 2452±119 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+185 | 2308±54 | Kovacs, Janos, jun. | 3–2 | ||||
+51 | 2288±53 | Konrad, Peter | 3–2 | ||||
+14 | 2209±55 | Leonhartsberger, Michael | 3–0 | ||||
+1 | 2041±43 | Doppelbauer, Bernhard | 3–0 | ||||
Karas, David | Rating Change 2307±57 + 21 = 2328±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2234±48 | Worischek, Michael | 3–1 | ||||
+9 | 2227±46 | Pichler, Jörg-Peter | 3–1 | ||||
Klaus, David | Rating Change 1947±58 + 59 = 2006±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+42 | 2141±48 | Ensbacher, Markus | 3–0 | 0 | 2353±52 | Szabo, Krisztian | 3–1 |
+16 | 1962±46 | Huber, Christopher | 3–2 | ||||
+1 | 1727±87 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
Kolodziejczyk, Wojciech | Rating Change 2465±58 + 11 = 2476±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2312±50 | Angleitner, Klaus | 3–0 | ||||
+5 | 2309±50 | Plavsic, Stojan | 3–1 | ||||
0 | 2132±47 | Reiter, Christoph | 3–1 | ||||
0 | 2046±46 | Wellinger, Philipp | 3–0 | ||||
Konrad, Peter | Rating Change 2287±53 − 5 = 2282±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1973±60 | Tripolt, Thomas | 3–0 | −7 | 2419±127 | Jamsek, Darko | 3–2 |
0 | 1932±56 | Rems, Alexander | 3–0 | ||||
Kovács, Domonkos | Rating Change 2054±73 + 43 = 2097±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+43 | 2137±53 | Zwick, Christoph | 3–0 | 0 | 2682±82 | Qian, Qianli | 3–1 |
Kovacs, Janos, jun. | Rating Change 2307±54 − 7 = 2300±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1973±60 | Tripolt, Thomas | 3–0 | −8 | 2412±127 | Jamsek, Darko | 3–2 |
0 | 1932±56 | Rems, Alexander | 3–1 | ||||
0 | 1931±52 | Dlopst, Dominik | 3–1 | ||||
Kraft, Michael | Rating Change 2245±54 − 1 = 2244±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 2118±48 | Ensbacher, Markus | 3–0 | −8 | 2345±54 | Szabo, Krisztian | 3–1 |
+1 | 1949±45 | Huber, Christopher | 3–1 | ||||
0 | 1720±85 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
Leonhartsberger, Michael | Rating Change 2205±56 + 2 = 2207±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1975±60 | Tripolt, Thomas | 3–0 | −3 | 2438±123 | Jamsek, Darko | 3–0 |
+1 | 1933±57 | Rems, Alexander | 3–2 | ||||
+1 | 1932±52 | Dlopst, Dominik | 3–0 | ||||
Levenko, Dmitrij | Rating Change 2371±64 − 14 = 2357±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 2315±51 | Plavsic, Stojan | 3–2 | −35 | 2285±51 | Angleitner, Klaus | 3–1 |
+2 | 2134±48 | Reiter, Christoph | 3–2 | ||||
+1 | 2047±46 | Wellinger, Philipp | 3–1 | ||||
Luginger, Christian | Rating Change 2176±49 + 13 = 2189±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2109±57 | Zillner, Martin | 3–1 | ||||
+4 | 2035±49 | Hafiz, Josef | 3–1 | ||||
Matviychuk, Yuriy | Rating Change 2443±56 + 0 = 2443±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2061±49 | Berger, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 2031±48 | Hafiz, Josef | 3–0 | ||||
0 | 2018±42 | Serdaroglu, David | 3–0 | ||||
Mauß, Rudolf | Rating Change 1036±55 + 0 = 1036±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1657±50 | Öller, Benjamin | 3–0 | ||||
0 | 2097±48 | Huber, Thorsten | 3–0 | ||||
0 | 2433±57 | Simon, Ferenc | 3–0 | ||||
Maybanks, William | Rating Change 2306±55 − 60 = 2246±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−33 | 2180±41 | Chen, Alexander | 3–2 | ||||
−25 | 2185±50 | Wolf, Christian | 3–1 | ||||
−2 | 2461±57 | Cecava, Miroslav | 3–2 | ||||
Müllner, Thomas | Rating Change 2140±48 + 45 = 2185±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 2294±52 | Probst, Thomas | 3–0 | ||||
+11 | 2146±61 | Buchreiter, Philipp | 3–0 | ||||
+7 | 2106±52 | Bernhard, Michael | 3–1 | ||||
Nemeth, Janos | Rating Change 2589±56 + 1 = 2590±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 2309±52 | Padera, Mario | 3–2 | ||||
0 | 2097±48 | Huber, Thorsten | 3–0 | ||||
0 | 1657±50 | Öller, Benjamin | 3–0 | ||||
Öller, Benjamin | Rating Change 1657±50 + 0 = 1657±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1036±55 | Mauß, Rudolf | 3–0 | 0 | 2590±56 | Nemeth, Janos | 3–0 |
Padera, Mario | Rating Change 2309±52 − 1 = 2308±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1041±61 | Pelzeder, Karl | 3–0 | −1 | 2589±56 | Nemeth, Janos | 3–2 |
Pelzeder, Karl | Rating Change 1041±61 + 0 = 1041±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2097±48 | Huber, Thorsten | 3–0 | ||||
0 | 2308±52 | Padera, Mario | 3–0 | ||||
0 | 2433±57 | Simon, Ferenc | 3–0 | ||||
Pichler, Jörg-Peter | Rating Change 2251±49 − 30 = 2221±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−21 | 2183±42 | Chen, Alexander | 3–1 | ||||
−7 | 2318±54 | Karas, David | 3–1 | ||||
−1 | 2464±56 | Cecava, Miroslav | 3–1 | ||||
Plavsic, Stojan | Rating Change 2291±56 + 12 = 2303±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 2386±51 | Al-Samhoury, Tarek | 3–2 | −13 | 2342±58 | Levenko, Dmitrij | 3–2 |
+1 | 2040±58 | Hönigsperger, Jürgen | 3–0 | −3 | 2471±57 | Kolodziejczyk, Wojciech | 3–1 |
Probst, Thomas | Rating Change 2290±54 − 26 = 2264±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 2118±51 | Zwick, Christoph | 3–1 | −30 | 2165±44 | Müllner, Thomas | 3–0 |
0 | 2630±55 | Zhang, Jie | 3–2 | ||||
Qian, Qianli | Rating Change 2682±82 + 0 = 2682±82 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2094±66 | Kovács, Domonkos | 3–1 | ||||
0 | 2093±49 | Bernhard, Michael | 3–0 | ||||
Reiter, Christoph | Rating Change 2125±49 + 6 = 2131±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2051±61 | Hönigsperger, Jürgen | 3–0 | −2 | 2354±56 | Levenko, Dmitrij | 3–2 |
0 | 2474±56 | Kolodziejczyk, Wojciech | 3–1 | ||||
Rems, Alexander | Rating Change 1934±57 − 2 = 1932±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 2197±54 | Leonhartsberger, Michael | 3–2 | ||||
−1 | 2275±52 | Konrad, Peter | 3–0 | ||||
0 | 2294±53 | Kovacs, Janos, jun. | 3–1 | ||||
Serdaroglu, David | Rating Change 1972±45 + 50 = 2022±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+28 | 2265±56 | Weiss, Bernhard | 3–0 | 0 | 2443±56 | Matviychuk, Yuriy | 3–0 |
+22 | 2135±48 | Grundner, Stefan | 3–0 | ||||
Simon, Ferenc | Rating Change 2433±57 + 0 = 2433±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1041±61 | Pelzeder, Karl | 3–0 | ||||
0 | 1036±55 | Mauß, Rudolf | 3–0 | ||||
Somosi, Miklos | Rating Change 2416±59 − 13 = 2403±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 2155±48 | Auer, Thomas | 3–0 | −15 | 2459±56 | Toth, Gabor | 3–0 |
+1 | 2080±50 | Berger, Patrick | 3–0 | ||||
0 | 2036±54 | Bernthaler, Ernst | 3–1 | ||||
Szabo, Krisztian | Rating Change 2344±54 + 10 = 2354±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2254±52 | Kraft, Michael | 3–1 | ||||
0 | 2006±53 | Klaus, David | 3–1 | ||||
0 | 1996±46 | Coufal, Thomas | 3–0 | ||||
0 | 1929±43 | Dittrich, Daniel | 3–0 | ||||
Toth, Gabor | Rating Change 2454±58 + 20 = 2474±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 2420±58 | Somosi, Miklos | 3–0 | ||||
+4 | 2289±62 | Zenz, Hannes | 3–0 | ||||
+1 | 2152±52 | Hasenburger, Joachim | 3–0 | ||||
+1 | 2150±42 | Vorcnik, David | 3–0 | ||||
Tripolt, Thomas | Rating Change 1932±67 + 40 = 1972±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+43 | 2058±45 | Doppelbauer, Bernhard | 3–1 | −2 | 2197±54 | Leonhartsberger, Michael | 3–0 |
−1 | 2275±52 | Konrad, Peter | 3–0 | ||||
−1 | 2294±53 | Kovacs, Janos, jun. | 3–0 | ||||
Vorcnik, David | Rating Change 2146±46 + 0 = 2146±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 2172±50 | Auer, Thomas | 3–1 | −20 | 2053±53 | Berger, Patrick | 3–2 |
+5 | 2044±56 | Bernthaler, Ernst | 3–1 | 0 | 2472±54 | Toth, Gabor | 3–0 |
Weiss, Bernhard | Rating Change 2261±58 − 41 = 2220±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 2064±49 | Berger, Thomas | 3–1 | −46 | 1993±43 | Serdaroglu, David | 3–0 |
Wellinger, Philipp | Rating Change 2047±47 − 1 = 2046±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−1 | 2355±56 | Levenko, Dmitrij | 3–1 | ||||
0 | 2362±48 | Al-Samhoury, Tarek | 3–0 | ||||
0 | 2475±56 | Kolodziejczyk, Wojciech | 3–0 | ||||
Wolf, Christian | Rating Change 2168±52 + 40 = 2208±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+26 | 2269±52 | Maybanks, William | 3–1 | ||||
+13 | 2173±50 | Gal, Clemens | 3–2 | ||||
Worischek, Michael | Rating Change 2224±50 + 6 = 2230±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 2208±42 | Chen, Alexander | 3–1 | −8 | 2320±54 | Karas, David | 3–1 |
Zenz, Hannes | Rating Change 2268±67 + 11 = 2279±61 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 2161±49 | Auer, Thomas | 3–0 | −5 | 2470±55 | Toth, Gabor | 3–0 |
+4 | 2083±51 | Berger, Patrick | 3–2 | ||||
Zhang, Jie | Rating Change 2629±55 + 1 = 2630±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 2263±50 | Probst, Thomas | 3–2 | ||||
0 | 2124±56 | Buchreiter, Philipp | 3–0 | ||||
0 | 2093±49 | Bernhard, Michael | 3–0 | ||||
Zillner, Martin | Rating Change 2137±61 − 40 = 2097±54 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−28 | 2091±48 | Grundner, Stefan | 3–1 | ||||
−12 | 2181±48 | Luginger, Christian | 3–1 | ||||
Zwick, Christoph | Rating Change 2123±57 − 12 = 2111±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 2107±52 | Bernhard, Michael | 3–0 | −25 | 2054±73 | Kovács, Domonkos | 3–0 |
−5 | 2258±51 | Probst, Thomas | 3–1 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 63. Matches: 99. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Tischtennis Verband, Österreichischer. Sport: Table Tennis. Event ID: 8906. Submitted/revised: 2011-09-18 2:41 am EDT. Last processed: 2019-01-20 11:27 pm EST.