![]() |
![]() | |
![]() ![]() | BTTV Herren 2011/12 (1NM), Runde 7 (Dg. 1) |
Aly, Mamdouh | Rating Change 1429±55 − 5 = 1424±48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+16 | 1415±48 | Zahrer, Stefan | 3–1 | −25 | 1367±47 | Braunschmidt, Herbert | 3–0 |
+3 | 1254±50 | Regner, Robert | 3–2 | ||||
Bader, Josef | Rating Change 1319±51 − 12 = 1307±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1152±61 | Lichtenauer, Peter | 3–2 | −10 | 1378±46 | Lichtenauer, Marianne | 3–1 |
−5 | 1439±45 | Hailzl, Leopold | 3–1 | ||||
Braunschmidt, Herbert | Rating Change 1366±50 + 24 = 1390±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1449±52 | Aly, Mamdouh | 3–0 | −6 | 1492±82 | Gerdenitsch, Wolfgang | 3–0 |
+8 | 1308±49 | Eidler, Hermann | 3–0 | ||||
Burian, Max | Rating Change 1350±175 − 176 = 1174±116 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−132 | 1307±48 | Haltschuster, Ludwig | 3–0 | ||||
−44 | 1316±52 | Sattler, Walter | 3–0 | ||||
0 | 2238±133 | Martinka, Matus | 3–0 | ||||
Burian, Paul | Rating Change 1150±170 − 74 = 1076±134 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−52 | 1312±47 | Haltschuster, Ludwig | 3–0 | ||||
−22 | 1322±52 | Sattler, Walter | 3–0 | ||||
0 | 2238±133 | Martinka, Matus | 3–0 | ||||
Eidler, Hermann | Rating Change 1301±54 − 4 = 1297±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1262±50 | Regner, Robert | 3–1 | −10 | 1378±47 | Braunschmidt, Herbert | 3–0 |
−7 | 1396±46 | Zahrer, Stefan | 3–2 | ||||
Frank, Martin | Rating Change 1241±109 + 33 = 1274±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+82 | 1349±51 | Komaromi, Imre | 3–0 | −48 | 1274±54 | Kapler, Siegmund | 3–2 |
−1 | 1620±103 | Horváth, Imre | 3–0 | ||||
Gerdenitsch, Wolfgang | Rating Change 1451±90 + 57 = 1508±78 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+34 | 1412±47 | Zahrer, Stefan | 3–0 | ||||
+20 | 1394±48 | Braunschmidt, Herbert | 3–0 | ||||
+4 | 1254±50 | Regner, Robert | 3–2 | ||||
Hailzl, Leopold | Rating Change 1468±52 − 26 = 1442±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1311±47 | Bader, Josef | 3–1 | −23 | 1391±49 | Sebö, Aurél | 3–0 |
−8 | 1526±66 | Thury, Josef 1 | 3–2 | ||||
Haltschuster, Ludwig | Rating Change 1302±49 + 10 = 1312±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1221±132 | Burian, Max | 3–0 | ||||
+3 | 1098±144 | Burian, Paul | 3–0 | ||||
Horváth, Imre | Rating Change 1570±113 + 40 = 1610±103 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+34 | 1475±58 | Koller, Werner | 3–0 | ||||
+3 | 1285±48 | Werle, Cornelia | 3–0 | ||||
+3 | 1258±79 | Frank, Martin | 3–0 | ||||
Kapler, Siegmund | Rating Change 1248±58 + 40 = 1288±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+22 | 1305±86 | Frank, Martin | 3–2 | −3 | 1463±56 | Koller, Werner | 3–0 |
+21 | 1303±49 | Werle, Cornelia | 3–0 | ||||
Koller, Werner | Rating Change 1523±66 − 56 = 1467±55 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1288±53 | Kapler, Siegmund | 3–0 | −51 | 1299±49 | Komaromi, Imre | 3–1 |
−9 | 1584±108 | Horváth, Imre | 3–0 | ||||
Komaromi, Imre | Rating Change 1296±54 + 26 = 1322±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+35 | 1509±61 | Koller, Werner | 3–1 | −24 | 1184±96 | Frank, Martin | 3–0 |
+15 | 1299±50 | Werle, Cornelia | 3–2 | ||||
Lichtenauer, Marianne | Rating Change 1364±49 + 25 = 1389±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+20 | 1435±52 | Sebö, Aurél | 3–2 | −4 | 1537±66 | Thury, Josef 1 | 3–0 |
+8 | 1318±48 | Bader, Josef | 3–1 | ||||
Lichtenauer, Peter | Rating Change 1155±62 − 9 = 1146±59 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−7 | 1303±48 | Bader, Josef | 3–2 | ||||
−2 | 1412±48 | Sebö, Aurél | 3–0 | ||||
0 | 1542±64 | Thury, Josef 1 | 3–1 | ||||
Martinka, Matus | Rating Change 2238±133 + 0 = 2238±133 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1171±116 | Burian, Max | 3–0 | ||||
0 | 1072±133 | Burian, Paul | 3–0 | ||||
Regner, Robert | Rating Change 1270±52 − 20 = 1250±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−15 | 1284±50 | Eidler, Hermann | 3–1 | ||||
−4 | 1421±49 | Aly, Mamdouh | 3–2 | ||||
−2 | 1502±80 | Gerdenitsch, Wolfgang | 3–2 | ||||
Sattler, Walter | Rating Change 1311±53 + 11 = 1322±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 1216±131 | Burian, Max | 3–0 | ||||
+3 | 1095±143 | Burian, Paul | 3–0 | ||||
Sebö, Aurél | Rating Change 1412±53 + 1 = 1413±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1461±48 | Hailzl, Leopold | 3–0 | −21 | 1370±46 | Lichtenauer, Marianne | 3–2 |
+1 | 1149±60 | Lichtenauer, Peter | 3–0 | ||||
Thury, Josef 1 | Rating Change 1518±68 + 25 = 1543±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+17 | 1452±47 | Hailzl, Leopold | 3–2 | ||||
+8 | 1391±46 | Lichtenauer, Marianne | 3–0 | ||||
0 | 1147±60 | Lichtenauer, Peter | 3–1 | ||||
Werle, Cornelia | Rating Change 1324±52 − 37 = 1287±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−22 | 1262±55 | Kapler, Siegmund | 3–0 | ||||
−14 | 1314±51 | Komaromi, Imre | 3–2 | ||||
−1 | 1618±104 | Horváth, Imre | 3–0 | ||||
Zahrer, Stefan | Rating Change 1420±52 − 18 = 1402±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1304±49 | Eidler, Hermann | 3–2 | −17 | 1409±49 | Aly, Mamdouh | 3–1 |
−8 | 1483±82 | Gerdenitsch, Wolfgang | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 23. Matches: 33. Club: Burgenländicher Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 9259. Submitted/revised: 2011-11-28 6:13 am EST. Last processed: 2019-08-03 5:33 pm EDT.