![]() |
![]() | |
![]() ![]() | BTTV Herren 2011/12 (LL,2L,2NM), Runde 4 (Dg. 2) |
Auer, Manfred | Rating Change 863±46 + 43 = 906±43 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+27 | 1093±74 | Knopper, Rudolf | 3–0 | ||||
+13 | 897±55 | Emmer, Philipp | 3–1 | ||||
+4 | 776±46 | Huisbauer, Matthäus | 3–1 | ||||
Bartuschek, Kurt | Rating Change 1550±47 + 19 = 1569±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 1500±50 | Tomsic, Clemens | 3–1 | ||||
+6 | 1459±49 | Mihalkovits, Raimund | 3–0 | ||||
+3 | 1418±49 | Beck, Martina | 3–1 | ||||
Beck, Gernot | Rating Change 1789±47 + 27 = 1816±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1789±55 | Kraft, Josef | 3–0 | ||||
+8 | 1730±50 | Hammer, Jochen | 3–2 | ||||
+6 | 1717±52 | Schabauer, Josef | 3–0 | ||||
Beck, Martina | Rating Change 1453±48 − 39 = 1414±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−35 | 1051±46 | Weis, Michael | 3–2 | ||||
−4 | 1566±44 | Bartuschek, Kurt | 3–1 | ||||
0 | 1844±73 | Weis, Thomas | 3–0 | ||||
Bertleff, Dieter | Rating Change 800±150 − 139 = 661±104 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−107 | 758±51 | Halbwax, Engelbert | 3–0 | ||||
−23 | 854±47 | Sommer, Walter | 3–1 | ||||
−9 | 916±52 | Frank, Josef | 3–0 | ||||
Bordo, Bjülent | Rating Change 1767±47 − 24 = 1743±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−12 | 1792±45 | Puhr, Gerhard | 3–2 | ||||
−7 | 1840±55 | Wolf, Kateryna | 3–0 | ||||
−6 | 1847±44 | Janitsch, Gerhard | 3–0 | ||||
Bordo, Levent | Rating Change 1684±50 + 49 = 1733±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+30 | 1889±56 | Wolf, Kateryna | 3–1 | −4 | 1851±44 | Janitsch, Gerhard | 3–0 |
+23 | 1825±45 | Puhr, Gerhard | 3–1 | ||||
Brandstetter, Georg | Rating Change 1736±49 + 10 = 1746±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+24 | 1886±57 | Wolf, Kateryna | 3–2 | −10 | 1794±45 | Puhr, Gerhard | 3–0 |
−5 | 1849±44 | Janitsch, Gerhard | 3–0 | ||||
Brunner, Erich | Rating Change 1574±49 + 24 = 1598±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1547±52 | Müllner, Andreas | 3–0 | ||||
+7 | 1501±52 | Eibeck, Erich | 3–0 | ||||
+5 | 1473±52 | Steinbock, David | 3–1 | ||||
Daubnerova, Marta | Rating Change 1813±49 + 2 = 1815±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1534±50 | Müllner, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 1492±51 | Eibeck, Erich | 3–1 | ||||
0 | 1466±50 | Steinbock, David | 3–0 | ||||
Derdák, Andrea | Rating Change 1779±62 + 0 = 1779±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1054±138 | Tschürtz, Florian | 3–0 | ||||
0 | 864±131 | Hammerschmidt, Peter | 3–1 | ||||
Dick, Alfred | Rating Change 1240±109 + 0 = 1240±109 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 733±43 | Thury, Franz | 3–0 | ||||
0 | 552±95 | Stadler, Franz | 3–0 | ||||
Doppler, Martin | Rating Change 2201±66 + 2 = 2203±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1889±49 | Pikhart, Andreas | 3–0 | ||||
+1 | 1888±41 | Peck, Michael | 3–0 | ||||
0 | 1655±53 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
Egermann, Erich | Rating Change 1496±47 + 22 = 1518±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+14 | 1522±75 | Schlögl, Thomas | 3–0 | ||||
+7 | 1423±49 | Schweritz, Michael | 3–2 | ||||
+2 | 1297±58 | Gerdenitsch, Wolfgang | 3–0 | ||||
Ehn, Victoria | Rating Change 1819±38 + 22 = 1841±35 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1851±41 | Michlits, Roman | 3–1 | ||||
+9 | 1829±40 | Konwalinka, Martin | 3–0 | ||||
+1 | 1652±49 | Jäger, Christian | 3–0 | ||||
Eibeck, Erich | Rating Change 1499±53 − 7 = 1492±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1257±70 | Stadler, Johann | 3–0 | −9 | 1591±46 | Brunner, Erich | 3–0 |
−1 | 1815±49 | Daubnerova, Marta | 3–1 | ||||
Eitler, Stephan | Rating Change 1187±87 − 30 = 1157±82 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−29 | 1234±69 | Felber, Franz | 3–0 | ||||
0 | 1647±44 | Leirer, Klaus | 3–0 | ||||
0 | 1667±49 | Grandits, Karl | 3–0 | ||||
Emmer, Philipp | Rating Change 904±57 − 24 = 880±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−21 | 896±45 | Auer, Manfred | 3–1 | ||||
−3 | 1083±60 | Spanik, Jozef | 3–0 | ||||
Enz, Gerald | Rating Change 584±54 + 13 = 597±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+18 | 599±54 | Pitzer, Julian | 3–1 | −6 | 723±44 | Weiß, Paul | 3–1 |
Enz, Phillip | Rating Change 801±39 + 7 = 808±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 735±45 | Weiß, Paul | 3–0 | ||||
+1 | 582±53 | Pitzer, Julian | 3–1 | ||||
Ermler, Erich, jun. | Rating Change 1666±55 − 11 = 1655±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−8 | 1774±47 | Pürrer, Franz | 3–0 | ||||
−3 | 1862±45 | Holzbauer, Helmut | 3–0 | ||||
0 | 2068±58 | Kopriva, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 2102±50 | Rottensteiner, Johann | 3–0 | ||||
0 | 2203±65 | Doppler, Martin | 3–0 | ||||
0 | 2589±74 | Nemeth, Karoly | 3–0 | ||||
Felber, Franz | Rating Change 1234±69 + 18 = 1252±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1186±87 | Eitler, Stephan | 3–0 | −1 | 1603±48 | Haberl, Lukas | 3–0 |
0 | 1955±88 | Haluska, Lubomir | 3–1 | ||||
Frank, Josef | Rating Change 917±54 + 1 = 918±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 666±107 | Bertleff, Dieter | 3–0 | −3 | 1139±86 | Schiefer, Peter | 3–0 |
+1 | 660±51 | Simmel, Fritz | 3–1 | ||||
Gerdenitsch, Wolfgang | Rating Change 1357±67 − 60 = 1297±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−51 | 1129±72 | Kurcsics, Michaela | 3–2 | ||||
−7 | 1459±44 | Ille, Laszlo | 3–1 | ||||
−3 | 1522±44 | Egermann, Erich | 3–0 | ||||
Grandits, Karl | Rating Change 1655±51 + 11 = 1666±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+12 | 1615±51 | Haberl, Lukas | 3–0 | −1 | 1953±89 | Haluska, Lubomir | 3–2 |
0 | 1158±82 | Eitler, Stephan | 3–0 | ||||
Haberl, Lukas | Rating Change 1633±55 − 30 = 1603±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1253±63 | Felber, Franz | 3–0 | −18 | 1635±45 | Leirer, Klaus | 3–1 |
−12 | 1654±51 | Grandits, Karl | 3–0 | ||||
Halbwax, Engelbert | Rating Change 748±54 + 19 = 767±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 707±114 | Bertleff, Dieter | 3–0 | 0 | 1145±85 | Schiefer, Peter | 3–0 |
+8 | 667±53 | Simmel, Fritz | 3–1 | ||||
Haluska, Lubomir | Rating Change 1950±90 + 6 = 1956±88 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+4 | 1669±49 | Grandits, Karl | 3–2 | ||||
+2 | 1648±44 | Leirer, Klaus | 3–0 | ||||
0 | 1252±63 | Felber, Franz | 3–1 | ||||
Hammer, Jochen | Rating Change 1739±52 − 17 = 1722±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 1811±44 | Beck, Gernot | 3–2 | ||||
−4 | 1893±45 | Medlitsch, Peter | 3–1 | ||||
−3 | 1907±44 | Schmidt, Florian | 3–0 | ||||
Hammerschmidt, Peter | Rating Change 864±131 + 0 = 864±131 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1512±47 | Kopinits, Manfred | 3–0 | ||||
0 | 1717±56 | Pogats, Heinz | 3–0 | ||||
0 | 1779±62 | Derdák, Andrea | 3–1 | ||||
Hareter, Walter | Rating Change 1643±67 − 12 = 1631±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 1775±47 | Pürrer, Franz | 3–0 | ||||
−3 | 1863±45 | Holzbauer, Helmut | 3–0 | ||||
0 | 2102±50 | Rottensteiner, Johann | 3–0 | ||||
Hofbauer, Harald | Rating Change 749±51 + 10 = 759±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+8 | 660±45 | Rihs, Sascha | 3–1 | ||||
+1 | 495±71 | Schmidts, Vincent | 3–0 | ||||
+1 | 408±113 | Knabl, Daniel | 3–1 | ||||
Holzbauer, Helmut | Rating Change 1860±46 + 4 = 1864±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1658±53 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
+2 | 1633±65 | Hareter, Walter | 3–0 | ||||
Horvath, Attila | Rating Change 1911±50 + 0 = 1911±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1608±53 | Schmidt, Andreas | 3–0 | −1 | 2189±68 | Kalmar, Tamas | 3–1 |
Huisbauer, Matthäus | Rating Change 777±46 − 5 = 772±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 904±44 | Auer, Manfred | 3–1 | ||||
0 | 1087±59 | Spanik, Jozef | 3–0 | ||||
Ille, Laszlo | Rating Change 1423±48 + 36 = 1459±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+21 | 1537±74 | Schlögl, Thomas | 3–1 | ||||
+12 | 1429±49 | Schweritz, Michael | 3–0 | ||||
+3 | 1302±60 | Gerdenitsch, Wolfgang | 3–1 | ||||
Jäger, Christian | Rating Change 1661±50 − 12 = 1649±48 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 1719±45 | Thury, Jürgen | 3–2 | ||||
−2 | 1839±36 | Ehn, Victoria | 3–0 | ||||
0 | 2173±66 | Kun, Tibor | 3–0 | ||||
Janitsch, Gerhard | Rating Change 1838±46 + 18 = 1856±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 1754±45 | Brandstetter, Georg | 3–0 | ||||
+6 | 1754±44 | Bordo, Bjülent | 3–0 | ||||
+5 | 1738±45 | Bordo, Levent | 3–0 | ||||
Kalmar, Tamas | Rating Change 2179±71 + 11 = 2190±68 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+9 | 2026±67 | Mann, Harald | 3–0 | ||||
+2 | 1912±50 | Horvath, Attila | 3–1 | ||||
+1 | 1826±47 | Leitgeb, Gottfried | 3–0 | ||||
Knabl, Daniel | Rating Change 415±116 − 9 = 406±113 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−5 | 727±50 | Udulutsch, Leopold | 3–0 | ||||
−3 | 759±48 | Hofbauer, Harald | 3–1 | ||||
−2 | 786±51 | Schuber, Franz | 3–0 | ||||
Knopper, Rudolf | Rating Change 1147±82 − 119 = 1028±69 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−87 | 884±43 | Auer, Manfred | 3–0 | ||||
−32 | 1059±60 | Spanik, Jozef | 3–0 | ||||
König, Ella | Rating Change 678±40 + 19 = 697±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+15 | 745±45 | Weiß, Paul | 3–0 | ||||
+4 | 589±54 | Pitzer, Julian | 3–0 | ||||
Konwalinka, Martin | Rating Change 1824±41 − 5 = 1819±38 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1733±44 | Thury, Jürgen | 3–0 | −10 | 1832±36 | Ehn, Victoria | 3–0 |
0 | 2172±66 | Kun, Tibor | 3–0 | ||||
Kopinits, Günter | Rating Change 813±52 + 11 = 824±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+10 | 739±44 | Thury, Franz | 3–0 | ||||
+2 | 558±97 | Stadler, Franz | 3–0 | ||||
Kopinits, Manfred | Rating Change 1511±47 + 1 = 1512±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1055±139 | Tschürtz, Florian | 3–0 | ||||
0 | 864±131 | Hammerschmidt, Peter | 3–0 | ||||
Kopriva, Andreas | Rating Change 2058±61 + 10 = 2068±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1892±50 | Pikhart, Andreas | 3–1 | ||||
+5 | 1890±41 | Peck, Michael | 3–0 | ||||
0 | 1655±53 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
Kraft, Josef | Rating Change 1811±60 − 38 = 1773±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−22 | 1806±44 | Beck, Gernot | 3–0 | ||||
−9 | 1889±46 | Medlitsch, Peter | 3–2 | ||||
−7 | 1904±44 | Schmidt, Florian | 3–2 | ||||
Kun, Tibor | Rating Change 2171±66 + 2 = 2173±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1839±40 | Michlits, Roman | 3–0 | ||||
+1 | 1819±38 | Konwalinka, Martin | 3–0 | ||||
0 | 1649±48 | Jäger, Christian | 3–0 | ||||
Kurcsics, Michaela | Rating Change 1130±72 + 54 = 1184±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+56 | 1334±59 | Gerdenitsch, Wolfgang | 3–2 | −2 | 1413±48 | Schweritz, Michael | 3–1 |
−1 | 1485±68 | Schlögl, Thomas | 3–1 | ||||
Leirer, Klaus | Rating Change 1635±46 + 11 = 1646±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1618±51 | Haberl, Lukas | 3–1 | −1 | 1953±89 | Haluska, Lubomir | 3–0 |
0 | 1158±82 | Eitler, Stephan | 3–0 | ||||
Leitgeb, Gottfried | Rating Change 1824±48 + 2 = 1826±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1609±53 | Schmidt, Andreas | 3–1 | 0 | 2190±68 | Kalmar, Tamas | 3–0 |
Mann, Harald | Rating Change 2026±67 − 8 = 2018±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1607±53 | Schmidt, Andreas | 3–0 | −8 | 2182±70 | Kalmar, Tamas | 3–0 |
Medlitsch, Peter | Rating Change 1882±47 + 12 = 1894±45 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1779±54 | Kraft, Josef | 3–2 | ||||
+3 | 1723±49 | Hammer, Jochen | 3–1 | ||||
+3 | 1711±52 | Schabauer, Josef | 3–0 | ||||
Michlits, Roman | Rating Change 1848±42 − 9 = 1839±40 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1732±44 | Thury, Jürgen | 3–2 | −13 | 1831±36 | Ehn, Victoria | 3–1 |
0 | 2172±66 | Kun, Tibor | 3–0 | ||||
Mihalkovits, Raimund | Rating Change 1459±49 − 7 = 1452±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1082±46 | Weis, Michael | 3–2 | −6 | 1565±44 | Bartuschek, Kurt | 3–0 |
0 | 1844±73 | Weis, Thomas | 3–1 | ||||
Müllner, Andreas | Rating Change 1547±53 − 13 = 1534±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 1256±70 | Stadler, Johann | 3–1 | −13 | 1588±46 | Brunner, Erich | 3–0 |
−1 | 1814±49 | Daubnerova, Marta | 3–0 | ||||
Nemeth, Karoly | Rating Change 2589±74 + 0 = 2589±74 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1888±49 | Pikhart, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 1887±41 | Peck, Michael | 3–0 | ||||
0 | 1655±53 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
Peck, Michael | Rating Change 1890±42 − 2 = 1888±41 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 2063±59 | Kopriva, Andreas | 3–0 | ||||
0 | 2203±65 | Doppler, Martin | 3–0 | ||||
0 | 2589±74 | Nemeth, Karoly | 3–0 | ||||
Pikhart, Andreas | Rating Change 1893±50 − 5 = 1888±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 2063±59 | Kopriva, Andreas | 3–1 | ||||
−1 | 2202±65 | Doppler, Martin | 3–0 | ||||
0 | 2589±74 | Nemeth, Karoly | 3–0 | ||||
Pitzer, Julian | Rating Change 614±57 − 33 = 581±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−23 | 580±53 | Enz, Gerald | 3–1 | ||||
−8 | 693±39 | König, Ella | 3–0 | ||||
−2 | 808±38 | Enz, Phillip | 3–1 | ||||
Pogats, Heinz | Rating Change 1717±56 + 0 = 1717±56 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1054±138 | Tschürtz, Florian | 3–0 | ||||
0 | 864±131 | Hammerschmidt, Peter | 3–0 | ||||
Puhr, Gerhard | Rating Change 1807±48 − 3 = 1804±43 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+11 | 1756±45 | Brandstetter, Georg | 3–0 | −23 | 1711±47 | Bordo, Levent | 3–1 |
+9 | 1756±45 | Bordo, Bjülent | 3–2 | ||||
Pürrer, Franz | Rating Change 1769±48 + 11 = 1780±46 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+6 | 1663±54 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
+5 | 1639±66 | Hareter, Walter | 3–0 | ||||
Reiter, Günter | Rating Change 1159±82 + 1 = 1160±82 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 733±43 | Thury, Franz | 3–0 | ||||
0 | 552±95 | Stadler, Franz | 3–0 | ||||
Rihs, Sascha | Rating Change 677±48 − 23 = 654±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−11 | 716±52 | Udulutsch, Leopold | 3–0 | ||||
−7 | 751±50 | Hofbauer, Harald | 3–1 | ||||
−5 | 779±52 | Schuber, Franz | 3–0 | ||||
Rottensteiner, Johann | Rating Change 2102±50 + 0 = 2102±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1655±53 | Ermler, Erich, jun. | 3–0 | ||||
0 | 1630±64 | Hareter, Walter | 3–0 | ||||
Schabauer, Josef | Rating Change 1726±55 − 16 = 1710±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−10 | 1812±44 | Beck, Gernot | 3–0 | ||||
−4 | 1894±45 | Medlitsch, Peter | 3–0 | ||||
−3 | 1908±44 | Schmidt, Florian | 3–0 | ||||
Schiefer, Peter | Rating Change 1135±87 + 11 = 1146±84 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 926±52 | Frank, Josef | 3–0 | ||||
+3 | 863±47 | Sommer, Walter | 3–0 | ||||
+1 | 771±50 | Halbwax, Engelbert | 3–0 | ||||
Schlögl, Thomas | Rating Change 1594±83 − 102 = 1492±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1188±65 | Kurcsics, Michaela | 3–1 | −69 | 1445±44 | Ille, Laszlo | 3–1 |
−34 | 1509±45 | Egermann, Erich | 3–0 | ||||
Schmidt, Andreas | Rating Change 1610±53 − 3 = 1607±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−2 | 1824±48 | Leitgeb, Gottfried | 3–1 | ||||
−1 | 1910±50 | Horvath, Attila | 3–0 | ||||
0 | 2018±64 | Mann, Harald | 3–0 | ||||
Schmidt, Florian | Rating Change 1898±46 + 9 = 1907±44 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+5 | 1778±54 | Kraft, Josef | 3–2 | ||||
+2 | 1723±49 | Hammer, Jochen | 3–0 | ||||
+2 | 1710±51 | Schabauer, Josef | 3–0 | ||||
Schmidts, Vincent | Rating Change 501±73 − 8 = 493±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−4 | 726±50 | Udulutsch, Leopold | 3–0 | ||||
−2 | 759±48 | Hofbauer, Harald | 3–0 | ||||
−2 | 785±51 | Schuber, Franz | 3–0 | ||||
Schuber, Franz | Rating Change 777±53 + 8 = 785±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+7 | 659±45 | Rihs, Sascha | 3–0 | ||||
+1 | 494±71 | Schmidts, Vincent | 3–0 | ||||
0 | 407±113 | Knabl, Daniel | 3–0 | ||||
Schweritz, Michael | Rating Change 1440±52 − 21 = 1419±47 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+2 | 1190±65 | Kurcsics, Michaela | 3–1 | −15 | 1453±44 | Ille, Laszlo | 3–0 |
−7 | 1518±45 | Egermann, Erich | 3–2 | ||||
Simmel, Fritz | Rating Change 673±54 − 13 = 660±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−9 | 762±52 | Halbwax, Engelbert | 3–1 | ||||
−3 | 859±47 | Sommer, Walter | 3–1 | ||||
−1 | 921±52 | Frank, Josef | 3–1 | ||||
