![]() |
![]() | |
![]() ![]() | BTTV Herren 2011/12 (1S), Runde 4 (Dg. 2) |
Alic, Hamed | Rating Change 1223±60 + 0 = 1223±59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 645±83 | Rami, Irene Charlotte | 3–0 | ||||
0 | 518±82 | Kerschbaum, Julian | 3–0 | ||||
Braun, Manfred | Rating Change 1319±55 − 46 = 1273±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−34 | 1156±55 | Lackner, Josef | 3–1 | ||||
−8 | 1388±55 | Pleyer, Jürgen | 3–0 | ||||
−5 | 1415±59 | Holper, Peter | 3–0 | ||||
Eisele, Peter | Rating Change 1194±62 + 0 = 1194±62 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 645±83 | Rami, Irene Charlotte | 3–0 | ||||
0 | 518±82 | Kerschbaum, Julian | 3–0 | ||||
Felber, Patrick | Rating Change 1339±57 + 19 = 1358±51 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1471±76 | Holper, Peter | 3–1 | −14 | 1386±55 | Pleyer, Jürgen | 3–2 |
+4 | 1195±53 | Lackner, Josef | 3–2 | ||||
Holper, Peter | Rating Change 1452±77 − 29 = 1423±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+13 | 1335±52 | Stengg, Peter | 3–2 | −48 | 1332±52 | Felber, Patrick | 3–1 |
+7 | 1280±50 | Braun, Manfred | 3–0 | ||||
Imre, Ludwig | Rating Change 986±64 − 11 = 975±58 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+30 | 1026±73 | Petz, Erwin | 3–0 | −41 | 791±99 | Palatin, Lena | 3–2 |
0 | 500±83 | Koo, Alexander | 3–0 | ||||
Kerschbaum, Julian | Rating Change 518±82 + 0 = 518±82 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1194±62 | Eisele, Peter | 3–0 | ||||
0 | 1223±59 | Alic, Hamed | 3–0 | ||||
0 | 1393±64 | Weber, Paul | 3–0 | ||||
Koch, Ronald | Rating Change 1419±66 + 0 = 1419±66 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 669±65 | Koller, Christian | 3–0 | ||||
0 | 632±65 | Schrödl, Fabian | 3–0 | ||||
0 | 585±63 | Tremmel, Stefan | 3–0 | ||||
Koller, Christian | Rating Change 669±65 + 0 = 669±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1191±57 | Sgiarovello, Johannes | 3–0 | ||||
0 | 1419±66 | Koch, Ronald | 3–0 | ||||
0 | 1503±67 | Murlasits, Klaus | 3–0 | ||||
Koo, Alexander | Rating Change 500±83 + 0 = 500±83 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 975±58 | Imre, Ludwig | 3–0 | ||||
0 | 1299±50 | Medlitsch, Kurt | 3–0 | ||||
0 | 1502±70 | Schökler, Bernd | 3–0 | ||||
Lackner, Josef | Rating Change 1167±58 + 24 = 1191±52 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+33 | 1304±51 | Braun, Manfred | 3–1 | −6 | 1323±51 | Stengg, Peter | 3–1 |
−4 | 1355±53 | Felber, Patrick | 3–2 | ||||
Medlitsch, Kurt | Rating Change 1298±51 + 1 = 1299±50 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+1 | 992±69 | Petz, Erwin | 3–0 | ||||
0 | 884±85 | Palatin, Lena | 3–1 | ||||
0 | 500±83 | Koo, Alexander | 3–0 | ||||
Murlasits, Klaus | Rating Change 1503±67 + 0 = 1503±67 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 669±65 | Koller, Christian | 3–0 | ||||
0 | 632±65 | Schrödl, Fabian | 3–0 | ||||
0 | 585±63 | Tremmel, Stefan | 3–0 | ||||
Palatin, Lena | Rating Change 791±99 + 100 = 891±85 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+100 | 1012±59 | Imre, Ludwig | 3–2 | 0 | 1299±50 | Medlitsch, Kurt | 3–1 |
0 | 1502±70 | Schökler, Bernd | 3–0 | ||||
Petz, Erwin | Rating Change 1029±75 − 46 = 983±68 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
−44 | 945±62 | Imre, Ludwig | 3–0 | ||||
−1 | 1298±51 | Medlitsch, Kurt | 3–0 | ||||
0 | 1502±70 | Schökler, Bernd | 3–0 | ||||
Pleyer, Jürgen | Rating Change 1409±64 − 10 = 1399±53 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+19 | 1373±57 | Felber, Patrick | 3–2 | −37 | 1303±51 | Stengg, Peter | 3–0 |
+8 | 1282±51 | Braun, Manfred | 3–0 | ||||
Rami, Irene Charlotte | Rating Change 646±83 − 1 = 645±83 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1194±62 | Eisele, Peter | 3–0 | ||||
0 | 1223±60 | Alic, Hamed | 3–0 | ||||
0 | 1393±64 | Weber, Paul | 3–0 | ||||
Schökler, Bernd | Rating Change 1502±70 + 0 = 1502±70 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 991±68 | Petz, Erwin | 3–0 | ||||
0 | 884±84 | Palatin, Lena | 3–0 | ||||
0 | 500±83 | Koo, Alexander | 3–0 | ||||
Schrödl, Fabian | Rating Change 632±65 + 0 = 632±65 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1191±57 | Sgiarovello, Johannes | 3–0 | ||||
0 | 1419±66 | Koch, Ronald | 3–0 | ||||
0 | 1503±67 | Murlasits, Klaus | 3–0 | ||||
Sgiarovello, Johannes | Rating Change 1191±57 + 0 = 1191±57 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 669±65 | Koller, Christian | 3–0 | ||||
0 | 632±65 | Schrödl, Fabian | 3–0 | ||||
0 | 585±63 | Tremmel, Stefan | 3–0 | ||||
Stengg, Peter | Rating Change 1302±55 + 27 = 1329±49 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
+29 | 1434±60 | Pleyer, Jürgen | 3–0 | −8 | 1417±59 | Holper, Peter | 3–2 |
+6 | 1197±53 | Lackner, Josef | 3–1 | ||||
Tremmel, Stefan | Rating Change 585±63 + 0 = 585±63 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 1191±57 | Sgiarovello, Johannes | 3–0 | ||||
0 | 1419±66 | Koch, Ronald | 3–0 | ||||
0 | 1503±67 | Murlasits, Klaus | 3–0 | ||||
Weber, Paul | Rating Change 1393±64 + 0 = 1393±64 | ||||||
Wins | Losses | ||||||
Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score | Point Change | Opponent’s Rating | Opponent | Score |
0 | 645±83 | Rami, Irene Charlotte | 3–0 | ||||
0 | 518±82 | Kerschbaum, Julian | 3–0 |
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change, Final Rating
Players: 23. Matches: 33. Club: Burgenländicher Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 9962. Submitted/revised: 2012-03-26 4:36 am EDT. Last processed: 2019-10-01 9:43 am EDT.