![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV ÖM U13/U11 2012 (Individualbewerbe) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
35356 | Pirgmayer, Stefan | 784±41 | +71 | 855±37 |
49343 | Strauss, Michael | 832±40 | +58 | 890±37 |
46816 | Schuster, Sophie | 551±36 | +44 | 595±33 |
56804 | Gruber, Lukas | 477±45 | +38 | 515±41 |
46850 | Erak, Milena | 250±51 | +36 | 286±44 |
55263 | Hamberger, Kathrin | 357±40 | +31 | 388±37 |
34510 | Sedlacek, Lukas | 739±47 | +31 | 770±42 |
46810 | Sumper, Lukas | 693±57 | +30 | 723±52 |
46814 | Wimmer, Simon | 1093±41 | +29 | 1122±38 |
31929 | Gasser, Julia | 626±43 | +28 | 654±40 |
38589 | Kolbert, Julian | 836±41 | +24 | 860±37 |
56806 | Hirsch, Moritz | 468±58 | +23 | 491±54 |
46828 | Zeya, Julia | 469±34 | +22 | 491±31 |
37532 | Trink, Michael | 1496±41 | +22 | 1518±40 |
49809 | Korkisch, Rüdiger | 911±39 | +21 | 932±38 |
56814 | Grünsteidl, Simon | 435±34 | +20 | 455±31 |
46827 | Kögerl, Georg | 494±36 | +18 | 512±33 |
56810 | Koszik, Tobias | 418±45 | +16 | 434±41 |
46847 | Brandstätter, Andreas | 807±43 | +15 | 822±41 |
46832 | Unterrainer, Lea | 236±41 | +14 | 250±38 |
38593 | Annerl, Samuel | 587±47 | +14 | 601±44 |
34523 | Göller, Philipp | 1273±37 | +12 | 1285±35 |
56805 | Bouvier, Lorenz | 594±54 | +11 | 605±51 |
46812 | Geisler, Moritz | 1040±37 | +10 | 1050±36 |
51506 | Binder, Michael | 768±44 | +10 | 778±42 |
56815 | Reitbauer, Hannah | 148±35 | +9 | 157±33 |
38595 | Ender, Sarah | 709±44 | +8 | 717±39 |
34521 | Margreiter, Lara | 782±35 | +8 | 790±34 |
56809 | Gstaltner, Tobias | 453±48 | +7 | 460±47 |
38627 | Janesch, Sarah | 566±37 | +7 | 573±35 |
38604 | Lösch, Markus | 893±37 | +7 | 900±35 |
46823 | Bodó, Marcell | 354±34 | +7 | 361±33 |
38597 | Oppelz, Teresa | 581±38 | +7 | 588±36 |
46841 | Ziller, Thomas | 991±37 | +6 | 997±36 |
38623 | Gutschi, Martin | 1277±39 | +6 | 1283±38 |
46821 | Ortner, Paul | 605±37 | +6 | 611±36 |
46826 | Pensold, Patrick | 361±33 | +5 | 366±32 |
46822 | Maresch, Matteo | 527±36 | +5 | 532±35 |
46834 | Müller, Fabian | 551±41 | +5 | 556±40 |
46838 | Liebert, Martin | 579±45 | +5 | 584±43 |
49813 | Welsch, Moritz | 526±40 | +4 | 530±39 |
50032 | Putz, Miriam | 737±41 | +3 | 740±36 |
49353 | Siwetz, Tobias | 987±39 | +3 | 990±38 |
38184 | Auer, Katharina | 589±33 | +2 | 591±31 |
30778 | Unterweger, Andreas | 1750±35 | +1 | 1751±35 |
55679 | Fürndraht, Clemens | 316±64 | +1 | 317±55 |
31268 | Allwinger, Samira | 1107±36 | +1 | 1108±36 |
34016 | Kellermann, Sophia | 1098±38 | 0 | 1098±38 |
41171 | Enz, Phillip | 844±35 | 0 | 844±33 |
50497 | Linder, Clemens | 734±39 | 0 | 734±38 |
46824 | Matlschweiger, Manuel | 480±37 | 0 | 480±34 |
39605 | Zlatilova, Jessica | 1671±38 | 0 | 1671±38 |
46817 | Germ, Maxwell | 1050±48 | 0 | 1050±47 |
49719 | Koo, Alexander | 366±61 | 0 | 366±61 |
46818 | Ederegger, Maximilian | 848±37 | −1 | 847±35 |
49821 | Basta, Magdalena | 371±33 | −1 | 370±32 |
38530 | Bäuerle, Martin | 972±38 | −1 | 971±37 |
37418 | Radel, Martin | 660±48 | −1 | 659±46 |
46842 | Ye, Julia | 473±39 | −2 | 471±36 |
51355 | Foti, Michael | 546±60 | −3 | 543±58 |
46851 | Erak, Jelena | 352±48 | −3 | 349±47 |
38618 | Freynhofer, Lukas | 860±54 | −3 | 857±51 |
54514 | Rösner, Verena | 512±40 | −3 | 509±37 |
38591 | Hrastnig, Ivan | 1186±39 | −5 | 1181±38 |
56807 | Lutzky, Daniel | 413±44 | −5 | 408±43 |
38600 | Zeya, Cynthia | 782±33 | −5 | 777±31 |
38621 | Schnabl, Julian | 910±43 | −6 | 904±42 |
56813 | Ottomaier, Mario | 364±45 | −7 | 357±43 |
38614 | Promberger, Lena | 680±35 | −7 | 673±32 |
46830 | Sauer, Rosa | 382±32 | −7 | 375±30 |
39785 | Chen, Sofia Lu | 508±41 | −8 | 500±37 |
56811 | Koszik, Lukas | 548±43 | −8 | 540±41 |
38608 | Weis, Michael | 1123±39 | −9 | 1114±36 |
38611 | Eßl, Marko | 1293±36 | −9 | 1284±35 |
35185 | Stanzl, Bernhard | 577±48 | −10 | 567±45 |
50116 | Tiefenbacher, Roman | 461±56 | −10 | 451±54 |
29255 | Krämer, Lukas | 484±43 | −11 | 473±38 |
50500 | Göller, Matthias | 869±45 | −11 | 858±42 |
46844 | Schneeweiß, Lukas | 1051±40 | −11 | 1040±39 |
46540 | Dostalik, Lukas | 288±65 | −12 | 276±61 |
46809 | Sutterlüti, Matthias | 598±69 | −12 | 586±65 |
50014 | Graf, Oliver | 590±45 | −12 | 578±42 |
49817 | Hocheneder, Nico | 784±43 | −12 | 772±40 |
38615 | Oberfichtner, Christine | 596±39 | −14 | 582±36 |
50495 | Schöbel, Marie | 292±46 | −14 | 278±43 |
46839 | Riedler, Matthias | 998±42 | −15 | 983±40 |
35355 | Chen, Claudia Ming | 830±42 | −15 | 815±39 |
38587 | Weber, Sebastian | 807±42 | −15 | 792±39 |
31935 | Waibel, Valentin | 1205±39 | −15 | 1190±37 |
56790 | Jäger, Helene | 408±96 | −16 | 392±90 |
50494 | Genser, Elena | 270±39 | −16 | 254±37 |
38596 | Schwarzenbacher, Chiara | 737±37 | −16 | 721±35 |
56808 | Gstaltner, Johannes | 434±47 | −16 | 418±40 |
38601 | Walter, Philipp | 1155±34 | −17 | 1138±34 |
38606 | Kellermann, Jacob | 1220±35 | −18 | 1202±35 |
46813 | Palatin, Lena | 630±46 | −18 | 612±42 |
49767 | Gütl, Alexandra | 547±40 | −18 | 529±38 |
50110 | Kompek, Lukas | 503±48 | −18 | 485±46 |
34030 | Friedrich, Christian | 1690±38 | −19 | 1671±38 |
42758 | Leonhartsberger, Jakob | 1124±39 | −20 | 1104±39 |
50496 | Tipelius, Christof | 507±40 | −22 | 485±37 |
46845 | Daxner, Rudolf | 884±45 | −23 | 861±40 |
55306 | Pöll, Sophie | 373±46 | −23 | 350±41 |
39375 | Bäuerle, Tobias | 385±48 | −24 | 361±44 |
46840 | Leitner, Selina | 664±41 | −24 | 640±37 |
53304 | Stadlbauer, Martin | 857±44 | −25 | 832±40 |
55243 | Heigl, Luca | 431±45 | −27 | 404±40 |
37278 | Zartl, David | 294±68 | −33 | 261±61 |
56812 | Kikic, Niklas | 378±76 | −37 | 341±66 |
56791 | Schnetzer, Simon | 557±127 | −44 | 513±115 |
56157 | Mikhaeil, Makarios | 347±112 | −45 | 302±94 |
46843 | Promberger, Jonas | 1089±41 | −47 | 1042±40 |
50358 | Paal, Andreas | 871±64 | −55 | 816±56 |
56733 | Strodl, Kerstin | 291±55 | −57 | 234±48 |
56191 | Matschi, Eduard | 633±100 | −68 | 565±84 |
56816 | Aigner, Robert | 650±175 | −164 | 486±120 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 116. Matches: 233. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Tischtennis Verband, Österreichischer. Sport: Table Tennis. Event ID: 10259. Submitted/revised: 2012-06-04 8:04 am EDT. Last processed: 2019-02-06 1:59 am EST.