![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Nachwuchs (KW 46/2005) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
30741 | Arbesser, Alexander | 487±57 | +82 | 569±70 |
57676 | Bauer, Johannes | 793±47 | 0 | 793±47 |
57121 | Bicher, Martin | 1041±52 | 0 | 1041±52 |
57139 | Bilek, Manuel | 986±51 | −7 | 979±48 |
30810 | Blöschl, Andreas | 1033±55 | +18 | 1051±56 |
30546 | Bocek, Nina | 1010±40 | +11 | 1021±39 |
30545 | Chen, Alexander | 1574±49 | 0 | 1574±49 |
58988 | Chen, James | 408±55 | 0 | 408±55 |
29814 | Ciuba, Anna | 982±37 | −13 | 969±35 |
58049 | Czasch, Christoph | 900±40 | −18 | 882±35 |
30544 | Czernay, Carina | 1235±61 | +20 | 1255±58 |
29780 | Dittrich, Daniel | 1340±48 | +1 | 1341±48 |
59003 | Eisschiel, Christoph | 1085±59 | +8 | 1093±53 |
59065 | Enz, Stefan | 600±50 | −3 | 597±49 |
58900 | Fahrngruber, Irene | 440±59 | −1 | 439±58 |
29799 | Fuchs, Lisa | 973±58 | +6 | 979±56 |
58039 | Gallaun, Peter | 657±43 | +6 | 663±42 |
58993 | Greil, Mathias | 383±54 | −4 | 379±53 |
30543 | Gumprecht, Benjamin | 1485±35 | −23 | 1462±33 |
57920 | Haber, Alexander | 736±66 | +11 | 747±61 |
57191 | Haberzettl, Matthias | 1043±49 | −31 | 1012±47 |
58991 | Hahn, Christoph | 821±45 | −7 | 814±40 |
29069 | Hasieber, Patrick | 699±60 | +4 | 703±59 |
29756 | Heimberger, Martin | 2012±46 | 0 | 2012±46 |
58999 | Hemerka, Manuel | 467±49 | −6 | 461±47 |
58909 | Hock, Alexander | 581±39 | −17 | 564±36 |
58908 | Hock, Niki | 826±41 | −19 | 807±37 |
57146 | Hödl, Clemens | 930±39 | +5 | 935±39 |
58984 | Hofmann, Max | 692±103 | −104 | 588±74 |
59009 | Hopfner, Otto-Sebastian | 816±43 | −21 | 795±40 |
30800 | Huszar, Daniel | 596±45 | −10 | 586±41 |
59071 | Jovanovic, Michael | 591±53 | +8 | 599±48 |
30541 | Jungwirth, Teresa | 519±42 | −6 | 513±39 |
59064 | Kamper, Sebastian | 668±47 | +18 | 686±46 |
30539 | Klaus, David | 976±85 | 0 | 976±85 |
57970 | Komary, Lukas | 942±43 | +6 | 948±42 |
30538 | Korkisch, Giselher | 806±48 | −11 | 795±45 |
29661 | Korkisch, Nina | 1453±58 | −1 | 1452±56 |
59066 | Kosch, Michael | 698±49 | −2 | 696±44 |
59075 | Kössler, Nico | 612±59 | −11 | 601±55 |
58996 | Kosz, Sebastian | 865±43 | −18 | 847±38 |
30537 | Kral, Matthias | 1316±85 | −69 | 1247±66 |
59000 | Kromer, Jakob | 186±72 | 0 | 186±72 |
30738 | Leitinger, Stefan | 1316±42 | +2 | 1318±39 |
57110 | Lindner, Maximilian | 638±43 | −3 | 635±39 |
29784 | Mandl, Alexandra | 1259±48 | −17 | 1242±46 |
58998 | Marjanovic, Duschan | 494±48 | +12 | 506±44 |
30737 | Mayrhuber, Fabian | 1574±45 | +7 | 1581±45 |
30760 | Mayrhuber, Laura | 429±55 | 0 | 429±55 |
58030 | Merth, Tizian | 629±45 | +5 | 634±42 |
58040 | Mittag, Sebastian | 494±53 | +30 | 524±51 |
57152 | Mlensky, Manuel | 1189±42 | +21 | 1210±43 |
58985 | Müller, Stefanie | 429±81 | −1 | 428±81 |
59008 | Ojdanic, Denis | 830±44 | +15 | 845±38 |
30736 | Pan, Alexander | 821±49 | −10 | 811±46 |
57922 | Panzenböck, Robert | 1001±61 | +17 | 1018±59 |
57924 | Pfeffer, Lukas | 1110±55 | +7 | 1117±54 |
30533 | Pfeffer, Simon | 1464±54 | +12 | 1476±48 |
58011 | Popp, Thomas | 706±45 | +4 | 710±44 |
57935 | Raser, Dominik | 670±50 | +22 | 692±44 |
57836 | Rathauscher, Nicolas | 1228±82 | +36 | 1264±72 |
59004 | Reindorf, Julian | 908±61 | −38 | 870±53 |
57813 | Reisner, Oliver | 1256±60 | +20 | 1276±54 |
59005 | Rimser, Raphael | 646±48 | 0 | 646±48 |
57120 | Rohm, Paul | 814±43 | +2 | 816±42 |
58041 | Saleh, Tarek | 852±44 | −20 | 832±42 |
57900 | Sauerwein, Kai | 938±46 | −14 | 924±42 |
30530 | Schmid, Tobias | 1250±43 | +15 | 1265±42 |
30809 | Schmidt, Bernhard | 883±42 | −2 | 881±38 |
58982 | Schreiner, Paul | 502±49 | −6 | 496±46 |
58983 | Schwarz, Philipp | 691±45 | −6 | 685±41 |
30688 | Siklos, Matthias | 735±43 | +35 | 770±44 |
30686 | Stengel, Thomas | 609±64 | +15 | 624±61 |
58044 | Stockhammer, Paul | 553±70 | −9 | 544±60 |
59001 | Stockinger, Michael | 742±90 | +112 | 854±73 |
30799 | Straka, Georg | 424±57 | +13 | 437±53 |
27159 | Strobl, Christian | 1960±40 | 0 | 1960±40 |
58899 | Szlatinay, Philipp | 479±48 | −7 | 472±45 |
58989 | Tichy, Martin | 711±41 | −9 | 702±38 |
58901 | Timar, Mark | 826±51 | −8 | 818±44 |
30661 | Tischler, Emil | 312±77 | −24 | 288±72 |
30623 | Tischler, Valerie | 286±50 | −8 | 278±48 |
59006 | Tömböl, Rupert | 584±48 | −2 | 582±48 |
58009 | Triebenbacher, Thomas | 954±48 | +26 | 980±47 |
57112 | Uguz, Hasan | 1231±48 | 0 | 1231±48 |
59098 | Ulm, Stephan | 539±72 | +7 | 546±61 |
58968 | Unterleuthner, Thomas | 593±54 | −5 | 588±51 |
58069 | Vaclavik, Radim | 862±42 | +17 | 879±39 |
57827 | Wasshuber, Philipp | 766±53 | −23 | 743±48 |
59011 | Winkler, Fabian | 912±45 | +11 | 923±45 |
30527 | Winkler, Roman | 878±84 | +1 | 879±84 |
57189 | Winter, Robert | 907±41 | +8 | 915±40 |
30732 | Wirrer, Andreas | 440±62 | +12 | 452±58 |
30526 | Wolf, Christian | 1489±40 | 0 | 1489±40 |
59002 | Wolski, Alexander | 602±57 | −2 | 600±57 |
30622 | Worotynski, Filip | 376±51 | −3 | 373±50 |
30525 | Wukovits, Roland, jun. | 1592±59 | +8 | 1600±57 |
59010 | Zeilinger, Dominik | 914±44 | +8 | 922±43 |
58903 | Ziegelbecker, Jasmin | 534±45 | −3 | 531±43 |
30524 | Ziegelbecker, Oswin | 1376±36 | −11 | 1365±35 |
57748 | Zwettler, Daniel | 1276±45 | +1 | 1277±45 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 101. Matches: 135. Club: Wiener Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 10567. Submitted/revised: 2012-08-17 2:57 pm EDT. Last processed: 2019-06-01 12:11 pm EDT.