![]() |
![]() | |
![]() ![]() | StTTV Herren (KW 16/2009) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
59185 | Allwinger, Gerald | 1630±41 | +8 | 1638±39 |
59222 | Amon, Hans | 1480±43 | −4 | 1476±42 |
59161 | Arrer, Bernd | 1531±44 | −9 | 1522±39 |
59297 | Balaz, Attila | 1701±65 | +7 | 1708±64 |
59640 | Bauer, Ronny | 1517±59 | +44 | 1561±53 |
59087 | Becker, Heinz | 1131±46 | −4 | 1127±44 |
59254 | Benedikt, Stefan | 1493±46 | −14 | 1479±42 |
59198 | Bierbaum, Helmut | 1636±43 | −20 | 1616±38 |
59286 | Bisplinghoff, Gerhard | 1605±49 | −6 | 1599±45 |
59143 | Blaser, Gregor | 2004±76 | +1 | 2005±75 |
59150 | Brandl, Daniel | 1541±45 | −12 | 1529±42 |
59223 | Brauchart, Horst | 1722±44 | −26 | 1696±37 |
59409 | Breitenfelder, Siegfried | 1514±81 | −12 | 1502±63 |
59250 | Brunner, Florian | 744±124 | −18 | 726±119 |
59082 | Buchacher, Johannes | 1243±48 | −4 | 1239±46 |
30665 | Buchreiter, Philipp | 1894±31 | 0 | 1894±31 |
59311 | Burschet, Helmut | 1369±50 | +12 | 1381±46 |
59419 | Danner, Josef | 1365±75 | −13 | 1352±61 |
59133 | Derler, Andreas | 1337±73 | −1 | 1336±73 |
59137 | Derler, Florian | 1135±63 | −5 | 1130±61 |
30967 | Ebner, Albin | 1651±46 | −10 | 1641±41 |
59048 | Ehmann, Alfred | 1236±49 | +3 | 1239±49 |
59369 | Ehrenhöfer, Sebastian | 750±65 | 0 | 750±65 |
30575 | Eibegger, Michael | 1467±55 | −20 | 1447±43 |
59191 | Eiletz, Erwin | 1694±42 | +8 | 1702±41 |
59167 | Emmersdorfer, Norbert | 1495±49 | −5 | 1490±47 |
59462 | Eredick, Daniel | 1602±75 | +49 | 1651±66 |
59415 | Ernst, Jürgen | 1346±81 | −30 | 1316±66 |
59183 | Faltisek, Jürgen | 1717±40 | +15 | 1732±38 |
37027 | Feldgrill, Markus | 1602±82 | +39 | 1641±73 |
59197 | Fessler, Robert | 1343±52 | +24 | 1367±48 |
59312 | Fink, Harald | 1566±40 | −24 | 1542±38 |
59163 | Fischer, Markus | 1871±49 | +6 | 1877±49 |
59190 | Fleischmann, Willi | 1743±45 | −24 | 1719±40 |
59403 | Flock, Walter | 1160±61 | −41 | 1119±58 |
30966 | Focke, Erich | 1496±35 | +6 | 1502±33 |
59228 | Fössl, Erich, sen. | 1367±60 | +21 | 1388±52 |
59712 | Fössl, Josef, jun. | 1507±99 | −111 | 1396±77 |
59227 | Fössleitner, Karl Heinz | 1610±43 | +15 | 1625±41 |
59401 | Freitag, Klaus | 1621±54 | −23 | 1598±38 |
59233 | Friedl, Alois | 1400±38 | +23 | 1423±39 |
30886 | Friedrich, Michael | 1911±56 | −20 | 1891±48 |
59525 | Fuhrmann, Markus | 1374±94 | −112 | 1262±91 |
59059 | Gaisch, Manfred | 1409±40 | 0 | 1409±40 |
59174 | Gaspar, Kalman | 1845±51 | +5 | 1850±49 |
59357 | Geier, Herbert | 2010±122 | +7 | 2017±119 |
59370 | Geier, Peter | 1315±57 | +24 | 1339±44 |
59134 | Georgiev, Alexandar | 1509±62 | −1 | 1508±57 |
59483 | Gödl, Günter | 1193±135 | −9 | 1184±131 |
59725 | Gosch, Alexander | 1550±225 | +182 | 1732±150 |
59201 | Grill, Arnd | 1573±43 | +2 | 1575±43 |
59130 | Gruber, Andreas | 1671±50 | +6 | 1677±48 |
59168 | Haas, Franz | 1331±45 | −6 | 1325±43 |
59146 | Hackl, Gernot | 1632±56 | +1 | 1633±56 |
52517 | Haidinger, Stephan | 1451±55 | +30 | 1481±54 |
59107 | Haidl, Peter | 1689±62 | +8 | 1697±60 |
30639 | Hasler, Stefan | 1215±46 | +26 | 1241±50 |
59418 | Herler, Walter | 1643±75 | +63 | 1706±59 |
59719 | Herzog, Andreas | 1350±225 | −168 | 1182±99 |
59294 | Hittaler, Peter | 1575±44 | +24 | 1599±44 |
30884 | Höden, Josef | 1560±45 | −2 | 1558±40 |
59157 | Hofstätter, Christian | 1482±42 | +4 | 1486±40 |
59396 | Horwath, Manfred | 1646±72 | −86 | 1560±53 |
59047 | Huber, Gerhard | 1261±45 | −6 | 1255±43 |
59166 | Huber, Johann | 1670±43 | +19 | 1689±41 |
59372 | Hybel, Jan | 1446±82 | −194 | 1252±63 |
29804 | Jauschnig, Katrin | 1233±47 | −12 | 1221±42 |
59172 | Kahler, Bernd | 1467±57 | +7 | 1474±53 |
59257 | Kaiba, Wolfgang, jun. | 1257±44 | −18 | 1239±40 |
59337 | Kapun, Helmut | 1625±51 | +2 | 1627±51 |
59365 | Karner, Patrick | 1124±81 | −53 | 1071±69 |
59478 | Kaser, Ferdinand | 1283±156 | −50 | 1233±134 |
30703 | Kauer, Nicolas | 1252±47 | 0 | 1252±47 |
59126 | Kerschenbauer, Kevin | 1223±75 | −1 | 1222±75 |
59398 | Kicker, Johann | 1388±63 | −88 | 1300±57 |
59189 | Kienreich, Robert | 1715±41 | −15 | 1700±38 |
59231 | Kirchweger, Siegfried | 1389±52 | −41 | 1348±46 |
59207 | Kirschbaum, Paul | 1564±36 | +6 | 1570±35 |
59351 | Klaindl, Herbert | 875±86 | +241 | 1116±86 |
59145 | Klemm, Kevin | 1691±50 | −12 | 1679±47 |
59214 | Klinger, Manfred | 1521±39 | +9 | 1530±38 |
29747 | Knabl, Simon | 1807±42 | −18 | 1789±40 |
59205 | Kober, Walter | 1558±51 | −3 | 1555±46 |
59526 | Koch, Rudolf | 1275±61 | +63 | 1338±69 |
59723 | Kohlbach, David | 877±132 | 0 | 877±132 |
59377 | Koller, Stefan | 1498±64 | +3 | 1501±48 |
59416 | König, Heinz | 1356±67 | −29 | 1327±61 |
59488 | Konrad, Hannes | 1189±89 | +36 | 1225±79 |
59115 | Kopp, Michael | 1557±53 | +26 | 1583±52 |
59420 | Koppendorfer, Peter | 1484±94 | −31 | 1453±61 |
59044 | Korp, Peter | 988±61 | +48 | 1036±61 |
59229 | Korugic, Mirnes | 1699±40 | −11 | 1688±38 |
29628 | Kovacs, Karina | 1665±29 | −4 | 1661±28 |
59177 | Krasser, Edwin | 1558±41 | +3 | 1561±40 |
59062 | Krasser, Gerhard | 1304±44 | +9 | 1313±42 |
59179 | Krasser, Hannes | 1335±52 | −9 | 1326±50 |
59721 | Krausz, Florian | 877±132 | +99 | 976±95 |
59714 | Kraxner, Josef | 1119±236 | −292 | 827±202 |
59156 | Kremnitzer, Horst | 1857±51 | 0 | 1857±51 |
49990 | Kröpfl, Andreas | 1718±65 | 0 | 1718±65 |
59389 | Kulmer, Wolfgang | 1379±63 | −91 | 1288±54 |
59220 | Kunz, Thomas | 1647±48 | −4 | 1643±43 |
59140 | Lang, Martin | 1815±50 | +5 | 1820±49 |
59689 | Lechner, Gerhard | 1405±74 | −67 | 1338±69 |
30702 | Lechner, Julian | 1569±33 | −12 | 1557±31 |
59173 | Lerch, Wolf-D. | 1389±42 | −18 | 1371±40 |
31269 | Liebich, Christoph | 1617±41 | +8 | 1625±40 |
59049 | Lieschnegg, Ferdinand | 1244±47 | +25 | 1269±49 |
59116 | Lindner, Matteo | 1464±45 | +6 | 1470±44 |
59274 | Lovenyak, Mario | 1128±82 | +70 | 1198±84 |
30881 | Luttenberger, Wilhelm | 1143±74 | +107 | 1250±67 |
59196 | Maier, Martin | 1475±49 | −17 | 1458±45 |
59422 | Maitz, Karlheinz | 1710±76 | −20 | 1690±54 |
59043 | Malli, Josef | 1191±51 | −25 | 1166±45 |
59387 | Marath, Kurt | 1270±55 | +67 | 1337±59 |
59178 | Marguc, Karl | 1462±55 | +1 | 1463±53 |
59155 | Marx, Ronald | 1706±39 | +6 | 1712±38 |
59535 | Masser, Johann | 1160±126 | +60 | 1220±92 |
59390 | Meiszl, Rupert | 1798±103 | −138 | 1660±65 |
59218 | Mohoric, Hanspeter | 1453±47 | +18 | 1471±43 |
59080 | Monschein, Christoph | 1298±43 | +26 | 1324±44 |
59061 | Mühlbauer, Thomas | 1550±54 | −21 | 1529±48 |
59188 | Nalukowy, Thomas | 1658±43 | −9 | 1649±40 |
59234 | Nettwall, Robert | 1561±41 | −1 | 1560±36 |
59411 | Nusshold, Kurt | 1615±63 | +9 | 1624±60 |
59139 | Offenbacher, Hannes | 1536±41 | −13 | 1523±38 |
29624 | Pabi, Sandra | 1535±30 | −16 | 1519±29 |
59123 | Palfinger, Christian | 951±105 | +92 | 1043±78 |
59131 | Pechmann, Peter | 1187±88 | −35 | 1152±75 |
59081 | Pensel, Florian | 1373±78 | +2 | 1375±67 |
59315 | Peyer, Manfred | 1296±87 | −3 | 1293±85 |
29598 | Pichler, Jürgen | 2143±77 | +2 | 2145±76 |
59186 | Pichler, Otto | 1557±37 | −7 | 1550±35 |
59169 | Pinkl, Gerald | 1723±52 | +19 | 1742±53 |
49245 | Pislaru, Mihail | 1379±47 | −13 | 1366±41 |
29687 | Plattner, Katharina | 1454±50 | −44 | 1410±43 |
59536 | Pohl, Armin | 1413±78 | −16 | 1397±73 |
59355 | Pöll, Paul | 1101±70 | +61 | 1162±68 |
59383 | Portner, Raimund | 1653±52 | −22 | 1631±46 |
59210 | Portugaller, Horst | 1336±55 | −8 | 1328±50 |
59724 | Posch, Andreas | 1550±225 | −319 | 1231±92 |
59230 | Posch, Franz | 1473±46 | +5 | 1478±42 |
59511 | Posch, Matthias | 1409±68 | −53 | 1356±52 |
59514 | Postl, Christoph | 1312±129 | −8 | 1304±125 |
59417 | Pracher, Harald | 1183±89 | −46 | 1137±86 |
59317 | Pramer, Jürgen | 1505±54 | +4 | 1509±53 |
59392 | Prantl, Toni | 1247±67 | +75 | 1322±57 |
59144 | Preininger, Andreas | 1352±48 | +7 | 1359±47 |
59037 | Pretterhofer, Dieter | 1081±54 | +19 | 1100±49 |
29803 | Pretterhofer, Monika | 1562±30 | +6 | 1568±30 |
59238 | Prohaska, Manuel | 1463±73 | −2 | 1461±71 |
59176 | Puhr, Ewald | 1521±47 | −2 | 1519±42 |
59221 | Raffalt, Manfred | 1458±41 | +10 | 1468±38 |
59591 | Rechberger, Alexander | 923±63 | +137 | 1060±82 |
59237 | Reisinger, Helmut | 1533±44 | +19 | 1552±41 |
59138 | Reiter, Mario | 1571±57 | −20 | 1551±51 |
59386 | Resch, Hannes | 1369±107 | +67 | 1436±68 |
59512 | Resch, Marcel | 945±90 | +31 | 976±91 |
59522 | Ribic, Reinhard | 1159±63 | +19 | 1178±53 |
59158 | Riegler, Wolfgang | 1352±50 | −3 | 1349±46 |
59354 | Ringbauer, Martin | 1220±59 | −17 | 1203±51 |
59124 | Sams, Michael | 1438±52 | +4 | 1442±48 |
59255 | Saurer, Christian | 880±144 | −4 | 876±141 |
59413 | Schardl, Christian | 1627±63 | +43 | 1670±54 |
30633 | Scherer, Tobias | 1448±33 | +14 | 1462±32 |
59039 | Schmelzer, Helmut | 930±67 | +36 | 966±69 |
59232 | Schmied, Franz | 1469±51 | −10 | 1459±48 |
59132 | Schneck, Jürgen | 1334±58 | +26 | 1360±53 |
59224 | Schneider, Erich | 1470±42 | +28 | 1498±41 |
59338 | Schneider, Ewald | 1670±54 | +7 | 1677±51 |
59040 | Schrammel, Martin | 971±66 | −3 | 968±64 |
59208 | Schröttner, Hannes | 1720±50 | +6 | 1726±47 |
59394 | Schwaiger, Christian | 1535±67 | +20 | 1555±61 |
59518 | Schwanzer, Hagen | 1486±68 | +16 | 1502±63 |
59352 | Schwarzl, Johann | 1214±71 | +36 | 1250±55 |
59195 | Sencnjak, Andreas | 1393±60 | −20 | 1373±51 |
59202 | Sidak, Herbert | 1878±44 | +17 | 1895±43 |
59162 | Siegmund, Ferdinand | 1559±47 | −8 | 1551±46 |
59171 | Simoner, Helmut | 1560±38 | −7 | 1553±36 |
59397 | Sommer, Markus | 1543±56 | +14 | 1557±45 |
59159 | Sorta, Bernhard | 1509±52 | −7 | 1502±49 |
59141 | Spajic, Daniel | 1624±45 | −12 | 1612±42 |
59154 | Stermole, Andreas | 1475±45 | +11 | 1486±41 |
59235 | Stieber, Robert | 1663±46 | +2 | 1665±46 |
59093 | Stindl, Erich | 1707±93 | +1 | 1708±92 |
59225 | Strassegger, Peter | 1825±58 | +1 | 1826±58 |
59361 | Stütz, Leopold | 1291±103 | +93 | 1384±61 |
59639 | Sutter, Christian | 1659±51 | +8 | 1667±46 |
30963 | Tauber, Helmut | 1545±45 | +15 | 1560±43 |
59086 | Temmel, Wolfgang | 1267±48 | −37 | 1230±43 |
59212 | Temmer, Robert | 1878±50 | +5 | 1883±49 |
30664 | Teppner, Maximilian | 1658±49 | −20 | 1638±47 |
59236 | Thonhauser, Gernot | 1708±45 | +4 | 1712±44 |
59376 | Tiefengraber, Edina | 1726±75 | −19 | 1707±53 |
59305 | Tremmel, Ronald | 1542±45 | −13 | 1529±42 |
59100 | Tretnjak, Martin | 1209±46 | −1 | 1208±45 |
59720 | Trstenjak, Johann | 1350±225 | −356 | 994±134 |
59164 | Tschuchnik, Herbert | 1348±46 | +10 | 1358±43 |
59362 | Turrer, Daniel | 1614±85 | −57 | 1557±53 |
59384 | Ulcej, Patrick | 1520±46 | −33 | 1487±41 |
59378 | Uller, Reinhard | 1471±57 | −51 | 1420±48 |
59045 | Ullrich, Michael | 1356±43 | +6 | 1362±42 |
59165 | Ully, Michael | 1744±49 | −20 | 1724±44 |
59722 | Umgeher, Marco | 1350±225 | −93 | 1257±106 |
59175 | Unterweger, Roland | 1693±41 | +27 | 1720±42 |
59706 | Voves, Werner | 1788±137 | −55 | 1733±62 |
59213 | Waiker, Peter | 1346±44 | −2 | 1344±44 |
59282 | Weitgasser, Klaus | 1866±77 | −55 | 1811±60 |
59142 | Weller, Markus | 1368±48 | −24 | 1344±45 |
59404 | Wiesenhofer, Hermann | 1590±42 | +47 | 1637±43 |
59703 | Wiesner, Walter | 1534±72 | +79 | 1613±63 |
59083 | Winkler, Georg | 1037±68 | −47 | 990±66 |
59192 | Worsch, Bernd | 1692±42 | +9 | 1701±41 |
59160 | Zabresky, Christoph | 1362±52 | +11 | 1373±48 |
59199 | Zach, Willi | 1570±51 | +17 | 1587±48 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 215. Matches: 360. Club: Steirischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 10623. Submitted/revised: 2012-09-12 4:08 pm EDT. Last processed: 2019-06-01 12:11 pm EDT.