![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Damen (KW 05/2007) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
34106 | Airnhof, Susanne | 1120±49 | −1 | 1119±48 |
57429 | Amstötter, Gabriele | 1086±50 | −2 | 1084±49 |
58035 | Axmann, Gertraude | 941±41 | +2 | 943±38 |
57437 | Baumgart, Susanne | 989±41 | +33 | 1022±44 |
30546 | Bocek, Nina | 1263±40 | −20 | 1243±37 |
30860 | Burg, Renate | 1516±49 | 0 | 1516±49 |
29810 | Cagal, Karin | 1544±58 | +17 | 1561±55 |
58945 | Cichna, Margit | 1238±65 | −15 | 1223±49 |
30859 | Cinkl, Inge | 1466±55 | +9 | 1475±54 |
29814 | Ciuba, Anna | 1060±36 | 0 | 1060±36 |
58948 | Coser, Brigitte | 1091±49 | +6 | 1097±48 |
57674 | Cramer, Martina | 1270±35 | +10 | 1280±34 |
30544 | Czernay, Carina | 1389±37 | −2 | 1387±35 |
57589 | Dejmek, Maria | 1043±52 | +10 | 1053±47 |
59750 | Dornhecker, Herta | 788±115 | −15 | 773±109 |
57354 | Dunkl, Hannelore | 1296±36 | +21 | 1317±45 |
58949 | Erle, Elisabeth | 988±47 | −12 | 976±40 |
57754 | Fallmann, Susanne | 1084±51 | −29 | 1055±45 |
57983 | Franzin, Patrizia | 1078±49 | +6 | 1084±49 |
57607 | Gautier, Charlotte | 947±39 | −21 | 926±38 |
57870 | Geineder, Eva | 1138±43 | +14 | 1152±39 |
57853 | Graf, Jutta | 1193±40 | +5 | 1198±37 |
5753 | Graf, Sabine | 1593±50 | −81 | 1512±46 |
30858 | Gropper, Brigitte | 1852±44 | +1 | 1853±44 |
58956 | Gstöttner, Karin | 1046±43 | −9 | 1037±40 |
57155 | Gucwa, Ewa | 1102±39 | −18 | 1084±37 |
59996 | Gulyas, Aniko | 717±75 | −33 | 684±73 |
58946 | Haas, Bibiana | 1116±44 | −25 | 1091±40 |
58904 | Hadamovsky, Monika | 1091±48 | +6 | 1097±43 |
59748 | Hajdecka, Grazyna | 1181±69 | −35 | 1146±52 |
58937 | Heilinger, Dorrit | 742±61 | +53 | 795±56 |
57793 | Hesz, Elisabeth | 1115±49 | +26 | 1141±47 |
58977 | Hintner, Hildegard | 1156±110 | +52 | 1208±99 |
58942 | Istl, Elfriede | 894±43 | −2 | 892±42 |
58957 | Jordak, Inge | 935±39 | −2 | 933±39 |
30541 | Jungwirth, Teresa | 636±41 | +98 | 734±99 |
30857 | Klemetsch, Traude | 1455±44 | −22 | 1433±40 |
58958 | Koller, Ingrid | 991±42 | −8 | 983±39 |
57248 | König, Petra | 957±42 | −1 | 956±40 |
57156 | Krawczyk, Malgorzata | 800±39 | −3 | 797±38 |
57756 | Krims, Elisabeth | 913±45 | +31 | 944±42 |
30938 | Luger, Maria | 1420±35 | +2 | 1422±35 |
30856 | Mach, Maria | 1167±46 | +40 | 1207±64 |
31733 | Mayer, Traude | 1050±37 | −1 | 1049±35 |
58954 | Mayerhofer, Christiana | 1171±50 | +3 | 1174±46 |
57684 | Mikyska, Getrude | 1324±52 | −20 | 1304±42 |
58953 | Nitsch, Renate | 1120±51 | +13 | 1133±48 |
57644 | Novacek, Anna | 852±47 | −6 | 846±45 |
58950 | Pfleger, Ilse | 1053±47 | +20 | 1073±50 |
34088 | Pfundner, Renate | 1469±42 | −21 | 1448±36 |
30998 | Pliemitscher, Andrea | 1483±46 | +28 | 1511±43 |
57469 | Popelak, Margit | 951±42 | +17 | 968±39 |
30855 | Raffeis, Gabriele | 1450±38 | +1 | 1451±34 |
58955 | Ritzer, Helena | 660±72 | −11 | 649±69 |
58939 | Schirmer, Angelika | 896±48 | −5 | 891±46 |
58045 | Schrattenholzer, Erna | 943±44 | −22 | 921±40 |
59747 | Siemek, Joanna | 1186±63 | +14 | 1200±62 |
30937 | Sperka, Helga | 1413±49 | +5 | 1418±49 |
30936 | Strauß, Pia | 1541±46 | +4 | 1545±45 |
34113 | Sturm, Gertraud | 1366±46 | +3 | 1369±43 |
58981 | Svatek, Susanne | 1234±45 | −25 | 1209±41 |
58951 | Svec, Elisabeth | 1012±44 | −11 | 1001±41 |
58947 | Vodnyanszky, Herta | 1033±43 | −10 | 1023±39 |
30935 | Weiss, Waltraud | 1354±42 | +29 | 1383±39 |
26783 | Wilder, Martina | 1324±42 | −12 | 1312±39 |
57625 | Zaruba, Hilde | 1011±38 | +15 | 1026±38 |
30853 | Zeller, Elfriede | 1326±37 | −6 | 1320±35 |
57550 | Zenk, Christine | 930±49 | −23 | 907±42 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 68. Matches: 79. Club: Wiener Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 10685. Submitted/revised: 2012-08-20 11:29 am EDT. Last processed: 2019-06-01 12:11 pm EDT.