![]() |
![]() | |
![]() ![]() | StTTV Herren (KW 16/2012) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
31268 | Allwinger, Samira | 1236±43 | −16 | 1220±37 |
59222 | Amon, Hans | 1371±46 | −5 | 1366±45 |
59161 | Arrer, Bernd | 1497±60 | +19 | 1516±56 |
59320 | Bachler, Adolf | 496±75 | +67 | 563±73 |
59297 | Balaz, Attila | 1807±44 | −8 | 1799±40 |
48830 | Baldauf-Pölzl, Markus | 1902±38 | −11 | 1891±36 |
30890 | Bärnthaler, Peter | 1947±52 | 0 | 1947±52 |
59847 | Benedikt, Martin | 1189±41 | +15 | 1204±41 |
59803 | Benedikt, Robert | 1080±45 | +5 | 1085±41 |
59286 | Bisplinghoff, Gerhard | 1552±48 | +2 | 1554±47 |
59143 | Blaser, Gregor | 1793±43 | −13 | 1780±41 |
59150 | Brandl, Daniel | 1510±50 | −8 | 1502±48 |
59448 | Brandl, Stefan | 1165±56 | −10 | 1155±53 |
59223 | Brauchart, Horst | 1660±51 | +13 | 1673±46 |
59861 | Brauneis, Rene | 1434±41 | −3 | 1431±40 |
59051 | Bretterklieber, Manfred | 1109±56 | −5 | 1104±54 |
59250 | Brunner, Florian | 617±80 | −1 | 616±80 |
59082 | Buchacher, Johannes | 1157±42 | −9 | 1148±38 |
59311 | Burschet, Helmut | 1313±46 | −26 | 1287±42 |
30577 | Cirar, Christian | 1939±41 | −54 | 1885±36 |
60136 | Cresnoverh, Klaus | 1295±126 | −179 | 1116±119 |
59133 | Derler, Andreas | 1555±58 | +15 | 1570±51 |
30887 | Diethard, Simon | 1942±46 | +6 | 1948±45 |
30641 | Dirnberger, Johannes | 2059±48 | +4 | 2063±42 |
59552 | Duller, Martin | 701±114 | 0 | 701±114 |
59306 | Dunkl, Gerald | 1550±44 | −4 | 1546±42 |
60363 | Dziruni, Nelson | 797±43 | +2 | 799±40 |
46818 | Ederegger, Maximilian | 993±46 | +25 | 1018±46 |
59048 | Ehmann, Alfred | 1273±63 | −13 | 1260±54 |
30575 | Eibegger, Michael | 1414±51 | −13 | 1401±48 |
59191 | Eiletz, Erwin | 1700±41 | −19 | 1681±38 |
59318 | Eiletz, Simon, jun. | 1581±57 | −3 | 1578±56 |
59183 | Faltisek, Jürgen | 1763±45 | +1 | 1764±41 |
59088 | Faschauner, Stefan | 1462±42 | −6 | 1456±40 |
60306 | Felsner, Stefan | 1127±55 | +9 | 1136±54 |
59197 | Fessler, Robert | 1424±45 | +42 | 1466±53 |
60321 | Fiebich, Johannes | 1027±57 | −21 | 1006±48 |
59312 | Fink, Harald | 1413±46 | +17 | 1430±45 |
59403 | Flock, Walter | 1064±44 | −13 | 1051±41 |
30966 | Focke, Erich | 1479±40 | +7 | 1486±39 |
59287 | Freistätter, Johann | 1009±52 | +23 | 1032±50 |
59401 | Freitag, Klaus | 1629±52 | −27 | 1602±43 |
59233 | Friedl, Alois | 1366±45 | −25 | 1341±41 |
30886 | Friedrich, Michael | 1749±40 | +2 | 1751±39 |
30885 | Fritz, Engelbert | 1624±49 | −32 | 1592±46 |
59217 | Frohmann, Andreas | 1698±42 | +2 | 1700±42 |
60431 | Frzop, Luka | 737±81 | 0 | 737±81 |
59059 | Gaisch, Manfred | 1372±45 | −3 | 1369±40 |
59174 | Gaspar, Kalman | 1716±42 | −16 | 1700±39 |
59134 | Georgiev, Alexandar | 1427±54 | +24 | 1451±50 |
59725 | Gosch, Alexander | 1546±92 | −73 | 1473±76 |
60314 | Gosch, Thomas | 1318±67 | +21 | 1339±63 |
60104 | Graf, Julian | 639±68 | 0 | 639±68 |
60305 | Graf, Michael | 735±49 | +5 | 740±45 |
29611 | Grbic, Marinko | 2078±43 | +3 | 2081±43 |
60418 | Greifensteiner, Stefan | 1521±45 | +5 | 1526±42 |
59201 | Grill, Arnd | 1678±45 | +1 | 1679±44 |
59327 | Grims, Robert | 1079±51 | +1 | 1080±51 |
60587 | Gross, Benedikt | 671±114 | −42 | 629±101 |
59452 | Gruber, Dietmar | 1530±40 | 0 | 1530±40 |
59713 | Gruber, Wolfgang | 1340±78 | −3 | 1337±76 |
59200 | Gutjahr, Helmut | 1287±59 | 0 | 1287±59 |
59036 | Gutschi, Florian | 1675±53 | +8 | 1683±51 |
59168 | Haas, Franz | 1321±42 | −6 | 1315±40 |
30572 | Habiger, Peter | 1605±51 | −22 | 1583±47 |
38009 | Hackhofer, Ernst | 1726±48 | −10 | 1716±45 |
59292 | Haidvogel, Wolfgang | 1566±51 | +5 | 1571±51 |
59867 | Hampel, Norbert | 1206±53 | −4 | 1202±51 |
30639 | Hasler, Stefan | 1745±43 | +7 | 1752±40 |
59299 | Haslinger, Emil | 929±50 | +22 | 951±49 |
59263 | Heidorn, Lukas | 1410±59 | −35 | 1375±48 |
33716 | Heigl, Raimund | 1813±43 | +5 | 1818±43 |
30571 | Heiml, Gabriel | 1782±33 | −2 | 1780±32 |
37910 | Heimrath, Oliver | 2025±45 | −2 | 2023±39 |
59034 | Heimrath, Wolfgang | 1657±84 | +3 | 1660±83 |
55519 | Hiden, Philip | 1764±44 | +18 | 1782±44 |
29743 | Hinteregger, Andreas | 1909±41 | +10 | 1919±38 |
59046 | Hiptmayer, Werner | 786±64 | +4 | 790±61 |
36859 | Hobusch, Ulrich | 1744±52 | −3 | 1741±46 |
60487 | Hochreiter, Thomas | 627±80 | −23 | 604±72 |
59457 | Hödl, Robert | 1586±44 | +25 | 1611±42 |
59342 | Höfer, Ernestine | 548±93 | 0 | 548±93 |
30883 | Höfer, Herbert | 997±47 | +18 | 1015±46 |
59180 | Höllinger, Franz Sen | 1419±39 | −20 | 1399±37 |
59280 | Holter, Tobias | 1463±97 | +5 | 1468±96 |
59396 | Horwath, Manfred | 1381±70 | −2 | 1379±69 |
59047 | Huber, Gerhard | 1172±62 | −29 | 1143±55 |
59166 | Huber, Johann | 1500±42 | +9 | 1509±41 |
30705 | Hufnagl, Stefan | 1698±33 | +6 | 1704±31 |
30704 | Jakic, Ivana | 1442±47 | −7 | 1435±42 |
59030 | Jandl, Martin | 1757±48 | +5 | 1762±47 |
59172 | Kahler, Bernd | 1483±44 | +10 | 1493±44 |
59249 | Kaiba, Wolfgang, sen. | 1023±49 | −5 | 1018±46 |
59486 | Kainz, Raimund | 1134±47 | +4 | 1138±46 |
59027 | Kalogeropoulos, Nikolaus | 1876±46 | −6 | 1870±42 |
59856 | Kaltner, Jakob | 1215±49 | +32 | 1247±57 |
59434 | Kamreiner, Manuel | 1038±69 | 0 | 1038±69 |
59519 | Kamreiner, Markus | 1069±76 | −1 | 1068±76 |
59836 | Kandler, Manfred | 808±51 | −19 | 789±47 |
59828 | Karner, Reinhard | 1313±58 | +1 | 1314±58 |
59478 | Kaser, Ferdinand | 883±47 | +17 | 900±44 |
30703 | Kauer, Nicolas | 1314±42 | +13 | 1327±40 |
59231 | Kirchweger, Siegfried | 1409±38 | −13 | 1396±35 |
59145 | Klemm, Kevin | 1749±45 | +10 | 1759±42 |
60576 | Kljajic, Boris | 557±58 | +14 | 571±57 |
29747 | Knabl, Simon | 1773±46 | +14 | 1787±44 |
32893 | Köberl, Martin | 1965±42 | +15 | 1980±42 |
48856 | Koch, Andreas | 1651±39 | −3 | 1648±36 |
59293 | Kohlmaier, Hans | 941±60 | −12 | 929±54 |
59727 | Kolinek, Kevin | 1044±51 | +22 | 1066±50 |
59488 | Konrad, Hannes | 1394±48 | −10 | 1384±44 |
59848 | Koopmans, Florian | 1099±52 | +2 | 1101±46 |
60422 | Kopic, Robert | 1235±61 | −32 | 1203±55 |
59341 | Kopp, Hans-Peter | 1675±43 | +5 | 1680±40 |
59115 | Kopp, Michael | 1513±41 | +11 | 1524±40 |
59044 | Korp, Peter | 913±46 | −1 | 912±46 |
59209 | Kovacec, Wolfgang | 1507±75 | −12 | 1495±71 |
29738 | Kovacic, Patrick | 1780±75 | +4 | 1784±73 |
59177 | Krasser, Edwin | 1563±51 | −10 | 1553±47 |
59062 | Krasser, Gerhard | 1351±44 | +44 | 1395±53 |
59179 | Krasser, Hannes | 1344±45 | −3 | 1341±43 |
59156 | Kremnitzer, Horst | 1749±40 | 0 | 1749±40 |
60399 | Kretschmer, Jürgen | 828±58 | −3 | 825±51 |
58907 | Kristen, Franz | 1341±50 | +8 | 1349±50 |
60066 | Kronawetter, Kevin | 1229±40 | −34 | 1195±37 |
49990 | Kröpfl, Andreas | 1786±43 | +6 | 1792±42 |
59826 | Kümmel, Markus | 1506±62 | +7 | 1513±58 |
59220 | Kunz, Thomas | 1501±43 | −4 | 1497±42 |
59125 | Lasser, Christian | 1765±56 | 0 | 1765±56 |
59689 | Lechner, Gerhard | 1288±101 | −8 | 1280±97 |
60131 | Leitner, Mark | 1371±45 | 0 | 1371±43 |
38182 | Lendl, Lukas | 1212±38 | −1 | 1211±38 |
60376 | Lenzhofer, Markus | 733±54 | +31 | 764±51 |
59505 | Leth, Gerhard | 1122±42 | +36 | 1158±48 |
60140 | Leth, Josef | 842±81 | −3 | 839±79 |
59360 | Lichtenegger, Daniel | 1353±52 | −1 | 1352±52 |
59248 | Liebhart, Roman | 743±104 | +29 | 772±92 |
59439 | Liebminger, Michael | 1516±42 | −22 | 1494±40 |
59129 | Lienhart, August | 876±61 | +20 | 896±56 |
59271 | Lienhart, Helmut | 1001±48 | −1 | 1000±46 |
60419 | Litscher, Peter | 1471±40 | −7 | 1464±37 |
59382 | Lobenhofer, Rupert | 988±49 | −12 | 976±45 |
59274 | Lovenyak, Mario | 1247±54 | +2 | 1249±53 |
59281 | Lux, Dieter | 973±45 | −12 | 961±42 |
59827 | Majcenovic, Christian | 1487±46 | −17 | 1470±44 |
59219 | Mandl, Franz | 1578±51 | +33 | 1611±50 |
59387 | Marath, Kurt | 1362±43 | +18 | 1380±41 |
60595 | Marburger, Patrick | 863±99 | −171 | 692±92 |
46824 | Matlschweiger, Manuel | 487±44 | 0 | 487±44 |
60318 | Mayer, Jona | 678±140 | −6 | 672±135 |
29600 | Mayer, Reinhardt | 1762±51 | +15 | 1777±45 |
59028 | Miessbacher, Martin | 1832±46 | 0 | 1832±46 |
59216 | Moises, Roland | 1799±45 | 0 | 1799±45 |
59080 | Monschein, Christoph | 1247±53 | −10 | 1237±48 |
59454 | Moser, Rupert | 1357±46 | −2 | 1355±44 |
59296 | Mosettig, Attilio | 1308±42 | −16 | 1292±41 |
59061 | Mühlbauer, Thomas | 1530±42 | +10 | 1540±40 |
59215 | Mühlberger, Reinhard | 1656±42 | +4 | 1660±41 |
60323 | Nadrchal, Nikolaus | 1152±78 | 0 | 1152±78 |
59188 | Nalukowy, Thomas | 1683±43 | −26 | 1657±40 |
41633 | Nepozitek, Lukas | 1965±40 | −10 | 1955±37 |
59234 | Nettwall, Robert | 1593±44 | +3 | 1596±44 |
60440 | Neubauer, Günter | 712±70 | 0 | 712±70 |
59298 | Neuhold, Dieter | 716±50 | +28 | 744±47 |
30636 | Neumann, Florian | 1374±60 | +21 | 1395±58 |
60069 | Neureiter, Lukas | 1483±50 | +27 | 1510±49 |
30751 | Nöst, Alexander | 2045±44 | +1 | 2046±43 |
59811 | Ocepek, Iwan, sen. | 1502±41 | +4 | 1506±41 |
59139 | Offenbacher, Hannes | 1614±56 | −21 | 1593±43 |
59323 | Pacher, Viktor | 1232±46 | −7 | 1225±44 |
59123 | Palfinger, Christian | 1225±43 | −11 | 1214±40 |
30565 | Peitler, Patrick | 1962±39 | −4 | 1958±36 |
30564 | Peszternak, Christoph | 1940±37 | −11 | 1929±31 |
59479 | Petz, Johann | 980±142 | −7 | 973±140 |
35269 | Pichler, Christoph | 2097±71 | −33 | 2064±57 |
59186 | Pichler, Otto | 1646±50 | −12 | 1634±43 |
55693 | Pichler, Sigrid | 1131±45 | +26 | 1157±47 |
59821 | Pilich, Andreas | 1047±47 | −14 | 1033±42 |
59169 | Pinkl, Gerald | 1612±50 | +24 | 1636±48 |
59584 | Pirkwieser, Leo Max | 516±73 | −23 | 493±68 |
29687 | Plattner, Katharina | 1315±55 | +14 | 1329±54 |
29597 | Pleva, Anton | 2114±73 | +44 | 2158±68 |
59728 | Plöbst, Alexander | 1061±45 | −5 | 1056±43 |
59823 | Pöhacker, Gregor | 1215±70 | +37 | 1252±62 |
60297 | Polzer, Gert | 1081±47 | −2 | 1079±45 |
59400 | Pölzl, Gerhard | 1601±51 | +23 | 1624±49 |
59383 | Portner, Raimund | 1352±45 | +16 | 1368±42 |
59230 | Posch, Franz | 1418±42 | −27 | 1391±39 |
60427 | Posedu, Bernhard | 1035±117 | +148 | 1183±105 |
59514 | Postl, Christoph | 1339±90 | +1 | 1340±87 |
59417 | Pracher, Harald | 1283±63 | −12 | 1271±59 |
59317 | Pramer, Jürgen | 1557±48 | +20 | 1577±48 |
59037 | Pretterhofer, Dieter | 1163±70 | −1 | 1162±69 |
59029 | Propst, Mario | 1678±53 | +34 | 1712±54 |
59176 | Puhr, Ewald | 1643±42 | +8 | 1651±41 |
59031 | Puhr, Hans | 1762±41 | +1 | 1763±39 |
59868 | Rabl, Adrian | 228±87 | 0 | 228±87 |
59547 | Rabl, Andreas | 246±83 | 0 | 246±83 |
59829 | Radl, Anton | 1939±60 | +1 | 1940±60 |
59221 | Raffalt, Manfred | 1347±49 | +14 | 1361±46 |
60322 | Rath, Michael | 635±57 | 0 | 635±57 |
60458 | Rausch-Schott, Philipp | 710±92 | 0 | 710±92 |
38180 | Rauscher, Lena | 547±46 | 0 | 547±46 |
34526 | Rauscher, Stefan | 1381±46 | +1 | 1382±45 |
59692 | Rebol, Peter | 1495±56 | +36 | 1531±52 |
59566 | Reisenhofer, Andreas | 1177±66 | −1 | 1176±65 |
59237 | Reisinger, Helmut | 1607±54 | −13 | 1594±45 |
59732 | Reiter, Günter | 1546±42 | −16 | 1530±40 |
59308 | Renn, Robert | 1161±45 | +2 | 1163±45 |
59147 | Riegler, Michael | 1740±44 | −17 | 1723±40 |
59158 | Riegler, Wolfgang | 1210±55 | +29 | 1239±54 |
59354 | Ringbauer, Martin | 1158±47 | +21 | 1179±44 |
59830 | Robinig, Bernhard | 1296±54 | +16 | 1312±55 |
59493 | Rosenbichler, Erwin | 1336±44 | +14 | 1350±41 |
59813 | Roth, Peter | 807±163 | −180 | 627±122 |
60400 | Rothschädl, Michael | 774±89 | −9 | 765±85 |
60391 | Rumpl, Hubert | 713±49 | −13 | 700±46 |
59124 | Sams, Michael | 1537±42 | +4 | 1541±42 |
60405 | Sandriesser, Christoph | 501±93 | 0 | 501±93 |
59835 | Sarofem, Karem | 1138±46 | −4 | 1134±43 |
60328 | Sauruck, Peter | 1508±48 | −7 | 1501±44 |
59023 | Schaffer, Martin | 1856±44 | +3 | 1859±40 |
30961 | Schanbacher, Ute | 682±61 | 0 | 682±61 |
46829 | Scheibl, Denise | 434±43 | −4 | 430±41 |
60296 | Scheibl, Johann | 810±49 | +1 | 811±45 |
60072 | Scheibl, Martin | 782±48 | +3 | 785±47 |
59815 | Scheibl, Wolfgang | 749±46 | +5 | 754±45 |
30633 | Scherer, Tobias | 1998±30 | +7 | 2005±29 |
59270 | Schilling, Karl | 1359±40 | +3 | 1362±39 |
30563 | Schlapschy, Lea | 1321±43 | −2 | 1319±43 |
59053 | Schmidt, Thorsten | 1882±58 | +12 | 1894±57 |
59132 | Schneck, Jürgen | 1420±40 | +15 | 1435±39 |
60425 | Schneebauer, Hans | 1122±48 | +3 | 1125±48 |
59224 | Schneider, Erich | 1564±45 | −4 | 1560±41 |
59651 | Schneider, Stefan | 1275±59 | +8 | 1283±60 |
59040 | Schrammel, Martin | 946±54 | +2 | 948±49 |
59832 | Schuchlenz, Herbert | 994±70 | +34 | 1028±62 |
60390 | Schuchlenz, Silvia | 604±67 | −2 | 602±61 |
59288 | Schuler, Stefan | 860±61 | −6 | 854±59 |
59331 | Schuster, Gerhard | 1276±46 | −17 | 1259±41 |
59463 | Schwab, Walter | 1547±71 | +7 | 1554±68 |
29652 | Schwarz, Helene | 1087±47 | −22 | 1065±44 |
59033 | Schwarz, Helmut | 1951±39 | +8 | 1959±38 |
59313 | Schwarz, Kurt | 1016±48 | −10 | 1006±45 |
59307 | Schwarz, Werner | 1443±81 | 0 | 1443±81 |
59063 | Seiss, Franz | 1246±49 | −15 | 1231±44 |
59195 | Sencnjak, Andreas | 1488±38 | −6 | 1482±36 |
59321 | Sidak, Gerald | 1523±39 | +14 | 1537±38 |
59324 | Sidak, Helmut, sen. | 1175±63 | −7 | 1168±60 |
59202 | Sidak, Herbert | 1904±40 | −3 | 1901±35 |
59162 | Siegmund, Ferdinand | 1640±91 | +2 | 1642±90 |
59058 | Siegmund, Rudolf | 1226±53 | −9 | 1217±49 |
60148 | Simonitsch, Hannes | 1372±44 | −8 | 1364±40 |
60068 | Singer, Christian | 620±77 | −14 | 606±71 |
34108 | Skudnig, Gerold | 1784±41 | −9 | 1775±38 |
59057 | Söll, Oliver | 1000±68 | +57 | 1057±64 |
29678 | Sorger, Reinhard | 1891±44 | +42 | 1933±59 |
60388 | Spajic, Vinko | 925±42 | +4 | 929±41 |
59845 | Spiess, Konstantin | 1033±50 | −1 | 1032±49 |
59717 | Spörk, Ingo | 2050±195 | +11 | 2061±188 |
38179 | Stefanetti, Julian | 1320±36 | +1 | 1321±36 |
59153 | Steinbichler, Hansjörg | 1615±56 | +2 | 1617±51 |
34021 | Steiner, Sabrina | 1000±45 | −22 | 978±42 |
59412 | Stering, Max | 1253±50 | −7 | 1246±47 |
29683 | Storer, Daniela | 1535±39 | −2 | 1533±37 |
59054 | Strametz, Christian | 1428±46 | −6 | 1422±44 |
59225 | Strassegger, Peter | 1757±42 | 0 | 1757±42 |
38602 | Strommer, Thomas | 1395±38 | −1 | 1394±38 |
60582 | Stutte, Dieter | 859±105 | −63 | 796±83 |
29643 | Sulzbacher, Eva-Christa | 1511±47 | −17 | 1494±44 |
30631 | Swoboda, Sebastian | 1809±38 | +17 | 1826±37 |
31088 | Szarka, Tibor | 1959±52 | +5 | 1964±51 |
60442 | Taudt, Siegfried | 571±80 | 0 | 571±80 |
59086 | Temmel, Wolfgang | 1016±41 | +24 | 1040±43 |
59212 | Temmer, Robert | 1902±53 | +1 | 1903±53 |
30664 | Teppner, Maximilian | 1742±48 | −13 | 1729±41 |
59461 | Töglhofer, Andreas | 1433±44 | +2 | 1435±40 |
60414 | Tömke, Manfred | 1101±41 | +5 | 1106±40 |
59300 | Totter, Peter | 871±57 | 0 | 871±57 |
59305 | Tremmel, Ronald | 1545±48 | −53 | 1492±40 |
59100 | Tretnjak, Martin | 1152±58 | −4 | 1148±56 |
30962 | Trutnovsky, Peter | 2066±69 | 0 | 2066±69 |
59378 | Uller, Reinhard | 1275±57 | 0 | 1275±57 |
59045 | Ullrich, Michael | 1277±46 | −29 | 1248±41 |
59165 | Ully, Michael | 1644±47 | −24 | 1620±43 |
59136 | Unger, Günter | 1477±44 | +7 | 1484±43 |
30778 | Unterweger, Andreas | 1814±34 | +2 | 1816±32 |
30698 | Unterweger, Julia | 1473±31 | +5 | 1478±30 |
59524 | Unterweger, Renate | 1166±57 | +5 | 1171±56 |
59175 | Unterweger, Roland | 1658±41 | −9 | 1649±38 |
46831 | Urcan, Christian | 1243±52 | +46 | 1289±67 |
60280 | Verwüster, Herbert | 990±45 | +5 | 995±41 |
59405 | Vonwald, Karl | 1608±45 | −25 | 1583±41 |
59527 | Vretscha, Christian | 1445±40 | −9 | 1436±37 |
60406 | Wagner, Paul | 856±64 | −1 | 855±61 |
59213 | Waiker, Peter | 1296±48 | +16 | 1312±47 |
59291 | Walch, Horst | 1118±52 | 0 | 1118±52 |
46857 | Walcher, Michael | 1485±45 | +8 | 1493±43 |
60275 | Wallner, Johann | 1000±60 | −34 | 966±51 |
59182 | Walter, Adam | 1567±45 | −10 | 1557±42 |
59494 | Weber, Klaus | 1368±57 | 0 | 1368±56 |
59252 | Weichbold, Annette | 1266±50 | +24 | 1290±46 |
59335 | Weinmüller, Edmund | 1513±64 | +2 | 1515±64 |
59282 | Weitgasser, Klaus | 1545±46 | 0 | 1545±46 |
59404 | Wiesenhofer, Hermann | 1622±44 | +24 | 1646±42 |
59041 | Wieser, August | 1091±42 | +17 | 1108±40 |
59283 | Windecker, Gerd | 1332±44 | 0 | 1332±44 |
30696 | Windisch, Patrick | 2007±34 | −4 | 2003±32 |
59083 | Winkler, Georg | 985±87 | −6 | 979±84 |
30695 | Worsch, Florian | 1425±37 | +6 | 1431±36 |
60468 | Wunderling, Benjamin | 508±70 | 0 | 508±69 |
59314 | Würfel, Martin | 1520±54 | 0 | 1520±54 |
59160 | Zabresky, Christoph | 1419±44 | −29 | 1390±40 |
60562 | Zagler, Martin | 905±61 | −38 | 867±55 |
60426 | Zawilla, Karlheinz | 1104±59 | −5 | 1099±55 |
59096 | Zechner, Silvester | 1775±46 | +3 | 1778±43 |
59024 | Zenz, Heimo | 1820±42 | −16 | 1804±39 |
38600 | Zeya, Cynthia | 826±40 | −7 | 819±35 |
46828 | Zeya, Julia | 556±47 | −3 | 553±46 |
59510 | Zirngast, Christoph | 873±49 | −1 | 872±48 |
59534 | Zrno, Jurica | 863±139 | −1 | 862±137 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 321. Matches: 421. Club: Steirischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 10883. Submitted/revised: 2012-09-12 4:09 pm EDT. Last processed: 2019-10-01 9:44 am EDT.