![]() |
![]() | |
![]() ![]() | StTTV Nachwuchs, Damen, Senioren (KW 16/2012) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
60158 | Abdalla, John | 349±53 | −39 | 310±40 |
49821 | Basta, Magdalena | 375±37 | −14 | 361±34 |
30967 | Ebner, Albin | 1561±50 | −12 | 1549±45 |
59191 | Eiletz, Erwin | 1681±38 | −4 | 1677±36 |
59318 | Eiletz, Simon, jun. | 1578±56 | +51 | 1629±49 |
60349 | Enzinger, Lukas | 81±63 | −23 | 58±47 |
59869 | Eschbach, Florian | 383±47 | +12 | 395±42 |
29706 | Feichtinger, Gerald | 2014±44 | +8 | 2022±43 |
59458 | Ferstl, Erich | 1484±52 | +4 | 1488±47 |
56814 | Grünsteidl, Simon | 625±75 | −84 | 541±72 |
60490 | Haas, Samantha | 150±73 | +6 | 156±65 |
60155 | Hauser, Wolfgang | 763±65 | 0 | 763±65 |
60586 | Heitzer, Luca | 353±64 | −11 | 342±55 |
48856 | Koch, Andreas | 1648±36 | +8 | 1656±35 |
46827 | Kögerl, Georg | 507±48 | +1 | 508±48 |
60324 | Koini, Marcel | 432±48 | −1 | 431±41 |
59733 | Kranz, Martin | 202±58 | +41 | 243±50 |
59714 | Kraxner, Josef | 1261±137 | 0 | 1261±137 |
60351 | Kulmer, Nico | 752±92 | −11 | 741±78 |
60347 | Maunz, Christoph | 85±74 | −22 | 63±52 |
59883 | Mühlberger, Manuel | 290±59 | +36 | 326±48 |
60361 | Paradusic, Adin | 637±68 | +4 | 641±59 |
46826 | Pensold, Patrick | 354±46 | +8 | 362±46 |
59315 | Peyer, Manfred | 1203±95 | −3 | 1200±93 |
59536 | Pohl, Armin | 1383±95 | −41 | 1342±78 |
60346 | Präsent, Marlene | 185±46 | −5 | 180±43 |
60475 | Rainer, Christof | 289±79 | −54 | 235±64 |
60451 | Rauchegger, Anja | 251±46 | −22 | 229±41 |
59095 | Reiterer, Helmut | 1726±70 | −21 | 1705±56 |
59882 | Sarcletti, Simon | 773±101 | +51 | 824±98 |
46830 | Sauer, Rosa | 377±37 | +8 | 385±32 |
46825 | Schützenhofer, Silvia | 229±46 | −4 | 225±41 |
29590 | Siari, Armin | 2050±56 | +9 | 2059±57 |
31088 | Szarka, Tibor | 1964±51 | −18 | 1946±46 |
60430 | Taucher, Franz | 1383±96 | −31 | 1352±90 |
59424 | Theuermann, Felix | 462±61 | −2 | 460±49 |
60348 | Toman, Sebastian | 318±52 | +25 | 343±52 |
30630 | Trattner, Vanessa | 807±61 | +3 | 810±60 |
59888 | Wieland, Florian | 495±46 | +8 | 503±43 |
59404 | Wiesenhofer, Hermann | 1646±42 | −10 | 1636±38 |
59703 | Wiesner, Walter | 1621±57 | +3 | 1624±56 |
60332 | Zündel, Simon | 416±53 | +34 | 450±55 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 42. Matches: 89. Club: Steirischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 10884. Submitted/revised: 2012-08-23 3:45 pm EDT. Last processed: 2019-10-01 9:44 am EDT.