![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Cup 07/08 (KW 45/2007) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
57743 | Binder, Bernhard | 1272±41 | −14 | 1258±37 |
57207 | Binder, Christoph | 1494±47 | −3 | 1491±46 |
57664 | Binder, Johann | 1311±40 | −4 | 1307±36 |
30810 | Blöschl, Andreas | 1736±50 | −5 | 1731±48 |
57669 | Bunyai, Peter | 1326±43 | +32 | 1358±44 |
30545 | Chen, Alexander | 2070±63 | +36 | 2106±59 |
60644 | Cloos, Gil | 1877±116 | −25 | 1852±76 |
29780 | Dittrich, Daniel | 1880±39 | −9 | 1871±35 |
57256 | Egger, Michael | 1426±45 | −1 | 1425±44 |
59065 | Enz, Stefan | 1014±76 | 0 | 1014±76 |
57817 | Gastinger, Roman | 1479±47 | −1 | 1478±46 |
60639 | Geber, Gabriel | 381±77 | 0 | 381±77 |
60640 | Geber, Jascha | 521±74 | 0 | 521±74 |
30739 | Gottwald, Thomas | 1775±33 | +11 | 1786±33 |
60013 | Hofmann, Christian | 1737±54 | +31 | 1768±54 |
57744 | Holecek, Florian | 1664±42 | +9 | 1673±39 |
57595 | Hössel, Harald | 1870±45 | −24 | 1846±43 |
57631 | Jedlicka, Georg | 1328±48 | +17 | 1345±44 |
9919 | Jovanovic, Slavko | 2332±33 | +1 | 2333±33 |
57107 | Jung, Richard | 1376±55 | −16 | 1360±46 |
30540 | Käferhaus, Sven | 1623±36 | −8 | 1615±33 |
57508 | Kafka, Werner | 1840±57 | −12 | 1828±48 |
57667 | Kawian, Rusbeh | 1713±46 | −15 | 1698±42 |
57313 | Kolbert, Ludwig | 1446±49 | −9 | 1437±42 |
57497 | König, Helmut | 1037±46 | −2 | 1035±45 |
34372 | Kopriva, Andreas | 2129±44 | +26 | 2155±48 |
30620 | Korkisch, Jörg, jun. | 1845±34 | −12 | 1833±32 |
9921 | Kovac, Boris | 2338±35 | −16 | 2322±34 |
57343 | Krickl, Wolfgang | 1727±38 | +5 | 1732±36 |
30848 | Kühas, Markus | 1763±42 | +7 | 1770±41 |
59767 | Leisch, Peter | 1677±45 | +33 | 1710±42 |
30836 | Lejsek, Markus | 1057±52 | +41 | 1098±55 |
57413 | Loidl, Manfred | 1295±46 | −29 | 1266±46 |
57315 | Loidl, Thomas | 1549±57 | −4 | 1545±54 |
57491 | Loimer, Arnold | 1591±42 | −10 | 1581±40 |
30947 | Luckeneder, Reinhold | 1778±40 | −4 | 1774±39 |
57148 | Manasek, Rudolf | 1154±55 | +54 | 1208±71 |
57740 | Martins, Fabien | 1672±114 | +49 | 1721±77 |
31004 | Muzik, Markus | 1836±40 | −13 | 1823±38 |
30847 | Ordubadi, Puria | 2072±34 | 0 | 2072±33 |
57503 | Pavlas, Walter | 1431±50 | −29 | 1402±44 |
57924 | Pfeffer, Lukas | 1451±45 | −1 | 1450±44 |
57935 | Raser, Dominik | 1005±59 | 0 | 1005±59 |
57836 | Rathauscher, Nicolas | 1563±45 | −3 | 1560±43 |
57396 | Rommens, Jörg | 1516±48 | −2 | 1514±46 |
60647 | Sagat, Peter | 1894±49 | +9 | 1903±43 |
57668 | Schönfeld, Curt | 2015±43 | −1 | 2014±41 |
58057 | Sherpa, Hans-Purbu | 1574±44 | −12 | 1562±40 |
57780 | Stanglica, Martin | 1983±42 | −20 | 1963±39 |
57672 | Stefaner, Martin | 1717±42 | +15 | 1732±38 |
57098 | Sticha, Florian | 1232±46 | −8 | 1224±43 |
57414 | Stöhr, Gerhard | 1466±44 | +7 | 1473±43 |
27159 | Strobl, Christian | 2107±37 | +1 | 2108±37 |
57303 | Stuhlhofer, Herbert | 1512±44 | −3 | 1509±42 |
57190 | Suntinger, Jürgen | 1360±50 | +38 | 1398±49 |
34371 | Theuermann, Valentin | 1998±38 | +1 | 1999±36 |
57419 | Tischler, Alexander | 1375±46 | −17 | 1358±40 |
58031 | Usch, Mario | 977±60 | 0 | 977±60 |
30733 | Villani, Laurenz | 1540±38 | +11 | 1551±37 |
36583 | Wachberger, Philipp | 1426±51 | −48 | 1378±57 |
57512 | Wagner, Christoph | 1805±41 | −23 | 1782±36 |
57666 | Werner, Walter Stefan | 994±41 | +27 | 1021±48 |
30525 | Wukovits, Roland, jun. | 1846±39 | +12 | 1858±39 |
57093 | Zwerger, Anton | 725±48 | 0 | 725±48 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 64. Matches: 85. Club: Wiener Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 10928. Submitted/revised: 2012-08-25 4:55 am EDT. Last processed: 2019-06-01 12:13 pm EDT.