![]() |
![]() | |
![]() ![]() | WTTV Damen/Senioren/Nachwuchs 08/09 (KW 10/2009) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
34106 | Airnhof, Susanne | 1190±53 | +4 | 1194±52 |
30811 | Alphonsus, Jürgen | 1100±72 | +65 | 1165±72 |
57429 | Amstötter, Gabriele | 1116±36 | −4 | 1112±35 |
30741 | Arbesser, Alexander | 1365±68 | −6 | 1359±66 |
58952 | Aschenbrenner, Ursula | 1217±86 | +22 | 1239±81 |
30801 | Auf, Bernhard | 756±57 | +1 | 757±56 |
60964 | Baharyan, Arthur | 246±87 | −39 | 207±75 |
30953 | Bartuschek, Kurt | 1572±44 | +18 | 1590±43 |
57437 | Baumgart, Susanne | 972±45 | −25 | 947±43 |
34516 | Baumgartner, Bernhard | 391±43 | −9 | 382±41 |
30767 | Baumgartner, Markus | 538±44 | −13 | 525±37 |
30689 | Beck, Michael | 1570±44 | +5 | 1575±44 |
59113 | Bräuer, Manuel | 1366±54 | −26 | 1340±38 |
34103 | Brussmann, Horst | 1109±39 | +2 | 1111±38 |
59742 | Cermak, Wilhelm | 1192±58 | +13 | 1205±54 |
60852 | Cerny, Nicolas | 595±62 | −59 | 536±53 |
58988 | Chen, James | 809±52 | −26 | 783±48 |
58948 | Coser, Brigitte | 1055±41 | −4 | 1051±37 |
57674 | Cramer, Martina | 1163±34 | +23 | 1186±36 |
30940 | Czernohorsky, Anna | 1024±51 | 0 | 1024±50 |
34101 | Czokally, Alois | 1166±41 | +2 | 1168±40 |
34100 | Dangl, Johann | 1749±38 | +2 | 1751±38 |
57589 | Dejmek, Maria | 947±41 | −1 | 946±41 |
29780 | Dittrich, Daniel | 2010±36 | +3 | 2013±36 |
59750 | Dornhecker, Herta | 917±40 | +15 | 932±39 |
57354 | Dunkl, Hannelore | 1242±40 | −13 | 1229±37 |
30766 | Eisler, Felix | 604±50 | +6 | 610±49 |
59065 | Enz, Stefan | 1249±40 | +1 | 1250±40 |
58949 | Erle, Elisabeth | 874±45 | −6 | 868±43 |
57754 | Fallmann, Susanne | 1002±56 | 0 | 1002±56 |
46487 | Fink, Lukas | 656±45 | −1 | 655±42 |
38007 | Fischer, Brigitte | 821±44 | −3 | 818±43 |
57983 | Franzin, Patrizia | 1150±49 | +1 | 1151±49 |
29799 | Fuchs, Lisa | 1666±30 | +7 | 1673±29 |
29665 | Fuchs, Sylvia | 1585±37 | −4 | 1581±33 |
46849 | Garmroudi, Bastian | 353±42 | −25 | 328±38 |
57853 | Graf, Jutta | 1183±38 | −4 | 1179±37 |
58993 | Greil, Mathias | 1034±76 | −47 | 987±51 |
34097 | Gschanes, Helga | 1327±42 | −20 | 1307±38 |
58956 | Gstöttner, Karin | 1083±49 | +27 | 1110±48 |
57155 | Gucwa, Ewa | 1194±36 | 0 | 1194±36 |
59996 | Gulyas, Aniko | 883±48 | −2 | 881±47 |
30543 | Gumprecht, Benjamin | 1913±39 | −4 | 1909±37 |
59748 | Hajdecka, Grazyna | 1351±45 | +1 | 1352±44 |
30542 | Helminger, Florian | 1695±33 | −18 | 1677±32 |
38592 | Herzog, Lukas | 331±50 | +2 | 333±45 |
60928 | Hofer, Eva | 804±216 | −9 | 795±213 |
61017 | Hubmann, Lara | 368±42 | −4 | 364±41 |
60857 | Huyer, Claudia | 1015±57 | −20 | 995±53 |
58942 | Istl, Elfriede | 844±46 | −8 | 836±44 |
59077 | Jaretz, Bernhard | 1463±43 | +3 | 1466±38 |
58957 | Jordak, Inge | 857±51 | +20 | 877±47 |
26864 | Klaus, Christian | 1717±38 | +5 | 1722±38 |
30539 | Klaus, David | 1605±46 | 0 | 1605±46 |
34515 | Klement, Manuel | 425±47 | +14 | 439±45 |
30857 | Klemetsch, Traude | 1330±48 | +6 | 1336±46 |
30762 | Kolbert, Oliver | 589±42 | −21 | 568±38 |
57248 | König, Petra | 966±38 | −8 | 958±35 |
30761 | Korseska, Gerald | 896±41 | +9 | 905±39 |
30949 | Kovacs, Zoltan | 1635±41 | −6 | 1629±39 |
51424 | Krakora, Evelyn | 582±59 | −2 | 580±58 |
30537 | Kral, Matthias | 1963±33 | +6 | 1969±32 |
60804 | Kratochwil, Beatrix | 1190±52 | −31 | 1159±47 |
57156 | Krawczyk, Malgorzata | 817±46 | +24 | 841±45 |
57197 | Kribitz, Heimo | 997±43 | −6 | 991±42 |
57756 | Krims, Elisabeth | 986±43 | +9 | 995±40 |
29818 | Laginja, Iva | 1052±53 | +34 | 1086±52 |
57295 | Landertshammer, Alexander | 1091±40 | +5 | 1096±39 |
34094 | Lazar, Andrea | 1285±36 | +4 | 1289±35 |
33143 | Lebenbauer, Marcel | 652±38 | +7 | 659±37 |
34015 | Leitinger, Valerie | 440±44 | +10 | 450±42 |
61165 | Lochmahr, Stefan | 317±44 | −6 | 311±41 |
58987 | Losch, Elisabeth | 1056±57 | −6 | 1050±54 |
30938 | Luger, Maria | 1532±40 | +1 | 1533±40 |
30856 | Mach, Maria | 1134±43 | −9 | 1125±41 |
57148 | Manasek, Rudolf | 1357±63 | +1 | 1358±63 |
34093 | Manu, Adrian | 1596±38 | −3 | 1593±37 |
31733 | Mayer, Traude | 1053±40 | 0 | 1053±40 |
57684 | Mikyska, Getrude | 1135±41 | +1 | 1136±41 |
30759 | Millington, Benjamin | 671±40 | −1 | 670±40 |
30758 | Mischek, Karoline | 588±46 | +6 | 594±46 |
34370 | Misikova, Gabriela | 1911±74 | 0 | 1911±74 |
30830 | Moalla, Kerim | 1072±44 | +1 | 1073±44 |
29768 | Morikawa, Taro | 1774±36 | +2 | 1776±35 |
61167 | Möstl, Tobias | 299±45 | −4 | 295±43 |
61024 | Naimer, Birgit | 1003±43 | +9 | 1012±42 |
57651 | Palkowitz, Rosemarie | 1143±53 | −6 | 1137±52 |
34089 | Panner, Robert | 1714±37 | −17 | 1697±34 |
34511 | Pany, Oliver | 366±42 | +14 | 380±40 |
57517 | Patleich, Brigitte | 1314±37 | +2 | 1316±36 |
61183 | Pelzlbauer, Rene | 463±55 | +24 | 487±51 |
57205 | Peroutka, Helmut | 1168±37 | +3 | 1171±36 |
58950 | Pfleger, Ilse | 1115±84 | −70 | 1045±45 |
34088 | Pfundner, Renate | 1422±34 | 0 | 1422±34 |
30998 | Pliemitscher, Andrea | 1613±64 | 0 | 1613±64 |
57469 | Popelak, Margit | 932±44 | +27 | 959±46 |
58011 | Popp, Thomas | 1504±44 | +30 | 1534±57 |
30868 | Pöschl, Gerhard | 1817±39 | +3 | 1820±39 |
60792 | Pospisil, Martin | 1110±48 | −17 | 1093±43 |
61025 | Przybilovszki, Manuel | 459±41 | −5 | 454±37 |
60783 | Regner, Thomas | 366±40 | +11 | 377±39 |
34114 | Renkin, Liselotte | 950±40 | +2 | 952±38 |
61175 | Rössler, Felix | 339±47 | +27 | 366±47 |
58041 | Saleh, Tarek | 1428±42 | +13 | 1441±41 |
60731 | Sarraf, Parsa | 482±45 | +26 | 508±42 |
30809 | Schmidt, Bernhard | 1409±39 | −20 | 1389±38 |
57850 | Schönsleben, Wilhelm | 1130±41 | −8 | 1122±38 |
60773 | Schramböck, Niko | 725±51 | +18 | 743±48 |
61115 | Schüssler, Sebastian | 291±44 | −19 | 272±40 |
34510 | Sedlacek, Lukas | 230±47 | +40 | 270±46 |
57724 | Sedlmayer, Kurt | 1009±55 | −4 | 1005±53 |
58057 | Sherpa, Hans-Purbu | 1690±35 | −6 | 1684±33 |
60966 | Skrepek, Nathanael | 858±52 | +37 | 895±52 |
30937 | Sperka, Helga | 1422±48 | 0 | 1422±48 |
30624 | Stadler, Felix | 1510±36 | +2 | 1512±34 |
61014 | Steidl, Jonathan | 507±47 | −7 | 500±45 |
30687 | Stengel, Bernhard | 1159±85 | +152 | 1311±56 |
30686 | Stengel, Thomas | 1638±46 | −53 | 1585±49 |
30936 | Strauß, Pia | 1545±43 | +10 | 1555±42 |
58981 | Svatek, Susanne | 1156±39 | −4 | 1152±37 |
61094 | Tauchner, Marvin | 468±56 | −16 | 452±53 |
58901 | Timar, Mark | 1024±48 | −35 | 989±44 |
30623 | Tischler, Valerie | 768±51 | −2 | 766±43 |
60645 | Unger, Andreas | 1636±38 | +1 | 1637±36 |
61166 | Unger, Sebastian Josef | 413±43 | −11 | 402±40 |
30862 | Veits, Herbert | 1514±52 | −13 | 1501±49 |
58947 | Vodnyanszky, Herta | 974±39 | −12 | 962±36 |
61114 | Vogler, Daniela | 555±55 | +5 | 560±49 |
30798 | Wagner, Christopher | 1058±47 | −15 | 1043±38 |
57554 | Wagrandl, Erich | 1278±41 | 0 | 1278±41 |
46858 | Welles, Florian | 1020±54 | −17 | 1003±48 |
60808 | Wiesmühler, Sabine | 707±83 | −7 | 700±80 |
57553 | Wild, Barbara | 1181±46 | +26 | 1207±44 |
30527 | Winkler, Roman | 1634±36 | +2 | 1636±36 |
30731 | Wisak, Dominic | 934±46 | +14 | 948±49 |
30525 | Wukovits, Roland, jun. | 1935±34 | −6 | 1929±33 |
57625 | Zaruba, Hilde | 952±37 | +1 | 953±34 |
30656 | Zehetner, Alexander | 859±60 | +57 | 916±73 |
57550 | Zenk, Christine | 918±45 | −3 | 915±41 |
30660 | Zoklits, Paul | 1469±39 | −6 | 1463±37 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 140. Matches: 160. Club: Wiener Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 11027. Submitted/revised: 2012-08-25 3:26 pm EDT. Last processed: 2019-06-01 12:14 pm EDT.