![]() |
![]() | |
![]() ![]() | NÖTTV Landesligen MS 2013/14, Runde 8 (Dg. 1) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
29128 | Ahmed, Amir | 2143±47 | −94 | 2049±38 |
69636 | Aranyosi, Levente | 2034±92 | −12 | 2022±68 |
69295 | Becker, Fabian | 2042±58 | +30 | 2072±52 |
26915 | Bohrn, Michael | 1727±38 | +7 | 1734±36 |
26953 | Chen, Kai Yi | 1884±45 | +4 | 1888±43 |
27466 | Christ, Thomas | 1542±57 | −9 | 1533±55 |
35155 | Danzer, Christian | 1714±43 | −19 | 1695±40 |
26842 | Debnar, Radovan | 2107±39 | +1 | 2108±39 |
27409 | Fegerl, Martin | 1817±46 | −10 | 1807±42 |
62281 | Fixl, Balazs | 2282±62 | 0 | 2282±62 |
28422 | Frank, Christoph | 1846±46 | +15 | 1861±43 |
27236 | Friesl, Fabian | 1920±48 | +13 | 1933±45 |
27445 | Garaus, Bernhard | 1840±50 | +54 | 1894±47 |
28686 | Gindl, Alexander | 1602±40 | −16 | 1586±38 |
26985 | Günther, Patrick | 1781±47 | +11 | 1792±45 |
28092 | Gutdeutsch, Franz | 1748±38 | −12 | 1736±36 |
27414 | Gutdeutsch, Rene | 1803±47 | +9 | 1812±44 |
26831 | Hafiz, Josef | 1949±39 | +21 | 1970±36 |
27110 | Halbmayr, Martin | 1895±52 | +7 | 1902±51 |
5714 | Hamran, Anton | 2051±41 | −26 | 2025±38 |
27917 | Harca, Vaclav | 1789±42 | −23 | 1766±41 |
44156 | Havel, Michal | 2120±48 | −35 | 2085±42 |
35160 | Havel, Vojtech | 2001±41 | −33 | 1968±38 |
35040 | Herzog, Peter | 1488±48 | +22 | 1510±45 |
28789 | Hofmannrichter, Michael | 1469±44 | +24 | 1493±43 |
27933 | Hönigsperger, Jürgen | 2011±40 | +4 | 2015±38 |
28011 | Huber, Thorsten | 2025±43 | −12 | 2013±39 |
62710 | Jakab, Andras | 2029±51 | +1 | 2030±51 |
27103 | Jankowiecki, Adrian | 2316±155 | 0 | 2316±155 |
26885 | Joszt, Patrick | 1678±45 | +14 | 1692±40 |
27800 | Kaufmann, Günter | 1759±40 | +6 | 1765±39 |
26981 | Kiessling, Roman | 1862±38 | +26 | 1888±35 |
27164 | Kinslechner, Martin | 1997±34 | +12 | 2009±33 |
27026 | Klaus, Wolfgang | 1625±42 | +14 | 1639±39 |
28698 | Kleemaier, Christian | 1615±49 | +32 | 1647±48 |
28695 | Kneil, Roland | 1644±46 | +6 | 1650±45 |
28376 | Koller, Carsten | 1788±47 | −25 | 1763±45 |
27099 | Kollnberger, Thorsten | 1752±39 | −5 | 1747±38 |
27528 | Kornell, Gerold | 1715±52 | −1 | 1714±52 |
29327 | Kovacs, Janos | 2172±63 | +1 | 2173±63 |
27725 | Landbauer, Richard, sen. | 1700±39 | −12 | 1688±37 |
27596 | Maier, Alexander | 1776±45 | −9 | 1767±42 |
26959 | Mair, Frank | 1711±42 | +4 | 1715±40 |
27369 | Malek, Michael | 2121±42 | +17 | 2138±39 |
30982 | Mandl, Gerhard | 1845±42 | +19 | 1864±40 |
35179 | Mandl, Marius | 1666±42 | −8 | 1658±39 |
27706 | Manninger, Konrad | 1780±44 | −13 | 1767±41 |
39203 | Martynenko, Vitaliy | 1090±137 | 0 | 1090±136 |
27570 | Mauerböck, Erich | 1820±39 | −5 | 1815±38 |
62283 | Mejzlik, Martin | 2008±53 | +5 | 2013±52 |
27413 | Neuwirth, Mathias | 1864±41 | +5 | 1869±40 |
28639 | Ovadias, Odysseas | 1934±32 | +25 | 1959±30 |
37844 | Pausinger, Florian | 1639±62 | +7 | 1646±54 |
35085 | Petrek, Matej | 1623±46 | −5 | 1618±45 |
31110 | Petrekova, Daniela, jun. | 1682±31 | −1 | 1681±31 |
27200 | Pinka, Thomas | 1946±36 | +1 | 1947±36 |
27340 | Pleßl, Reinhard | 1680±42 | −15 | 1665±39 |
26961 | Prankl, Dominik | 1754±48 | +17 | 1771±45 |
27394 | Purcica, Florian | 1853±40 | +2 | 1855±39 |
29106 | Raisinger, Erich | 1793±39 | −4 | 1789±36 |
30996 | Rauchegger, Stefan | 2083±40 | −2 | 2081±37 |
29274 | Rauscher, Alexander | 1419±50 | +31 | 1450±47 |
36576 | Reiss, Franz | 1658±44 | −14 | 1644±41 |
27714 | Riepl, Michael | 1733±40 | 0 | 1733±40 |
27014 | Rossak, Alexander | 1658±44 | −34 | 1624±43 |
27813 | Rottensteiner, Johann | 1913±52 | +2 | 1915±51 |
27412 | Rubick, Roland | 1764±42 | −11 | 1753±40 |
28896 | Sattler, Gerald | 2008±38 | −20 | 1988±35 |
27657 | Schachinger, Andreas | 1771±44 | +5 | 1776±40 |
28250 | Scharf, Felix | 1584±43 | −3 | 1581±43 |
27246 | Scharf, Richard | 1817±39 | −1 | 1816±37 |
27589 | Schimany, Otto | 1781±45 | −6 | 1775±44 |
49266 | Schissler, Leopold | 1621±40 | −11 | 1610±38 |
28450 | Schmidt, Otto | 1652±60 | −4 | 1648±59 |
27612 | Schmutzenhofer, Peter | 1527±47 | −1 | 1526±47 |
51986 | Schober, Wolfgang | 1885±45 | +9 | 1894±43 |
27397 | Schordje, Jürgen | 1699±41 | +7 | 1706±39 |
27112 | Schulner, Daniel | 1762±46 | +2 | 1764±44 |
27195 | Schwarzmann, Georg | 1937±38 | +4 | 1941±35 |
28889 | Sekulic, Aleksandar | 2184±62 | 0 | 2184±62 |
27449 | Sellmeister, Markus | 2015±44 | +29 | 2044±41 |
27208 | Sellmeister, Stefan | 2020±41 | −36 | 1984±38 |
27260 | Seyrlehner, Christian | 1939±46 | +2 | 1941±46 |
49236 | Simon, Gergö | 1970±38 | −1 | 1969±35 |
27521 | Skerbinz, Rainer | 1880±42 | +14 | 1894±40 |
31316 | Stetina, Moritz | 1426±70 | 0 | 1426±70 |
26921 | Stram, Andrej | 1929±39 | +19 | 1948±38 |
36575 | Strasser, Horst | 1416±87 | −1 | 1415±87 |
27159 | Strobl, Christian | 1855±40 | −11 | 1844±38 |
27563 | Sturmlechner, Rainer | 1884±40 | +5 | 1889±40 |
68477 | Szarka, Tibor, jun. | 2100±48 | −4 | 2096±43 |
27353 | Tauchner, Alexander | 1871±48 | +20 | 1891±44 |
49789 | Teix, Johannes | 1275±53 | +40 | 1315±52 |
27541 | Teufl, Rudolf | 1806±46 | +18 | 1824±43 |
30623 | Tischler, Valerie | 1636±35 | +3 | 1639±34 |
27989 | Ulrich, Oliver | 1715±46 | −7 | 1708±43 |
31159 | Varga, Mario | 1656±42 | −8 | 1648±41 |
68476 | Wahl, Timo | 2108±110 | +3 | 2111±110 |
27176 | Wais, David | 1586±48 | −14 | 1572±43 |
65438 | Wappl, Christian | 1210±48 | 0 | 1210±47 |
27945 | Weiser, Helmut | 1701±43 | +13 | 1714±42 |
28117 | Weitzl, Andreas | 1747±41 | −9 | 1738±40 |
28734 | Wenda, Lukas | 1963±29 | +1 | 1964±29 |
28490 | Weninger, Christoph | 1942±32 | 0 | 1942±32 |
29087 | Werner, Ricardo | 1895±59 | −37 | 1858±50 |
31021 | Wiesenhofer, Gustav | 1873±41 | −7 | 1866±40 |
28891 | Wilder, Albert | 2002±35 | +13 | 2015±34 |
27253 | Windischberger, Walter | 1597±41 | −26 | 1571±41 |
32834 | Zahradnik, Stefan | 1800±42 | +8 | 1808±40 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 109. Matches: 153. Club: Niederösterreichischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Tischtennis Verband, Österreichischer. Sport: Table Tennis. Event ID: 13823. Submitted/revised: 2013-12-16 9:41 am EST. Last processed: 2019-02-18 3:07 am EST.