![]() |
![]() | |
![]() ![]() | STTV Herren MS (LL-3Kl) Frühjahr 2013, Runde 4 |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
30975 | Ammüller, Horst | 1169±41 | −12 | 1157±37 |
62698 | Anninger, Peter | 872±45 | +15 | 887±42 |
39508 | Appl, Heinrich | 926±50 | −6 | 920±48 |
39507 | Appl, Robert | 1232±42 | +16 | 1248±42 |
39505 | Appl, Thomas | 1076±46 | +2 | 1078±41 |
39551 | Ausweger, Christian | 1561±40 | +9 | 1570±37 |
68721 | Bogensperger, Christian | 850±50 | +14 | 864±49 |
33708 | Böhm, Michael | 1644±38 | −8 | 1636±35 |
39500 | Brandner, Hans | 1231±42 | +5 | 1236±39 |
65307 | Brandstätter, Niklas | 670±51 | −32 | 638±44 |
68829 | Brucker, Franz | 868±51 | −20 | 848±45 |
68723 | Butka, Erich | 1022±67 | +2 | 1024±63 |
39497 | Christl, Alexander | 1730±60 | −28 | 1702±42 |
39763 | Christl, Manfred | 1214±56 | −1 | 1213±54 |
70843 | Csellich, Holger | 698±88 | −19 | 679±83 |
39495 | Diesch, Dietmar | 1539±47 | −20 | 1519±43 |
49687 | Eberhard, Michael | 1528±57 | −47 | 1481±39 |
30914 | Ebner, Peter | 1337±44 | −14 | 1323±41 |
37999 | Eder, Auguste | 812±58 | +12 | 824±52 |
68718 | Eder, Erwin | 625±51 | −2 | 623±50 |
39491 | Eder, Johannes | 1339±41 | +23 | 1362±40 |
64613 | Edlinger, David | 685±56 | −10 | 675±40 |
39382 | Eßl, Fabian | 1593±53 | +23 | 1616±58 |
30913 | Facchini, Gernot | 1292±56 | −26 | 1266±49 |
39490 | Fallenegger, Martin | 1013±52 | −22 | 991±47 |
39489 | Feichtinger, Manfred | 1138±39 | 0 | 1138±36 |
39488 | Felzmann, Werner | 1579±42 | −29 | 1550±37 |
40357 | Fink, Franz | 1372±48 | +25 | 1397±45 |
39485 | Frauenschuh, Peter | 1246±70 | +9 | 1255±68 |
39484 | Frauenschuh, Robert | 1321±45 | −1 | 1320±40 |
70845 | Gappmayr, Leopold | 1234±80 | −58 | 1176±73 |
69336 | Gaußner, David | 924±57 | −26 | 898±49 |
39628 | Gerner, Wolfgang | 1445±58 | −9 | 1436±53 |
30910 | Giglmayer, Gregor | 1069±47 | +1 | 1070±42 |
51641 | Gleich, Gerhard | 943±46 | +18 | 961±43 |
39481 | Gotthalmseder, Manfred | 965±54 | +3 | 968±53 |
39546 | Greisberger, Oskar | 1228±47 | +5 | 1233±47 |
39478 | Griesebner, Alfred | 1601±77 | −68 | 1533±47 |
30892 | Gruber, Inge | 1267±55 | +23 | 1290±60 |
39477 | Gruber, Johann | 1230±48 | −1 | 1229±44 |
66536 | Gruber, Thomas | 744±43 | +7 | 751±40 |
39476 | Haas, Hans | 1262±41 | −30 | 1232±38 |
39545 | Hasenschwandtner, Wolfgang | 1016±42 | −2 | 1014±39 |
39474 | Heigerer, Stefan | 1703±43 | +6 | 1709±42 |
39473 | Heil, Peter | 1345±47 | +23 | 1368±46 |
27890 | Hergan, Klaus | 1236±48 | +32 | 1268±45 |
69337 | Hinterberger, Johann | 694±119 | 0 | 694±119 |
39762 | Hinterholzer, Thomas | 1147±52 | +7 | 1154±48 |
39543 | Hinterstoisser, Sigrid Elisabeth | 605±48 | −5 | 600±46 |
39542 | Hirschegger, Jörg | 881±70 | −3 | 878±58 |
30973 | Hofer, Maximilian | 1478±44 | +8 | 1486±40 |
39468 | Hofmann, Rudolf | 1364±41 | −10 | 1354±37 |
39467 | Hohensinn, Gerhard | 1158±41 | +1 | 1159±38 |
39541 | Höllbacher, Andreas | 1502±60 | +20 | 1522±64 |
39510 | Huber, Josef | 1453±42 | −1 | 1452±40 |
39761 | Inselsbacher, Walter | 1263±53 | −13 | 1250±45 |
39463 | Jeller, Johann | 1314±41 | −3 | 1311±38 |
39462 | Kaltenleitner, Lukas | 1188±70 | −23 | 1165±64 |
39461 | Kammel, Rudi | 1251±90 | 0 | 1251±90 |
34111 | Kappeller, Gerhard | 1264±44 | −7 | 1257±42 |
39460 | Kaserer, Erwin | 929±51 | +14 | 943±49 |
50341 | Kelnreiter, Nikolaus | 686±50 | +24 | 710±46 |
38430 | Komertzky, Thomas | 1543±87 | +12 | 1555±84 |
27443 | Kornmüller, David | 1455±49 | +9 | 1464±48 |
55690 | Kowatz, Sebastian | 1317±39 | −9 | 1308±37 |
39458 | Kraft, Mario | 1381±79 | −46 | 1335±57 |
39624 | Kremser, Winfried | 1225±69 | +20 | 1245±57 |
39454 | Kühberger, Anton | 1522±53 | +39 | 1561±66 |
39453 | Laimer, Norbert | 1097±48 | +14 | 1111±45 |
39452 | Lämmermeyer, Siegfried | 1613±44 | −12 | 1601±40 |
62708 | Lang, Hans-Peter | 796±51 | −22 | 774±46 |
39539 | Lang, Wilfried | 1625±39 | 0 | 1625±36 |
39451 | Lassel, Hannes | 1414±43 | +3 | 1417±42 |
39450 | Lechner, Christian | 1669±48 | −8 | 1661±41 |
39538 | Lehmann, Helmuth | 1280±41 | +18 | 1298±39 |
39942 | Leitner, Karl-Heinz | 685±62 | −13 | 672±54 |
38013 | Leitner, Siegfried | 1688±46 | +13 | 1701±45 |
49234 | Lercher, Daniel | 630±48 | −4 | 626±47 |
50616 | Lindner, Jonathan | 826±77 | +1 | 827±69 |
39470 | Lindner, Matthias | 1113±74 | −12 | 1101±69 |
50009 | Linz, Alexander | 1352±47 | −1 | 1351±47 |
39537 | Linz, Klaus | 1566±40 | +8 | 1574±37 |
39448 | Lion, Emmanuel | 984±57 | −30 | 954±51 |
39447 | Lohfeyer, Martin | 1635±38 | −16 | 1619±37 |
38012 | Loitzl, Norbert | 1485±43 | +22 | 1507±39 |
39446 | Loreth, Leopold | 1403±43 | +12 | 1415±40 |
30710 | Luginger, Thomas | 1710±43 | −17 | 1693±38 |
39445 | Machegger, Lukas | 754±55 | +16 | 770±50 |
53650 | Maier, Gerhard | 1127±43 | −2 | 1125±42 |
50342 | Maimone, Letterio | 1139±42 | +11 | 1150±39 |
39536 | Mair, Paul | 1384±43 | −16 | 1368±40 |
49797 | Martin, Johann | 1325±76 | −32 | 1293±61 |
39621 | Mayrhauser, Franz | 1380±45 | +1 | 1381±41 |
39442 | Meister, Peter | 1381±40 | +37 | 1418±42 |
50101 | Metz, Michael | 1516±51 | −51 | 1465±40 |
39531 | Nöst, Reinhard | 1256±56 | +18 | 1274±52 |
70797 | Pagitsch, Manfred | 863±93 | −45 | 818±88 |
40281 | Pejcic, Djuka | 783±52 | +20 | 803±51 |
39528 | Perl, Helmut | 1418±45 | +16 | 1434±42 |
39436 | Pichler, Hans-Georg | 1112±50 | −8 | 1104±47 |
39433 | Prax, Heinz | 1127±41 | −22 | 1105±39 |
30891 | Prax, Therese | 1047±43 | +22 | 1069±42 |
33398 | Putz, Benjamin | 1496±43 | +16 | 1512±41 |
39431 | Rachensperger, Christian | 1567±47 | +23 | 1590±42 |
39430 | Radauer, Hermann | 1458±39 | −9 | 1449±36 |
39427 | Rammer, Kurt | 1568±46 | +11 | 1579±45 |
42675 | Ramp, Helmut | 1265±61 | −32 | 1233±55 |
64614 | Ramsl, Erik | 840±65 | +35 | 875±76 |
30901 | Rehrl, Josef | 1604±38 | +7 | 1611±37 |
30900 | Reichl, Johann | 1250±47 | +6 | 1256±45 |
39617 | Riener, Erwin | 1287±58 | −27 | 1260±50 |
39424 | Ronacher, Klaus | 1676±39 | +8 | 1684±38 |
39423 | Roschitz, Heinz | 1383±40 | +14 | 1397±36 |
65449 | Russmann, Patrik | 863±50 | +5 | 868±49 |
39420 | Schaidreiter, Daniel | 1172±44 | +13 | 1185±41 |
69421 | Schaireiter, Markus | 922±67 | +12 | 934±65 |
39419 | Schalwich, Herbert | 1266±41 | −14 | 1252±38 |
39418 | Scharler, Markus | 1472±61 | +15 | 1487±58 |
39525 | Scherz, Manfred | 1141±44 | +4 | 1145±41 |
41363 | Scheuerer, Peter | 1041±76 | −4 | 1037±66 |
39415 | Schiendorfer, Martin | 1613±63 | −22 | 1591±50 |
51659 | Schmeisser, Helmut | 666±77 | −4 | 662±60 |
55865 | Schneider, Heinz | 434±83 | 0 | 434±82 |
55223 | Schnitzhofer, Markus | 1556±44 | −7 | 1549±39 |
51644 | Schöfegger, Wolfgang | 998±47 | +10 | 1008±45 |
39414 | Schoosleitner, Josef | 1315±39 | +18 | 1333±37 |
39522 | Schrangl, Wilhelm | 693±58 | −12 | 681±54 |
39413 | Schwaighofer, Erich | 1494±43 | −36 | 1458±37 |
33703 | Sechshauser, Alexander | 925±52 | +2 | 927±51 |
39412 | Seebacher, Alois | 1181±52 | +15 | 1196±51 |
50103 | Seebacher, David | 1021±52 | +8 | 1029±48 |
38428 | Seidl, Lorenz | 1666±40 | −15 | 1651±37 |
39411 | Seidl, Markus | 1583±42 | +16 | 1599±38 |
39521 | Sereinig, Josef | 1425±53 | +32 | 1457±49 |
39409 | Simetsberger, Karl | 1349±41 | +16 | 1365±40 |
39407 | Stadler, Gebhard | 1087±44 | +23 | 1110±44 |
39406 | Stadler, Peter | 958±52 | +3 | 961±51 |
41364 | Steiner, Heinrich | 1258±62 | −2 | 1256±53 |
40080 | Steiner, Petra | 1464±42 | +3 | 1467±38 |
30899 | Stiermayr, Dietmar | 1287±42 | −18 | 1269±40 |
30898 | Stöckl, Karl | 1345±45 | +11 | 1356±42 |
39405 | Stöckl, Rudolf | 1378±43 | −6 | 1372±38 |
39517 | Stoitzner, Johanna | 933±85 | −53 | 880±63 |
39404 | Strasshofer, Franz | 1322±41 | +19 | 1341±40 |
38427 | Struber, Maximilian | 1502±44 | +10 | 1512±39 |
30897 | Tauderer, Wolfgang | 1391±47 | −19 | 1372±41 |
49230 | Thalhamer, Andreas | 1472±48 | +31 | 1503±48 |
39402 | Thalhammer, Jürgen | 1388±43 | +14 | 1402±42 |
39400 | Thomasberger, Andreas | 1017±43 | +1 | 1018±42 |
39399 | Thunhart, Wilfried | 1328±45 | −38 | 1290±39 |
30895 | Trautmann, Franz | 1229±45 | +25 | 1254±43 |
39398 | Trepke, Horst | 1309±45 | −5 | 1304±41 |
30894 | Voithofer, Rudolf | 1449±43 | +13 | 1462±40 |
39396 | Vorderegger, Hannes | 1457±48 | −20 | 1437±40 |
39395 | Vukovic, Aleksandar | 1474±41 | +2 | 1476±41 |
62930 | Waschkau, Friedo | 495±59 | −1 | 494±59 |
65590 | Waschkau, Reik | 774±70 | −27 | 747±57 |
39391 | Weiss, Reinhold | 1167±50 | −8 | 1159±46 |
38010 | Weißenböck, Doris | 1502±41 | −24 | 1478±38 |
50102 | Weitgasser, Gerald | 1250±44 | +2 | 1252±40 |
50615 | Welkhammer, Stefan | 867±44 | +14 | 881±42 |
63955 | Wellinger, Markus | 846±51 | −8 | 838±45 |
39515 | Widerin, Clemens | 865±44 | −11 | 854±40 |
39389 | Wieland, Harald | 1146±41 | −12 | 1134±38 |
39388 | Wildling, Michael | 1641±42 | −2 | 1639±38 |
39387 | Wimmer, Johannes | 1680±59 | +2 | 1682±58 |
39612 | Wimmer, Julian | 1283±43 | +8 | 1291±39 |
62447 | Winkler, Simon | 676±49 | −4 | 672±47 |
39511 | Winterstätter, Gerhard | 1548±63 | +16 | 1564±60 |
30893 | Wippel, August | 1155±43 | +10 | 1165±39 |
68716 | Wolfsberger, Erwin | 1043±50 | −20 | 1023±46 |
49799 | Wouters, Bram | 1250±56 | +1 | 1251±50 |
39514 | Wulz, Wolfgang | 1547±43 | −11 | 1536±39 |
51878 | Zettl, Wolfgang | 701±44 | −11 | 690±41 |
39383 | Zito, Stefano | 1148±43 | −21 | 1127±39 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 175. Matches: 255. Club: Salzburger Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 14282. Submitted/revised: 2014-03-03 10:09 am EST. Last processed: 2019-10-01 9:57 am EDT.