![]() |
![]() | |
![]() ![]() | TTTV MM 13/14, F05 |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
61745 | Ascher, Christoph | 1004±43 | −14 | 990±39 |
31933 | Auer, Laura | 455±75 | −14 | 441±69 |
61321 | Bachmann, Heribert | 858±50 | +27 | 885±44 |
62696 | Balling, Julian | 1106±49 | −15 | 1091±44 |
61389 | Bartels, Claus | 1251±60 | −34 | 1217±51 |
61568 | Barth, Ernst | 1046±45 | −12 | 1034±41 |
61331 | Baumgartner, Gerald | 1521±91 | +3 | 1524±89 |
68794 | Berger, Michael | 924±47 | −9 | 915±42 |
61344 | Berger, Peter | 984±47 | −11 | 973±44 |
61423 | Bruch, Clemens | 881±50 | +23 | 904±46 |
61731 | Brunner, Alexander | 904±39 | +2 | 906±39 |
65226 | Christ, Peter | 899±48 | −11 | 888±42 |
61643 | Edenhauser, Thomas | 1216±66 | +3 | 1219±66 |
61425 | Egger, Lukas | 959±42 | +14 | 973±40 |
61431 | Enders, Gerhard | 800±57 | −7 | 793±53 |
61619 | Falkner, Wolfgang | 685±55 | −8 | 677±53 |
61664 | Gallop, Manfred | 1136±64 | +4 | 1140±64 |
61468 | Gamharter, Ferdinand | 706±70 | −30 | 676±62 |
50493 | Genser, Theresa | 657±69 | +51 | 708±52 |
68792 | Gleissner, Benjamin | 863±52 | +10 | 873±45 |
61667 | Graber, Josef | 758±68 | −5 | 753±65 |
63078 | Gritsch, Wolfgang | 831±53 | +12 | 843±50 |
61421 | Gruber, Martin | 1005±43 | +10 | 1015±41 |
61400 | Gunz Sen., Werner, sen. | 1061±42 | +19 | 1080±42 |
61434 | Hauser, Andreas | 1131±50 | +14 | 1145±50 |
30750 | Hauser, Julia | 1176±42 | +16 | 1192±42 |
61550 | Hell, Martin | 936±55 | −32 | 904±46 |
61461 | Henökl, Reinhard | 1168±47 | −28 | 1140±45 |
61368 | Höfer, Sibylle | 1073±41 | −18 | 1055±37 |
68881 | Hofmann, Heini | 682±56 | −5 | 677±54 |
61397 | Huber, Christian | 1076±51 | +23 | 1099±48 |
61675 | Jäger, Konrad | 904±52 | 0 | 904±45 |
61707 | Kahl, Manuel | 755±40 | +22 | 777±41 |
68796 | Karel, Hannes | 1079±45 | +24 | 1103±42 |
61563 | Klaunzer, Peter | 1249±60 | −26 | 1223±53 |
61776 | Koch, Gerhard | 894±60 | +2 | 896±51 |
34522 | Kofler, Melina | 972±52 | +3 | 975±48 |
61466 | Kröll, Roland | 872±46 | −12 | 860±42 |
61751 | Kromp, Heiko | 1084±54 | −11 | 1073±44 |
61486 | Krug, Dietmar | 920±41 | +1 | 921±39 |
61753 | Kunczicky, Günther | 798±56 | +57 | 855±54 |
61469 | Lanza, Paolo | 955±46 | +9 | 964±43 |
61322 | Leidenfrost, Christian | 1060±51 | −49 | 1011±44 |
61571 | Leitgeb, Heinz | 1247±65 | +21 | 1268±63 |
30559 | Leitner, Franziska | 1002±45 | +24 | 1026±42 |
61451 | Lener, Hans, sen. | 918±42 | −25 | 893±38 |
69097 | Leuprecht, Daniel | 803±68 | −4 | 799±65 |
61615 | Luchner, Wilfried | 1063±49 | +24 | 1087±47 |
61379 | Mader, Gerhard | 1071±43 | +7 | 1078±40 |
61492 | Mahnert, Gunter | 1049±44 | +7 | 1056±42 |
61441 | Mair, Tobias | 1237±78 | −28 | 1209±71 |
61490 | Mangott, Hans | 1028±43 | −26 | 1002±38 |
61436 | Mayr, Markus | 892±62 | −2 | 890±51 |
61482 | Melcher, Martin | 1212±65 | −2 | 1210±54 |
61487 | Mössmer, Josef | 947±42 | +1 | 948±41 |
61467 | Muigg, Manuel | 1001±45 | −34 | 967±41 |
68799 | Müller, Bianca | 837±50 | −7 | 830±47 |
30557 | Müller, Carina | 1086±47 | +9 | 1095±42 |
55874 | Nagiller, Fabian | 1008±41 | +17 | 1025±40 |
61766 | Niedertscheider, Lukas | 863±41 | +33 | 896±42 |
61494 | Nussbaumer, Gerhard | 987±43 | +14 | 1001±41 |
61352 | Obermoser, Franz | 694±58 | +107 | 801±81 |
61446 | Obex, Christian | 955±53 | −19 | 936±43 |
61384 | Pfeifhofer, Horst | 1160±48 | +4 | 1164±47 |
61438 | Pfurtscheller, Lukas | 1143±42 | +9 | 1152±41 |
61747 | Raffeiner, Rudolf | 1004±43 | +4 | 1008±40 |
68791 | Raić, Goran | 860±44 | −3 | 857±40 |
61480 | Rinner, Kurt | 743±53 | −14 | 729±50 |
61818 | Schmid, Stefan | 905±64 | +87 | 992±83 |
61765 | Schöser, Alexander | 936±47 | +3 | 939±42 |
61640 | Schuster, Max | 797±45 | +10 | 807±41 |
61552 | Schwabl, Georg | 941±42 | −24 | 917±39 |
61696 | Seidl, Georg | 621±50 | +5 | 626±45 |
61723 | Seiwald, Stefan | 800±88 | −45 | 755±50 |
31924 | Siller, Patricia | 835±36 | −3 | 832±34 |
63080 | Spielvogel, Gerhard | 936±42 | +16 | 952±40 |
61475 | Stocker, Robert | 1070±47 | −2 | 1068±42 |
61678 | Stöger, Egon | 1141±50 | −4 | 1137±46 |
61353 | Taxer, Thomas | 808±62 | +23 | 831±56 |
68800 | Traxler, Hannes | 1146±55 | +12 | 1158±49 |
61587 | Troger, Karl | 1171±49 | −34 | 1137±42 |
61439 | Tusch, Adolf | 842±48 | −12 | 830±44 |
61560 | Unterrainer, Christine | 969±45 | −14 | 955±42 |
30772 | Unterrainer, Stephan | 1010±47 | −21 | 989±42 |
61666 | Vorauer, Siegfried | 1022±60 | −3 | 1019±47 |
61631 | Wagner, Georg | 875±42 | −12 | 863±40 |
61378 | Wagner, Gerhard | 1210±49 | −12 | 1198±45 |
69490 | Walder, Benjamin | 611±60 | −21 | 590±44 |
61452 | Webhofer, Elmar | 878±42 | +2 | 880±39 |
61481 | Wechsler, Bernd | 848±44 | −5 | 843±42 |
61381 | Weiskopf, Helmuth | 1030±55 | −30 | 1000±40 |
61404 | Weitlaner, Christian | 1133±54 | +1 | 1134±48 |
61614 | Wilhelmy, Marcus | 945±48 | −12 | 933±42 |
61564 | Winkler, Andreas | 1209±51 | +16 | 1225±49 |
61543 | Zeilerbauer, Oliver | 920±46 | +5 | 925±43 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 95. Matches: 141. Club: Tiroler Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Enders, Gerhard. Sport: Table Tennis. Event ID: 14357. Submitted/revised: 2014-03-09 9:46 am EDT. Last processed: 2019-10-01 9:58 am EDT.