![]() |
![]() | |
![]() ![]() | BTTV Herren 2014/15 (KW 02/2015) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
48939 | Kalmar, Tamas | 2146±67 | +16 | 2162±65 |
30613 | Schmidt, Florian | 2122±64 | −44 | 2078±56 |
34372 | Kopriva, Andreas | 2111±70 | +16 | 2127±67 |
49104 | Horvath, Attila | 2056±58 | −10 | 2046±54 |
27813 | Rottensteiner, Johann | 2013±55 | −6 | 2007±51 |
27052 | Bauer, Bernhard | 1918±52 | −1 | 1917±50 |
29751 | Medlitsch, Peter | 1897±51 | +55 | 1952±63 |
34434 | Beck, Gernot | 1874±51 | −9 | 1865±47 |
31791 | Ensbacher, Gerhard | 1868±56 | +33 | 1901±51 |
48942 | Michlits, Roman | 1867±50 | −1 | 1866±44 |
41169 | Bordo, Bjülent | 1856±47 | +8 | 1864±45 |
32627 | Konwalinka, Martin | 1825±54 | −25 | 1800±45 |
62435 | Edelhofer, Franz | 1824±49 | +14 | 1838±47 |
25499 | Ehn, Victoria | 1813±46 | −8 | 1805±41 |
30729 | österreicher, Kristina | 1810±47 | +9 | 1819±42 |
34028 | Patzelt, Philipp | 1805±43 | −3 | 1802±40 |
30981 | Holzbauer, Helmut | 1772±48 | −6 | 1766±42 |
32625 | Peck, Michael | 1749±50 | −10 | 1739±44 |
48940 | Hammer, Jochen | 1722±52 | +20 | 1742±47 |
48945 | Schabauer, Josef | 1679±49 | −2 | 1677±43 |
48932 | Pürrer, Franz | 1649±57 | −37 | 1612±47 |
50237 | Kraft, Josef | 1644±50 | +4 | 1648±45 |
41170 | Bordo, Levent | 1642±51 | −1 | 1641±48 |
48911 | Müllner, Andreas | 1618±51 | −9 | 1609±45 |
32628 | Ermler, Erich, sen. | 1585±60 | −10 | 1575±56 |
48899 | Huisbauer, Matthäus | 1585±66 | −6 | 1579±63 |
49302 | Stengg, Peter | 1584±49 | −14 | 1570±46 |
31018 | Schmidt, Andreas | 1553±55 | +25 | 1578±53 |
36581 | Ille, Laszlo | 1466±48 | −4 | 1462±46 |
49276 | Emmer, Philipp | 975±131 | 0 | 975±131 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Name, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 30. Matches: 45. Club: Burgenländicher Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 16350. Submitted/revised: 2015-01-19 9:05 am EST. Last processed: 2019-12-05 6:31 am EST.