![]() |
![]() | |
![]() ![]() | VTTV Meisterschaft 2014/15 (KW 16/2015) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
70249 | Bozic, Stefan | 2062±54 | +24 | 2086±52 |
70241 | Mayer, Wolfgang | 2073±77 | −12 | 2061±64 |
56741 | Jäger, Markus | 1996±41 | +5 | 2001±40 |
70199 | Wautsche, Matthias | 1979±50 | +2 | 1981±44 |
76123 | Tomić, Igor | 1925±44 | +2 | 1927±43 |
42722 | Welte, Fredy | 1898±44 | −7 | 1891±41 |
29630 | Kainz, Sarah | 1860±43 | −3 | 1857±40 |
46366 | Bachinger, Emanuel | 1846±40 | +1 | 1847±38 |
70222 | Schuf, Wolfgang | 1782±42 | +6 | 1788±40 |
78211 | Žunić, Nenad | 1749±61 | +10 | 1759±59 |
70231 | Diez, Oliver | 1748±40 | +8 | 1756±39 |
70223 | Schallegger, Thomas | 1713±41 | +15 | 1728±39 |
70244 | Da Cunha Marques, Carlos | 1711±40 | +7 | 1718±39 |
30812 | Rist, Marvin | 1759±55 | −42 | 1717±46 |
70230 | Hämmerle, Matthias | 1689±43 | +13 | 1702±41 |
29622 | Müller, Daniela | 1704±39 | −4 | 1700±37 |
70240 | Schermer, Rajko | 1705±44 | −7 | 1698±38 |
70212 | Gut, Peter | 1714±39 | −18 | 1696±36 |
70192 | Zacharia, Issa | 1712±40 | −26 | 1686±36 |
70191 | Schwärzler, Daniel | 1678±42 | +6 | 1684±41 |
70860 | Witting, Michael | 1688±40 | −7 | 1681±36 |
49810 | Roth, Martin | 1636±32 | +6 | 1642±31 |
70242 | Mair, Clemens | 1615±40 | +19 | 1634±40 |
70227 | Amann, Günter | 1616±42 | +8 | 1624±39 |
70247 | Weiskopf, Dieter | 1643±52 | −22 | 1621±42 |
70200 | Treiber, Hartwig | 1594±41 | +22 | 1616±42 |
56534 | Meusburger, Felix | 1619±37 | −3 | 1616±35 |
70229 | Jochum, Werner | 1610±48 | +5 | 1615±47 |
70246 | Potomak, Philipp | 1597±46 | −5 | 1592±44 |
79155 | Hartmann, Rainer | 1570±84 | +14 | 1584±81 |
70248 | Gunsch, Matthias | 1608±43 | −24 | 1584±39 |
70219 | Ruppert, Helmut | 1570±84 | +9 | 1579±83 |
29718 | Fruhmann, Birgit | 1587±43 | −10 | 1577±39 |
56536 | Rinderer, Felix | 1546±39 | +16 | 1562±39 |
70202 | Schmitzer, Andreas | 1542±41 | +4 | 1546±38 |
70239 | Schulz, Stefan | 1541±48 | +5 | 1546±48 |
70189 | Scheerer, Stefan | 1517±39 | +12 | 1529±38 |
70196 | Drobnic, Thomas | 1536±38 | −12 | 1524±36 |
30548 | Summer, Pia | 1518±37 | 0 | 1518±35 |
30550 | Hagen, Lukas | 1522±45 | −6 | 1516±44 |
42732 | Müller, Egon | 1494±40 | +11 | 1505±40 |
70193 | Ladstätter, Gerald | 1504±43 | −6 | 1498±40 |
59769 | Matlaszkovszky, Robert | 1507±39 | −10 | 1497±37 |
70211 | Vith, Stefan | 1499±50 | −9 | 1490±47 |
70221 | Hartmann, Wolfgang | 1474±40 | +6 | 1480±39 |
34520 | Grass, Florian | 1502±53 | −23 | 1479±44 |
70243 | Maier, Patrick | 1469±36 | +5 | 1474±35 |
70206 | Absenger, Günther | 1433±37 | +17 | 1450±37 |
42729 | Schönberger, Kurt | 1418±52 | +27 | 1445±53 |
70220 | Morscher, Markus | 1416±39 | +14 | 1430±38 |
70250 | Nachbaur, Josef, jun. | 1441±40 | −19 | 1422±35 |
70328 | Dieudonné, Laurent | 1425±43 | −14 | 1411±37 |
70374 | Kircher, Patrick | 1403±39 | +4 | 1407±37 |
70197 | Andrich, Helmut | 1423±39 | −17 | 1406±35 |
70296 | Tömel, Michael | 1402±37 | 0 | 1402±35 |
70837 | Meusburger, Egon | 1392±39 | −3 | 1389±37 |
70338 | Bitschi, Simon | 1388±36 | −6 | 1382±35 |
70224 | Pretterhofer, Ingo | 1384±42 | −3 | 1381±41 |
70204 | Dötter, Ulrich | 1349±39 | +28 | 1377±39 |
70277 | Müller, Simon | 1374±43 | −6 | 1368±40 |
38177 | Akyildiz, Fatma | 1349±35 | 0 | 1349±34 |
70325 | Riedener, Peter | 1313±40 | −4 | 1309±39 |
42727 | Schulz, Günther | 1293±40 | −7 | 1286±39 |
70466 | Gmoser, Hans | 1273±38 | −2 | 1271±37 |
42739 | Hehle, Paul | 1248±48 | −6 | 1242±46 |
30816 | Amann, Felix | 1242±62 | −2 | 1240±56 |
70313 | Stadelmann, Thomas | 1150±43 | 0 | 1150±42 |
46809 | Sutterlüti, Matthias | 1124±42 | −2 | 1122±42 |
70373 | Kohler, Daniel | 1071±78 | −11 | 1060±74 |
70530 | Köb, Elia | 1056±50 | 0 | 1056±50 |
70514 | Gottfreund, Christoph | 995±67 | +5 | 1000±66 |
70436 | Schnetzer, Lukas | 946±40 | 0 | 946±40 |
70395 | Lange, Daniel | 866±46 | +16 | 882±44 |
70434 | Hotz, Christof | 869±43 | 0 | 869±43 |
70354 | Bader, Robert | 884±63 | −16 | 868±54 |
70402 | Ruppert, Manfred | 887±41 | −26 | 861±37 |
70430 | Sebö, Jonas | 840±41 | +6 | 846±40 |
70465 | Kohl, Elias | 836±49 | +10 | 846±50 |
76832 | Strauss, Dietmar | 809±47 | +34 | 843±46 |
70393 | özcan, Serif | 846±46 | −11 | 835±40 |
70468 | Loacker, Norbert | 830±56 | −12 | 818±50 |
70469 | Baldauf, Andreas | 788±42 | +22 | 810±42 |
70459 | Sallamaci, Sibel | 816±42 | −11 | 805±38 |
70347 | Prokop, Christoph | 824±45 | −27 | 797±41 |
70524 | Lartsev, Igor | 789±48 | +4 | 793±47 |
76122 | Berger, Steffen | 786±46 | +7 | 793±42 |
70403 | Meier, Lukas | 785±44 | +6 | 791±41 |
70505 | Ladstätter, Fabio | 752±50 | +23 | 775±51 |
70380 | Perauer, Karl-Heinz | 763±64 | +8 | 771±62 |
70406 | Andrich, Fabian | 753±43 | +11 | 764±40 |
70358 | Sirbu, Emilia Ceren | 760±39 | −3 | 757±37 |
70495 | Nagl, David | 747±40 | +5 | 752±37 |
70456 | Häusle, Simon | 739±43 | −11 | 728±41 |
70401 | Schuchter, Lukas | 696±53 | −11 | 685±50 |
70386 | Zacharia, Anna | 667±41 | −4 | 663±39 |
30954 | Kratzer, Brigitte, sen. | 685±53 | −32 | 653±49 |
70482 | Dalpra, Luca | 639±49 | +7 | 646±46 |
76127 | Beiter, Thomas | 645±60 | −5 | 640±58 |
70424 | Kocsis, Jenö | 598±46 | +8 | 606±44 |
71482 | Vögel, Hanna | 612±52 | −13 | 599±50 |
79153 | Malaspina, Juri | 615±94 | −17 | 598±89 |
76128 | Nägele, Elisabeth | 562±47 | +20 | 582±44 |
76126 | Mathis, Aaron | 545±49 | −11 | 534±46 |
71490 | Egger, Elias | 518±51 | +8 | 526±49 |
71462 | Weiß, Nicolas | 514±57 | −32 | 482±55 |
71489 | Heinzle, Lea | 438±70 | −2 | 436±68 |
71481 | Wagner, Sebastian | 403±61 | +24 | 427±55 |
70478 | Rojak, Philipp | 382±56 | 0 | 382±56 |
70341 | Goripow, Jannick | 331±68 | −2 | 329±66 |
71467 | Kromer, Noel | 297±90 | −1 | 296±89 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 110. Matches: 120. Club: Vorarlberger Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 17261. Submitted/revised: 2015-04-27 7:55 am EDT. Last processed: 2019-12-05 6:37 am EST.