![]() |
![]() | |
![]() ![]() | StTTV Steirische Meisterschaften U15 2014/15 |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
65052 | Bauer, Jorina | 298±36 | −4 | 294±34 |
46823 | Bodó, Marcell | 672±50 | +9 | 681±47 |
60444 | Brandstätter, Martin | 1652±48 | −25 | 1627±43 |
78731 | Braumüller, Stephan | 402±71 | −40 | 362±60 |
75821 | Braun, Martin | 518±56 | +21 | 539±53 |
71193 | Cordic, Iris | 340±59 | −28 | 312±50 |
60619 | Fuchs, Martin | 1093±40 | −22 | 1071±39 |
66206 | Glawogger, Fabio-Martin | 516±50 | +5 | 521±45 |
56814 | Grünsteidl, Simon | 1508±38 | +7 | 1515±36 |
82152 | Guraziu, Mirlind | 670±110 | −176 | 494±89 |
72140 | Hirtenfelder, Julian | 338±107 | +126 | 464±82 |
69408 | Hujdurovic, Aida | 425±46 | +29 | 454±47 |
65680 | Jovanovic, David | 1042±50 | −32 | 1010±50 |
65066 | Kern, Martin | 736±65 | +101 | 837±80 |
60480 | Koch, Chiara | 1012±62 | −19 | 993±54 |
60351 | Kulmer, Nico | 1482±41 | −7 | 1475±39 |
71131 | Lackner, Lorenz | 324±37 | +18 | 342±41 |
60618 | Lackner, Moritz | 485±47 | −15 | 470±41 |
60626 | Lalagas, Laurenz | 319±75 | −12 | 307±65 |
46822 | Maresch, Matteo | 1259±44 | +84 | 1343±76 |
46824 | Matlschweiger, Manuel | 1405±43 | −35 | 1370±38 |
63067 | Messner, Martin | 796±50 | +45 | 841±63 |
63070 | Neubauer, Marcel | 1306±50 | −17 | 1289±41 |
66471 | Nickel, Florian | 573±39 | +23 | 596±43 |
70561 | Nickel, Simon Johannes | 492±57 | −27 | 465±49 |
63429 | Pfeifenberger, Julia | 469±47 | −22 | 447±40 |
46820 | Pfleger, Marco | 1199±59 | −12 | 1187±50 |
69916 | Pieringer, Moritz | 1165±43 | −6 | 1159±40 |
76828 | Pölzl, David | 514±52 | −29 | 485±42 |
78741 | Rath, Jakob | 689±109 | −38 | 651±75 |
63062 | Rebol, Laura | 352±45 | −8 | 344±43 |
60617 | Rebol, Michael | 742±72 | +4 | 746±70 |
65067 | Regner, Larissa Katharina | 492±44 | −5 | 487±38 |
60341 | Reinprecht, Nadja | 319±61 | +8 | 327±52 |
60352 | Retegan, Emilia | 469±52 | +25 | 494±50 |
60340 | Sackl, Christiane | 512±46 | +22 | 534±45 |
46830 | Sauer, Rosa | 1022±41 | −9 | 1013±37 |
46829 | Scheibl, Denise | 814±67 | +63 | 877±81 |
66472 | Schlatzer, Fabian | 606±42 | +9 | 615±41 |
71135 | Schnecker, Stefan | 511±40 | +6 | 517±37 |
69841 | Voves, Florian | 723±62 | +6 | 729±63 |
60570 | Wang, Yuelin | 419±60 | −28 | 391±47 |
63069 | Weichbold, Simona | 958±63 | −17 | 941±54 |
46828 | Zeya, Julia | 1179±35 | +3 | 1182±34 |
60332 | Zündel, Simon | 1262±40 | +11 | 1273±40 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 45. Matches: 107. Club: Steirischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 17545. Submitted/revised: 2015-05-31 12:42 pm EDT. Last processed: 2019-12-05 6:38 am EST.