OÖTTV Turniere 16/17, RC-4
2017-05-27
Summary Report
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
55309 | Agac, Mirkan | 662±58 | +30 | 692±46 |
91730 | Augustin, Andreas | 379±75 | +61 | 440±58 |
99401 | Austaller, Michael | 350±110 | −69 | 281±63 |
76294 | Autengruber, Jana | 534±54 | +60 | 594±60 |
56249 | Bachner, Jonas | 1054±62 | +14 | 1068±57 |
95180 | Baumgartner, Markus | 175±59 | −14 | 161±44 |
86417 | Bleckenwegner, Moriz | 629±54 | −31 | 598±40 |
65523 | Breitenbaumer, Manuel | 1724±45 | −10 | 1714±37 |
63873 | Brunmayr, Sarah | 495±57 | +12 | 507±46 |
53386 | Brunmayr, Thomas | 1608±43 | −6 | 1602±40 |
46845 | Daxner, Rudolf | 1868±39 | +18 | 1886±40 |
95888 | Dietachmair, Emil Raphael | 200±57 | −49 | 151±49 |
86742 | Forster, Carina | 154±47 | +5 | 159±41 |
85755 | Franke, Lisa | 328±50 | −59 | 269±43 |
94467 | Girlinger, Benjamin | 608±57 | +13 | 621±42 |
76296 | Grurl, Felix | 857±58 | −18 | 839±41 |
55305 | Hackl, Simon | 774±64 | −8 | 766±45 |
99403 | Heigl, Leon | 151±74 | −13 | 138±54 |
93962 | Heindl, Tobias-Rudolf | 254±74 | +110 | 364±52 |
76315 | Heneckl, Sebastian | 859±57 | +80 | 939±60 |
86317 | Hödl, Moritz | 642±57 | +2 | 644±41 |
96379 | Kastl, Adrian | 93±58 | +100 | 193±53 |
94532 | Kisin, Baran | 405±51 | −38 | 367±38 |
85862 | Knauder, Ronja | 443±54 | −23 | 420±43 |
76933 | Koller, Christian | 322±46 | −19 | 303±36 |
76932 | Koller, Johannes | 447±55 | −38 | 409±39 |
86039 | Kragl, Christian | 520±43 | +52 | 572±52 |
85805 | Kreuzhuber, Clemens | 450±57 | −18 | 432±40 |
99402 | Kronberger, Hannes | 250±99 | +55 | 305±62 |
87896 | Kronberger, Tom | 432±58 | −10 | 422±41 |
85756 | Kühberger, Marlene | 667±48 | −15 | 652±42 |
85758 | Kühberger, Stefan | 754±72 | +103 | 857±45 |
85861 | Kukla, Johannes | 784±46 | −46 | 738±38 |
85763 | Leonhartsberger, Jonathan | 334±49 | +36 | 370±39 |
91453 | Li, Edgar Yi Jin | 465±49 | −4 | 461±36 |
87899 | Liehmann, Philipp | 928±47 | +18 | 946±40 |
55297 | Luger, Paul | 916±47 | −27 | 889±37 |
55296 | Luger, Thomas | 1018±50 | +17 | 1035±49 |
91729 | Marica, Sebastian | 124±67 | −63 | 61±45 |
76298 | Nöbauer, Felix | 472±52 | −50 | 422±38 |
86313 | Panholzer, Aolin | 232±60 | +11 | 243±53 |
98766 | Panholzer, Celine | 111±45 | +39 | 150±44 |
94971 | Pernerstorfer, Valentin | 216±57 | +21 | 237±43 |
94468 | Pesl, Manuel | 476±57 | −13 | 463±40 |
96889 | Pramendorfer, Sebastian | 400±76 | −82 | 318±49 |
95890 | Prielinger, Manuel | 161±52 | +1 | 162±40 |
95889 | Prielinger, Marcel | 265±57 | −2 | 263±43 |
77067 | Prochaska, Stefan | 640±53 | −39 | 601±37 |
55261 | Promberger, Matthias | 1241±40 | +22 | 1263±43 |
76021 | Purrer, Thomas | 604±77 | +93 | 697±60 |
85757 | Raffetseder, Kevin | 563±56 | +16 | 579±40 |
80863 | Rauscher, Lorenz | 603±58 | −46 | 557±40 |
87900 | Reithmayr, Julian | 245±64 | −25 | 220±47 |
55310 | Riegler, Jürgen | 609±58 | −47 | 562±42 |
63251 | Ringl, Michael | 1273±40 | −1 | 1272±38 |
85863 | Rottinger, Lisa | 467±55 | −9 | 458±43 |
94533 | Ruspekhofer, Simon | 452±54 | +18 | 470±38 |
63111 | Sandner, Marco | 1441±42 | −44 | 1397±39 |
46844 | Schneeweiß, Lukas | 1787±39 | −2 | 1785±35 |
76054 | Schwödiauer, Jonas | 686±58 | +34 | 720±47 |
85747 | Spießberger, Tobias | 628±55 | +50 | 678±47 |
96743 | Steinkogler, Florian | 319±48 | −45 | 274±38 |
94542 | Strasser, Sebastian | 482±48 | +24 | 506±38 |
88386 | Voloshchenko, Rodion | 537±115 | +1 | 538±58 |
30784 | Waibel, Felix | 1875±45 | −3 | 1872±40 |
91451 | Weißhäupl, Niklas | 372±60 | +48 | 420±47 |
54974 | Wiesinger, Martin | 955±50 | −76 | 879±41 |
86970 | Winkler, Florian | 94±59 | −2 | 92±45 |
91735 | Winkler, Julia | 48±51 | −15 | 33±37 |
88706 | Zauner, Phillip | 593±50 | +19 | 612±38 |
- Detailed Report
- Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
- Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 70. Matches: 227. Club: Oberösterreichischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Obermayer, Franz. Sport: Table Tennis. Event ID: 25344. Submitted/revised: 2017-05-27 8:57 am EDT. Last processed: 2021-01-15 8:45 pm EST.