3. NÖTTV-NW-Liga 2017/2018
2018-05-06
Summary Report
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
103250 | Alimusaj, Albin | 207±62 | −53 | 154±51 |
75594 | Arnold, Jonas | 706±43 | −3 | 703±38 |
85087 | Auer, Sebastian | 700±53 | −6 | 694±42 |
103391 | Bauer, Benedikt | 182±66 | +26 | 208±48 |
105819 | Bauer, Sebastian | 350±110 | −92 | 258±63 |
88401 | Berger, Michael | 759±61 | −56 | 703±47 |
101678 | Berger, Michael | 330±62 | −53 | 277±44 |
95300 | Brandl, David | 798±57 | +22 | 820±56 |
63968 | Bugl, Jasmin | 1166±43 | +20 | 1186±39 |
69127 | Bulant, Timo | 636±44 | −29 | 607±40 |
95304 | Chen, Matthias | 283±54 | +21 | 304±39 |
101434 | Daubeck, Sandra | 49±44 | −5 | 44±39 |
95303 | Daubeck, Stefan | 369±39 | −1 | 368±36 |
78377 | Dostl, Manuel | 669±56 | +12 | 681±52 |
104636 | Essl, Anton | 452±76 | −75 | 377±56 |
105818 | Faltin, Mariella | 200±80 | +20 | 220±55 |
104637 | Feiertag, Julian | 352±74 | −34 | 318±62 |
85076 | Feigl, Alexander | 1075±47 | +25 | 1100±46 |
86850 | Fuchs, Julia | 244±40 | +6 | 250±38 |
101484 | Füsselberger, Markus | 627±46 | −5 | 622±39 |
86116 | Geringer, Fabian | 961±80 | −38 | 923±69 |
102984 | Gold, Anja | 343±58 | +7 | 350±42 |
85138 | Granadia, Mario | 892±47 | +6 | 898±46 |
77424 | Heiss, Lukas | 1313±38 | −46 | 1267±35 |
75041 | Henning, Jennifer | 859±63 | 0 | 859±63 |
86112 | Jetschko, Adrian | 433±75 | −13 | 420±56 |
94445 | Juhasz, Mark | 1608±41 | 0 | 1608±41 |
94890 | Kogler, Julian | 1468±44 | +3 | 1471±42 |
76367 | Kollnberger, Felix | 517±47 | +19 | 536±44 |
86097 | Kolodziejczyk, Franciszek | 870±53 | +2 | 872±53 |
94441 | Kolodziejczyk, Marek | 303±56 | −9 | 294±45 |
105821 | Korak, Lorenz | 350±110 | +17 | 367±72 |
29255 | Krämer, Lukas | 1913±49 | +2 | 1915±49 |
95289 | Kratochwil, Andre | 1090±56 | +60 | 1150±64 |
69131 | Kriegl-Eckel, Jakob | 626±138 | −29 | 597±64 |
96257 | Kriha, Fabian | 637±42 | +32 | 669±43 |
95747 | Kriha, Tobias | 211±40 | −12 | 199±34 |
41236 | Landbauer, Richard | 1670±38 | 0 | 1670±37 |
105817 | Lang, Simon | 250±99 | −107 | 143±62 |
95296 | Lörincz, Krisztofer-Levente | 319±53 | +43 | 362±43 |
87008 | Maierhofer, Kilian | 307±61 | −41 | 266±45 |
85077 | Marek, Marcel | 1192±45 | −11 | 1181±40 |
78367 | Margaritis, Giovanni | 1177±44 | +16 | 1193±49 |
96787 | Matviychuk, Daniel | 337±43 | +28 | 365±42 |
72923 | Mödlagl, Raphael | 1374±59 | −12 | 1362±51 |
104640 | Moza, Julia | 330±65 | −32 | 298±44 |
102833 | Mravlyov, Robert | 627±61 | +3 | 630±58 |
94197 | Müllner, Jürgen | 935±39 | 0 | 935±35 |
103071 | Neumayr, Patrick | 280±66 | +46 | 326±44 |
105820 | Nowak, Nico | 250±99 | −155 | 95±60 |
94198 | Oswald, Klaus | 1012±49 | −4 | 1008±39 |
96848 | Pöll, Lukas | 655±47 | +34 | 689±47 |
96068 | Quintus, Michael | 544±56 | +20 | 564±46 |
86701 | Reimansteiner, Marcus | 1249±41 | +19 | 1268±39 |
71187 | Reiter, David | 958±48 | +9 | 967±45 |
75498 | Riffel, Jessica | 1193±75 | −86 | 1107±42 |
91762 | Roupetz, Roxana | 215±45 | −10 | 205±40 |
85083 | Rzihauschek, Julian | 1275±39 | 0 | 1275±39 |
84991 | Schandl, Kevin | 946±44 | −20 | 926±41 |
95293 | Schmid, Lorenz | 381±88 | −106 | 275±46 |
63696 | Schneider, Moritz | 1466±37 | +2 | 1468±37 |
86695 | Schöpf, Lukas | 299±55 | −13 | 286±39 |
91008 | Stift, Florian | 577±64 | −44 | 533±48 |
102831 | Strauß, Lorenz | 379±55 | +59 | 438±47 |
95306 | Taborsky, Lara | 376±42 | +6 | 382±41 |
86228 | Veith, Martin | 145±62 | +207 | 352±85 |
71033 | Vock, Johannes | 266±57 | +58 | 324±43 |
76845 | Wenigwieser, Marlene | 822±62 | +44 | 866±60 |
94443 | Wilder, Jakob | 293±48 | +6 | 299±36 |
104641 | Wolf, Julian | 545±74 | −58 | 487±51 |
- Detailed Report
- Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
- Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 70. Matches: 225. Club: Niederösterreichischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 29183. Submitted: 2018-05-11 8:33 am EDT. Last processed: 2021-01-17 7:47 pm EST.