OÖTTV Meisterschaft 2018/19 (Spiele KW 23/2019)
2019-06-09
Summary Report
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
110865 | Bayer, Elias | 256±84 | −88 | 168±63 |
108005 | Brillinger, David | 671±47 | 0 | 671±47 |
110863 | Bruijns, Noah | 525±83 | −73 | 452±75 |
86425 | Ebner, David | 861±60 | +19 | 880±59 |
102259 | Ebner, Jakob | 152±46 | +29 | 181±42 |
95683 | Großauer, Tobias | 328±55 | +23 | 351±52 |
112186 | Haderer, Anna | 1450±450 | −1407 | 43±59 |
96379 | Kastl, Adrian | 1093±49 | −7 | 1086±46 |
101945 | Kirchebner, Simon | 355±59 | +5 | 360±51 |
72938 | Klinglmair, Manuel | 1648±35 | +10 | 1658±33 |
102763 | Lachinger, Philipp | 188±67 | +19 | 207±62 |
109424 | Lackerbauer, Jan | 169±81 | −65 | 104±61 |
109425 | Lackerbauer, Josef | 192±74 | −21 | 171±59 |
95961 | Lerchl, Leon Elia | 833±56 | −2 | 831±51 |
96383 | Lochner, Lukas | 687±56 | −23 | 664±47 |
109031 | Mittendorfer, Florian | 84±51 | +29 | 113±49 |
112185 | Moser, Laurin | 1450±450 | −761 | 689±194 |
86794 | Munkh, Sukhbat | 1072±44 | +30 | 1102±47 |
72939 | Naderer, Clemens | 1185±82 | +4 | 1189±83 |
70761 | Nemeth, Jan | 1804±41 | −19 | 1785±36 |
98766 | Panholzer, Celine | 1199±63 | +10 | 1209±63 |
103005 | Päpke, Daniel | 36±38 | 0 | 36±38 |
102916 | Plomberger, Tobias | 269±60 | +32 | 301±55 |
76021 | Purrer, Thomas | 1078±57 | −18 | 1060±49 |
110864 | Raab, Fridolin | 532±99 | +22 | 554±82 |
109356 | Redl, Arian | 614±58 | +29 | 643±60 |
108193 | Sattleder, Johannes | 178±51 | +14 | 192±46 |
66665 | Schmidbauer, Lukas | 1308±43 | +1 | 1309±41 |
109367 | Stöttinger, Jakob | 169±63 | −41 | 128±54 |
76934 | Streibl, Paul | 958±69 | −5 | 953±66 |
99716 | Stüger, Jana | 273±42 | +18 | 291±42 |
69992 | Stüger, Lukas | 1580±40 | −11 | 1569±37 |
109035 | Then, Olaf Sebastian | 1149±43 | −18 | 1131±40 |
95482 | Tischberger, Tobias | 1115±41 | 0 | 1115±41 |
109364 | Treml, Christoph | 169±54 | +5 | 174±49 |
111167 | Volb, Fabian | 250±103 | −83 | 167±80 |
88386 | Voloshchenko, Rodion | 1640±35 | +14 | 1654±36 |
91733 | Wernsdorfer, Dominik | 1220±45 | 0 | 1220±45 |
110866 | Zauner, Lucas | 256±84 | −71 | 185±67 |
103006 | Zaunmayr, Ricardo | 171±56 | +24 | 195±51 |
- Detailed Report
- Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
- Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 40. Matches: 75. Club: Oberösterreichischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Obermayer, Franz. Sport: Table Tennis. Event ID: 33484. Submitted: 2019-07-09 7:44 am EDT. Last processed: 2021-01-15 8:45 pm EST.