StTTV Meisterschaft (Spiele KW 38/2020)
2020-09-20
Summary Report
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
77207 | Voves, Barbara | 1533±79 | −32 | 1501±61 |
59172 | Kahler, Bernd | 1456±71 | −7 | 1449±58 |
59161 | Arrer, Bernd | 1412±73 | +4 | 1416±72 |
59153 | Steinbichler, Hansjörg | 1334±71 | +3 | 1337±70 |
78741 | Rath, Jakob | 1348±76 | −21 | 1327±55 |
59197 | Fessler, Robert | 1344±68 | −48 | 1296±58 |
68825 | Müller, Christoph | 1284±67 | −14 | 1270±57 |
66472 | Granitz, Fabian | 1239±76 | +1 | 1240±76 |
75821 | Braun, Martin | 1168±78 | +34 | 1202±61 |
88448 | Mitar, Daniela | 1178±58 | +17 | 1195±56 |
60254 | Krugleitner, Werner | 1069±65 | +105 | 1174±71 |
59567 | Schwarz, Markus | 1231±124 | −61 | 1170±60 |
62475 | Krugleitner, Michael | 1141±62 | +20 | 1161±55 |
60597 | Maric, Jozo | 1150±78 | −16 | 1134±63 |
85623 | Stabentheiner, Martin | 1118±75 | −2 | 1116±72 |
112178 | Zanzinger, Josef | 1047±101 | +31 | 1078±94 |
62910 | Lenz, Manuel | 1000±76 | +43 | 1043±70 |
59379 | Thalhammer, Markus | 1020±96 | −6 | 1014±92 |
85622 | Edelsbacher, Christoph | 1004±76 | +2 | 1006±73 |
134276 | Oswald, Elias | 1450±450 | −446 | 1004±261 |
59648 | Berger, Wolfgang | 972±78 | −7 | 965±56 |
61762 | Kraus, Michael | 919±79 | +27 | 946±72 |
60397 | Wildling, Thomas | 907±83 | +25 | 932±57 |
59389 | Kulmer, Wolfgang | 960±101 | −28 | 932±87 |
75798 | Bauer, Johann | 937±71 | −36 | 901±55 |
71574 | Thurner, Harro | 822±56 | +66 | 888±53 |
134275 | Rath, Günther | 1450±450 | −570 | 880±239 |
79214 | Felber, Timo | 950±109 | −86 | 864±67 |
60412 | Prade, Gerhard | 797±70 | +64 | 861±73 |
85927 | Grabenbauer, Andreas | 822±72 | +33 | 855±51 |
46826 | Pensold, Patrick | 940±79 | −86 | 854±68 |
88934 | Schweiger, Jonathan | 897±76 | −59 | 838±58 |
60380 | Teubenbacher, Helmut | 701±76 | +130 | 831±88 |
63222 | Pirstinger, Rudolf | 880±86 | −51 | 829±57 |
88607 | Zmek, Werner | 849±87 | −30 | 819±55 |
95057 | Ivanic, Ranko | 831±71 | −13 | 818±58 |
76473 | Wiesenhofer, Elias | 841±87 | −33 | 808±54 |
108088 | Fedorov, Artem | 855±86 | −54 | 801±59 |
88610 | Gallo, Gabor | 781±91 | +7 | 788±69 |
85926 | Meixner, Erwin | 814±70 | −29 | 785±47 |
76474 | Siebenhofer, Jakob | 754±94 | +23 | 777±61 |
102939 | Poller, Johann | 774±54 | −1 | 773±53 |
86592 | Mitar, Stefan | 737±66 | 0 | 737±65 |
59852 | Hölbling, Konrad | 730±70 | 0 | 730±55 |
60471 | Neubauer, Patrik | 746±117 | −16 | 730±106 |
95056 | Haberl, Christian | 763±75 | −55 | 708±54 |
109001 | Müller, Karl | 715±74 | −23 | 692±51 |
76656 | Dedic, Armin | 726±73 | −51 | 675±58 |
65681 | Dedic, Adnan | 695±73 | −29 | 666±60 |
95053 | Matzer, Norbert | 561±60 | +58 | 619±52 |
108093 | Rieger, Felix | 502±80 | +71 | 573±71 |
113678 | Schrittwieser, Christian | 447±103 | +110 | 557±88 |
96077 | Roch, Robin | 552±74 | 0 | 552±74 |
108098 | Pop, Paul | 563±80 | −23 | 540±69 |
134277 | Schloffer, Konrad | 1450±450 | −1052 | 398±118 |
63223 | Roposch, Wilhelm | 537±136 | −149 | 388±106 |
113680 | Herbst, Heimo | 188±135 | +177 | 365±119 |
- Detailed Report
- Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change
- Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 57. Matches: 137. Club: Steirischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 38719. Submitted: 2020-09-22 2:03 am EDT. Last processed: 2021-01-18 8:57 pm EST.