![]() |
![]() | |
![]() ![]() | NÖTTV U11 MS 07/08, Runde 1-5 (Herbst) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
28800 | Ferencz, Robert | 682±49 | +31 | 713±48 |
29265 | Beigl, Maximilian | 657±141 | +27 | 684±123 |
28698 | Kleemaier, Christian | 696±54 | −13 | 683±49 |
28697 | Ye, David | 604±101 | +53 | 657±68 |
28329 | Sellmeister, Lorenz | 664±44 | −11 | 653±41 |
28802 | Winterspacher, Roman | 625±50 | +18 | 643±46 |
28463 | Kufmüller, Stefanie | 639±49 | −10 | 629±44 |
29275 | Rosner, Sebastian | 600±46 | +25 | 625±45 |
28801 | Glösmann, Felix | 578±50 | +25 | 603±46 |
28727 | Hartl, Jakob | 560±46 | −3 | 557±39 |
29272 | Zellhofer, Michael | 472±69 | +69 | 541±50 |
29262 | Repper, Lukas | 469±110 | +57 | 526±91 |
29267 | Pöhacker, Dominik | 447±70 | +48 | 495±59 |
29263 | Repper, Tobias | 448±110 | +41 | 489±69 |
29268 | Taucher, Mathias | 459±60 | +28 | 487±55 |
28717 | Sonnleitner, Marc | 445±64 | +34 | 479±57 |
26929 | Gutdeutsch, Daniel | 420±73 | +52 | 472±61 |
28272 | Gruber, Melanie | 460±51 | +8 | 468±44 |
29260 | Pucher, Judith | 500±125 | −32 | 468±77 |
29284 | Hülmbauer, Felix | 390±74 | +76 | 466±62 |
28739 | Papai, Daniel | 410±74 | +47 | 457±64 |
29283 | Karolyi, Lukas | 443±69 | +4 | 447±53 |
28770 | Hartl, Lena | 429±44 | +9 | 438±38 |
28810 | Attermeyer, Ingo | 386±83 | +49 | 435±53 |
29258 | Schneider, Stephan | 500±125 | −84 | 416±85 |
29276 | Mandl, Matthias | 323±122 | +91 | 414±78 |
29281 | Friesinger, Mario | 306±150 | +107 | 413±62 |
29269 | Letofsky, Herwig | 500±125 | −89 | 411±81 |
29282 | Kern, Michael | 402±72 | +3 | 405±54 |
29279 | Vujicic, Toni | 500±125 | −100 | 400±98 |
29266 | König, Klaus | 500±125 | −100 | 400±75 |
28807 | Zauner, Peter | 381±92 | −2 | 379±58 |
28808 | Kilian, Marc | 382±74 | −4 | 378±72 |
29277 | Berger, Kevin | 349±99 | +23 | 372±75 |
29280 | Vujicic, Mario | 500±125 | −129 | 371±100 |
29226 | König, Michael | 500±125 | −130 | 370±73 |
29285 | Neuhold, Yvonne | 361±100 | +2 | 363±74 |
29274 | Rauscher, Alexander | 340±64 | +22 | 362±59 |
29255 | Krämer, Lukas | 500±125 | −138 | 362±89 |
29270 | Reisenbauer, Nadja | 412±85 | −59 | 353±78 |
29273 | Singraber, Barbara | 354±70 | −5 | 349±59 |
29259 | Elghandour, Abdel | 500±125 | −152 | 348±69 |
29278 | Renner, Sabrina | 358±95 | −15 | 343±72 |
29261 | Fiegl, Felix | 500±125 | −177 | 323±71 |
29257 | Huber, Carina | 500±125 | −180 | 320±83 |
29271 | Biberich, Sophie | 500±125 | −186 | 314±85 |
29256 | Huber, Christian | 500±125 | −190 | 310±81 |
29264 | Sommer, Fabian | 500±125 | −204 | 296±82 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 48. Matches: 96. Club: Niederösterreichischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 4438. Submitted/revised: 2008-03-17 7:40 am EDT. Last processed: 2019-06-01 11:45 am EDT.